← 2005-06 ISU 2006-07 피겨 스케이팅 시즌 2007-08 → | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 시니어 | |||
주니어 | ||||
기타 | ||||
2006-07 피겨 스케이팅 그랑프리 파이널 | |
| |
날짜 | |
2006년 12월 14일 – 12월 17일 | |
시즌 | |
2006–07 시즌 | |
개최지 | |
| |
경기장 | |
Ice Palace | |
챔피언 | |
남자 싱글 | |
여자 싱글 | |
페어 | |
아이스 댄스 | |
← 2005 | 2007 → |
1. 소개
2006년 12월 14일에서 17일까지 러시아 상트페테르부르크에서 개최된 피겨 스케이팅 그랑프리 파이널.2. 출전 선수
출전 선수 | ||||
남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
예비 후보 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 |
3. 포디움
남자 싱글 포디움 | ||
| ||
2nd | 1st | 3rd |
224.83 | 233.46 | 216.86 |
여자 싱글 포디움 | ||
| ||
2nd | 1st | 3rd |
172.52 | 184.20 | 170.28 |
페어 포디움 | ||
| ||
2nd | 1st | 3rd |
180.67 | 203.19 | 175.93 |
아이스 댄스 포디움 | ||
| ||
2nd | 1st | 3rd |
156.34 | 161.24 | 156.14 |
4. 세부 점수
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 브라이언 주베르 | 233.46 | 1 | 80.75 | 1 | 152.71 |
2 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 다카하시 다이스케 | 224.83 | 2 | 79.99 | 3 | 144.84 |
3 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 오다 노부나리 | 216.86 | 4 | 69.15 | 2 | 147.71 |
4 | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 알방 프레오베르 | 201.32 | 3 | 71.63 | 4 | 129.69 |
기권 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 조니 위어 | 기권 | 5 | 67.60 | 기권 | |
기권 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 에반 라이사첵 | 기권 |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 김연아 | 184.20 | 3 | 65.06 | 1 | 119.14 |
2 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 아사다 마오 | 172.52 | 1 | 69.34 | 4 | 103.18 |
3 | [[스위스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 사라 마이어 | 170.28 | 4 | 59.46 | 2 | 110.82 |
4 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 스구리 후미에 | 158.78 | 5 | 55.14 | 3 | 103.68 |
5 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 안도 미키 | 157.32 | 2 | 67.52 | 6 | 89.80 |
6 | [[헝가리| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 율리아 세베스티앙 | 142.69 | 6 | 49.40 | 5 | 93.29 |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 선쉐 / 자오훙보 | 203.19 | 1 | 68.66 | 1 | 134.53 |
2 | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | 180.67 | 4 | 58.82 | 2 | 121.85 |
3 | [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 장단 / 장하오 | 175.93 | 2 | 64.18 | 4 | 111.75 |
4 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 레나 이노우에 / 존 볼드윈 | 166.83 | 3 | 59.18 | 5 | 107.65 |
5 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 발레리 마르쿠 / 크레이그 번틴 | 165.83 | 6 | 52.98 | 3 | 112.85 |
6 | [[러시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 마리아 페트로바 / 알렉세이 티호노프 | 154.59 | 5 | 56.52 | 6 | 98.07 |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 오리지널 | 프리 | ||
1 | [[불가리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 | 161.24 | 2 | 60.12 | 1 | 101.12 |
2 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 마리-프랑스 뒤브뢰유 / 파트리스 로종 | 156.34 | 1 | 60.44 | 3 | 95.90 |
3 | [[러시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 | 156.14 | 3 | 59.97 | 2 | 96.17 |
4 | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 | 149.00 | 4 | 57.28 | 4 | 91.72 |
5 | [[러시아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 | 141.34 | 5 | 53.31 | 5 | 88.03 |
6 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 멜리사 그레고리 / 데니스 페투호프 | 135.94 | 6 | 52.84 | 6 | 83.10 |
5. 기타
- 김연아가 한국인 최초로 시니어 데뷔 첫 해에 그랑프리 파이널에 진출하여 우승을 차지하는 역사를 이뤘다.