FC Pro Open 역대 대회 | ||||
FC Pro Open 24 | → | FC Pro Open 25 | → | FC Pro Open 26 |
FC Pro Open 우승자 | ||||
PHZin | → | <colbgcolor=#8000FF> 공석 | → | 공석 |
FC Pro Open 25 | |||||
<colbgcolor=#8000FF><colcolor=#8000FF> 대회 기간 | 2024년 11월 25일 ~ 2025년 2월 2일 | ||||
주최 | EA 스포츠 | ||||
주관 | |||||
개최지 | [[잉글랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 잉글랜드 런던 | ||||
참가선수 | 24명 | ||||
총 상금 | $532,000 USD | ||||
중 계 | |||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | <colbgcolor=#8000FF><colcolor=#fff> 중계 플랫폼 | 온라인 | |||
상 금 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 총 상금 | $532,000 USD (한화 약 7억 3천만 원) | |||
상금 분배 | 우승 | $100,000 USD[1] | |||
준우승 | $60,000 | ||||
3-4위 | $35,000 | ||||
5-8위 | $25,000 | ||||
9-12위 | $20,000 | ||||
13-16위 | $12,500 | ||||
17-20위 | $10,000 | ||||
21-24위 | $8,000 | ||||
}}}}}} |
[clearfix]
1. 개요
2024년 11월 25일부터 2025년 2월 2일까지 잉글랜드 런던에서 개최되는 EA SPORTS FC™ 25 발매 후 첫 FC 프로 대회.
2. 참가 선수
- FC Pro Open 24와 FC Pro 24 World Championship에서 상위권 성적으로 FC Pro Open 25 대회 출전 자격을 획득한 7명의 초청 선수와 글로벌 예선전을 통과한 17명의 선수들까지 2024년 대회 보다 4명 많은 총 24명의 선수들이 이 대회에 참가한다.
초청 선수 | |||
Vejrgang[2] | Yuval[3] | jafonso[4] | xcharifx[5] |
Emre Yilmaz[6] | Levi de Weerd[7] | PHzin[8] |
글로벌 예선전 통과 | |||
Obrun2002 | 1OS | NiKSNEB | KTzn_91 |
LJR_Peixoto | GuiBarros | nicolas99fc | Stingray |
AbuMakkah | Cowen | Tekkz | Paulo Neto |
Fouma | Mark11 | ManuBachoore | Umut |
라스트 찬스 통과 | |||
Montaxer |
- 글로벌 예선전 진행 방식
- FC 프로 선수 등록 시작 기간은 2024년 9월 20일부터 가능하다. (FCPro.com을 통해 등록 가능)
- FC 얼티밋 팀의 디비전 라이벌 등급을 디비전 3까지 올린 후 FC Pro 게임 모드와 FC Pro 오픈 래더 모드를 해금 시켜야 함.
- 10월 1일 ~ 10월 7일까지 FC Pro 오픈 래더 모드에서 지역 별로 온라인에서 매일 저녁 4시간 동안 경쟁.
- 각 대륙별 FC 프로 오픈 래더 상위권 선수들은 글로벌 예선 출전권을 놓고 펼치는 지역 예선전 출전 가능. [9]
- 글로벌 예선 출전권 대륙별 배당은 다음과 같다.
글로벌 예선 출전권 배당 | ||||||||||
서유럽[10] | 동유럽[11] | 중동[12] | 아프리카[13] | 북아시아[14] | 남아시아[15] | 오세아니아[16] | 북미[17] | 중미[18] | 남미[19] | |
<rowcolor=#000> 12장 | 12장 | 6장 | 2장 | 2장 | 2장 | 2장 | 3장 | 3장 | 8장 |
- 지역 예선을 통과한 52명의 선수들과 24년 FC Pro 오픈 5위부터 16위까지 기록한 12명의 선수들까지 총 64명의 선수들이 17장의 FC Pro 오픈 본선 진출권이 걸려있는 글로벌 예선전을 치루게 된다.
3. 대회 진행
3.1. 글로벌 예선전(최종 예선)
FC Pro Open 24 5위 ~ 16위 | |||
AbuMakkah | Cowen | Fouma[20] | H1dalgo |
Happy | Lukas_official11 | ManuBachoore | Obrun2002 |
seanldw | Tekkz | Umut | Young |
동유럽 지역예선 통과 | |||
BerkayLion | Chaser | Funino | HHezerS |
iMertAL | Jonny | KTzn_91 | levyfinn |
Montaxer | Perkkix | T_B_2002 | TimoX |
서유럽 지역예선 통과 | |||
Brice | CollinX52 | cone | Giobundyy |
Ilian | LJR_Peixoto | Luca-nr1 | MarwanMC9 |
Neat | NiKSNEB | Stingray | Tom |
남미 지역예선 통과 | |||
Dudu27 | Giuliano2001 | Gueric | GuiBarros |
Joelr_21 | nicolas99fc | Paulo Neto | Valen |
중동 지역예선 통과 | ||
A7madals | bedov | AboFawzi |
1OS | MUAE14 | Ibra6577 |
중미 지역예선 통과 | ||
DivineCS7 | gercrack30 | Joksan |
북미 지역예선 통과 | ||
Agitpower | Chris | K1John |
북아시아 지역예선 통과 | |
Jay | Web Nasri |
남아시아 지역예선 통과 | |
Eggsy | Javiero |
아프리카 지역예선 통과 | |
Adam Hatake | Kaylan |
오세아니아 지역예선 통과 | |
Dylan | Mark11 |
- 11월 1일 : 스위스 스테이지 (64명 -> 32명)
- 11월 2일 ~ 11월 3일 : 더블 엘리미네이션 방식의 그룹 스테이지 (32명 -> 16명 + 1명[21])
* 프로 드래프트 예산 : 7,000,000 골드- 11월 2일 ~ 11월 3일 : 더블 엘리미네이션 방식의 그룹 스테이지 (32명 -> 16명 + 1명[21])
3.1.1. 스위스 스테이지
<rowcolor=#ffffff> FC Pro Open 25 글로벌 예선전 스위스 스테이지 순위표 | ||||||||
<rowcolor=#ffffff> 순위 | 선수명 | 승패 | 골득실 | 라운드 1 | 라운드 2 | 라운드 3 | 라운드 4 | 라운드 5 |
1 | Paulo Neto | 5-0 | 29-20 | Valen (6:2) | gercrack30 (5:4) | GuiBarros (5:4) | LJR_Peixoto (5:4) | Umut (8:6) |
1 | Obrun2002 | 5-0 | 32-10 | MUAE14 (5:2) | Tekkz (8:2) | Agitpower (8:1) | Mark11 (4:1) | ManuBachoore (7:4) |
3 | AbuMakkah | 4-1 | 29-18 | Adam Hatake (5:3) | nicolas99fc (3:2) | LJR_Peixoto (1:4) | K1John (4:1) | Mark11 (4:0) |
3 | Umut | 4-1 | 29-18 | Jay (6:2) | Stingray (6:5) | HHezerS (5:3) | lukas_official11 (6:0) | Paulo Neto (6:8) |
3 | ManuBachoore | 4-1 | 28-11 | 1OS (6:0) | T_B_2002 (9:2) | Chaser (3:0) | KTzn_91 (6:2) | Obrun2002 (4:7) |
3 | levyfinn | 4-1 | 25-15 | Chaser (5:6) | DivineCS7 (8:1) | 1OS (2:1) | iMertAL (3:1) | Montaxer (7:6) |
3 | GuiBarros | 4-1 | 25-17 | DivineCS7 (6:3) | Ilian (5:3) | Paulo Neto (4:5) | Giobundyy (5:3) | Lukas_official11 (5:3) |
3 | Agitpower | 4-1 | 24-16 | TimoX (7:1) | Tom (6:3) | Obrun2002 (1:8) | BerkayLion (7:2) | Brice (3:2) |
3 | Stingray | 4-1 | 27-14 | MarwanMC9 (2:1) | Umut (5:6) | cone (6:2) | Chaser (4:3) | Cowen (10:2) |
3 | bedov | 4-1 | 27-15 | LJR_Peixoto (5:6) | Funino (6:2) | T_B_2002 (6:3) | nicolas99fc (5:2) | Jonny (5:2) |
3 | LJR_Peixoto | 4-1 | 21-14 | bedov (6:5) | H1dalgo (2:1) | AbuMakkah (4:1) | Paulo Neto (4:5) | NiKSNEB (5:2) |
3 | KTzn_91 | 4-1 | 27-21 | Giuliano2001 (6:4) | BerkayLion (7:6) | Cowen (5:0) | ManuBachoore (2:6) | Tekkz (7:5) |
13 | nicolas99fc | 3-2 | 16-14 | Javiero (3:0) | AbuMakkah (2:3) | TimoX (5:3) | bedov (2:5) | Dudu27 (4:3) |
13 | Jonny | 3-2 | 23-18 | Eggsy (7:3) | Montaxer (1:2) | MarwanMC9 (8:4) | Dudu27 (5:4) | bedov (2:5) |
13 | Tekkz | 3-2 | 28-21 | Ibra6577 (8:2) | Obrun2002 (2:8) | Dylan (8:1) | HHezerS (5:3) | KTzn_91 (5:7) |
13 | Fouma | 3-2 | 14-15 | Funino (5:3) | Mark11 (2:4) | Joelr_21 (2:6) | A7madals (3:1) | Tom (2:1) |
13 | HHezerS | 3-2 | 20-16 | Perkkix (5:4) | Happy (7:2) | Umut (3:5) | Tekkz (3:5) | Luca-nr1 (2:0) |
13 | Mark11 | 3-2 | 13-15 | cone (2:0) | Fouma (4:2) | Neat (3:2) | Obrun2002 (1:4) | AbuMakkah (0:4) |
13 | Montaxer | 3-2 | 17-15 | Luca-nr1 (5:0) | Jonny (2:1) | Lukas_official11 (0:2) | Ilian (4:2) | levyfinn (6:7) |
13 | Cowen | 3-2 | 15-24 | Joksan (5:4) | Dudu27 (5:4) | KTzn_91 (0:5) | Neat (3:1) | Stingray (2:10) |
13 | Lukas_official11 | 3-2 | 16-13 | Chris (5:0) | AboFawzi (6:2) | Montaxer (2:0) | Umut (0:6) | GuiBarros (3:5) |
13 | Neat | 3-2 | 15-12 | Joelr_21 (2:1) | K1John (3:1) | Mark11 (2:3) | Cowen (1:3) | BerkayLion (7:4) |
13 | AboFawzi | 3-2 | 15-16 | iMertAL (5:3) | Lukas_official11 (2:6) | Ilian (3:4) | Kaylan (3:2) | Giuliano2001 (2:1) |
13 | Brice | 3-2 | 21-14 | NiKSNEB (3:4) | Web Nasri (2:1) | H1dalgo (7:6) | Joelr_21 (7:0) | Agitpower (2:3) |
13 | seanldw | 3-2 | 16-8 | Tom (1:2) | Ibra6577 (3:4) | Chris (3:1) | Perkkix (6:0) | T_B_2002 (3:1) |
13 | Gueric | 3-2 | 15-17 | H1dalgo (1:5) | Perkkix (4:2) | NiKSNEB (2:4) | CollinX52 (4:3) | K1John (4:3) |
13 | Ilian | 3-2 | 14-14 | Web Nasri (3:2) | GuiBarros (3:5) | AboFawzi (4:3) | Montaxer (2:4) | Chaser (2:0) |
13 | NiKSNEB | 3-2 | 27-25 | Brice (4:3) | Chaser (12:13) | Gueric (4:2) | MUAE14 (5:2) | LJR_Peixoto (2:5) |
13 | Giobundyy | 3-2 | 26-20 | BerkayLion (1:5) | Chris (8:3) | Valen (8:2) | GuiBarros (3:5) | Dylan (6:5) |
13 | iMertAL | 3-2 | 18-15 | AboFawzi (3:5) | Young (4:2) | A7madals (3:2) | levyfinn (1:3) | MUAE14 (7:3) |
13 | Joelr_21 | 3-2 | 18-17 | Neat (1:2) | Giuliano2001 (5:4) | Fouma (6:2) | Brice (0:7) | Valen (6:2) |
13 | 1OS | 3-2 | 16-18 | ManuBachoore (0:6) | Joksan (4:3) | levyfinn (1:2) | gercrack30 (6:4) | TimoX (5:3) |
33 | K1John | 2-3 | 15-17 | Kaylan (5:3) | Neat (1:3) | gercrack30 (5:2) | AbuMakkah (1:5) | Gueric (3:4) |
33 | Dudu27 | 2-3 | 20-18 | CollinX52 (4:3) | Cowen (4:5) | Tom (5:1) | Jonny (4:5) | nicolas99fc (3:4) |
33 | Giuliano2001 | 2-3 | 17-15 | KTzn_91 (4:6) | Joelr_21 (4:5) | Javiero (3:0) | H1dalgo (5:2) | AboFawzi (1:2) |
33 | BerkayLion | 2-3 | 21-23 | Giobundyy (5:1) | KTzn_91 (6:7) | Ibra6577 (4:1) | Agitpower (2:7) | Neat (4:7) |
33 | Tom | 2-3 | 10-15 | seanldw (2:1) | Agitpower (3:6) | Dudu27 (1:5) | Happy (3:1) | Fouma (1:2) |
33 | Dylan | 2-3 | 18-23 | Happy (2:4) | Adam Hatake (6:3) | Tekkz (1:8) | Ibra6577 (4:2) | Giobundyy (5:6) |
33 | MUAE14 | 2-3 | 13-19 | Obrun2002 (2:5) | Eggsy (2:0) | Happy (4:2) | NiKSNEB (2:5) | iMertAL (3:7) |
33 | TimoX | 2-3 | 16-23 | Agitpower (1:7) | CollinX52 (5:3) | nicolas99fc (3:5) | Eggsy (4:3) | 1OS (3:5) |
33 | Valen | 2-3 | 17-20 | Paulo Neto (2:6) | Javiero (3:0) | Giobundyy (2:8) | cone (8:0) | Joelr_21 (2:6) |
33 | Luca-nr1 | 2-3 | 7-12 | Montaxer (0:5) | A7madals (0:1) | Funino (4:2) | DivineCS7 (3:2) | HHezerS (0:2) |
33 | Chaser | 2-3 | 22-26 | levyfinn (6:5) | NiKSNEB (13:12) | ManuBachoore (0:3) | Stingray (3:4) | Ilian (0:2) |
33 | T_B_2002 | 2-3 | 15-24 | Young (6:5) | ManuBachoore (2:9) | bedov (3:6) | MarwanMC9 (3:1) | seanldw (1:3) |
45 | A7madals | 1-3 | 7-10 | gercrack30 (3:4) | Luca-nr1 (1:0) | iMertAL (2:3) | Fouma (1:3) | |
45 | H1dalgo | 1-3 | 14-15 | Gueric (5:1) | LJR_Peixoto (1:2) | Brice (6:7) | Giuliano2001 (2:5) | |
45 | Happy | 1-3 | 9-16 | Dylan (4:2) | HHezerS (2:7) | MUAE14 (2:4) | Tom (1:3) | |
45 | gercrack30 | 1-3 | 14-19 | A7madals (4:3) | Paulo Neto (4:5) | K1John (2:5) | 1OS (4:6) | |
45 | MarwanMC9 | 1-3 | 11-14 | Stingray (1:2) | Jay (5:1) | Jonny (4:8) | T_B_2002 (1:3) | |
45 | CollinX52 | 1-3 | 14-15 | Dudu27 (3:4) | TimoX (3:5) | Adam Hatake (5:2) | Gueric (3:4) | |
45 | cone | 1-3 | 11-23 | Mark11 (3:5) | Kaylan (6:4) | Stingray (2:6) | Valen (0:8) | |
45 | DivineCS7 | 1-3 | 9-17 | GuiBarros (3:6) | levyfinn (1:8) | Young (3:0) | Luca-nr1 (2:3) | |
45 | Kaylan | 1-3 | 12-15 | K1John (3:5) | cone (4:6) | Jay (3:1) | AboFawzi (2:3) | |
45 | Perkkix | 1-3 | 9-17 | HHezerS (4:5) | Gueric (2:4) | Joksan (3:2) | seanldw (0:6) | |
45 | Ibra6577 | 1-3 | 9-19 | Tekkz (2:8) | seanldw (4:3) | BerkayLion (1:4) | Dylan (2:4) | |
45 | Eggsy | 1-3 | 12-15 | Jonny (3:7) | MUAE14 (0:2) | Web Nasri (6:2) | TimoX (3:4) | |
57 | Young | 0-3 | 7-13 | T_B_2002 (5:6) | iMertAL (2:4) | DivineCS7 (0:3) | ||
57 | Web Nasri | 0-3 | 5-11 | Ilian (2:3) | Brice (1:2) | Eggsy (2:6) | ||
57 | Chris | 0-3 | 4-16 | Lukas_official11 (0:5) | Giobundyy (3:8) | seanldw (1:3) | ||
57 | Joksan | 0-3 | 9-12 | Cowen (4:5) | 1OS (3:4) | Perkkix (2:3) | ||
57 | Funino | 0-3 | 7-15 | Fouma (3:5) | bedov (2:6) | Luca-nr1 (2:4) | ||
57 | Jay | 0-3 | 4-14 | Umut (2:6) | MarwanMC9 (1:5) | Kaylan (1:3) | ||
57 | Javiero | 0-3 | 0-9 | nicolas99fc (0:3) | Valen (0:3) | Giuliano2001 (0:3) | ||
57 | Adam Hatake | 0-3 | 8-16 | AbuMakkah (3:5) | Dylan (3:6) | CollinX52 (2:5) | ||
파란색: 1~32위 그룹 스테이지 (본선 진출전) 진출 빨간색: 33~64위 탈락 |
3.1.2. 그룹 스테이지 (본선 진출전)
글로벌 예선전 그룹 스테이지 1일차 경기 풀영상글로벌 예선전 그룹 스테이지 2일차 경기 풀영상
3.1.2.1. A조
A조 | ||||||||
Obrun2002 | Gueric | Montaxer | Cowen | |||||
levyfinn | 1OS | AbuMakkah | Brice | |||||
{{{#!folding [ 조 결과 보기 ] | 순위 | 선수 | 승 | 패 | 골득실 | |||
<rowcolor=#000> 1 | Obrun2002 | 2 | 0 | 8-4 | ||||
<rowcolor=#000> 1 | 1OS | 2 | 0 | 7-3 | ||||
<rowcolor=#000> 3 | AbuMakkah | 2 | 1 | 15-7 | ||||
<rowcolor=#000> 3 | Cowen | 2 | 1 | 9-6 | ||||
<rowcolor=#000> 5 | Montaxer[22] | 1 | 2 | 4-10 | ||||
<rowcolor=#000> 5 | Brice | 1 | 2 | 8-15 | ||||
<rowcolor=#000> 7 | Gueric | 0 | 2 | 5-8 | ||||
<rowcolor=#000> 7 | levyfinn | 0 | 2 | 3-6 |
- [ 세부 결과 보기 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#eaeaea><color=#000><tablewidth=100%><width=25%> 1경기 ||<width=35%><bgcolor=#ddffdd><color=#000> Obrun2002 || 4 || 2 ||<width=35%> Gueric ||
2경기 Montaxer 0 4 Cowen 3경기 levyfinn 0 2 1OS 4경기 AbuMakkah 9 2 Brice 승자조 준결승 1경기 Obrun2002 4 2 Cowen 승자조 준결승 2경기 AbuMakkah 3 5 1OS 패자조 1라운드 1경기 Gueric 3 4 Montaxer 패자조 1라운드 2경기 levyfinn 3 4 Brice 패자조 준결승 1경기 AbuMakkah 3 0 Montaxer 패자조 준결승 2경기 Cowen 3 2 Brice
3.1.2.2. B조
B조 | ||||||||
Paulo Neto | seanldw | Tekkz | NiKSNEB | |||||
bedov | Giobundyy | KTzn_91 | AboFawzi | |||||
{{{#!folding [ 조 결과 보기 ] | 순위 | 선수 | 승 | 패 | 골득실 | |||
<rowcolor=#000> 1 | NiKSNEB | 2 | 0 | 8-4 | ||||
<rowcolor=#000> 1 | KTzn_91 | 2 | 0 | 7-3 | ||||
<rowcolor=#000> 3 | Tekkz | 2 | 1 | 12-10 | ||||
<rowcolor=#000> 3 | Paulo Neto | 2 | 1 | 7-6 | ||||
<rowcolor=#000> 5 | AboFawzi[23] | 1 | 2 | 9-14 | ||||
<rowcolor=#000> 5 | bedov | 1 | 2 | 10-17 | ||||
<rowcolor=#000> 7 | Giobundyy | 0 | 2 | 8-13 | ||||
<rowcolor=#000> 7 | seanldw | 0 | 2 | 5-6 |
- [ 세부 결과 보기 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#eaeaea><color=#000><tablewidth=100%><width=25%> 1경기 ||<width=35%><bgcolor=#ddffdd><color=#000> Paulo Neto || 3 || 2 ||<width=35%> seanldw ||
2경기 Tekkz 3 5 NiKSNEB 3경기 bedov 6 5 Giobundyy 4경기 KTzn_91 8 1 AboFawzi 승자조 준결승 1경기 Paulo Neto 1 3 NiKSNEB 승자조 준결승 2경기 bedov 2 6 KTzn_91 패자조 1라운드 1경기 seanldw 3 3 Tekkz[24] 패자조 1라운드 2경기 Giobundyy 3 7 AboFawzi 패자조 준결승 1경기 bedov 2 6 Tekkz 패자조 준결승 2경기 Paulo Neto 3 1 AboFawzi
3.1.2.3. C조
C조 | ||||||||
LJR_Peixoto | Fouma | Mark11 | Neat | |||||
GuiBarros | Jonny | Agitpower | Ilian | |||||
{{{#!folding [ 조 결과 보기 ] | 순위 | 선수 | 승 | 패 | 골득실 | |||
<rowcolor=#000> 1 | LJR_Peixoto | 2 | 0 | 9-6 | ||||
<rowcolor=#000> 1 | GuiBarros | 2 | 0 | 9-7 | ||||
<rowcolor=#000> 3 | Fouma | 2 | 1 | 14-12 | ||||
<rowcolor=#000> 3 | Mark11 | 2 | 1 | 7-4 | ||||
<rowcolor=#000> 5 | Agitpower[25] | 1 | 2 | 7-8 | ||||
<rowcolor=#000> 5 | Ilian | 1 | 2 | 7-10 | ||||
<rowcolor=#000> 7 | Neat | 0 | 2 | 4-7 | ||||
<rowcolor=#000> 7 | Jonny | 0 | 2 | 6-9 |
- [ 세부 결과 보기 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#eaeaea><color=#000><tablewidth=100%><width=25%> 1경기 ||<width=35%><bgcolor=#ddffdd><color=#000> LJR_Peixoto || 6 || 5 ||<width=35%> Fouma ||
2경기 Mark11 2 0 Neat 3경기 GuiBarros 5 4 Jonny 4경기 Agitpower 2 2 Ilian[26] 승자조 준결승 1경기 LJR_Peixoto 2 0 Mark11 승자조 준결승 2경기 GuiBarros 4 3 Ilian 패자조 1라운드 1경기 Fouma 5 4 Neat 패자조 1라운드 2경기 Jonny 2 4 Agitpower 패자조 준결승 1경기 Ilian 2 4 Fouma 패자조 준결승 2경기 Mark11 4 1 Agitpower
3.1.2.4. D조
D조 | ||||||||
Umut | iMertAL | Lukas_official11 | nicolas99fc | |||||
ManuBachoore | HHezerS | Stingray | Joelr_21 | |||||
{{{#!folding [ 조 결과 보기 ] | 순위 | 선수 | 승 | 패 | 골득실 | |||
<rowcolor=#000> 1 | nicolas99fc | 2 | 0 | 9-3 | ||||
<rowcolor=#000> 1 | Stingray | 2 | 0 | 7-4 | ||||
<rowcolor=#000> 3 | ManuBachoore | 2 | 1 | 11-6 | ||||
<rowcolor=#000> 3 | Umut | 2 | 1 | 8-8 | ||||
<rowcolor=#000> 5 | iMertAL[27] | 1 | 2 | 11-7 | ||||
<rowcolor=#000> 5 | HHezerS | 1 | 2 | 12-12 | ||||
<rowcolor=#000> 7 | Lukas_official11 | 0 | 2 | 2-14 | ||||
<rowcolor=#000> 7 | Joelr_21 | 0 | 2 | 5-11 |
- [ 세부 결과 보기 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#eaeaea><color=#000><tablewidth=100%><width=25%> 1경기 ||<width=35%><bgcolor=#ddffdd><color=#000> Umut || 3 || 2 ||<width=35%> iMertAL ||
2경기 Lukas_official11 2 5 nicolas99fc 3경기 ManuBachoore 5 3 HHezerS 4경기 Stingray 4 2 Joelr_21 승자조 준결승 1경기 Umut 1 4 nicolas99fc 승자조 준결승 2경기 ManuBachoore 2 3 Stingray 패자조 1라운드 1경기 iMertAL 9 0 Lukas_official11 패자조 1라운드 2경기 HHezerS 7 3 Joelr_21 패자조 준결승 1경기 ManuBachoore 4 0 iMertAL 패자조 준결승 2경기 Umut 4 2 HHezerS
3.1.3. 라스트 찬스
- 각 조에서 1승 2패를 기록한 탈락자들 중 가장 성적이 좋은 선수 1명 씩 총 4명이 본선행 티켓 마지막 1장을 놓고 단판 토너먼트 방식으로 진행.라스트 찬스 진출자 | |||
Montaxer | iMertAL | Agitpower | AboFawzi |
라스트 찬스 4강전 | |||||||||
Montaxer | iMertAL | ||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Montaxer | 4강 1경기 | iMertAL | ||||||
3 | 스코어 | 4 |
Agitpower | AboFawzi | ||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | Agitpower | 4강 2경기 | AboFawzi | ||||||
1 | 스코어 | 7 |
라스트 찬스 결승전 : iMertAL(튀르키예) vs AboFawzi(사우디아라비아) |
라스트 찬스 결승전 | |||||||||
iMertAL | AboFawzi | ||||||||
{{{#!folding [ 결과 보기·닫기 ] | iMertAL | 결승전 | AboFawzi | ||||||
4 | 스코어 | 7 |
3.2. 본선
3.2.1. 그룹 스테이지
그룹 스테이지 A조 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=#fff> 순위 | 국적 | 선수 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | ||||
1 | jafonso | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | |||||
2 | NiKSNEB | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |||||
3 | Stingray | 3 | 0 | 2 | -3 | 9 | |||||
4 | Cowen | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |||||
5 | xcharifx | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |||||
6 | Mark11 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |||||
파란색: 플레이오프 8강 진출 | 초록색: 플레이오프 1라운드 진출 | 빨간색: 탈락 | 볼드체: 순위 확정 |
그룹 스테이지 B조 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=#fff> 순위 | 국적 | 선수 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | ||||
1 | ManuBachoore | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |||||
2 | Vejrgang | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 | |||||
3 | LJR_Peixoto | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |||||
4 | nicolas99fc | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | |||||
5 | AboFawzi | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | |||||
6 | 1OS | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 | |||||
파란색: 플레이오프 8강 진출 | 초록색: 플레이오프 1라운드 진출 | 빨간색: 탈락 | 볼드체: 순위 확정 |
그룹 스테이지 C조 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=#fff> 순위 | 국적 | 선수 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | ||||
1 | Obrun2002 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | |||||
2 | Emre Yilmaz | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |||||
3 | Yuval | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |||||
4 | Umut | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |||||
5 | GuiBarros | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | |||||
6 | Tekkz | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |||||
파란색: 플레이오프 8강 진출 | 초록색: 플레이오프 1라운드 진출 | 빨간색: 탈락 | 볼드체: 순위 확정 |
그룹 스테이지 D조 순위표 | |||||||||||
<rowcolor=#fff> 순위 | 국적 | 선수 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | ||||
1 | AbuMakkah | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 | |||||
2 | Fouma | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |||||
3 | Levi de Weerd | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |||||
4 | PHzin | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | |||||
5 | Paulo Neto | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | |||||
6 | KTzn_91 | 1 | 0 | 4 | -18 | 3 | |||||
파란색: 플레이오프 8강 진출 | 초록색: 플레이오프 1라운드 진출 | 빨간색: 탈락 | 볼드체: 순위 확정 |
3.2.1.1. 매치 위크 1
||<-7><tablealign=center><tablewidth=90%><bgcolor=#8000FF><tablebordercolor=#8000FF><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff><:> 1주차(A조) 경기 (2024. 11. 26. 03:10 KST 시작)
드래프트 조건 - 총 예산 8,000,000 골드. FC Pro Live 선수 2명, Trackstars 선수 2명, Centurions Icon 선수 1명, Centurions 선수 1명을 포함. ||
드래프트 조건 - 총 예산 8,000,000 골드. FC Pro Live 선수 2명, Trackstars 선수 2명, Centurions Icon 선수 1명, Centurions 선수 1명을 포함. ||
<rowcolor=#ffffff,#191919> 홈 | 결과 | 원정 | ||
jafonso | 5 : 2 | NiKSNEB | ||
xcharifx | 4 : 4 | Mark11 | ||
Cowen | 4 : 5 | Stingray | ||
xcharifx | 2 : 5 | jafonso | ||
Cowen | 0 : 3 | NiKSNEB | ||
Stingray | 3 : 2 | Mark11 | ||
Cowen | 5 : 3 | jafonso | ||
Stingray | 4 : 3 | xcharifx | ||
Mark11 | 2 : 4 | NiKSNEB | ||
jafonso | 6 : 1 | Stingray | ||
Mark11 | 3 : 2 | Cowen | ||
NiKSNEB | 2 : 3 | xcharifx | ||
jafonso | 4 : 1 | Mark11 | ||
NiKSNEB | 3 : 2 | Stingray | ||
xcharifx | 3 : 4 | Cowen |
3.2.1.2. 매치 위크 2
||<-7><tablealign=center><tablewidth=90%><bgcolor=#8000FF><tablebordercolor=#8000FF><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff><:> 2주차(B조) 경기 (2024. 12. 03. 03:10 KST 시작)
드래프트 조건 - 총 예산 9,000,000 골드. FC Pro Live 선수 2명, Team Of The Week 선수 1명, Thunderstruck Icon 선수 1명, Thunderstruck 선수 2명을 포함. ||
드래프트 조건 - 총 예산 9,000,000 골드. FC Pro Live 선수 2명, Team Of The Week 선수 1명, Thunderstruck Icon 선수 1명, Thunderstruck 선수 2명을 포함. ||
<rowcolor=#ffffff,#191919> 홈 | 결과 | 원정 | ||
1OS | 4 : 4 | Vejrgang | ||
LJR_Peixoto | 5 : 3 | nicolas99fc | ||
AboFawzi | 4 : 5 | ManuBachoore | ||
Vejrgang | 5 : 3 | nicolas99fc | ||
1OS | 3 : 3 | ManuBachoore | ||
