||<tablewidth=100%><rowbgcolor=#f7a7bb><width=10000> [[지수(BLACKPINK)|
지수
]] ||<width=25%> [[제니(BLACKPINK)|제니
]] ||<width=25%> [[로제(BLACKPINK)|로제
]] ||<width=25%> [[리사(BLACKPINK)|리사
]] ||- [ 한국 음반 ]
- ##한국 1행
[[SQUARE ONE| SQUARE ONE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7a7bb"[[SQUARE TWO| SQUARE TWO]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7a7bb"[[마지막처럼| 마지막처럼]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #de53a6"[[SQUARE UP| SQUARE UP]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #ed9aaa"[[KILL THIS LOVE| KILL THIS LOVE]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7cfd9"[[How You Like That| How You Like That]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #d976a8"[[Ice Cream (with Selena Gomez)| Ice Cream]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f17c8f"[[THE ALBUM| THE ALBUM]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f9acc0"[[Pink Venom| Pink Venom]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #df90a3"[[BORN PINK| BORN PINK]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #df90a3"[[BLACKPINK/2025년 음반| 미정]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #000"
- [ 일본 음반 ]
- ##일본 1행
[[BLACKPINK(앨범)| BLACKPINK]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #eb508d"[[BLACKPINK/음반#Re: BLACKPINK| Re: BLACKPINK]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #A4AAA7"[[BLACKPINK/음반#DDU-DU DDU-DU| DDU-DU DDU-DU]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #696969"[[BLACKPINK/음반#BLACKPINK IN YOUR AREA| BLACKPINK]]
IN YOUR AREA
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #FFC0CB"[[BLACKPINK/음반#Kill This Love (Japan Version)| Kill This Love (JP Ver.)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7cfd9"
2019. 10. 16.[[BLACKPINK/음반#THE ALBUM -JP Ver.-| THE ALBUM -JP Ver.-]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; margin: 5px 0px; border: 1px solid #f7a7bb"
2021. 08. 03.
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablealign=center><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#000,#fff><nopad>||<nopad>||<nopad>||<nopad>||
[[BLACKPINK/음반#Kiss and Make Up| Kiss and Make Up]]
2018. 10. 19.[[Sour Candy| Sour Candy]]
2020. 05. 28.[[BLACKPINK/음반#Ready For Love| Ready For Love]]
2022. 07. 29.[[블랙핑크 더 게임| THE GIRLS]]
2023. 08. 25.
- [ 관련 문서 ]
- ||<width=10000><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f> 음반 ||<width=25%> [[BLACKPINK/노래방 수록 목록|노래방 수록곡]] ||<width=25%> 기록 ||<width=25%> 역사 ||
[[BLACKPINK/공연 및 행사| 공연 및 행사]]BLINK 응원법 광고 사건 사고 직캠 [[BLACKPINK/멤버 간 케미| 멤버 간 케미]]로고 리얼리티 · 영화 · 게임 블핑하우스 BLACKPINK DIARIES [[24/365 with BLACKPINK| 24/365 with BLACKPINK]]블랙핑크: 세상을 밝혀라 블랙핑크 더 무비 블랙핑크 더 게임 B.P.M. 블랙핑크 월드투어 [본 핑크] 인 시네마
'''[[BLACKPINK|{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 3px 0px; padding: 0px 5px; border-radius: 0px; font-size: 0.8em; border: 2.5px solid #000; color: #000"''' | ||||
디지털 싱글 2017. 06. 22. | → | 미니 1집 SQUARE UP 2018. 06. 15. | → |
<colbgcolor=#ed96a7><colcolor=#000> SQUARE UP The 1st Mini Album | ||
발매일 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2018년 6월 15일 | |
가수 | BLACKPINK | |
프로듀서 | TEDDY | |
기획사 | YG엔터테인먼트 | |
유통사 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | YG PLUS |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 인터스코프 레코드 | |
[[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 폴리도르 레코드 | |
곡 수 | 4곡 | |
재생 시간 | 14:01 | |
타이틀곡 | [[SQUARE UP#뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)| 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) | 01 ]] |
[clearfix]
1. 개요
더욱더 강렬한 메시지로 당당하게 돌아온 블랙핑크의 첫 미니 앨범. |
2. 앨범 소개
SQUARE UP The 1st Mini Album | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 앨범 소개 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | @ BLACKPINK ABOUT | }}}}}}}}} |
3. 프로모션
4. 수록곡
<rowcolor=#ed96a7> The 1st Mini Album 'SQUARE UP' | ||||
2018. 06. 15. (금) 18:00 발매 | ||||
<rowcolor=#000> 트랙 | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) TITLE | TEDDY | TEDDY, 24, R.Tee, Bekuh BOOM | TEDDY, 24, R.Tee |
02 | Forever Young | TEDDY | TEDDY, FUTURE BOUNCE | TEDDY, FUTURE BOUNCE, R.Tee |
03 | Really | TEDDY, Danny Chung | TEDDY, CHOICE37 | CHOICE37 |
04 | See U Later | TEDDY | TEDDY, R.Tee, 24 | R.Tee, 24 |
05 | 마지막처럼 (CD Only.) | TEDDY, 브라더수 (BrotherSu), CHOICE37 | TEDDY, FUTURE BOUNCE, Lydia Paek | FUTURE BOUNCE, TEDDY |
4.1. 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)
자세한 내용은 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) 문서 참고하십시오.4.2. Forever Young
Track 2 〈Forever Young〉 |
밝고 아름다운 벌스와 상반되는 카리스마 넘치는 후렴구의 대조가 포인트인 뭄바톤 리듬의 댄스곡이다. 블랙 뮤직의 다채로운 요소와 구간마다 치밀하게 변화하는 코드 진행과 편곡 방향이 인상적이며, “후회 없이 젊음을 불태우자”라는 메시지를 담은 가사는 대중들에게 긍정적인 에너지를 선사할 것으로 보인다. |
|
- 후속곡이다. 대중과 팬들이 수록곡 'Forever Young'에 보내준 큰 성원에 힘입어[2] YG엔터테인먼트는 7월 9일 기사를 통해 "블랙핑크가 7월 말까지 타이틀 곡 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'에 이어 후속곡 'Forever Young'으로 활동을 한다"고 밝혔다. 컴백 이후 큰 사랑을 받은 블랙핑크가 후속곡 'Forever Young' 무대로 팬들의 열렬한 응원에 보답으로 후속곡 활동을 하겠다는 설명이다.해당 기사 7월 15일자 인기가요부터 'Forever Young'으로 후속 활동을 시작했다.
- 데뷔 전인 2015년에 이 곡을 연습하던 것이 YG사옥을 구경하던 해외팬에게 우연찮게 찍혔던 영상이 발굴돼 유명해졌다. 블랙핑크도 V앱에서 이 영상을 얘기하며 데뷔 전부터 연습하던 곡임을 밝혔다.11:58
4.2.1. 안무 영상
Forever Young DANCE PRACTICE VIDEO (MOVING VER.) |
4.3. Really
Track 3 〈Really〉 |
신비로운 마이너 코드 진행과 예상을 뒤엎는 멜로디의 조화를 통해 새로운 유형의 아우라를 뽐내는 R&B 장르의 곡이다. 퍼커션 소스 사이사이를 채우는 오르간 리듬의 유니크한 조화가 돋보이는 곡이기도 하며, 가요 특유의 대중적인 감성과 이국적인 세련미를 동시에 내재한 곡으로, 사랑을 확인하고 싶은 여성의 심리를 블랙핑크만의 독창적인 감성과 특유의 화법으로 풀어낸 점이 인상적이다. |
|
4.4. See U Later
Track 4 〈See U Later〉 |
‘See U Later’는 팝과 힙합이 절묘하게 섞인 블랙핑크만의 반전 음악이다. 회상하는 듯한 느낌의 기타 소리로 시작이 되어 ‘결국 넌 그런 남자니 떠나라’는 메시지와 함께 DROP 되는 디스토션 808 베이스가 ‘See U Later’라는 메시지의 무게를 더한다. 공간감의 풍성하면서도 선명한 드럼 사운드와 함께 섹션마다 반전되는 강한 편곡들이 가사의 힘을 더욱 실어준다. 큰 멜로디 뒤에 있는 오리엔탈적인 신스 라인들이 코드와 이루는 하모니는 블랙핑크를 마치 금빛의 여왕처럼 느껴지게 한다. |
|
5. 앨범 사양
〈black ver.〉 | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
〈pink ver.〉 | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" |
6. 성적
6월 15일 오후 6시 발매 이후 타이틀 곡 뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)가 네이버 뮤직을 제외한 모든 차트에서 1위로 진입하였으며, 수록곡들도 모두 20위권 내에 차트인하였다. 특히 'Forever Young'은 수록곡임에도 불구하고 모든 차트 3위권 안에 들었다. 이때 멜론 차트 진입 이용자수 83,047명을 기록하며 걸그룹 최고기록을 세웠으며, 벅스 차트는 1위부터 4위까지 줄세우기하였다. 이후 한시간뒤 모든 차트에서 타이틀 곡 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'가 1위를 하였으며, 오후 11시에는 지니 차트까지 줄세우기를 하며 엄청난 성적을 보여주었다. 거의 모든 차트에 수록곡 'Forever Young'이 2위를 차지하였다.당일 오후 6시 멜론에서 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)' 이용자 수가 24시간 기준으로 1,015,669명을 기록해 멜론 24시간 이용자 수 역대 걸그룹 중 1위를 달성하였으며, 오후 7시 기준 이용자 수를 1,016,620명을 기록해 피크를 찍으며 멜론 이용자수도 (6월 당시) 역대 걸그룹 1위를 달성하였다.[3] 당일 오후 11시 멜론에서 3위에 머물러 있던 수록곡 'Forever Young'이 다시 2위를 차지하였다.
6월 17일도 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'가 차트 올킬(AK) 중이며 수록곡 'Forever Young'도 2~3위를 지켰었다.
▲ 퍼펙트 올킬 |
공개된지 일주일이 지났는데도 불구하고 타이틀곡 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'가 공개 이후부터 멜론 이용자수 90만을 지키고 있고 수록곡 전체 차트인, 수록곡 'Forever Young'이 멜론 그래프와 이용자수 55만대를 계속 지키면서 수록곡 성적이 여느 걸그룹 타이틀 곡 뺨치는 엄청난 성적을 보여주고 있다.
7월 5일 공개된 가온 디지털차트에서 타이틀 곡 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'가 2주 연속 1위를 기록하였다. 무려 71,397,403의 가온지수를 기록하면서 올해 발표한 가온 디지털 종합차트 중 세번째로 높은 가온지수를 달성하였다. 수록곡 'Forever Young'은 2위를 하였고 'Really'는 36위, 'See U Later'은 57위를 하였다. 이 외에도 스트리밍 차트에서도 1위를 기록하였다.
타이틀 곡 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'와 수록곡 'Forever Young' 둘 다 1억 스트리밍 및 250만 다운로드를 달성하였다.
타이틀 곡 '뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)'가 걸그룹 곡 중 최초로 2억 스트리밍을 달성하였다.
그야말로 전성기를 입증해주는 앨범이었다.
6.1. 음원 [4]
6.1.1. 주간 차트
Forever Young 주간 음원 성적 | ||||||
주차 | 멜론 주간 TOP 100 | |||||
가온 디지털 종합 차트 | ||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 | 누적 가온지수 | |
1주차 | 42위 | NEW | 15위 | NEW | 19,005,190 | 19,005,190 |
2주차 | 3위 | ▲39 | 2위 | ▲13 | 50,664,973 | 69,670,163 |
3주차 | 3위 | = | 2위 | = | 42,814,137 | 112,484,300 |
4주차 | 3위 | = | 5위 | ▼3 | 38,442,385 | 150,926,685 |
5주차 | 6위 | ▼3 | 6위 | ▼1 | 36,270,466 | 187,197,151 |
6주차 | 7위 | ▼1 | 7위 | ▼1 | 35,908,274 | 223,105,425 |
7주차 | 7위 | = | 7위 | = | 34,198,471 | 257,303,896 |
8주차 | 8위 | ▼1 | 8위 | ▼1 | 31,841,567 | 289,145,463 |
Really 주간 음원 성적 | ||||||
주차 | 멜론 주간 TOP 100 | |||||
가온 디지털 종합 차트 | ||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 | 누적 가온지수 | |
1주차 | 미진입 | - | 69위 | NEW | 9,436,979 | 9,436,979 |
2주차 | 56위 | NEW | 18위 | ▲51 | 17,245,102 | 26,682,081 |
3주차 | 71위 | ▼15 | 36위 | ▼18 | 12,107,718 | 38,789,799 |
4주차 | 83위 | ▼12 | 60위 | ▼24 | 9,502,534 | 48,292,333 |
5주차 | Chart Out | 77위 | ▼17 | 7,347,734 | 55,640,067 | |
6주차 | Chart Out | 100위 | ▼23 | 6,233,223 | 61,873,290 |
See U Later 주간 음원 성적 | ||||||
주차 | 멜론 주간 TOP 100 | |||||
가온 디지털 종합 차트 | ||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 | 누적 가온지수 | |
1주차 | 미진입 | - | 80위 | NEW | 8,838,166 | 8,838,166 |
2주차 | 72위 | NEW | 26위 | ▲54 | 14,775,233 | 23,613,399 |
3주차 | 85위 | ▼13 | 53위 | ▼27 | 9,838,032 | 33,451,431 |
4주차 | Chart Out | 82위 | ▼29 | 7,044,567 | 40,495,998 |
6.1.2. 월간 차트
Forever Young 월간 음원 성적 | ||||||
기간 | 멜론 월간 TOP 100 | |||||
가온 월간 디지털 차트 | ||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 | 누적 가온지수 | |
2018년 6월 | 9위 | NEW | 8위 | NEW | 112,484,300 | 112,484,300 |
2018년 7월 | 5위 | ▲4 | 6위 | ▲2 | 158,805,767 | 271,290,067 |
2018년 8월 | 10위 | ▼5 | 10위 | ▼4 | 116,626,652 | 387,916,719 |
2018년 9월 | 22위 | ▼12 | 21위 | ▼11 | 76,195,516 | 464,112,235 |
2018년 10월 | 38위 | ▼16 | 37위 | ▼16 | 59,515,576 | 523,627,811 |
2018년 11월 | 62위 | ▼24 | 57위 | ▼20 | 44,400,247 | 568,028,058 |
2018년 12월 | Chart OUT | 78위 | ▼21 | 31,441,237 | 599,469,295 | |
2019년 1월 | 미진입 | - | 88위 | ▼10 | 27,072,045 | 626,541,340 |
Really 월간 음원 성적 | ||||||
기간 | 멜론 월간 TOP 100 | |||||
가온 월간 디지털 차트 | ||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 | 누적 가온지수 | |
2018년 6월 | 미진입 | - | 70위 | NEW | 38,789,799 | 38,789,799 |
2018년 7월 | 미진입 | - | 85위 | ▼15 | 30,461,157 | 69,250,956 |
2018년 8월 | 미진입 | - | Chart OUT |
See U Later 월간 음원 성적 | ||||||
기간 | 멜론 월간 TOP 100 | |||||
가온 월간 디지털 차트 | ||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 | 누적 가온지수 | |
2018년 6월 | 미진입 | - | 87위 | NEW | 33,451,431 | 33,451,431 |
2018년 7월 | 미진입 | - | Chart OUT |
6.2. 음반
항상 실물 앨범은 내지 않고 디지털 싱글만 내다가 처음으로 실물 앨범을 발매하였기 때문에 음반 성적을 확인할 수 있게 되었다. 앨범 버전은 Black 버전과 Pink 버전 두 가지이며, 음원사이트 앨범 커버는 Pink 버전이다. 앨범은 6월 20일부터 오프라인 판매를 시작하였고 초동 집계 시작일은 앨범이 출고되기 시작하는 6월 19일이다.BLACKPINK 미니 1집 'SQUARE UP' 초동 집계 | ||
날짜 | 일간 판매량 | 누적 판매량 |
6월 19일 | 19,0**장 | 19,0**장 |
6월 20일 | 22,8**장 | 41,9**장 |
6월 21일 | 14,1**장 | 56,0**장 |
6월 22일 | 26,4**장 | 82,5**장 |
6월 23일 | 12,6**장 | 95,1**장 |
6월 24일 | 2**장 | 95,4**장 |
6월 25일 | 6,5**장 | 102,0**장 |
총 약 102,0**장 |
데뷔 이후 첫 앨범임에도 불구하고 초동 판매량이 10만 장을 뛰어넘으면서 2018년 6월 당시 기준 역대 걸그룹 음반 초동 7위를 기록했다.
'SQUARE UP' 음반 판매량 | |||
기간 | 가온 차트 | ||
판매량 | 누적 판매량 | ||
2018년 | 6월 | 178,983장 | 178,983장 |
7월 | 18,992장 | 197,975장 | |
8월 | 11,262장 | 209,237장 | |
9월 | 7,446장 | 216,683장 | |
10월 | 4,119장 | 220,802장 | |
11월 | 9,188장 | 229,990장 | |
12월 | 666장 | 230,656장 | |
연간 | 230,656장 | 230,656장 | |
2019년 | 1월 | 9,482장 | 240,138장 |
2월 | 7,669장 | 247,807장 | |
3월 | 4,732장 | 252,539장 | |
4월 | 7,251장 | 259,790장 | |
5월 | 3,859장 | 263,649장 | |
6월 | 3,405장 | 267,054장 | |
7월 | 3,733장 | 270,787장 | |
8월 | 3,393장 | 274,180장 | |
9월 | 3,366장 | 277,546장 | |
10월 | 2,586장 | 280,132장 | |
11월 | 3,528장 | 283,660장 | |
12월 | 4,328장 | 287,988장 | |
연간 | 57,332장 | 287,988장 | |
2020년 | 1월 | 3,845장 | 291,833장 |
2월 | 3,569장 | 295,402장 | |
3월 | 2,973장 | 298,375장 | |
4월 | 2,930장 | 301,305장 | |
5월 | 5,489장 | 306,794장 | |
6월 | 6,686장 | 313,480장 | |
7월 | 7,461장 | 320,941장 | |
8월 | 7,479장 | 328,420장 | |
9월 | 4,634장 | 333,054장 | |
10월 | 5,126장 | 338,180장 | |
11월 | 4,334장 | 342,514장 | |
12월 | 장 | 장 | |
연간 | 54,526장 | 342,514장 | |
총 판매량 | 338,180장 |
6.3. 음악 방송 순위
블랙핑크의 순위를 매기는 음악 방송만 기재한다. 엠카운트다운은 소속사와 사이가 나빠져 SQUARE TWO 활동 이후로 출연은 안하지만 순위는 매겨주기 때문에 기재한다. 뮤직뱅크도 소속사와 아주 오래전부터 사이가 좋지 않아 데뷔때부터 출연은 안하지만 순위는 매겨주기 때문에 기재한다. 주차는 활동 주차이다.방송명 | 후속 활동 이전 Forever Young 순위[5] | ||||
1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | |
뮤직뱅크 | 컴백 전 | 26위 | 4위 | 7위 | 9위 |
SBS 인기가요 | 컴백 주 | 12위 | 3위[6] | 4위 | 후속 활동 시작 |
6.3.1. 스포티파이
Spotify Daily Global TOP 200 Chart 'Forever Young' 성적 | |||||||
{{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] | 날짜 | 스트리밍 횟수 | 순위 | 변동 | |||
6월 15일 | 754,643회 | 120위 | NEW | ||||
6월 16일 | 720,224회 | 115위 | ▲5 | ||||
6월 17일 | 602,528회 | 119위 | ▼4 | ||||
6월 18일 | 614,435회 | 147위 | ▼28 | ||||
Chart Out |
Spotify Weekly Global TOP 200 Chart 'Forever Young' 성적 | |||||||
{{{#!folding [ 펼치기 / 접기 ] | 주차 | 스트리밍 횟수 | 순위 | 변동 | |||
1주차 | 4,593,934회 | 138위 | NEW | ||||
Chart Out |
'Forever Young' 스포티파이 국가별 순위 | |||||||||||
<rowcolor=#000000> 대륙 | 국가 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 |
아시아 | 일본(JP) | 63위 | 86위 | 118위 | 114위 | 112위 | 97위 | 119위 | 172위 | 179위 | 186위 |
홍콩(HK) | 8위 | 18위 | 30위 | 34위 | 42위 | 50위 | 68위 | 78위 | 85위 | 104위 | |
대만(TW) | 17위 | 30위 | 31위 | 42위 | 50위 | 58위 | 71위 | 86위 | 128위 | 150위 | |
태국(TH) | 2위 | 3위 | 5위 | 6위 | 8위 | 10위 | 15위 | 17위 | 16위 | 17위 | |
인도네시아(ID) | 8위 | 16위 | 17위 | 20위 | 22위 | 27위 | 27위 | 28위 | 25위 | 26위 | |
필리핀(PH) | 23위 | 35위 | 45위 | 48위 | 54위 | 60위 | 63위 | 64위 | 77위 | 82위 | |
베트남(VN) | 3위 | 9위 | 11위 | 13위 | 15위 | 17위 | 21위 | 25위 | 40위 | 48위 | |
말레이시아(MY) | 6위 | 15위 | 22위 | 26위 | 30위 | 34위 | 43위 | 43위 | 42위 | 43위 | |
싱가포르(SG) | 4위 | 9위 | 12위 | 14위 | 18위 | 22위 | 29위 | 31위 | 35위 | 43위 | |
유럽 | 폴란드(PL) | 미진입 | |||||||||
포르투갈(PT) | 미진입 | ||||||||||
북미 | 캐나다(CA) | 미진입 | |||||||||
남미 | 브라질(BR) | 미진입 | |||||||||
칠레(CL) | 미진입 | ||||||||||
페루(PE) | 미진입 | ||||||||||
오세아니아 | 호주(AU) | 미진입 | |||||||||
뉴질랜드(NZ) | 미진입 |
'Really' 스포티파이 국가별 순위 | |||||||||||
<rowcolor=#000000> 대륙 | 국가 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 |
아시아 | 일본(JP) | 100위 | OUT | ||||||||
홍콩(HK) | 24위 | 82위 | 153위 | 132위 | 186위 | OUT | |||||
대만(TW) | 47위 | 102위 | 108위 | 163위 | OUT | ||||||
태국(TH) | 3위 | 13위 | 21위 | 17위 | 26위 | 33위 | 40위 | 42위 | 43위 | 52위 | |
인도네시아(ID) | 21위 | 50위 | 82위 | 59위 | 77위 | 93위 | 111위 | 113위 | 109위 | 118위 | |
필리핀(PH) | 34위 | 76위 | 108위 | 98위 | 126위 | 151위 | 172위 | 183위 | OUT | ||
베트남(VN) | 7위 | 35위 | 57위 | 52위 | 86위 | 114위 | 128위 | 149위 | 147위 | 165위 | |
말레이시아(MY) | 17위 | 50위 | 78위 | 68위 | 89위 | 103위 | 128위 | 139위 | 157위 | 173위 | |
싱가포르(SG) | 13위 | 38위 | 63위 | 62위 | 78위 | 94위 | 117위 | 133위 | 154위 | 186위 |
'See U Later' 스포티파이 국가별 순위 | |||||||||||
<rowcolor=#000000> 대륙 | 국가 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 |
아시아 | 일본(JP) | 131위 | OUT | ||||||||
홍콩(HK) | 35위 | 115위 | 198위 | OUT | 198위 | OUT | |||||
대만(TW) | 56위 | 114위 | OUT | ||||||||
태국(TH) | 5위 | 24위 | 34위 | 46위 | 38위 | 46위 | 50위 | 62위 | 42위 | 50위 | |
인도네시아(ID) | 28위 | 77위 | 113위 | 134위 | 89위 | 121위 | 135위 | 149위 | 95위 | 114위 | |
필리핀(PH) | 46위 | 116위 | 185위 | 197위 | 175위 | OUT | |||||
베트남(VN) | 9위 | 38위 | 82위 | 107위 | 75위 | 121위 | 122위 | 150위 | 91위 | 130위 | |
말레이시아(MY) | 22위 | 69위 | 109위 | 138위 | 98위 | 127위 | 149위 | 182위 | 130위 | 153위 | |
싱가포르(SG) | 19위 | 52위 | 94위 | 116위 | 90위 | 119위 | 145위 | 191위 | 149위 | 180위 |
7. 앨범 콘셉트 티저
7.1. 이미지
〈COMEBACK TEASER POSTER〉 | ||
{{{#!folding [ 단체 티저 ] {{{#!wiki style="margin: -15px -11px; padding-top: 10px" | ||
{{{#!folding [ 개인 티저 ] {{{#!wiki style="margin: -15px -11px; | ||||
지수 | 제니 | 로제 | 리사 |
7.2. 비디오
'SQUARE UP' MOVING POSTER | |
지수 | 제니 |
로제 | 리사 |
뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) M/V TEASER |
SQUARE UP SAMPLER |
8. 관련 영상
SQUARE UP FAN SIGNING DAY IN GOYANG |
SQUARE UP FAN SIGNING DAY IN YEOUIDO |
9. 활동
9.1. 음악 방송
'Forever Young' 후속 활동 | ||||
2018.07.15 | 로제 직캠 지수 직캠 | |||
2018.07.22 | 제니 직캠 리사 직캠 | |||
2018.08.04 | 무대 직캠 지수 직캠 제니 직캠 로제 직캠 리사 직캠 | |||
2018.08.05 |
10. 여담
- 미니 앨범인 점을 감안해도 수록곡이 4곡뿐이라 사람들의 원성을 사고 있다. 게다가 전작과 거의 1년 만에 나오는 신보인데, 홍보는 음원 발매 일주일 전에 양현석 인스타로 대충 티저만 까놓는 수준이다.[7] 팬들이 양현석은 도대체 애들 품에 감춰놓고 뭐하는 짓이냐고 비난을 서슴지 않았다. 이러자 런닝맨에서 제니와 지수가 출연할 때는 "6개월에 한 번씩 컴백하게 해주세요"(제니), "맞아요, 이제 해야돼요!"(지수) 라고 했다.
그리고 뜬금없이 양세찬이 불려나와선 같은 양 씨라며, 공백 기간을 줄여달라는 말까지 남겼다. - 반대로 기나긴 공백기가 오히려 이번 미니앨범의 대박에 크게 기여했다는 의견도 있다. 믿고 듣는 이미지를 쌓아놓은 상태에서 생각보다 공백기가 길어진 덕분에 결과적으로 기대감을 증폭시켰고 사람들을 발매일까지 애타도록 한 게 아니냐는 의견 역시 있다.
- 이 노래를 발표하며 마인크래프트 유튜버 '뚜두'와 이름이 겹쳐 조회수와 구독자 수가 떨어지는 일이 발생했다. [8] 이후 이 일을 기점으로 뚜뚜형으로 개명했다.
- 2018년 하반기까지 블랙핑크의 모든 곡의 수의 약 절반 정도가 이 앨범에 수록되어 있다. 총 9곡 중 4곡이고 CD는 히든트랙 포함하면 5곡이다...
- 요한 일렉트릭 바흐가 Tunak Tunak Tun과 믹스했다! 9:00부터 시작 이후 2019년 5월 20일에 유튜브에도 올렸는데 전의 곡과 차이가 좀 있는 편이다. (유튜브 동영상)
- 실사 미니 앨범 CD 한정으로 히든 트랙이 마지막처럼이다. 팬들은 예상하지 못했다고 한다.
- 19년 11월 11일, 뚜두뚜두의 뮤비로 K팝 가수로서는 싸이 다음으로 유튜브 10억 뷰를 달성했다고 한다. 링크 또한 아이돌 그룹으로서는 최초라고 한다. 여담이지만 그 다음으로 아마도 10억뷰를 달성할 뮤비는 같은 11월 11일 기준, 조회 수 약 8억 6천만의 방탄소년단의 DNA이다.
- 타이틀곡인 뚜두뚜두 후렴구 부분에 나오는 포인트 안무 동작인 총을 쏘는 듯한 동작은 애초에 다른 동작이었는데, 멤버들이 뮤직비디오 촬영 현장에서 즉석으로 아이디어를 내서 바꾼 것이라고 데뷔 5주년 Vlive에서 그 비화를 직접 밝히기도 했다.
- 타이틀곡 뚜두뚜두 뮤직비디오에서 T-34-85 전차 하나가 기동하는 채로 등장한다. 다만 원본이 아닌 큐빅을 잔뜩(...) 박은 상태다.
