{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||||||||||||||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
투시도 |
<colbgcolor=#FF8601><colcolor=#fff> 명칭 | 과천 린파밀리에 |
영문 명칭 | Gwacheon Lynn FAMILIE |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 경기도 과천시 과천대로2길 11 (갈현동) |
입주 | 2024년 4월 |
동수 | 5개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 24~29층 |
세대수 | 659세대 |
시공사 | ㅤ |
주차대수 | 792대 (세대당 1.2대) |
[clearfix]
1. 개요
경기도 과천시 과천지식정보타운 S-8BL 블럭에 위치한 659세대의 아파트 단지이다.청약시에 지정타 마지막 공공분양단지로서 역대 2위의 청약 경쟁률을 기록하였다.
2. 주변 정보
현재는 인덕원역과 가장 가까운 단지 중 하나지만, 26년 과천정보타운 역이 준공되면 신설역에서 도보 5분 이내의 초 역세권 단지가 된다.단지 바로 옆으로 율목초중학교가 2024년 3월 개교했다. 옆의 제이드자이와 마찬가지로 지식정보타운에서 초등학교 및 중학교를 끼고 있는 유이한 단지이자 길을 안 건너는 아파트.
2.1. 교통
2.1.1. 도로교통
2.1.2. 철도교통
2.1.3. 버스교통
||<-2><table width=100%><table bordercolor=#000000,#dddddd><table bgcolor=#ffffff,#1f2023> 린파밀리에(21072·21082) ||
경기도 시내버스 | |
일반 | |
서울특별시 시내버스 | |
간선 |
||<-2><table width=100%><table bordercolor=#000000,#dddddd><table bgcolor=#ffffff,#1f2023> 과천제이드자이(21073·21121) ||
경기도 시내버스 | |
일반 | |
경기도 마을버스 | |
마을 |