레스터 타이거즈 2024-25시즌 스쿼드 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 포지션 | 유니언 | 한글 이름[1] | 원어 이름 | 비고 |
후커 (4) | 찰리 클레어 | Charlie Clare | |||
훌리안 몬토샤 | Julián Montoya | ||||
핀 시어볼드토마스 | Finn Theobold-Thomas | ||||
아치 베인스 | Archie Vanes | ||||
프롭 (7) | 댄 콜 | Dan Cole | |||
제임스 크로닌 | James Cronin | ||||
조 헤이예스 | Joe Heyes | ||||
팀 호이트 | Tim Hoyt | ||||
윌 허드 | Will Hurd | ||||
니키 스미스 | Nicky Smith | ||||
제임스 윗콤 | James Whitcombe | ||||
록 (5) | 올리 체섬 | Ollie Chessum | |||
캐머런 헨더슨 | Cameron Henderson | ||||
톰 맨즈 | Tom Manz | ||||
조지 마틴 | George Martin | ||||
해리 웰스 | Harry Wells | ||||
백 로우 (8) | 코르네 비어츠 | Corné Beets | |||
핀 칸더프 | Finn Carnduff | ||||
올리 크랙넬 | Olly Cracknell | ||||
카일 해터렐 | Kyle Hatherell | ||||
에메카 일리오네 | Emeka Ilione | ||||
한로 리벤베르흐 | Hanro Liebenberg | ||||
토미 레펠 | Tommy Reffell | ||||
맷 로저슨 | Matt Rogerson | ||||
스크럼하프 (3) | 잭 반푸어트블리 | Jack van Poortvliet | |||
톰 위틀리 | Tom Whiteley | ||||
벤 영스 | Ben Youngs | ||||
플라이하프 (3) | 한드레 폴라드 | Handré Pollard | |||
제이미 실콕 | Jamie Shillcock | ||||
벤 볼라볼라 | Ben Volavola | ||||
센터 (5) | 솔로모네 카타 | Solomone Kata | |||
댄 켈리 | Dan Kelly | ||||
이자이아 페레세 | Izaia Perese | ||||
윌 완드 | Will Wand | ||||
조셉 우드워드 | Joseph Woodward | ||||
윙 (4) | 조시 배셋 | Josh Bassett | |||
올리 해슬콜린스 | Ollie Hassell-Collins | ||||
해리 시몬스 | Harry Simmons | ||||
앤서니 왓슨 | Anthony Watson | ||||
풀백 (2) | 마이크 브라운 | Mike Brown | |||
프레디 스튜어드 | Freddie Steward | ||||
코치진 | |||||
감독: 마이클 체이카(Michael Cheika) | |||||
경기장 | |||||
홈구장: 마티올리 우즈 웰포드 로드 (25,849석) [1] 볼드체는 국가대표 출전 경험이 있는 인원 | }}}}}}}}}}}} |
레스터 타이거즈 | |
댄 콜 Dan Cole | |
<colbgcolor=#ab1c2c><colcolor=#fff> 본명 | 대니얼 리처드 콜 Daniel Richard Cole |
생년월일 | 1987년 5월 9일 ([age(1987-05-09)]세) |
국적 | [[잉글랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신지 | [[잉글랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]], 레스터 |
신체 | 키 188cm / 체중 123kg |
포지션 | 타이트헤드 프롭 |
클럽 경력 | 레스터 타이거즈 (2007~ ) 베드퍼드 블루스 (2006~2008 / 임대) 노팅엄 RFC (2008~2009 / 임대) |
국가대표 | 잉글랜드 (2010~ ) B&I 라이언스 (2013, 2017) |
[clearfix]
1. 개요
잉글랜드의 럭비 선수.레스터 타이거즈에서 15년동안 300경기 넘게 뛰었고 레스터 감독이었던 스티브 보스윅이 2023년 잉글랜드 감독이 되자 35세의 나이에 또다시 대표팀에 호출되면서 국가대표 100경기를 달성
2. 기록
럭비 유니언 테스트 매치 출전 순위 | ||
26위 | 다빗 카차라바 | 122회 |
27위 | 댄 콜 애덤 애슐리쿠퍼 | 121회 |
29위 | 유리 쿠시나레프 | 120회 |
2024년 12월 1일 기준 |
3. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablebordercolor=#fff> | 잉글랜드 럭비 유니언 국가대표팀 선수단 | }}} | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#b31f1d> 포지션 | 소속팀 | 이름 | 출전 | 비고 | |
후커 (3) | 루크 코완디키 Luke Cowan-Dickie | 41회 | ||||
테오 댄 Theo Dan | 15회 | |||||
제이미 조지 Jamie George | 93회 | 주장 | ||||
프롭 (6) | 핀 백스터 Fin Baxter | 2회 | ||||
댄 콜 Dan Cole | 115회 | |||||
트레버 데이비슨 Trevor Davison | 2회 | |||||
엘리스 겐지 Ellis Genge | 58회 | |||||
조 말러 Joe Marler | 95회 | |||||
윌 스튜어트 Will Stuart | 41회 | |||||
록 (5) | 올리 체섬 Ollie Chessum | 19회 | ||||
찰리 이웰스 Charlie Ewels | 30회 | |||||
닉 이시크웨 Nick Isiekwe | 11회 | |||||
마로 이토제 Maro Itoje | 84회 | |||||
조지 마틴 George Martin | 15회 | |||||
백 로우 (6) | 챈들러 커닝엄사우스 Chandler Cunningham-South | 7회 | ||||
벤 커리 Ben Curry | 5회 | |||||
톰 커리 Tom Curry | 53회 | |||||
알렉스 돔브란트 Alex Dombrandt | 17회 | |||||
벤 얼 Ben Earl | 33회 | |||||
샘 언더힐 Sam Underhill | 38회 | 미국 출신 | ||||
스크럼 하프 (3) | 해리 랜덜 Harry Randall | 7회 | ||||
벤 스펜서 Ben Spencer | 6회 | |||||
잭 반푸어트블리 Jack van Poortvliet | 14회 | |||||
플라이 하프 (3) | 조지 포드 George Ford | 91회 | ||||
핀 스미스 Fin Smith | 5회 | |||||
마커스 스미스 Marcus Smith | 35회 | 필리핀 출신 | ||||
센터 (4) | 올리 로렌스 Ollie Lawrence | 27회 | ||||
알렉스 로조우스키 Alex Lozowski | 5회 | |||||
루크 노스모어 Luke Northmore | - | |||||
헨리 슬레이드 Henry Slade | 66회 | |||||
윙 (4) | 이매뉴얼 페이와보소 Immanuel Feyi-Waboso | 6회 | 웨일스인[1] | |||
토미 프리먼 Tommy Freeman | 12회 | |||||
톰 로벅 Tom Roebuck | 1회 | 스코틀랜드인[2] | ||||
올리 슬레이트홈 Ollie Sleightholme | 2회 | |||||
풀백 (3) | 엘리엇 데일리 Elliot Daly | 64회 | ||||
조지 퍼뱅크 George Furbank | 11회 | |||||
프레디 스튜어드 Freddie Steward | 34회 | |||||
2024 가을 투어 선수단 (10월 16일 기준) | ||||||
감독: 스티브 보스윅 (Steve Borthwick) 홈 경기장: 알리안츠 스타디움 (Allianz Stadium) | }}}}}}}}}}}} |