{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#071d49><tablebgcolor=#071d49> | 밀워키 브루어스 산하 AAA팀 내슈빌 사운즈 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#fff,#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000 | <colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#c8102e> 28 카스타네다 · 29 개서 · 40 허브 · 50 블랙 · 52 하디 · 80 마이어스 · 85 라자르 · # 예거 · # 알렉산더 · # 맥켄드리 · # 맥기 · # 가르시아 |
포수 | 11 나바레토 · # 헨리 · # 하스 | |
내야수 | 1 모나스테리오 · 3 데반니 · 12 도리안 · 94 콜린스 · # 에르난데스 · # 아로요 | |
외야수 | 8 프레릭 · 21 추리오 | |
''' 릭 스위트''' 제레미 아카르도 알 르버프 패트릭 맥거프 리우 로드리게스 · 네드 요스트 4세 | ||
밀워키 브루어스 40인 로스터 보기 |
브라이언 나바레토의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 마이애미 말린스 등번호 87번 | ||||
팀 창단 | → | 브라이언 나바레토 (2020) | → | 결번 |
<colbgcolor=#071d49><colcolor=#ffffff> 내슈빌 사운즈 No.11 | |
브라이언 나바레토 Brian Navarreto | |
본명 | 브라이언 에두아르도 나바레토 Brian Eduardo Navarreto |
출생 | 1994년 12월 29일 ([age(1994-12-29)]세) |
바야몬 | |
국적 | 미국 ( 푸에르토리코) |
학력 | 알링턴 컨트리 데이 스쿨 |
신체 | 183cm / 107kg |
포지션 | 포수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2013년 드래프트 6라운드 전체 170번 (MIN) |
소속팀 | 마이애미 말린스 (2020) |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
2. 선수 경력
2.1. 마이애미 말린스
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
브라이언 나바레토의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||||
<rowcolor=#00a3e0> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR | |
2020 | MIA | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0.0 | 0.0 | |
MLB 통산 (1시즌) | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0.0 | 0.0 |