{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#00a0c6> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -37px; color: #555" | 읍 | |||||||||||
조치원읍 | ||||||||||||
면 | ||||||||||||
금남면 | 부강면 | 소정면 | 연기면 | 연동면 | ||||||||
연서면 | 장군면 | 전동면 | 전의면 | }}} {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 동 | |||||||
<colbgcolor=#6eb7c8> 고운동 | 고운동 | |||||||||||
나성동 | 나성동 | 세종동 | ||||||||||
다정동 | 다정동 | |||||||||||
대평동 | 대평동 | |||||||||||
도담동 | 도담동 | |||||||||||
반곡동 | 다솜동 | 반곡동 | 용호동 | 집현동 | ||||||||
합강동 | ||||||||||||
보람동 | [[세종특별자치시청| 시청 ]]보람동 | |||||||||||
새롬동 | 새롬동 | |||||||||||
소담동 | 소담동 | |||||||||||
아름동 | 아름동 | |||||||||||
어진동 | 어진동 | |||||||||||
종촌동 | 종촌동 | |||||||||||
한솔동 | 가람동 | 한솔동 | ||||||||||
해밀동 | 누리동 | 산울동 | 한별동 | 해밀동 |
}}}}}}}}} ||
세종특별자치시의 행정동 소담동 Sodam-dong | |||
<colbgcolor=#00a0c6><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 세종특별자치시 | ||
행정표준코드 | 5690244 | ||
관할 법정동 | 소담동 | ||
하위 행정구역 | 24통 125반 | ||
면적 | 1.17㎢ | ||
인구 | 21,774명[1] | ||
인구밀도 | 18,610.26명/㎢ | ||
정치 | {{{#!wiki style="margin:-0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top:-5px;margin-bottom:-11px" | 국회의원 | 세종특별자치시 갑 | |
| 김종민 (3선) | ||
세종특별자치시의원 | 제14선거구 | |||
| 김현미 (초선) | }}}}}}}}} | |
행정복지센터 | 한누리대로 2023 | ||
소담동 행정복지센터 |
소담동 복합커뮤니티센터 |
1. 개요
세종특별자치시의 법정동이자 행정동이다. 행정동 소담동은 2018년 7월에 보람동에서 분리되었고, 법정동 소담동을 관할한다.동 이름은 동사 '소담하다'에서 따온 순우리말 지명으로, 탐스럽고 풍요로운 주거 지역이 되라는 뜻에서 지어졌다.
2. 주요 시설
- 세종특별자치시경찰청
- 소담동 행정복지센터
- 세종지방법원 및 세종지방검찰청(2031년 예정)#네이버지도[2]
3. 교통
3.1. 관내 BRT 정류장
소담동 정류장 |
법원·검찰청·경찰청 정류장 |
4. 교육
- 초등학교
- 글벗초등학교
- 소담초등학교
- 중학교
- 글벗중학교
- 소담중학교
- 고등학교
5. 공동주택
공동주택/목록/세종특별자치시 참조바람<rowcolor=#fff> 구역 | 단지명 | 세대수 | 입주 | 건설사 |
<colcolor=#fff> H3 | 힐스테이트 세종 리버파크 (새샘마을 8단지) | 362 | 2020년 10월 | 현대엔지니어링 |
H4 | 힐스테이트 세종 리버파크 (새샘마을 7단지) | 374 | ||
L2 | 한양수자인 엘시티(새샘마을 5단지) | 760 | 2017년 1월 | 대성산업, ㈜한양 |
L3 | 중흥S-클래스 에듀마크 (새샘마을 1단지) | 890 | 2018년 8월 | 중흥토건 |
M1 | 중흥S-클래스 리버뷰 (새샘마을 9단지) | 946 | 2016년 9월 | |
M2 | 새샘마을 4단지 | 1,100 | 2022년 2월 | 정인건설 |
M3 | 모아미래도 리버시티 (새샘마을 3단지) | 1,211 | 2016년 8월 | 모아종합건설, (주)씨에이치아이건설 |
M4 | 한양수자인 와이즈시티 (새샘마을 2단지) | 1,397 | 2016년 5월 | ㈜한양 |
M6 | 한신더휴 펜타힐스 (새샘마을 6단지) | 1,522 | 2017년 10월 | 한신공영 |