신노전로 新蘆電路 | Sinnojeon-ro | |||
기점 | |||
부산광역시 강서구 명지동 강서예술촌 | |||
종점 | |||
부산광역시 강서구 대저2동 | |||
연장 | |||
4.2km | |||
관리 | |||
부산시설공단 | |||
왕복 차로 수 | |||
1~2차로 | |||
주요 경유지 | |||
강서예술촌 ↔ 에코델타시티 ↔ 대저2동 |
신노전로 新蘆電路 | Sinnojeon-ro | |||
기점 | |||
부산광역시 강서구 명지동 강서예술촌 | |||
종점 | |||
부산광역시 강서구 대저2동 | |||
연장 | |||
4.2km | |||
관리 | |||
부산시설공단 | |||
왕복 차로 수 | |||
1~2차로 | |||
주요 경유지 | |||
강서예술촌 ↔ 에코델타시티 ↔ 대저2동 |