<colbgcolor=#fff200> 클루브 아메리카 No. 17 | |
알레한드로 젠데야스 Alejandro Zendejas | |
본명 | 알레한드로 젠데야스 사아베드라 Alejandro Zendejas Saavedra |
생년월일 | 1998년 2월 7일 ([age(1998-02-07)]세) |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | [[멕시코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신지 | 멕시코 시우다드 후아레스 |
신체 조건 | 키 167cm / 체중 64kg |
포지션 | 윙어 / 공격형 미드필더 |
주 | 왼발 |
유소년 클럽 | FC 댈러스 (~2015) |
소속 클럽 | FC 댈러스 (2015~2016) CD 과달라하라 (2016~2020) → 클루브 아틀레티코 사카테펙 (2017~2018 / 임대) 클루브 네카사 (2020~2022) 클루브 아메리카 (2022~ ) |
국가대표 | 2경기 (멕시코 / 2021~2022) 7경기 1골 (미국 / 2023~) |
[clearfix]
1. 개요
멕시코 혈통의 미국인 축구선수. 클루브 아메리카 소속의 미드필더로 활약하고 있다.2. 클럽 경력
3. 국가대표 경력
어린 시절 미국으로 이민을 가긴 했으나 멕시코 태생이었기 때문에 미국, 멕시코 모두 대표팀에 뽑힐 자격을 갖춘 상태였다. 17살의 나이에 MLS에 데뷔하고 두각을 나타내기 시작하며 미국과 멕시코간의 스카우트 경쟁이 자연스레 시작되었다.먼저 적극적으로 그를 대표팀에 선발한건 미국이었다. 2013년부터 2015년까지 미국 유소년대표팀을 지내며 젠데야스는 30경기 넘는 유소년 대표팀 국제경기를 소화했고, 크리스천 풀리식, 타일러 아담스과 함께 미국 U-17 대표팀의 주축으로 활약하며 2015년 FIFA U-17 월드컵에도 출전했다.
하지만 그가 멕시코의 과달라하라에 입단하고 이후 사카테페크와 네카사에서 경기 경험을 쌓으면서 멕시코 대표팀 또한 그에게 관심을 보인다. 2017년 처음 멕시코 U-21 대표팀에 선발되어 1경기를 소화한 후 2021년 국제 경기가 재개되면서 U-23 대표팀과 국가대표팀에 연이어 소집되었다. 그리하여 A매치를 멕시코 대표팀 유니폼을 입고 처음 치르게 된 것이다.
하지만 FIFA가 멕시코 협회에 제동을 걸었다. 2021년 10월 에콰도르전, 2022년 4월 과테말라전에서 그가 뛴 것이 무효라는 주장이 미국 측에서 제기된 것이다. 이는 국적법 상으로는 아무런 문제가 없었지만 FIFA가 규정하는 국가대표팀 선택룰 중 하나인 "One-Time Switch" 규정[1]을 위반할 소지가 있었기 때문이다. 결국 이 항의가 받아들여져 멕시코 축구협회는 해당 경기 결과를 몰수패로 처리받았고 1만 스위스프랑의 벌금을 물어야 했다. 이 사건은 젠데야스가 결정적으로 미국 대표팀으로 향하게 된 분수령이 되었다.
이 사건 직후 젠데야스는 2023년 1월 미국의 평가전 2경기에 출전하며 자신의 새 대표팀으로 첫 경기를 치렀다. 그러면서 그는 미국-멕시코 유니폼을 모두 입고 A매치를 소화한 역사상 5번째 선수가 되었다.
4. 플레이 스타일
키가 167cm의 매우작은 편이다. 속도나 개인기에 유리한 편이다.5. 같이 보기
{{{#!wiki style="color:#ffffff;margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -2px -12px" {{{#000000 | <rowcolor=#024>포지션 | 등번호 | 이름 | 생년월일 | 출장 | 골 | 소속 클럽 | |
<colbgcolor=#0B090C><colcolor=#fff> GK | 1 | 맷 터너 (Matt Turner) | 1994년 6월 24일 ([age(1994-06-24)]세) | 47 | 0 | 크리스탈 팰리스 FC | ||
16 | 패트릭 슐트 (Patrick Schulte) | 2001년 3월 13일 ([age(2001-03-13)]세) | 2 | 0 | 콜럼버스 크루 | |||
18 | 이선 호바스 (Ethan Horvath) | 1995년 6월 9일 ([age(1995-06-09)]세) | 10 | 0 | 카디프 시티 FC | |||
DF | 2 | 오스턴 트러스티 (Auston Trusty) | 1998년 8월 12일 ([age(1998-08-12)]세) | 3 | 0 | 셀틱 FC | ||
4 | 마크 맥켄지 (Mark McKenzie) | 1999년 2월 25일 ([age(1999-02-25)]세) | 15 | 0 | 툴루즈 FC | |||
5 | 안토니 로빈슨 (Antonee Robinson) | 1997년 8월 8일 ([age(1997-08-08)]세) | 48 | 4 | 풀럼 FC | |||
12 | 마일스 로빈슨 (Miles Robinson) | 1997년 3월 14일 ([age(1997-03-14)]세) | 30 | 3 | FC 신시내티 | |||
13 | 팀 림 (Tim Ream) | 1987년 10월 5일 ([age(1987-10-05)]세) | 64 | 1 | 샬럿 FC | |||
22 | 조 스컬리 (Joe Scally) | 2002년 12월 31일 ([age(2002-12-31)]세) | 17 | 0 | 보루시아 묀헨글라트바흐 | |||
23 | 크리스토퍼 룬트 (Kristoffer Lund) | 2002년 5월 14일 ([age(2002-05-14)]세) | 7 | 0 | 팔레르모 FC | |||
MF | 6 | 유누스 무사 (Yunus Musah) | 2002년 11월 29일 ([age(2002-11-29)]세) | 43 | 1 | AC 밀란 | ||
7 | 에이든 모리스 (Aidan Morris) | 2001년 11월 16일 ([age(2001-11-16)]세) | 9 | 0 | 미들즈브러 FC | |||
11 | 브렌든 애런슨 (Gio Reyna) | 2000년 10월 22일 ([age(2000-10-22)]세) | 46 | 8 | 리즈 유나이티드 FC | |||
14 | 잔루카 부시오 (Gianluca Busio) | 2002년 5월 28일 ([age(2002-05-28)]세) | 15 | 1 | 베네치아 FC | |||
15 | 태너 테스만 (Tanner Tessmann) | 2001년 9월 4일 ([age(2001-09-04)]세) | 4 | 0 | 올랭피크 리옹 | |||
17 | 말릭 틸만 (Malik Tilman) | 2002년 5월 28일 ([age(2002-05-28)]세) | 16 | 0 | PSV 에인트호번 | |||
FW | 19 | 하지 라이트 (Haji Wright) | 1998년 3월 27일 ([age(1998-03-27)]세) | 15 | 4 | 코번트리 시티 FC | ||
20 | 브렌든 바스퀘스 (Brandon Vázquez) | 1998년 10월 14일 ([age(1997-10-14)]세) | 9 | 4 | CF 몬테레이 | |||
21 | 알레한드로 젠데야스 (Alejandro Zendejas) | 1998년 2월 7일 ([age(1998-02-07)]세) | 9 | 1 | 클루브 아메리카 | |||
24 | 조슈아 서전트 (Josh Sargent) | 2000년 2월 20일 ([age(2000-02-20)]세) | 27 | 5 | 노리치 시티 FC | |||
일정 | 친선 경기 | 2024년 10월 12일(토) | 홈 | 파나마 | ||||
2024년 10월 15일(화) | 원정 | 멕시코 | ||||||
출처: 미국 축구 국가대표팀 공식 트위터 / 마지막 수정 일자: 2024년 10월 15일 |
[1] 선천적 이중국적자나 귀화 요건을 채워 정당하게 귀화한 선수에게 국가대표팀 선택권을 한 차례 허용하는 것을 의미한다. 즉 과거와 다르게 어느 한 나라의 대표팀으로 A매치를 뛰었더라도 일정 경기 수와 일정 기간을 넘기지 않는 한 자신이 이전부터 보유한 다른 국적의 대표팀으로 유니폼을 갈아입을 수 있게끔 한 조항이다.