{{{#!wiki style="margin: -10px 0" | <tablebordercolor=#164e7a> | }}} | |||
[[틀:울산광역시의 리무진(급행)버스| 급행 ]] [[틀:울산광역시의 직행좌석버스|직행 ]] [[틀:울산광역시의 시내일반버스|일반 ]] [[틀:울산광역시의 순환버스|순환 ]] [[틀:울산광역시의 시내지선버스|지선 ]] [[틀:울산광역시의 마을버스|마을 ]] [[틀:울산광역시의 마실버스|마실 ]] [[틀:울산광역시의 시티투어버스|투어 ]] | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -11px" | <colbgcolor=#164e7a><colcolor=#fff> 중구 | 중구01 | 중구02 | 중구03 | 중구04 |
남구 | 남구01 | 남구02 | 남구03 | 남구04 | |
남구05 | 남구06 | 남구07 | 남구08 | ||
남구09 | 남구10 | 남구11 | 남구12[2] | ||
남구13 | 남구14 | 남구15 | 남구49 | ||
동구 | 동구01 | 동구02 | 동구03 | ||
북구 | 북구01 | 북구02 | 북구03 | 북구04 | |
북구05 | 북구06 | 북구07 | 북구08 | ||
북구09 | 북구10 | 북구11 | 북구12 | ||
울주군 | 울주01[1] | 울주02[1] | 울주03[1] | 울주04[1] | |
울주05[1] | 울주06[1] | 울주07[1] | 울주08 | ||
울주09 | 울주10 | 울주11 | |||
[1] 환승 대기시간 60분 적용 / [2] 마을버스와 공동 배차 |
1. 노선 정보
울산광역시 지선버스 995번 | |||||
| |||||
기점 | 울산광역시 북구 중산동(오토밸리줌파크) | 종점 | 울산광역시 북구 창평동(북울산역) | ||
종점행 | 첫차 | 06:20(평일)/07:15(주말, 공휴일) | 기점행 | 첫차 | 06:20(평일) |
막차 | 21:30(평일)/20:25(주말, 공휴일) | 막차 | - | ||
평일배차 | 40~45분 | 주말배차 | 85~110분 | ||
운행거리 | 19km | ||||
운수사명 | 우리버스 | 인가대수 | 2대[1] | ||
노선 | 오토밸리줌파크 - 오토밸리로효성, 에듀파크에뜰 - 매곡휴먼시아 - 농소2동행정복지센터 - 농소1동행정복지센터 - 농소공영차고지 - 유아교육진흥원[2] - 박상진의사송정역사공원(박상진의사 생가) - 한양수자인 - 제일풍경채 - 북울산역 |
2. 개요
울산광역시의 시내지선버스.3. 역사
4. 특징
- 최초로 송정지구를 경유한다.
4.1. 노선
울산광역시 지선버스 995번 | ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px" {{{#!folding [ 경유 도로 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" | 박상진2로 | |
한라비발디 101동 ▼ | ▲ | |
화동로 | 화산로 | |
제일풍경채정문 ▼ | ▲ 반도유보라정문 | |
박상진3로 | ||
박상진의사송정역사공원 ▼ | ▲ 한양수자인 | |
박상진2로 | ||
▼ | ▲ 박상진의사송정역사공원 | |
박상진1로 | ||
유아교육진흥원 ▼ | ▲ | |
산업로 | ||
원지마을입구 ▼ | ▲ | |
호계로 | ||
극동스타클래스 ▼ | ▲ 농소2동주민센터 | |
신천로 | ||
약수윗마을 ▼ | ▲ 매곡푸르지오1차 | |
중산동로 | ||
오토밸리줌파크 ▼ | ▲ 약수윗마을 | |
중산서로 | 중산로 | |
▲ | ||
중산서로 |
5. 연계 철도역
- 일반 철도역: 북울산역(ITX-마음, 무궁화호, 누리로)
==# 둘러보기 #==
송정지구 경유 시내버스 | ||||
112 | 142 | 225 | 226 | |
236 | 246 | 412 | 482 | |
북구02 | 북구07 | 북구08 | 북구11 | |
매곡지구 경유 시내버스 |