장성국의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 삼성 라이온즈 등번호 24번 | ||||
곽채진 (1996) | → | 장성국 (1997~2002) | → | 임재철 (2003~2003.4.24.) |
장성국 張成國 | |
출생 | 1974년 3월 30일 ([age(1974-03-30)]세) |
서울특별시 | |
국적 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 배명고 - 연세대[1] |
포지션 | 포수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 1997년 2차 2라운드 (전체 12번, 삼성) |
소속팀 | 삼성 라이온즈 (1997~2002) |
[clearfix]
1. 개요
前 삼성 라이온즈의 포수.2. 선수 경력
2.1. 아마추어 시절
2.2. 프로 경력
1997년 신인 드래프트에서 2차 2순위로 삼성의 지명을 받았으나, 물방망이로 유명한 당시 주전포수 김영진이 선녀로 보이게 만드는 극악의 타격 때문에 2군을 맴돌다가 2002년 은퇴한다.3. 연도별 성적
역대 기록 | ||||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 출루율 | 장타율 | OPS |
1997 | 삼성 | 7 | .125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .250 | .375 |
1998 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
1999 | 1군 기록 없음 | |||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||
2001 | 19 | .188 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .278 | .250 | .528 | |
2002 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | |
KBO 통산 (4시즌) | 36 | .121 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | .171 | .182 | .353 |
4. 관련 문서
[1] 1993학번