| |
잭 윌슨 Jack Wilson | |
본명 | 잭 유진 윌슨 Jack Eugene Wilson |
출생 | 1977년 12월 29일 ([age(1977-12-29)]세) |
캘리포니아 주 웨스트레이크 빌리지 | |
국적 |
|
학력 | 사우전드 오크스 고등학교 - 옥스나드 대학교 |
신체 | 183cm | 90kg |
포지션 | 유격수, 2루수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 1998년 드래프트 9라운드 (전체 258번, STL) |
소속팀 | 피츠버그 파이리츠 (2001~2009) 시애틀 매리너스 (2009~2011) 애틀랜타 브레이브스 (2011~2012) |
지도자 | 사우전드 오크스 고등학교 수석코치 (2014~2021) 맨케이토 문도그스 타격코치 (2021) 그랜드 캐년 대학교 보조 코치 (2022~2023) 그린빌 플라이보이스 수석코치 (2024) 그린빌 플라이보이스 감독 (2025~) |
가족 | 아들 제이콥 윌슨 |
SNS |
1. 개요
미국 국적의 前 야구 선수이자 現 그린빌 플라이보이스 감독.피츠버그 암흑기 시절 주전 유격수로 활약하며 통산 23.5의 괜찮은 WAR를 기록했다. 2004년에는 올스타와 실버 슬러거로 선정.
아들 제이콥 윌슨도 1라운드 지명자로 어슬레틱스에서 데뷔하였다. 포지션도 같은 유격수.
2. 선수 경력
3. 연도별 기록
| ||||||||||||||||||
<rowcolor=#fdb827> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2001 | PIT | 108 | 425 | 87 | 17 | 1 | 3 | 44 | 25 | 1 | 16 | 70 | .223 | .255 | .295 | .590 | -0.7 | 0.1 |
2002 | 147 | 586 | 133 | 22 | 4 | 4 | 77 | 47 | 5 | 37 | 74 | .252 | .306 | .332 | .638 | 0.4 | 1.9 | |
2003 | 150 | 615 | 143 | 21 | 3 | 9 | 58 | 62 | 5 | 36 | 74 | .256 | .303 | .353 | .656 | 1.1 | 0.9 | |
2004 | 157 | 693 | 201 | 41 | 12 | 11 | 82 | 59 | 8 | 26 | 71 | .308 | .335 | .459 | .794 | 4.3 | 4.8 | |
2005 | 158 | 639 | 151 | 24 | 7 | 8 | 60 | 52 | 7 | 31 | 58 | .257 | .299 | .363 | .662 | 1.9 | 4.2 | |
2006 | 142 | 594 | 148 | 27 | 1 | 8 | 70 | 35 | 4 | 33 | 65 | .273 | .316 | .370 | .686 | 0.4 | 1.2 | |
2007 | 135 | 535 | 141 | 29 | 2 | 12 | 67 | 56 | 2 | 38 | 46 | .296 | .350 | .440 | .791 | 2.5 | 3.6 | |
2008 | 87 | 330 | 83 | 18 | 1 | 1 | 24 | 22 | 2 | 13 | 27 | .272 | .312 | .348 | .654 | 1.1 | 1.5 | |
<rowcolor=#c4ced4> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2009 | PIT SEA | 106 | 402 | 95 | 23 | 1 | 5 | 37 | 39 | 3 | 21 | 48 | .255 | .292 | .362 | .654 | 1.8 | 3.7 |
2010 | SEA | 61 | 211 | 48 | 11 | 1 | 0 | 17 | 14 | 1 | 7 | 35 | .249 | .282 | .316 | .598 | 0.0 | 1.3 |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2011 | SEA ATL | 79 | 232 | 52 | 9 | 0 | 0 | 25 | 11 | 5 | 10 | 39 | .243 | .274 | .285 | .559 | 0.3 | 1.2 |
2012 | ATL | 40 | 77 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | .169 | .189 | .211 | .400 | -0.7 | -0.9 |
MLB 통산 (12시즌) | 1370 | 5339 | 1294 | 243 | 34 | 61 | 565 | 426 | 43 | 270 | 619 | .265 | .306 | .366 | .671 | 12.5 | 23.5 |
4. 수상 내역
수상 내역 |
5. 관련 문서
6. 둘러보기
잭 윌슨의 수상 경력 / 역대 등번호 | |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 메이저 리그 베이스볼 올스타 |
2004 |
| ||||
에드가 렌테리아 (세인트루이스 카디널스) | → | 잭 윌슨 (피츠버그 파이리츠) | → | 펠리페 로페즈 (신시내티 레즈) |
| ||||
스티브 핀리 (애리조나 다이아몬드백스) 라파엘 퍼칼 (애틀랜타 브레이브스) | → | 잭 윌슨 (피츠버그 파이리츠) 지미 롤린스 (필라델피아 필리스) 후안 피에르 (플로리다 말린스) | → | 호세 레예스 (뉴욕 메츠) |
지미 롤린스 (필라델피아 필리스) | → | 잭 윌슨 (피츠버그 파이리츠/시애틀 매리너스) | → | 트로이 툴로위츠키 (콜로라도 로키스) |
피츠버그 파이리츠 등번호 12번 | ||||
존 웨너 (2000) | → | 잭 윌슨 (2001~2002) | → | 맷 스테어스 (2003) |
피츠버그 파이리츠 등번호 2번 | ||||
팻 미어스 (1999~2001) | → | 잭 윌슨 (2003~2009) | → | 바비 크로스비 (2010) |
시애틀 매리너스 등번호 9번 | ||||
제프 클레멘트 (2007~2008) | → | 잭 윌슨 (2009) | → | 숀 피긴스 (2010~2012) |
시애틀 매리너스 등번호 2번 | ||||
조지마 겐지 (2006~2009) | → | 잭 윌슨 (2010~2011) | → | 헤수스 수크레 (2013~2016) |
애틀랜타 브레이브스 등번호 1번 | ||||
조던 샤퍼 (2011) | → | 잭 윌슨 (2011) | → | 타일러 패스터니키 (2012~2013) |
애틀랜타 브레이브스 등번호 2번 | ||||
제프 베이커 (2012) | → | 잭 윌슨 (2012) | → | B.J. 업튼 (2013~2014) |