<colbgcolor=#000000><colcolor=#ffffff> | |
이름 | 코즈카 타카히코([ruby(小塚, ruby=こづか)] [ruby(崇彦, ruby=たかひこ)]) Takahiko Kozuka |
국적 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출생 | 1989년 2월 27일 ([age(1989-02-27)]세) |
아이치현 나고야시 | |
학력 | 추쿄대학 (체육교육학 / 학사) 추쿄대학 대학원 (체육학 / 석사) |
종목 | 피겨 스케이팅 |
신체 | 170cm |
은퇴 | 2016년 3월 15일 |
링크 | |
[clearfix]
1. 개요
일본의 前 남자 싱글 피겨 스케이팅 선수이다.2. 선수 경력
부모님이 모두 코치였기 때문에 타카히코는 3살에 처음 빙판을 밟았고 5살때부터 본격적으로 스케이트를 타기 시작했다. 그는 1994 세계선수권에서 우승한 사토 유카에게서 영감을 받았다.사토 노부오와 사토 쿠미코는 타카히코가 초등학생 때 그의 코치가 되었다. 현역 시절 타카히코는 엣지와 기본적인 스케이팅 스킬의 퀄리티가 좋기로 유명했는데, 그의 코칭 팀은 그가 어렸을 때 컴펄서리를 연습하게 했다.
2.1. 2002-03 시즌
2002 JGP 캐나다에서 4위를 기록하며 주니어 그랑프리 데뷔를 했다. 2002 전일본 주니어선수권에서는 7위를 기록했다.2.2. 2003-04 시즌
2003 JGP 멕시코에서 은메달을 땄지만, 후속 대회인 2003 JGP 폴란드에서 9위를 기록했다. 2003 전일본 주니어선수권에서 6위를 기록했다.2.3. 2004-05 시즌
신채점제로 치러진 2004 JGP 헝가리에서 7위를 기록했다. 2004 전일본 주니어선수권에서 4위, 시니어로 첫 출전한 2004 전일본선수권에서도 4위에 올랐다.2.4. 2005-06 시즌
2005 JGP 캐나다에서 은메달, 2005 JGP 일본에서 우승하며 처음으로 주니어 그랑프리 파이널에 진출했다. 2005-06 주니어 그랑프리 파이널에서도 우승을 차지했다. 기세를 몰아 2005 전일본 주니어선수권에서도 우승을 차지하고, 2005-06 전일본선수권에서는 4위를 기록했다. |
2006 주니어 세계선수권 |
2.5. 2006-07 시즌
|
2006 NHK 트로피 |
2.6. 2007-08 시즌
2007 스케이트 아메리카에서 8위, 2007 컵 오브 러시아에서 5위를 했다. 2007 전일본선수권에서 2위에 오르며 차음으로 포디움에 들었다. 2008 사대륙선수권과 2008 세계선수권에서 모두 8위를 기록했다.2.7. 2008-09 시즌
| |
2008 스케이트 아메리카 | 2008 트로피 에릭 봉파르 |
| |
2008-09 그랑프리 파이널 | 2009 사대륙선수권 |
2.8. 2009-10 시즌
재팬 오픈에서 개인 4위, 팀 3위를 차지하며 시즌을 시작했다. | |
2009 로스텔레콤 컵 | 2009 전일본선수권 |
2010 밴쿠버 동계올림픽에서 8위를 기록했다. 2010 세계선수권에서는 10위를 기록했다.
2.9. 2010-11 시즌
재팬 오픈에서 개인 4위, 팀은 우승을 차지하며 시즌을 시작했다. | | |
2010 컵 오브 차이나 | 2010 트로피 에릭 봉파르 | 2010-11 그랑프리 파이널 |
| |
2010 전일본선수권 | 2011 세계선수권 |
2.10. 2011-12 시즌
재팬 오픈에서 개인 3위, 팀 3위를 차지하며 시즌을 시작했다. | |
2011 스케이트 아메리카 | 2011 NHK 트로피 |
| |
2011 전일본선수권 | 2012 월드 팀 트로피 |
2.11. 2012-13 시즌
재팬 오픈에서 개인 2위, 팀은 우승하며 시즌을 시작했다. | |
2012 스케이트 아메리카 | 2012 로스텔레콤 컵 |
2012 전일본선수권에서는 5위로 포디움에 들지 못하면서, 후반기 선수권 대회 출전권을 얻지 못했다. 2013 가데나 스프링 트로피에서 우승하며 시즌을 마무리했다.
2.12. 2013-14 시즌
재팬 오픈에서 개인 2위, 팀은 우승하며 시즌을 시작했다. | |
2013 컵 오브 차이나 | 2013 전일본선수권 |
|
2014 사대륙선수권 |
2.13. 2014-15 시즌
재팬 오픈에서 개인 6위, 팀은 3위를 차지하며 시즌을 시작했다. 2014 스케이트 아메리카에서 8위, 2014 로스텔레콤 컵에서 6위를 기록했다. |
2014 전일본선수권 |
2.14. 2015-16 시즌
2015 로스텔레콤 컵에서 9위를 기록했다.시즌 도중 왼쪽 발목에 건염이 있었고, 2016년 3월 15일 은퇴를 선언했다. 4월 17일 그는 도쿄에서 열린 2016 Stars on Ice Japan의 마지막 공연에서 작별 갈라 프로그램을 선보였다. 2016년 코즈카 스케이트 아카데미를 시작했으며 후지 테레비의 해설자로도 활동하고 있다.
3. ISU 공인 최고 점수
<colbgcolor=#000000><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고 점수 | |
쇼트 | 86.39(2012-13 그랑프리 파이널) |
프리 | 180.79(2011 세계선수권) |
총점 | 258.41(2011 세계선수권) |
4. 수상 기록
세계선수권 | ||
은메달 | 2011 모스크바 | 남자 싱글 |
사대륙선수권 | ||
은메달 | 2014 타이베이 | 남자 싱글 |
동메달 | 2009 밴쿠버 | 남자 싱글 |
그랑프리 파이널 | ||
은메달 | 2008-09 고양 | 남자 싱글 |
동메달 | 2010-11 베이징 | 남자 싱글 |
월드 팀 트로피 | ||
금메달 | 2012 도쿄 | 단체전 |
동메달 | 2009 도쿄 | 단체전 |
유니버시아드 | ||
은메달 | 2015 그라나다 | 남자 싱글 |
주니어 세계선수권 | ||
금메달 | 2006 류블랴나 | 남자 싱글 |
주니어 그랑프리 파이널 | ||
금메달 | 2005-06 오스트라바 | 남자 싱글 |
5. 기타
- 아버지 코즈카 츠구히코[1]는 남자 싱글 선수 출신, 어머니 코즈카 사치코는 아이스 댄스 선수 출신, 친할아버지 코즈카 미츠히코는 일본 피겨 스케이팅 초창기에 활동했던 선수였다.
6. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(#ffffff)" {{{#!wiki style="margin-top:-8px;margin-bottom:-8px;" | <table bordercolor=#ffffff,#1f2023> | }}}}}} | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 1회(1976년) ~ 50회(2025년) | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 1회 | 1976 므제브 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 2회 | 1977 므제브 | |||
3회 | 1978 므제브 | 4회 | 1979 아우크스부르크 | ||||
5회 | 1980 므제브 | 6회 | 1981 런던 | ||||
7회 | 1982 오버스트도르프 | 8회 | 1983 사라예보 | ||||
9회 | 1984 삿포로 | 10회 | 1985 콜로라도 스프링스 | ||||
11회 | 1986 사라예보 | 12회 | 1987 키치너 | ||||
13회 | 1988 브리즈번 | 14회 | 1989 사라예보 | ||||
15회 | 1990 콜로라도 스프링스 | 16회 | 1991 부다페스트 | ||||
17회 | 1992 헐 | 18회 | 1993 서울 | ||||
19회 | 1994 콜로라도 스프링스 | 20회 | 1995 부다페스트 | ||||
21회 | 1996 브리즈번 | 22회 | 1997 서울 | ||||
23회 | 1998 세인트 존 | 24회 | 1999 자그레브 | ||||
25회 | 2000 오버스트도르프 | 26회 | 2001 소피아 | ||||
27회 | 2002 하마르 | 28회 | 2003 오스트라바 | ||||
29회 | 2004 헤이그 | 30회 | 2005 키치너 | ||||
31회 | 2006 류블랴나 | 32회 | 2007 오버스트도르프 | ||||
33회 | 2008 소피아 | 34회 | 2009 소피아 | ||||
35회 | 2010 헤이그 | 36회 | 2011 강릉 | ||||
37회 | 2012 민스크 | 38회 | 2013 밀라노 | ||||
39회 | 2014 소피아 | 40회 | 2015 탈린 | ||||
41회 | 2016 데브레첸 | 42회 | 2017 타이베이 | ||||
43회 | 2018 소피아 | 44회 | 2019 자그레브 | ||||
45회 | 2020 탈린 | 46회 | 2021 하얼빈 | 취소COVID-19 | |||
47회 | 2022 탈린 | 48회 | 2023 캘거리 | ||||
49회 | 2024 타이베이 | 50회 | 2025 데브레첸 | }}}}}}}}} | |||
51회(2026년) ~ | |||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 51회 | 2026 탈린 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 52회 | ? | }}}}}}}}} | ||
피겨 스케이팅 주요 주니어 대회 역대 챔피언 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(135deg, #0885C2 20%, #FBB132 20%, #FBB132 40%, #000 40%, #000 60%, #1C8B3C 60%, #1C8B3C 80%, #ED334E 80%); font-size: 1em;" | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(#ffffff)" {{{#!wiki style="margin-top:-8px;margin-bottom:-8px;" | <table bordercolor=#ffffff,#1f2023> | }}}}}} | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 1회 | 1997-98 로잔 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 2회 | 1998-99 디트로이트 | ||
3회 | 1999-00 그단스크 | 4회 | 2000-01 에어 | |||
5회 | 2001-02 블레드 | 6회 | 2002-03 헤이그 | |||
7회 | 2003-04 말뫼 | 8회 | 2004-05 헬싱키 | |||
9회 | 2005-06 오스트라바 | 10회 | 2006-07 소피아 | |||
11회 | 2007-08 그단스크 | 12회 | 2008-09 고양 | |||
13회 | 2009-10 도쿄 | 14회 | 2010-11 베이징 | |||
15회 | 2011-12 퀘벡 | 16회 | 2012-13 소치 | |||
17회 | 2013-14 후쿠오카 | 18회 | 2014-15 바르셀로나 | |||
19회 | 2015-16 바르셀로나 | 20회 | 2016-17 마르세유 | |||
21회 | 2017-18 나고야 | 22회 | 2018-19 밴쿠버 | |||
23회 | 2019-20 토리노 | 24회 | 2020-21 베이징 | 취소COVID-19 | ||
25회 | 2021-22 오사카 | 취소COVID-19 | 26회 | 2022-23 토리노 | ||
27회 | 2023-24 베이징 | 28회 | 2024-25 그르노블 | |||
29회 | 2025-26 나고야 | 30회 | 2026-27 | |||
피겨 스케이팅 주요 주니어 대회 역대 챔피언 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(135deg, #0885C2 20%, #FBB132 20%, #FBB132 40%, #000 40%, #000 60%, #1C8B3C 60%, #1C8B3C 80%, #ED334E 80%); font-size: 1em;" | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(#ffffff)" {{{#!wiki style="margin-top:-8px;margin-bottom:-8px;" | <table bordercolor=#ffffff,#1f2023> | }}}}}} | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 1회(1929-30년) ~ 50회(1978-79년) | |||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 1회 | 1929-30 닛코 | 쿠보 마코토 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 2회 | 1930-31 센다이 | 오이마츠 카즈요시 |
3회 | 1931-32 시모스와 | 사토 킹고 | 4회 | 1932-33 도쿄 | 카타야마 토시카즈 | |
5회 | 1933-34 도쿄 | 카타야마 토시카즈 | 6회 | 1934-35 도쿄 | 카타야마 토시카즈 | |
7회 | 1935-36 도쿄 | 키타가와 세이지 | 8회 | 1936-37 도쿄 | 카타야마 토시카즈 | |
9회 | 1937-38 도쿄 | 카타야마 토시카즈 | 10회 | 1938-39 도쿄 | 칸다 히로시 | |
11회 | 1939-40 도쿄 | 아리사카 류스케 | 12회 | 1940-41 도쿄 | 아리사카 류스케 | |
13회 | 1941-42 | 취소WWII | 14회 | 1942-43 | 취소WWII | |
15회 | 1943-44 | 취소WWII | 16회 | 1944-45 | 취소WWII | |
17회 | 1945-46 | 취소WWII | 18회 | 1946-47 하치노헤 | 아리사카 류스케 | |
19회 | 1947-48 모리오카 | 아리사카 류스케 | 20회 | 1948-49 스와 | 취소 | |
21회 | 1949-50 토마코마이 | 사카이 카츠미 | 22회 | 1950-51 닛코 | 아리사카 류스케 | |
23회 | 1951-52 도쿄 | ? | 24회 | 1952-53 도쿄 | 잭 B. 조스트 | |
25회 | 1953-54 오사카 | 코바야시 마사미즈 | 26회 | 1954-55 도쿄 | 오하시 카즈오 | |
27회 | 1955-56 쿄토 | 스기타 히데오 | 28회 | 1956-57 도쿄 | 사토 노부오 | |
29회 | 1957-58 도쿄 | 사토 노부오 | 30회 | 1958-59 오사카 | 사토 노부오 | |
31회 | 1959-60 도쿄 | 사토 노부오 | 32회 | 1960-61 도쿄 | 사토 노부오 | |
33회 | 1961-62 오사카 | 사토 노부오 | 34회 | 1962-63 도쿄 | 사토 노부오 | |
35회 | 1963-64 도쿄 | 사토 노부오 | 36회 | 1964-65 오사카 | 사토 노부오 | |
37회 | 1965-66 토마코마이 | 사토 노부오 | 38회 | 1966-67 도쿄 | 코즈카 츠구히코 | |
39회 | 1967-68 도쿄 | 코즈카 츠구히코 | 40회 | 1968-69 도쿄 | 코즈카 츠구히코 | |
41회 | 1969-70 오사카 | 히구치 유타카 | 42회 | 1970-71 도쿄 | 히구치 유타카 | |
43회 | 1971-72 삿포로 | 히구치 유타카 | 44회 | 1972-73 오사카 | 사노 미노루 | |
45회 | 1973-74 교토 | 사노 미노루 | 46회 | 1974-75 히로시마 | 사노 미노루 | |
47회 | 1975-76 도쿄 | 사노 미노루 | 48회 | 1976-77 도쿄 | 사노 미노루 | |
49회 | 1977-78 교토 | 이가라시 후미오 | 50회 | 1978-79 도쿄 | 마츠무라 미츠루 | }}}}}}}}} |
51회(1979-80년) ~ | ||||||
{{{#!wiki style="margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px;" | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 51회 | 1979-80 도쿄 | 이가라시 후미오 | <colbgcolor=#3c3b6e,#141425><colcolor=#ffffff> 52회 | 1980-81 도쿄 | 이가라시 후미오 |
53회 | 1981-82 도쿄 | 이가라시 후미오 | 54회 | 1982-83 도쿄 | 소메야 신지 | |
55회 | 1983-84 도쿄 | 오가와 마사루 | 56회 | 1984-85 도쿄 | 오가와 마사루 | |
57회 | 1985-86 도쿄 | 오가와 마사루 | 58회 | 1986-87 도쿄 | 오가와 마사루 | |
59회 | 1987-88 도쿄 | 카노 마코토 | 60회 | 1988-89 도쿄 | 카노 마코토 | |
61회 | 1989-90 기타큐슈 | 후지 타츠야 | 62회 | 1990-91 요코하마 | 카기야마 마사카즈 | |
63회 | 1991-92 고베 | 카기야마 마사카즈 | 64회 | 1992-93 나고야 | 카기야마 마사카즈 | |
65회 | 1993-94 요코하마 | 아이카와 후미히로 | 66회 | 1994-95 고베 | 아마노 신 | |
67회 | 1995-96 요코하마 | 혼다 타케시 | 68회 | 1996-97 나가노 | 혼다 타케시 | |
69회 | 1997-98 고베 | 타무라 야마토 | 70회 | 1998-99 요코하마 | 타케우치 요스케 | |
71회 | 1999-00 후쿠오카 | 혼다 타케시 | 72회 | 2000-01 나가노 | 혼다 타케시 | |
73회 | 2001-02 오사카 | 타케우치 요스케 | 74회 | 2002-03 교토 | 혼다 타케시 | |
75회 | 2003-04 나가노 | 타무라 야마토 | 76회 | 2004-05 요코하마 | 혼다 타케시 | |
77회 | 2005-06 도쿄 | 다카하시 다이스케 | 78회 | 2006-07 나고야 | 다카하시 다이스케 | |
79회 | 2007-08 카도마 | 다카하시 다이스케 | 80회 | 2008-09 나가노 | 오다 노부나리 | |
81회 | 2009-10 카도마 | 다카하시 다이스케 | 82회 | 2010-11 나가노 | 코즈카 타카히코 | |
83회 | 2011-12 카도마 | 다카하시 다이스케 | 84회 | 2012-13 삿포로 | 하뉴 유즈루 | |
85회 | 2013-14 사이타마 | 하뉴 유즈루 | 86회 | 2014-15 나가노 | 하뉴 유즈루 | |
87회 | 2015-16 삿포로 | 하뉴 유즈루 | 88회 | 2016-17 오사카 | 우노 쇼마 | |
89회 | 2017-18 도쿄 | 우노 쇼마 | 90회 | 2018-19 오사카 | 우노 쇼마 | |
91회 | 2019-20 도쿄 | 우노 쇼마 | 92회 | 2020-21 나가노 | 하뉴 유즈루 | |
93회 | 2021-22 사이타마 | 하뉴 유즈루 | 94회 | 2022-23 카도마 | 우노 쇼마 | |
95회 | 2023-24 나가노 | 우노 쇼마 | 96회 | 2024-25 카도마 | 카기야마 유마 | }}}}}}}}} |
피겨 스케이팅 내셔널 역대 챔피언 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #3c3b6e; font-size: 1em;" | }}}}}}}}} |
[1] 1968 그르노블 동계올림픽 21위, 전일본선수권 3연패(1966~1968)를 달성했다.