홍콩의 구의회 | ||||
{{{#!wiki style="color: #000000; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | 홍콩섬 | |||
중서구의회 中西區議會 | 완차이구의회 灣仔區議會 | 동구구의회 東區區議會 | 남구구의회 南區區議會 | |
구룡반도 | ||||
쿤통구의회 觀塘區議會 | 삼수이포구의회 深水埗區議會 | 구룡성구의회 九龍城區議會 | 웡타이신구의회 黃大仙區議會 | |
야우침몽구의회 油尖旺區議會 | ||||
신계 | ||||
콰이청구의회 葵青區議會 | 췬완구의회 荃灣區議會 | 튄문구의회 屯門區議會 | 윈롱구의회 元朗區議會 | |
북구구의회 北區區議會 | 타이포구의회 大埔區議會 | 사틴구의회 沙田區議會 | 사이쿵구의회 西貢區議會 | |
레이더우구의회 離島區議會 |
타이포구의회의 원내 구성 | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] ''' 2019.11.24. ~ 2023''' {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px;" | 친중파(2석) | |||
임명직 (2석) | ||||
민주파(19석) | ||||
신민주동맹 (4석) | 구정연맹 (4석) | 타이포민주동맹 (4석) | 열혈공민 (1석) | |
무소속 (6석) | ||||
재적 21석 | }}}}}}}}} |
[clearfix]