{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablebordercolor=#073180> | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 2025 시즌 투수 | }}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 12 이시야마 타이치 · 15 나카무라 유토 · 17 시미즈 노보루 18 오쿠가와 야스노부 · 19 이시카와 마사노리 · 20 키자와 나오후미 21 요시무라 코지로 · 24 호시 토모야 · 26 야마노 타이치 28 마츠모토 켄고 · 29 오가와 야스히로 · 30 쇼지 코타 34 타구치 카즈토 · 35 이시하라 유키 · 39 피터 램버트 40 타카나시 히로토시 · 41 야사키 타쿠야 · 43 야마모토 다이키 44 오니시 히로키 · 45 코자와 레이지 · 47 타카하시 케이지 48 카나쿠보 유토 · 49 야마시타 히카루 · 52 하라 쥬리 53 하세가와 히로키 · 56 사카모토 타쿠미 · 58 마이크 바우만 61 미야가와 테츠 · 62 타케야마 휴우가 · 66 사카구치 코스케 68 마루야마 쇼타 | ||
코칭스태프 | 투수 | 포수 | 내야수 | 외야수 | 육성선수 | |||
도쿄 야쿠르트 스왈로즈, 틀:도쿄 야쿠르트 스왈로즈로 돌아가기 | |||
다른 NPB 팀 명단 보기 |
<colbgcolor=#073180> 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 No.24 | |
호시 토모야 星知弥 | Hoshi Tomoya | |
생년월일 | 1994년 4월 15일 ([age(1994-04-15)]세) |
출신지역 | 도치기현 나카가와마치 |
국적 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신학교 | 우츠노미야공고-메이지대학 |
신체 | 183cm / 91kg |
포지션 | 중간 계투 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2016년 드래프트 2라운드 야쿠르트 |
소속팀 | 도쿄 야쿠르트 스왈로즈 (2017~) |
연봉 | 2024년 / ¥28,000,000 |
1. 개요
[clearfix]