MLB 신인 드래프트 | |||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |||||||||
1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | ||||||||||
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | ||||||||||
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1. 개요
2. 1라운드
3. 2라운드~[1]
지명순서 | 이름 | 포지션 | 출신학교 | 팀 | 생년월일 | 계약유무 |
3라운드 | ||||||
90 | 세자르 크레스포 | 유격수 | 노트 데임 고등학교 | 1979.05.23 | O | |
91 | 제레미 아펠트 | 투수 | 노스웨스트 크리스티안 고등학교 | 1979.06.06 | O | |
92 | 존 그라보 | 투수 | 산 가브리엘 고등학교 | 1978.11.04 | O | |
94 | 스캇 다운스 | 투수 | 켄터키 대학교 | 1976.03.17 | O | |
95 | 마커스 존스 | 투수 | 캘리포니아 주립대학교/롱비치 캠퍼스 | 1975.03.29 | O | |
96 | 크리스 아귈라 | 3루수 | 로버트 맥퀸 고등학교 | 1979.02.23 | O | |
101 | 트래비스 하퍼 | 투수 | 제임스 매디슨 대학교 | 1976.05.21 | O | |
102 | 토드 시어스 | 1루수 | 네브래스카 대학교/링컨 캠퍼스 | 1975.10.23 | O | |
105 | 맷 라일리 | 투수 | 리버티 고등학교 | 1979.08.02 | O | |
7라운드 | ||||||
211 | 조 딜런 | 1루수 | 텍사스 공과대학교 | 1975.08.02 | O | |
212 | 코리 데한 | 외야수 | 모닝사이드 칼리지 | 1976.07.16 | O | |
216 | 맷 에릭슨 | 3루수 | 아칸소 대학교 | 1975.07.30 | O | |
217 | 버키 제이콥센 | 외야수 | 루이스-클라크 주립 칼리지 | 1975.08.30 | O | |
218 | 마이크 프랭크 | 투수 | 산타클라라 대학교 | 1974.01.14 | O | |
227 | 마이크 램 | 포수 | 캘리포니아 주립대학교/풀러턴 캠퍼스 | 1975.08.09 | O | |
229 | 스캇 위긴스 | 투수 | 노던 켄터키 대학교 | 1976.03.24 | O | |
233 | 브라이언 고든 | 외야수 | 라운드 락 고등학교 | 1978.08.16 | O | |
23라운드 | ||||||
696 | 안드레스 토레스 | 외야수 | 마이애미 데이드 칼리지/울프슨 캠퍼스 | 1978.01.26 | X | |
701 | 네이트 범프 | 투수 | 펜실베이니아 주립대학교 | 1976.07.24 | X | |
714 | 폴 후버 | 유격수 | 켄트 주립대학교 | 1976.04.14 | O |
4. 관련 문서
[1] 개인 문서가 있거나 데뷔한 경우 작성