TWICE의 노래
- [ 펼치기 · 접기 ]
- ||<tablewidth=100%><table bgcolor=#fff,#1f2023><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
OOH-AHH하게
[[THE STORY BEGINS|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #eb0f66; font-size: 0.75em"]]CHEER UP
[[PAGE TWO|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #40d8cc; font-size: 0.75em"]]TT
[[TWICEcoaster : LANE 1|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background-image: linear-gradient(to right, #ff5fa2, #f6c299); font-size: 0.75em"]]KNOCK KNOCK
[[TWICEcoaster : LANE 2|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #ea522a; font-size: 0.75em"]]SIGNAL
[[SIGNAL|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #001f46; font-size: 0.75em"]]LIKEY
[[twicetagram|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #eeeff3; font-size: 0.75em"]]날 바라바라봐
[[twicetagram|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #eeeff3; font-size: 0.75em"]]Heart Shaker
[[Merry & Happy|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #098259; font-size: 0.75em"]]What is Love?
[[What is Love?(TWICE 음반)|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #fabdc5; font-size: 0.75em"]]Dance The Night Away
[[Summer Nights|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #041f56; font-size: 0.75em"]]YES or YES
[[YES or YES|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #e92829; font-size: 0.75em"]]올해 제일 잘한 일
[[The year of "YES"|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #7d3539; font-size: 0.75em"]]FANCY
[[FANCY YOU|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #8fe1ef; font-size: 0.75em"]]Feel Special
[[Feel Special|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #000; font-size: 0.75em"]]MORE & MORE
[[MORE & MORE|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #f8f8f0; font-size: 0.75em"]]I CAN'T STOP ME
[[Eyes wide open|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #c9c6c1; font-size: 0.75em"]]UP NO MORE
[[Eyes wide open|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #c9c6c1; font-size: 0.75em"]]CRY FOR ME
[[CRY FOR ME|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #000; font-size: 0.75em"]]Alcohol-Free
[[Taste of Love|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #003F9D; font-size: 0.75em"]]The Feels
[[The Feels|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #ff669e; font-size: 0.75em"]]파일:BETWEEN 1&2 Online Cover.jpg SCIENTIST
[[Formula of Love: O+T=<3|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #c9d6e5; font-size: 0.75em"]]Talk that Talk
[[BETWEEN 1&2|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #ffecd1; font-size: 0.75em"]]MOONLIGHT SUNRISE
[[MOONLIGHT SUNRISE|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background-image: linear-gradient(to right, #C1637E, #9E87B3, #8091BA, #7A85B2); font-size: 0.75em"]]SET ME FREE
[[READY TO BE|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background-image: linear-gradient(to right, #151F34, #234265, #36729B, #4B7FA0, #5F8BA4); font-size: 0.75em"]]I GOT YOU
[[I GOT YOU(TWICE)|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #F1EAD8; font-size: 0.75em"]]ONE SPARK
[[With YOU-th|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #ea4d3a; font-size: 0.75em"]]Strategy
[[STRATEGY|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 5px; border-radius: 5px; background: #c72127; font-size: 0.75em"]]
<colbgcolor=#041f56><colcolor=#d5b956> Dance The Night Away The 3rd Special Album Track 1 | ||
발매일 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2018년 7월 9일 |
러닝타임 | 3:00 | |
작사 | 휘성 (Realslow) | |
작곡 | Anne Judith Wik Jonatan Gusmark & Ludvig Evers (a.k.a Moonshine) Moa Anna Carlebecker Foesell (a.k.a Cazzi Opeia) 오승은, Andreas Baertels | |
편곡 | Jonatan Gusmark & Ludvig Evers (a.k.a Moonshine) | |
가수 | TWICE | |
수록 앨범 | Summer Nights |
[clearfix]
1. 개요
TWICE의 스페셜 2집 Summer Nights의 1번 트랙이자 타이틀 곡.2. 가사
Dance The Night Away 01 3:00 TITLE 트와이스 첫 서머송 'Dance The Night Away'는 매 순간 특별한 행복을 품고 살아가는 아홉 멤버들의 청춘을 표현한 업템포 팝곡이다. 사운드, 퍼포먼스 등 다방면에 트와이스만의 아름답고 밝은 에너지를 담아내며 한여름 무더위를 싹 가시게 할 만큼 시원하고 청량한 분위기를 풍기는 것이 특징. 매 여름휴가 시즌이면 떠올릴만한 '스테디셀러 서머송' 탄생을 기대케 한다. | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px" {{{#1f2023,#fff {{{#!folding [ 가사 보기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px" | ALL 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 |
Lalalalalalala Lalalalalalala You and me in the moonlight 파도 소리를 틀고 춤을 추는 이 순간 바다야 우리와 같이 놀아 달빛 조명 아래서 너와 나와 세상과 If you wanna have some fun One two three Let's go Let's dance the night away Yeah One two three, Let's go Dance the night away Dance the night away You and me in this cool night 그 언젠가 너와 나 저 달 뒷면으로 가 If you wanna have some fun One two three Let's go Let's dance the night away Yeah One two three Let's go 오늘이 마지막인 듯 소리 질러 저 멀리 오늘이 마지막인 듯 소리 질러 저 멀리 쏟아지는 별빛과 Oh Let's dance the night away (yeah yeah yeah~) Let's dance the night away Yeah One two three Let's go Let's dance the night away (yeah yeah yeah) Let's dance the night away (yeah yeah yeah) Let's dance the night away (yeah yeah yeah) Let's dance the night away | }}}}}}}}}}}} |
2.1. Dance The Night Away (Japanese Ver.)
자세한 내용은 \#TWICE2 문서 참고하십시오.3. 응원법
자세한 내용은 TWICE/응원법 문서 참고하십시오.4. 뮤직비디오
Dance The Night Away M/V TEASER | |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | Dance The Night Away TEASER |
Dance The Night Away TEASER (Dance Ver.) |
Dance The Night Away Music Video |
Dance The Night Away M/V Commentary |
4.1. 유튜브 조회수 추이
〈Dance The Night Away〉 YouTube 조회수 추이 | |||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 1억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#d5b956> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2018년 | 500만 | 7월 10일(발매 2일차) | 6시간[1] | 1000만 | 7월 10일(발매 2일차) | 2시간[2] | |||||||
1500만 | 7월 10일(발매 2일차) | 2시간[3] | 2000만 | 7월 10일(발매 2일차) | 12시간[4] | ||||||||
2500만 | 7월 11일(발매 3일차) | 24시간[5] | 3000만 | 7월 12일(발매 4일차) | 28시간[6] | ||||||||
3500만 | 7월 14일(발매 6일차) | 28시간[7] | 4000만 | 7월 15일(발매 7일차) | 35시간 [8] | ||||||||
4500만 | 7월 17일(발매 9일차) | 2일 | 5000만 | 7월 20일(발매 12일차) | 3일 | ||||||||
5500만 | 7월 23일(발매 15일차) | 3일 | 6000만 | 7월 26일(발매 18일차) | 3일 | ||||||||
6500만 | 7월 29일(발매 21일차) | 3일 | 7000만 | 8월 2일(발매 25일차) | 4일 | ||||||||
7500만 | 8월 7일(발매 30일차) | 5일 | 8000만 | 8월 12일(발매 35일차) | 5일 | ||||||||
8500만 | 8월 17일(발매 40일차) | 5일 | 9000만 | 8월 23일(발매 46일차) | 6일 | ||||||||
9500만 | 8월 30일(발매 53일차) | 7일 | 1억 | 9월 7일(발매 61일차) | 8일 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 2억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#d5b956> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2018년 | 1억 500만 | 9월 14일(발매 68일차) | 7일 | 1억 1000만 | 9월 25일(발매 79일차) | 11일 | |||||||
1억 1500만 | 10월 6일(발매 90일차) | 11일 | 1억 2000만 | 10월 19일(발매 103일차) | 13일 | ||||||||
1억 2500만 | 11월 1일(발매 116일차) | 13일 | 1억 3000만 | 11월 14일(발매 129일차) | 13일 | ||||||||
1억 3500만 | 11월 30일(발매 145일차) | 16일 | 1억 4000만 | 12월 19일(발매 164일차) | 19일 | ||||||||
2019년 | 1억 4500만 | 1월 8일(발매 184일차) | 20일 | 1억 5000만 | 1월 28일(발매 204일차) | 20일 | |||||||
1억 5500만 | 2월 17일(발매 224일차) | 20일 | 1억 6000만 | 3월 12일(발매 247일차) | 23일 | ||||||||
1억 6500만 | 4월 8일(발매 274일차) | 27일 | 1억 7000만 | 5월 6일(발매 302일차) | 28일 | ||||||||
1억 7500만 | 6월 4일(발매 331일차) | 29일 | 1억 8000만 | 7월 2일(발매 359일차) | 28일 | ||||||||
1억 8500만 | 8월 3일(발매 391일차) | 32일 | 1억 9000만 | 8월 30일(발매 418일차) | 27일 | ||||||||
1억 9500만 | 9월 29일(발매 448일차) | 30일 | 2억 | 11월 4일(발매 484일차) | 36일 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding 3억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#d5b956> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2019년 | 2억 500만 | 12월 15일(발매 525일차) | 41일 | ||||||||||
2020년 | 2억 1000만 | 1월 26일(발매 567일차) | 42일 | ||||||||||
2억 1500만 | 3월 8일(발매 609일차) | 42일 | 2억 2000만 | 4월 15일(발매 647일차) | 38일 | ||||||||
2억 2500만 | 5월 16일(발매 678일차) | 31일 | 2억 3000만 | 6월 7일(발매 700일차) | 22일 | ||||||||
2억 4000만 | 7월 31일(발매 754일차) | 54일 | 2억 5000만 | 9월 28일(발매 813일차) | 59일 | ||||||||
2억 6000만 | 12월 8일(발매 884일차) | 71일 | |||||||||||
2021년 | 2억 7000만 | 2월 15일(발매 953일차) | 69일 | 2억 8000만 | 4월 19일(발매 1016일차) | 63일 | |||||||
2억9000만 | 6월 21일(발매 1079일차) | 63일 | 3억 | 8월 28일(발매 1147일차) | 68일 |
<rowcolor=#d5b956> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 |
2021년 | 3억 1000만 | 11월 24일(발매 1235일차) | 88일 | |||
2022년 | 3억 2000만 | 2월 20일(발매 1323일차) | 88일 | 3억 3000만 | 5월 17일(발매 1409일차) | 86일 |
3억 4000만 | 8월 20일(발매 1504일차) | 95일 | 3억 5000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | |
3억 6000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | 3억 7000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | |
3억 8000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | 3억 9000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | |
4억 | 월 일(발매 일차) | 일 |
<rowcolor=#d5b956> 1억뷰 달성 2018.09.06 | 2억뷰 달성 2019.11.04 | 3억뷰 달성 2021.08.28 | 4억뷰 달성 YYYY.MM.DD |
- 이번에도 어김없이 공개 직후 13~14분경 45만뷰에서 약 2시간 동안 조회수 프리징이 걸렸다. 프리징이 풀린 뒤로도 프리징 2시간 동안의 조회수는 반영되지 않았고 그 뒤로도 소소한 프리징이 계속 되었다. 위의 조회수 추이에서 볼 수 있듯이 1500만뷰까지는 2시간마다 500만뷰씩 증가라는 광란의 속도를 보여줬지만, 1500만뷰를 넘기면서부터 속도가 뚝 떨어져 2000만뷰가 되는데 12시간이나 걸렸다.
- 7월 10일 저녁 9시경부터 21,664,378뷰에서 10시 24분까지 한 시간 넘게 계속 프리징이 걸려있다가 잠깐 풀리더니 21,752,137뷰에서 다시 계속 프리징이 걸려있다.
- 7월 11일 저녁 9시 47분경과 10시 40분경 두 번이나 조회수가 뒤로 가는 역주행 현상이 일어났다. 두 번 모두 대략 15만뷰 정도씩 뒤로 후퇴했다.
- 7월 17일 오키나와 촬영 현장 사진이 공개됐다.
- 7월 22일 조회수 5500만뷰를 기록했지만 조회수가 약 15만뷰 정도 뒤로 가는 역주행 현상이 일어났다.
- 7월 25일 Selfie MV가 공개됐다.
5. 안무 영상
Dance The Night Away Dance Video (NEW JYP Practice Room Ver.) |
Dance The Night Away Dance Video (Studio Ver.) |
6. 음악 방송
- 네이버 TV, 카카오 TV 링크는 국내에서만[11] 시청할 수 있다.
〈Dance The Night Away〉 음악 방송 | ||||
날짜 | 방송 | 영상 | 순위 | 비고 |
2018.07.13 | 뮤직뱅크 | 컴백주 | 공트 # 직캠 1절 나연 모모 사나 미나 다현 쯔위 2절 나연 정연 모모 지효 미나 다현 채영 쯔위 | |
2018.07.14 | 쇼! 음악중심 | 컴백주 | 공트 #[12] 현장 포토 # 직캠 무대 나연 사나 쯔위 | |
2018.07.15 | 인기가요 | 컴백주 | 공트 # | |
2018.07.18 | 쇼 챔피언 | 1위 | 공트 # 쇼챔 트위터 #1 #2 #3 쇼챔 직찍 # 직캠 무대 모모 사나 지효 다현 behind #1 #2 #3-앵콜 #4 #5 #6 #7-멀티캠 | |
2018.07.19 | 엠 카운트다운 | 1위[13] | 공트 # 엠카 트위터 #1 #2 현장 포토 #1 #2 #3 #4 수상 소감 직캠 무대 앵콜 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 | |
2018.07.20 | 뮤직뱅크 | 1위[14] | 공트 # 직캠 나연 정연 모모 사나 지효 채영 세리머니 Cut | |
2018.07.21 | 쇼! 음악중심 | 1위[15] | 공트 # 1위 소감 직캠 무대 앵콜 | |
2018.07.22 | 인기가요 | 1위 | 공트 # 멜론 영상 미공개 - TWICE와 함께 휴가를 가게 된다면? 음악 방송 활동 종료 | |
2018.07.22 | 열린음악회 | - | 제70주년 제헌절 경축 행사 | |
2018.07.28 | 쇼! 음악중심 | - | 2018 울산 서머 페스티벌 특집 | |
2018.07.29 | 인기가요 | - | 1위 | - |
2018.08.03 | 뮤직뱅크 | - | 1위 | - |
2018.08.04 | 쇼! 음악중심 | - | 1위 | 공트 # |
2018.08.05 | 인기가요 | - | 1위 | 인기가요 최초 8연속 트리플 크라운 |
2018.08.11 | 쇼! 음악중심 | - | 1위 | 트리플 크라운 |
2018.08.24 | 엠 카운트다운 | - | KCON 2018 LA 무대 | |
2018.09.15 | DMC 페스티벌 | - | 2018 DMC Festival 코리안 뮤직 웨이브. 직캠 무대 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 | |
2018.11.06 | MGMA | - | Heart Shaker + What is Love? + Dance The Night Away | |
2018.12.02 | 열린음악회 | - | - | |
2018.12.12 | MAMA | - | - | |
2018.12.25 | 가요대전 | - | - | |
2018.12.26 | K-POP CONCERT ON GUAM | - | - | |
2018.12.28 | 가요대축제 | - | YES or YES + Dance The Night Away | |
2018.12.31 | 가요대제전 | - | YES or YES + Dance The Night Away (Remix Ver.) | |
2019.05.05 | 인기가요 | - | 광주 슈퍼콘서트 미방송 무대 공연. 직캠 무대 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 | |
2019.08.01 | MGMA | - | 직캠 무대 | |
2020.06.26 | 뮤직뱅크 | - | 2020년 상반기 결산 특집. 직캠 무대 |
7. 음원 성적
7.1. 국내 음원
〈Dance The Night Away〉 주간 음원 성적[기간] | ||||||||||
주차 | 멜론 주간 TOP 100 | 가온 주간 차트 [17] | ||||||||
디지털 종합 [18] | 다운로드 | 스트리밍 | ||||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 | 누적 가온지수 | 순위 | 변동 | 순위 | 변동 | |
1주차 | 2위 | NEW | 1위 | NEW | 65,689,385 | 65,689,385 | 1위 | NEW | 2위 | NEW |
2주차 | 2위 | ― | 2위 | ▼1 | 63,565,505 | 129,254,890 | 3위 | ▼2 | 1위 | ▲1 |
3주차 | 3위 | ▼1 | 2위 | ― | 55,455,976 | 184,710,866 | 3위 | ― | 2위 | ▼1 |
4주차 | 4위 | ▼1 | 3위 | ▼1 | 49,913,152 | 234,624,018 | 5위 | ▼2 | 3위 | ▼1 |
5주차 | 4위 | ― | 4위 | ▼1 | 45,490,437 | 280,114,455 | 6위 | ▼1 | 3위 | ― |
6주차 | 3위 | ▲1 | 3위 | ▲1 | 41,341,675 | 321,456,130 | 6위 | ― | 3위 | ― |
7주차 | 3위 | ― | 4위 | ▼1 | 36,076,535 | 357,532,665 | 16위 | ▼10 | 4위 | ▼1 |
8주차 | 6위 | ▼3 | 6위 | ▼2 | 30,018,600 | 387,551,265 | 16위 | ― | 5위 | ▼1 |
9주차 | 7위 | ▼1 | 7위 | ▼1 | 28,532,787 | 416,084,052 | 17위 | ▼1 | 7위 | ▼2 |
10주차 | 9위 | ▼2 | 10위 | ▼3 | 26,010,666 | 442,094,718 | 18위 | ▼1 | 9위 | ▼2 |
11주차 | 11위 | ▼2 | 11위 | ▼1 | 24,327,521 | 466,422,239 | 23위 | ▼5 | 11위 | ▼2 |
12주차 | 12위 | ▼1 | 12위 | ▼1 | 21,818,041 | 488,240,280 | 16위 | ▲7 | 11위 | ― |
13주차 | 14위 | ▼2 | 14위 | ▼2 | 20,304,397 | 508,544,677 | 24위 | ▼8 | 14위 | ▼3 |
14주차 | 18위 | ▼4 | 18위 | ▼4 | 19,143,325 | 527,688,002 | 23위 | ▲1 | 18위 | ▼4 |
15주차 | 21위 | ▼3 | 23위 | ▼5 | 17,631,595 | 545,319,597 | 33위 | ▼10 | 20위 | ▼2 |
16주차 | 24위 | ▼3 | 26위 | ▼3 | 16,236,763 | 561,556,360 | 38위 | ▼5 | 25위 | ▼5 |
17주차 | 29위 | ▼5 | 32위 | ▼6 | 14,959,439 | 576,515,799 | 51위 | ▼13 | 28위 | ▼3 |
18주차 | 33위 | ▼4 | 34위 | ▼2 | 14,631,564 | 591,147,363 | 41위 | ▲10 | 33위 | ▼5 |
19주차 | 34위 | ▼1 | 35위 | ▼1 | 13,920,068 | 605,067,431 | 38위 | ▲3 | 35위 | ▼2 |
20주차 | 36위 | ▼2 | 45위 | ▼10 | 13,069,515 | 618,136,946 | 47위 | ▼9 | 35위 | ― |
21주차 | 37위 | ▼1 | 41위 | ▲4 | 12,417,949 | 630,554,895 | 49위 | ▼2 | 38위 | ▼3 |
22주차 | 42위 | ▼5 | 44위 | ▼3 | 11,863,864 | 642,418,759 | 42위 | ▲7 | 43위 | ▼5 |
23주차 | 44위 | ▼2 | 45위 | ▼1 | 11,316,955 | 653,735,714 | 44위 | ▼2 | 43위 | ― |
24주차 | 45위 | ▼1 | 44위 | ▲1 | 11,211,878 | 664,947,592 | 40위 | ▲4 | 45위 | ▼2 |
25주차 | 46위 | ▼1 | 44위 | ― | 10,842,226 | 675,789,818 | 40위 | ― | 44위 | ▲1 |
26주차 | 45위 | ▲1 | 41위 | ▲3 | 11,212,889 | 687,002,707 | 42위 | ▼2 | 39위 | ▲5 |
27주차 | 47위 | ▼2 | 38위 | ▲3 | 11,421,994 | 698,424,701 | 43위 | ▼1 | 38위 | ▲1 |
28주차 | 52위 | ▼5 | 44위 | ▼6 | 10,992,826 | 709,417,527 | 48위 | ▼5 | 42위 | ▼4 |
29주차 | 52위 | ― | 48위 | ▼4 | 10,690,546 | 720,108,073 | 58위 | ▼10 | 46위 | ▼4 |
30주차 | 53위 | ▼1 | 49위 | ▼1 | 10,640,902 | 730,748,975 | 49위 | ▲9 | 47위 | ▼1 |
31주차 | 52위 | ▲1 | 49위 | ― | 9,831,283 | 740,580,258 | 46위 | ▲3 | 49위 | ▼2 |
32주차 | 54위 | ▼2 | 51위 | ▼2 | 10,312,501 | 750,892,759 | 49위 | ▼3 | 51위 | ▼2 |
33주차 | 56위 | ▼2 | 49위 | ▲2 | 11,276,923 | 762,169,682 | 48위 | ▲1 | 51위 | ― |
34주차 | 52위 | ▲4 | 50위 | ▼1 | 10,622,452 | 772,792,134 | 48위 | ― | 48위 | ▲3 |
35주차 | 57위 | ▼5 | 52위 | ▼2 | 10,096,115 | 782,888,249 | 55위 | ▼7 | 51위 | ▼3 |
36주차 | 64위 | ▼7 | 64위 | ▼12 | 9,429,922 | 792,318,171 | 74위 | ▼19 | 60위 | ▼9 |
37주차 | 79위 | ▼15 | 73위 | ▼9 | 8,395,392 | 800,713,563 | 88위 | ▼14 | 71위 | ▼11 |
38주차 | 85위 | ▼6 | 77위 | ▼4 | 8,517,779 | 809,231,342 | 86위 | ▲2 | 77위 | ▼6 |
39주차 | 99위 | ▼14 | 90위 | ▼13 | 7,642,613 | 816,873,955 | 96위 | ▼10 | 86위 | ▼9 |
40주차 | 차트 아웃 | 100위 | ▼10 | 6,647,320 | 823,521,275 | 95위 | ▲1 | 98위 | ▼12 | |
41주차 | 차트 아웃 | 100위 | ― | 6,263,791 | 829,785,066 | 86위 | ▲9 | 100위 | ▼2 | |
42주차 | 차트 아웃 | 99위 | ▼1 | 6,381,794 | 836,166,860 | 80위 | ▲6 | 103위 | ▼3 | |
43주차 | 차트 아웃 | 96위 | ▲3 | 6,515,238 | 842,682,098 | 76위 | ▲4 | 97위 | ▲6 | |
44주차 | 93위 | NEW | 87위 | ▲9 | 6,879,019 | 849,561,117 | 72위 | ▲4 | 87위 | ▲10 |
45주차 | 91위 | ▲2 | 89위 | ▼2 | 7,379,758 | 856,940,875 | 81위 | ▼9 | 88위 | ▼1 |
46주차 | 88위 | ▲3 | 86위 | ▲3 | 7,576,450 | 864,517,325 | 89위 | ▼8 | 84위 | ▲4 |
47주차 | 84위 | ▲4 | 84위 | ▲2 | 7,960,799 | 872,478,124 | 74위 | ▲15 | 82위 | ▲2 |
48주차 | 82위 | ▲2 | 78위 | ▲6 | 8,281,814 | 880,759,938 | 72위 | ▲2 | 80위 | ▲2 |
49주차 | 85위 | ▼3 | 79위 | ▼1 | 8,122,646 | 888,882,584 | 80위 | ▼8 | 82위 | ▼2 |
50주차 | 79위 | ▲6 | 79위 | ― | 7,459,687 | 879,490,146 | 75위 | ▲5 | 80위 | ▲2 |
51주차 | 77위 | ▲2 | 78위 | ▲1 | 8,493,684 | 887,983,830 | 73위 | ▲2 | 79위 | ▲1 |
52주차 | 70위 | ▲7 | 80위 | ▼2 | 9,723,971 | 897,707,801 | 82위 | ▼9 | 75위 | ▲4 |
53주차 | 78위 | ▼8 | 76위 | ▲4 | 8,630,870 | 906,338,671 | 82위 | ― | 73위 | ▲2 |
54주차 | 80위 | ▼2 | 72위 | ▲4 | 8,426,018 | 914,764,689 | 72위 | ▲10 | 77위 | ▼4 |
55주차 | 78위 | ▲2 | 73위 | ▼1 | 8,279,662 | 923,044,351 | 73위 | ▼1 | 78위 | ▼1 |
56주차 | 68위 | ▲10 | 67위 | ▲6 | 8,715,880 | 931,760,231 | 57위 | ▲16 | 67위 | ▲11 |
57주차 | 58위 | ▲10 | 57위 | ▲10 | 9,204,882 | 940,965,113 | 56위 | ▲1 | 58위 | ▲9 |
58주차 | 63위 | ▼5 | 62위 | ▼5 | 8,688,792 | 949,653,905 | 60위 | ▼4 | 61위 | ▼3 |
59주차 | 68위 | ▼5 | 64위 | ▼2 | 8,638,979 | 958,292,884 | 70위 | ▼10 | 67위 | ▼6 |
60주차 | 83위 | ▼15 | 77위 | ▼13 | 7,751,867 | 966,044,751 | 79위 | ▼9 | 81위 | ▼14 |
61주차 | 100위 | ▼17 | 98위 | ▼21 | 5,642,218 | 971,686,969 | 126위 | ▼47 | 96위 | ▼15 |
62주차 | 차트 아웃 | 103위 | ▼5 | 5,160,090 | 976,847,059 | 105위 | ▲21 | 103위 | ▼7 | |
63주차 | 107위 | ▼4 | 5,057,642 | 981,904,701 | 110위 | ▼5 | 108위 | ▼5 | ||
64주차 | 118위 | ▼11 | 4,603,774 | 986,508,475 | 125위 | ▼15 | 124위 | ▼16 | ||
65주차 | 123위 | ▼5 | 4,357,980 | 990,866,455 | 111위 | ▲14 | 128위 | ▼4 | ||
66주차 | 129위 | ▼6 | 4,050,086 | 994,916,541 | 130위 | ▼19 | 136위 | ▼8 | ||
67주차 | 135위 | ▼6 | 3,880,969 | 998,797,510 | 118위 | ▲12 | 139위 | ▼3 | ||
68주차 | 158위 | ▼23 | 3,525,114 | 1,002,322,624 | 140위 | ▼22 | 159위 | ▼20 | ||
69주차 | 173위 | ▼15 | 3,126,263 | 1,022,301,012 | 138위 | ▲2 | 180위 | ▼21 | ||
70주차 | 176위 | ▼3 | 3,010,984 | 1,025,311,996 | 139위 | ▼1 | 183위 | ▼3 | ||
71주차 | 176위 | ― | 2,855,913 | 1,028,167,909 | 140위 | ▼1 | 200위 | ▼17 | ||
72주차 | 187위 | ▼11 | 2,633,735 | 1,030,801,644 | 145위 | ▼5 | 차트 아웃 | |||
73주차 | 차트 아웃 | - | 1,030,801,644 | 157위 | ▼12 | |||||
74주차 | - | 1,030,801,644 | 162위 | ▼5 | ||||||
75주차 | - | 1,030,801,644 | 163위 | ▼1 | ||||||
76주차 | - | 1,030,801,644 | 143위 | ▲20 | ||||||
77주차 | 219위 | - | 1,030,801,644 | 147위 | ▼4 | |||||
78주차 | 199위 | ▲20 | 2,351,662 | 1,033,153,306 | 128위 | ▲19 | ||||
79주차 | 차트 아웃 | - | 1,033,153,306 | 137위 | ▼9 | |||||
80주차 | - | 1,033,153,306 | 146위 | ▼9 | ||||||
81주차 | - | 1,033,153,306 | 144위 | ▲2 | ||||||
82주차 | - | 1,033,153,306 | 160위 | ▼16 | ||||||
83주차 | - | 1,033,153,306 | 166위 | ▼6 | ||||||
84주차 | - | 1,033,153,306 | 151위 | ▲15 | ||||||
85주차 | - | 1,033,153,306 | 184위 | ▼33 | ||||||
86주차 | - | 1,033,153,306 | 186위 | ▼2 | ||||||
87주차 | - | 1,033,153,306 | 187위 | ▼1 | ||||||
88주차 | - | 1,033,153,306 | 181위 | ▲6 | ||||||
89주차 | - | 1,033,153,306 | 179위 | ▲2 | ||||||
