- [ 정규 앨범 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#9b9b9b><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
- [ 기타 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#9b9b9b><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||'{{{-1 [[MTV Unplugged(머라이어 캐리)|MTV Unplugged'']]}}}라이브 EP'''
1992. 06. 02.'{{{-1 [[Valentines|Valentines'']]}}}EP 2집'''
2000. 01. 28.'{{{-1 [[The Remixes(머라이어 캐리)|The Remixes'']]}}}리믹스 1집'''
2003. 06. 25.'{{{-1 [[The Live Debut: 1990|The Live Debut: 1990'']]}}}EP 3집'''
2020. 07. 17.
- [ 컴필레이션 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#9b9b9b><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||
머라이어 캐리의 싱글 | ||||
Don't Stop (Funkin' 4 Jamaica) (2001) | → | Never Too Far/Hero Medley (2001) | → | Through the Rain (2002) |
<colbgcolor=#A03855> Never Too Far/Hero Medley | ||||
수록 앨범 | <colbgcolor=#ffffff,#1f2023>Glitter | |||
발매일 | 2001년 12월 11일 | |||
아티스트 | 머라이어 캐리 | |||
장르 | 팝, R&B | |||
길이 | 4:48 | |||
레이블 | 버진 레코드 | |||
작사 | 머라이어 캐리, 지미 잼 & 테리 루이스 | |||
작곡 | 머라이어 캐리, 지미 잼 & 테리 루이스, 월터 아파나시에프 | |||
프로듀서 | 머라이어 캐리, 지미 잼 & 테리 루이스, 랜디 잭슨 | |||
81위 |
[clearfix]
1. 개요
머라이어 캐리의 7집 〈Glitter〉의 마지막 싱글이다.뜬금없이 이미 발표한 노래들을 왜 발표했나? 싶겠지만, 음반 발매 이후 미국에서 엄청난 사건이 터지면서 추모 분위기에 합류하기 위해 발매한것이다.
2. 차트 추이
빌보드 핫 100 차트인 기록81-92-100-OUT