- [ 싱글 목록 ]
- ||<tablewidth=100%><width=10000><colbgcolor=#ffffff><tablebgcolor=#fff,#1f2023> ||
- [ 인디즈 싱글 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#fff><width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
^^ 1st
Pendulum Beat!
(2016.11.16.)^^^^ 2nd
ワチャ-ガチャ
(2017.06.28.)^^^^ 3rd
Monster!
(2018.01.31.)^^^^ 4th
SWEET DEVIL
(2018.08.01.)^^
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; color: #01009a; min-height: 25px; color: #01009a"
{{{#!folding [ 인디즈 디지털 싱글 ]
{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px"[[SUPER★DRAGON(노래)|]] [[SAMURAI(SUPER★DRAGON)|]] [[Burning in the nights|]] [[ダーリング|]] [[君は1000%|]] SUPER★DRAGON
(2020.06.14.)SAMURAI
(2020.08.05.)Burning in the nights
(2020.09.23.)ダーリング
(2021.04.30.)君は1000%
(2021.04.30.)[[X(SUPER★DRAGON)|]] [[Purple Moon(SUPER★DRAGON)|]] [[love or like (Tokyo) w/Anatomy Rabbit|]] [[Brand New Music|]] [[Cruisin’|]] X
(2021.09.27.)Purple Moon
(2022.01.12.)love or like (Tokyo) w/Anatomy Rabbit
(2022.02.23.)Brand New Music
(2022.05.11.)Cruisin’
(2022.06.08.)[[Summer Party|]] [[So Woo|]] [[Indelible Magic|]] [[Honey Baby|]] [[Not Enough|]] Summer Party
(2022.07.13.)So Woo
(2022.08.17.)Indelible Magic
(2022.09.09.)Honey Baby
(2022.10.19.)Not Enough
(2022.11.16.)[[Hey, girl|]] [[Reach the sky|]] Hey, girl
(2022.12.14.)Reach the sky
(2023.06.28.)}}}}}}}}} {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; color: #01009a; min-height: 25px; color: #01009a"
{{{#!folding [ 메이저 싱글 ]
{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px"[[New Rise|]] [[Downforce|]] ^^ 1st
New Rise
(2024.03.06.)^^^^ 2nd
Downforce
(2024.09.11.)^^}}}}}}}}} {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; color: #01009a; min-height: 25px; color: #01009a"
{{{#!folding [ 메이저 디지털 싱글 ]
{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -10px"[[Sweets|]] [[リトル・ラヴァーズ|]] Sweets
(2024.07.30.)リトル・ラヴァーズ
(2024.10.11.)}}}}}}}}}
- [ 앨범 목록 ]
- ||<tablewidth=100%><width=10000><colbgcolor=#ffffff><tablebgcolor=#fff,#1f2023> ||
- [ 인디즈 앨범 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#fff><width=20%> [[1st Impact|]] ||<width=20%> [[2nd Emotion|]] ||<width=20%> [[3rd Identity|]] ||<width=20%> [[Force to Forth|]] || [[mirror|]] ||
^^ 1st
1st Impact
(2017.01.18.)^^^^ 2nd
2nd Emotion
(2019.02.27.)^^^^ 3rd
3rd Identity
(2019.08.14.)^^^^ 4th
Force to Forth
(2022.03.23.)^^^^ 5th
mirror
(2023.03.01.)^^
- [ 기타 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#fff><width=25%> [[TRIANGLE -FIRE DRAGON-|]] ||<width=25%> [[TRIANGLE -THUNDER DRAGON-|]] ||<width=25%> [[Burn It Black e.p.|]] ||<width=25%> [[INFINITY TAPE|]] ||
^^ 1st 인디즈 미니
TRIANGLE -FIRE DRAGON-
(2019.12.04.)^^^^ 2nd 인디즈 미니
TRIANGLE -THUNDER DRAGON-
(2019.12.11.)^^^^ 1st 인디즈 EP
Burn It Black e.p.
(2020.12.23.)^^^^ 2nd 인디즈 EP
INFINITY TAPE
(2023.09.27.)^^
SUPER★DRAGON 관련 둘러보기 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Major 2nd Single ’Downforce' |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablebordercolor=#fff> | SUPER★DRAGON 슈퍼★드래곤 | }}} | ||
<colbgcolor=#01009a><colcolor=#fff> 약칭 | スパドラ(수파도라) | ||||
결성일 | 2015년 9월 27일 | ||||
데뷔일 | <colbgcolor=#01009a><colcolor=#fff,#000> 인디즈 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2016년 11월 16일 (데뷔일로부터 [dday(2016-11-16)]일째) | |||
메이저 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2024년 3월 6일 (데뷔일로부터 [dday(2024-03-06)]일째) | ||||
장르 | 댄스 · 힙합 · 믹스처 록 | ||||
유닛 | 파이어 드래곤 · 썬더 드래곤 | ||||
소속사 | 스타더스트 프로모션 | ||||
레이블 | 스타더스트 프로모션 (2015~2024) 포니캐년 (2024~) | ||||
팬클럽 | |||||
팬덤명 | BLUE | ||||
공식 사이트 | |||||
관련 링크 |
[clearfix]
1. 개요
2016년 11월 CD 데뷔한 스타더스트 프로모션 소속 헤비록×덥스텝 계의 보이그룹이다.2015년 개최된 호시오마츠리에서 처음 등장했다.
2. 멤버
{{{#!wiki style="word-break: keep-all; margin: -16px -11px; font-size: .93em" | 파이어 드래곤 | ||||
시무라 레오 | 쟝 카이토 | 이지마 하야테 | |||
志村玲於 | 古川毅 | ジャン海渡 | 飯島颯 | ||
1999. 01. 29. ([age(1999-01-29)]세) | 2000. 02. 27. ([age(2000-02-27)]세) | 2000. 05. 04. ([age(2000-05-04)]세) | 2001. 10. 12. ([age(2001-10-12)]세) | ||
도쿄 | 도쿄 | 도쿄 | 도쿄 | ||
썬더 드래곤 | |||||
이토 소고 | 다나카 코키 | 이케다 효마 | 마츠무라 토모야 | 시바자키 라쿠 | |
伊藤壮吾 | 田中洸希 | 池田彪馬 | 松村和哉 | 柴崎楽 | |
2003. 02. 17. ([age(2003-02-17)]세) | 2003. 02. 27. ([age(2003-02-27)]세) | 2003. 06. 02. ([age(2003-06-02)]세) | 2004. 04. 15. ([age(2004-04-15)]세) | 2004. 04. 28. ([age(2004-04-28)]세) | |
도쿄 | 도쿄 | 홋카이도 | 나가노 | 치바 | }}} |
3. 활동
3.1. 뮤직카드
발매일 | 제목 | 비고 |
2015년 11월 14일 | <colcolor=#4451a5>BIG DIPPER FEAT. UKON ICHIKAWA | 유희왕 ARC-V 오프닝 테마 |
2015년 11월 14일 | HACK MY CHOICE | 토미카 하이퍼 레스큐 드라이브 헤드 오프닝 테마 |
2016년 3월 19일 | ZEN-SHIN-ZEN-REI | |
2016년 3월 21일 | BAD BOY |
3.2. 음반
SUPER★DRAGON이 발매한 음반에 대한 내용은 SUPER★DRAGON/디스코그래피 문서 참고하십시오.
3.3. 콘서트
공연일 | 공연명 | 도시 | 공연장 | 비고 |
2016년 | ||||
1월 31일 | SUPER★DRAGON“SUPER ONE-MAN SHOW” | 도쿄도 | 하라주쿠 퀘스트홀 | [1] |
3월 19일 | SUPER★DRAGON EMOTION TOUR ~tool.1~ | 도쿄도 | 다이칸야마 UNIT | |
8월 11일 | SUPER MISSION ~Code Name:Stella~ | 도쿄도 | 시나가와 스텔라볼 | |
10월 1일 | DRA FES 2016 ~1st Anniversary~ | 도쿄도 | aube shibuya | |
2017년 | ||||
1월 15일 | ファイヤードラゴンVSサンダードラゴン | 도쿄도 | ESP뮤지컬아카데미 12호관 club 1ne2wo | [2] |
4월 1일 | NUMBER 9 TOUR | 도쿄도 | TSUTAYA O-EAST | |
4월 8일 | 아이치현 | THE BOTTOM LINE | ||
4월 29일 | 오사카부 | umeda AKASO | ||
8월 18일 | MYSTIC BOOK | 도쿄도 | 도요스PIT | |
8월 27일 | 오사카부 | Zepp Osaka Bayside | ||
10월 9일 | DRA FES 2017~2nd Anniversary~ | 도쿄도 | Mt.RAINIER HALL SHIBUYA PLEASURE PLEASURE | |
2018년 | ||||
3월 24일 | HAZARDSCHOOL 0 | 오사카부 | NHK 오사카 홀 | |
3월 30일 | 후쿠오카현 | 후쿠오카 국제회의장 메인 홀 | ||
4월 8일 | 미야기현 | 센다이 전력홀 | ||
5월 5일 | 아이치현 | 일본특수도업시민회관 빌리지홀 | ||
5월 13일 | 치바현 | 이치카와시 문화회관 | ||
10월 28일 | DRA FES 2018 ~3rd Anniversary~ | 오사카부 | 미소노 유니버스 | |
11월 18일 | 도쿄도 | 시나가와 인터시티 홀 | ||
2019년 | ||||
3월 21일 | Emotions | 후쿠오카현 | Zepp Fukuoka | |
3월 22일 | 오사카부 | Zepp Namba | ||
3월 29일 | 아이치현 | Zepp Nagoya | ||
3월 31일 | 미야기현 | 센다이GIGS | ||
4월 3일 | 도쿄도 | Zepp Tokyo | ||
8월 7일 | IDENTITY NINE | 도쿄도 | 히비야야외대음악당 | |
8월 20일 | 오사카부 | 오사카성야외음악당 | ||
10월 13일 | TRIANGLE | 후쿠오카현 | DRUM LOGOS | [3] |
10월 14일 | ||||
10월 19일 | 미야기현 | 센다이GIGS | ||
10월 20일 | ||||
10월 26일 | 홋카이도 | 삿포로 PENNY LANE 24 | ||
10월 27일 | ||||
11월 9일 | 아이치현 | 나고야 ReNY limited | ||
11월 10일 | ||||
11월 30일 | 오사카부 | 남바 Hatch | ||
12월 1일 | ||||
11월 16일 | DRA FES 2019 ~4th Anniversary~ | 도쿄도 | 토요스PIT | |
2020년 | ||||
3월 7일 | 九龍領域:クーロンズテリトリー | 미야기현 | 센다이GIGS | [4] |
3월 15일 | 후쿠오카현 | Zepp Fukuoka | ||
3월 21일 | 오사카부 | Zepp Osaka Bayside | ||
3월 22일 | 아이치현 | Zepp Nagoya | ||
3월 29일 | 홋카이도 | Zepp Sapporo | ||
4월 3일 | 도쿄도 | Zepp Tokyo | ||
4월 4일 | ||||
6월 14일 | with LIVE | 무관객 온라인 라이브 | ||
7월 26일 | SECRET BASE | |||
9월 27일 | PARTY -Lunch Time- | |||
CEREMONY -Dinner Time- | ||||
11월 15일 | DRA FES 2020 「-龍崎高校学園祭-」 / 「-BOX WORLD-」 | |||
2021년 | ||||
1월 23일 | サイバーシティ | 도쿄도 | LINE CUBE SHIBUYA | [5] |
1월 24일 | ||||
4월 9일 | NEO CYBER CITY ‐ネオサイバーシティ‐ | 도쿄도 | Zepp Haneda | |
4월 10일 | ||||
7월 26일 | 18EYES | 오사카부 | BIG CAT | [6] |
7월 27일 | 아이치현 | 다이아몬드홀 | ||
7월 29일 | 가나가와현 | CLUB CITTA' | ||
9월 26일 | SIX DAY | 도쿄도 | 나카노 선플라자 | |
10월 2일 | 아이치현 | 이치노미야 시민회관 | ||
10월 3일 | ||||
10월 31일 | 효고현 | 고베 문화홀 | ||
11월 28일 | 가나가와현 | 가나가와현민홀 | ||
12월 19일 | 도쿄도 | 타치가와 스테이지 가든 | ||
11월 14일 | DRA FES 2021 | 도쿄도 | 토요스PIT | |
2022년 | ||||
3월 24일 | SUPER★DRAGON 2022 SPRING ONEMAN LIVE TOUR | 도쿄도 | Zepp DiverCity | |
3월 25일 | ||||
3월 28일 | 후쿠오카현 | Zepp Fukuoka | ||
3월 30일 | 오사카부 | Zepp Namba | ||
4월 1일 | 아이치현 | Zepp Nagoya | ||
4월 3일 | 미야기현 | 센다이GIGS | ||
4월 5일 | 홋카이도 | Zepp Sapporo | ||
3월 27일 | 「龍崎高校移動教室 | 히로시마현 | HIROSHIMA CLUB QUATTORO | [7] |
4월 6일 | 홋카이도 | PENNY LANE 24 |
3.4. CM
연도 | 광고주 | 브랜드 또는 CM 제목 | 비고 |
2018년 | 에이스쿡 (エースコック) | 슈퍼컵MAX (スーパーカップMAX) | 영상 |
4. 여담
- 2021년 첫 팬클럽 투어 마지막 공연에서 팬명이 'BLUE'로 결정됐다.
[1] 오프닝액트:스타멘KiDS[2] 하야테 불참[3] 태풍의 영향으로 중지[4] COVID-19의 영향으로 전 공연 중지[5] COVID-19의 영향으로 전 공연 중지[6] AREA SD 회원 한정 공연[7] AREA SD 회원 한정 공연