Legends의 카드 | |||||||
백색 | 청색 | 흑색 | 적색 | 녹색 | 다색 | 무색 | 대지 |
1. 개요2. 커먼
2.1. 마나 값 1
3. 언커먼2.1.1. Clergy of the Holy Nimbus2.1.2. Equinox2.1.3. Glyph of Life2.1.4. Holy Day2.1.5. Indestructible Aura2.1.6. Remove Enchantments2.1.7. Tundra Wolves
2.2. 마나 값 22.2.1. Alabaster Potion2.2.2. Amrou Kithkin2.2.3. Divine Offering2.2.4. Osai Vultures2.2.5. Wall of Caltrops
2.3. 마나 값 33.1. 마나 값 13.2. 마나 값 23.3. 마나 값 33.4. 마나 값 43.5. 마나 값 5
4. 레어3.5.1. Righteous Avengers
3.6. 마나 값 63.6.1. Ivory Guardians
1. 개요
Legends의 백색 카드를 정리한 문서.2. 커먼
2.1. 마나 값 1
2.1.1. Clergy of the Holy Nimbus
||<nopad> 파일:Clergy of the Holy Nimbus_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Clergy of the Holy Nimbus - |
생물 ─ 인간 성직자 |
If Clergy of the Holy Nimbus would be destroyed, regenerate it.: Clergy of the Holy Nimbus can't be regenerated this turn. Only your opponents may activate this ability. |
1/1 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.1.2. Equinox
||<nopad> 파일:Equinox_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Equinox - |
부여마법 ─ 마법진 |
대지에 부여Enchanted land has ": Counter target spell if it would destroy a land you control." |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.1.3. Glyph of Life
||<nopad> 파일:Glyph of Life_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Glyph of Life - |
순간마법 |
Choose target Wall creature. Whenever that creature is dealt damage by an attacking creature this turn, you gain that much life. Any wall can be battered down, but at what cost? |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.1.4. Holy Day
||<nopad> 파일:Holy Day_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Holy Day - |
순간마법 |
이 턴에 입혀지려 하는 모든 전투피해를 방지한다. "The day of spirits; my soul's calm retreat/ Which none disturb!" —Henry Vaughan, "Silex Scintillans" |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.1.5. Indestructible Aura
||<nopad> 파일:Indestructible Aura_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Indestructible Aura - |
순간마법 |
Prevent all damage that would be dealt to target creature this turn. Theodar strode the battle lines, snatching swords with his bare hands and casting them aside until all cowered before him. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.1.6. Remove Enchantments
||<nopad> 파일:Remove Enchantments_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Remove Enchantments - |
순간마법 |
Return to your hand all enchantments you both own and control, all Auras you own attached to permanents you control, and all Auras you own attached to attacking creatures your opponents control. Then destroy all other enchantments you control, all other Auras attached to permanents you control, and all other Auras attached to attacking creatures your opponents control. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.1.7. Tundra Wolves
||<nopad> 파일:Tundra Wolves_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Tundra Wolves - |
생물 ─ 늑대 |
First strike (This creature deals combat damage before creatures without first strike.) I heard their eerie howling, the wolves calling their kindred across the frozen plains. |
1/1 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.2. 마나 값 2
2.2.1. Alabaster Potion
||<nopad> 파일:Alabaster Potion_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Alabaster Potion - |
순간마법 |
Choose one —• Target player gains X life.• Prevent the next X damage that would be dealt to any target this turn. "Healing is a matter of time, but it is sometimes also a matter of opportunity." —D'Avenant proverb |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.2.2. Amrou Kithkin
||<nopad> 파일:Amrou Kithkin_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Amrou Kithkin - |
생물 ─ Kithkin |
Amrou Kithkin can't be blocked by creatures with power 3 or greater. Quick and agile, Amrou Kithkin can usually escape from even the most fearsome opponents. |
1/1 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.2.3. Divine Offering
||<nopad> 파일:Divine Offering_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Divine Offering - |
순간마법 |
Destroy target artifact. You gain life equal to its mana value. D'Haren stared at the twisted lump of metal that had been a prized artifact. The fight was getting ugly. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.2.4. Osai Vultures
||<nopad> 파일:Osai Vultures_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Osai Vultures - |
생물 ─ 조류 |
비행At the beginning of each end step, if a creature died this turn, put a carrion counter on Osai Vultures.Remove two carrion counters from Osai Vultures: Osai Vultures gets +1/+1 until end of turn. A sign of battle, the Vultures circle and wait for the victorious to depart. |
1/1 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.2.5. Wall of Caltrops
||<nopad> 파일:Wall of Caltrops_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Wall of Caltrops - |
생물 ─ 벽 |
방어태세 (이 생물은 공격할 수 없다.)Whenever Wall of Caltrops blocks a creature, if at least one other Wall creature is blocking that creature and no non-Wall creatures are blocking that creature, Wall of Caltrops gains banding until end of turn. (If any creatures with banding you control are blocking a creature, you divide that creature's combat damage, not its controller, among any of the creatures it's being blocked by.) "Ow! Ow ow ow! Oooh, ow, OW!" |
2/1 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.3. 마나 값 3
2.3.1. D'Avenant Archer
||<nopad> 파일:D'Avenant Archer_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
D'Avenant Archer - |
생물 ─ 인간 병사 Archer |
: D"Avenant Archer deals 1 damage to target attacking or blocking creature. |
1/2 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.3.2. Enchanted Being
||<nopad> 파일:Enchanted Being_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Enchanted Being - |
생물 ─ 인간 |
Prevent all combat damage that would be dealt to Enchanted Being by enchanted creatures. |
2/2 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
2.3.3. Keepers of the Faith
||<nopad> 파일:Keepers of the Faith_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Keepers of the Faith - |
생물 ─ 인간 성직자 |
And then the Archangel Anthius spoke to them, saying, "Fear shall be vanquished by the Sword of Faith." |
2/3 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3. 언커먼
3.1. 마나 값 1
3.1.1. Great Defender
||<nopad> 파일:Great Defender_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Great Defender - |
순간마법 |
Target creature gets +0/+X until end of turn, where X is its mana value. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.1.2. Heaven's Gate
||<nopad> 파일:Heaven's Gate_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Heaven's Gate - |
순간마법 |
One or more target creatures become white until end of turn. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.1.3. Spirit Link
||<nopad> 파일:Spirit Link_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Spirit Link - |
부여마법 ─ 마법진 |
Enchant creature (Target a creature as you cast this. This card enters attached to that creature.)Whenever enchanted creature deals damage, you gain that much life. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.1.4. Visions
||<nopad> 파일:Visions_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Visions - |
집중마법 |
Look at the top five cards of target player's library. You may then have that player shuffle that library. "Visions of glory, spare my aching sight,/ Ye unborn ages, crowd not on my soul!" —Thomas Gray, *The Bard* |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.1.5. 토지세
매직 더 개더링의 금지 카드: 히스토릭 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px);" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px; word-break: keep-all;" | 금지 카드 | ||||
건망증 | 겨울의 달 | 경작의 섬광 | 고독 | 기습공격 | |
끓어오르는 작은 호수 | 넓어지는 바다 | 동족 | 망자들의 벌판 | 메마른 메사 | |
미묘 | 미쉬라의 모조보석 | 바다의 전조 | 배반 공작 요원 | 벼락 | |
변환 | 복제의 섬광 | 부정의 섬광 | 분노 | 불굴의 섬광 | |
브레인 스톰 | 비탄 | 신록의 지하묘지 | 악마의 가르침 | 악의의 섬광 | |
안개 낀 우림 | 어둠의 의식 | 여름의 장막 | 옛날 옛적에 | 왕관 도둑, 오코 | |
운명의 결합점 | 인내 | 자연의 분노의 거신, 우로 | 장기자랑 | 주문 무효화 | |
죽음의 권세 | 창조의 원천, 옴나스 | 축축한 평지 | 침입자 경보 | 칼을 쟁기로 | |
타사의 예언자 | 타임 워프 | 토지세 | 티볼트의 속임수 | 핏빛 달 | |
황무지 개척 |
}}}}}}}}} ||
||<nopad> 파일:토지세_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Land Tax 토지세 |
부여마법 |
당신의 유지단 시작에, 한 상대가 당신보다 더 많은 대지를 조종한다면, 당신의 서고에서 기본 대지 카드를 최대 세 장까지 찾아, 공개하고, 당신의 손으로 가져갈 수 있다. 그렇게 한다면, 서고를 섞는다. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.2. 마나 값 2
3.2.1. Greater Realm of Preservation
||<nopad> 파일:Greater Realm of Preservation_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Greater Realm of Preservation - |
부여마법 |
: The next time a black or red source of your choice would deal damage to you this turn, prevent that damage. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.2.2. Shield Wall
||<nopad> 파일:Shield Wall_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Shield Wall - |
순간마법 |
당신이 조종하는 생물들은 턴종료까지 +0/+2를 받는다. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.3. 마나 값 3
3.3.1. Fortified Area
||<nopad> 파일:Fortified Area_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Fortified Area - |
부여마법 |
Wall creatures you control get +1/+0 and have banding. (Any creatures with banding, and up to one without, can attack in a band. Bands are blocked as a group. If any creatures with banding you control are blocking or being blocked by a creature, you divide that creature's combat damage, not its controller, among any of the creatures it's being blocked by or is blocking.) |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.3.2. Great Wall
||<nopad> 파일:Great Wall_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Great Wall - |
부여마법 |
Creatures with plainswalk can be blocked as though they didn't have plainswalk. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.3.3. Wall of Light
||<nopad> 파일:Wall of Light_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Wall of Light - |
생물 ─ 벽 |
방어태세 (이 생물은 공격할 수 없다.)흑색으로부터 보호 As many attackers were dazzled by the wall's beauty as were halted by its force. |
1/5 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.4. 마나 값 4
3.4.1. Kismet
||<nopad> 파일:Kismet_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Kismet - |
부여마법 |
Artifacts, creatures, and lands your opponents control enter tapped. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.4.2. Presence of the Master
||<nopad> 파일:Presence of the Master_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Presence of the Master - |
부여마법 |
Whenever a player casts an enchantment spell, counter it. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.4.3. Seeker
||<nopad> 파일:Seeker_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Seeker - |
부여마법 ─ 마법진 |
생물에게 부여Enchanted creature can't be blocked except by artifact creatures and/or white creatures. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.5. 마나 값 5
3.5.1. Righteous Avengers
||<nopad> 파일:Righteous Avengers_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Righteous Avengers - |
생물 ─ 인간 병사 |
들잠입 (이 생물은 수비플레이어가 들을 조종하는 한 방어될 수 없다.) Few can withstand the wrath of the righteous. |
3/1 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
3.6. 마나 값 6
3.6.1. Ivory Guardians
||<nopad> 파일:Ivory Guardians_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Ivory Guardians - |
생물 ─ 거인 성직자 |
적색으로부터 보호Creatures named Ivory Guardians get +1/+1 as long as an opponent controls a nontoken red permanent. The elite guard of the Mesa High Priests, the Ivory Guardians, were created to protect the innocent and faithful. Some say their actions are above the law. |
3/3 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
4. 레어
4.1. 마나 값 3
4.1.1. Infinite Authority
||<nopad> 파일:Infinite Authority_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Infinite Authority - |
부여마법 ─ 마법진 |
생물에게 부여Whenever enchanted creature blocks or becomes blocked by a creature with toughness 3 or less, destroy the other creature at end of combat. At the beginning of the next end step, if that creature was destroyed this way, put a +1/+1 counter on the first creature. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
4.1.2. Thunder Spirit
||<nopad> 파일:Thunder Spirit_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Thunder Spirit - |
생물 ─ 정령 신령 |
비행, 선제공격 "It was full of fire and smoke and light and . . . it drove between us and the Efrafans like a thousand thunderstorms with lightning." —Richard Adams, *Watership Down* |
2/2 |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
4.2. 마나 값 4
4.2.1. Angelic Voices
||<nopad> 파일:Angelic Voices_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Angelic Voices - |
부여마법 |
Creatures you control get +1/+1 as long as you control no nonartifact, nonwhite creatures. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding 사용 가능 범위 (펼치기 · 접기) {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 스탠다드 | 알케미 | ||
파이어니어 | 익스플로러 | |||
모던 | 히스토릭 | |||
레거시 | 타임리스 | |||
빈티지 | 파우퍼 | |||
커맨더 | }}}}}}}}} |
4.2.2. Cleanse
매직 더 개더링의 금지 카드: 커맨더 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px);" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px;" | Ancestral Recall | Balance | Biorhythm | Black Lotus | Braids, Cabal Minion |
Coalition Victory | Channel | Dockside Extortionist | Emrakul, the Aeons Torn | Erayo, Soratami Ascendant | |
Fastbond | Flash | Gifts Ungiven | Golos, Tireless Pilgrim | Griselbrand | |
Hullbreacher | Iona, Shield of Emeria | Jeweled Lotus | Karakas | Leovold, Emissary of Trest | |
Library of Alexandria | Limited Resources | Lutri, the Spellchaser | Mana Crypt | Mox Emerald | |
Mox Jet | Mox Pearl | Mox Ruby | Mox Sapphire | Nadu, Winged Wisdom | |
Panoptic Mirror | Paradox Engine | Primeval Titan | Prophet of Kruphix | Recurring Nightmare | |
Rofellos, Llanowar Emissary | Sundering Titan | Sway of the Stars | Sylvan Primordial | Time Vault | |
Time Walk | Tinker | Tolarian Academy | Trade Secrets | Upheaval | |
Yawgmoth's Bargain | |||||
25장의 Conspiracy 타입 카드 | |||||
9장의 앤티 관련 카드 | |||||
7장의 인종차별 관련 카드 | |||||
더 이상 지원하지 않는 매커니즘: Chaos Orb, Falling Star, Shahrazad | }}}}}}}}} |
||<nopad> 파일:Cleanse_leg.png ||
||<tablealign=left><tablebordercolor=#393d3f><width=600px><height=1px><bgcolor=white> ||
Cleanse - |
집중마법 |
