{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#2f241d> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#2f241d><colcolor=#fff> 투수 | 1 마쓰이 · 11 다르빗슈 · 25 레이놀즈 · 32 콜렉 · 34 킹 · 37 제이콥 · 40 애덤 · 44 머스그로브 · 50 모레혼 · | |
포수 | 12 캄푸사노 · 29 설리반 | ||
내야수 | 2 보가츠 · 4 아라에즈 · 5 로사리오 · 9 크로넨워스 · 13 마차도 · 14 웨이드 | ||
외야수 | 3 메릴 · 23 타티스 Jr. · 28 라크릿지 · # 오르넬라스 | ||
''' 마이크 쉴트''' 브라이언 에스포시토 빅터 로드리게스 마이크 맥코이 · 팻 오설리반 루벤 니에블라 데이비드 마시아스 벤 프리츠 팀 레이퍼 피터 섬머빌 에베르토 안드라데 모건 버크하트 라이언 바르바 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 산하 AA팀 로스터 보기 | |||
(1) 스포츠 도박 규정 위반 1년 출장 정지 | }}}}}}}}} |
브렛 설리반의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 샌디에이고 파드리스 등번호 29번 | ||||
디넬슨 라멧 (2019~2022) | → | 브렛 설리반 (2023~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#2f241d><colcolor=#fff> 샌디에이고 파드리스 No.29 | |
브렛 설리반 Brett Sullivan | |
본명 | 브렛 찰스 설리반 Brett Charles Sullivan |
출생 | 1994년 2월 22일 ([age(1994-02-22)]세) |
캘리포니아 주 스톡턴 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 퍼시픽 대학교 |
신체 | 185cm | 88kg |
포지션 | 포수 |
투타 | 우투좌타 |
프로 입단 | 2015년 드래프트 17라운드 (전체 508번, TB) |
소속팀 | 샌디에이고 파드리스 (2023~) |
계약 | Pre-Arb / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
| | |
[clearfix]
1. 개요
샌디에이고 파드리스 소속 포수.2. 선수 경력
2.1. 샌디에이고 파드리스
2023년 4월 16일, 처음 메이저 리그에 콜업되었다.5월 3일 신시내티 레즈전에서 9번 타자로 선발 출장해 데뷔 첫 홈런을 장식하며 4타수 2안타 1홈런 4타점으로 활약했다.
이후에는 큰 활약없이 백업 포수로 쓰이며 데뷔 시즌을 마쳤다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
브렛 설리반의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2023 | SD | 33 | 86 | 17 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 19 | .210 | .244 | .284 | .528 | -0.5 | 0.1 |
<rowcolor=#373a3c> MLB 통산 (1시즌) | 33 | 86 | 17 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 19 | .210 | .244 | .284 | .528 | -0.5 | 0.1 |