{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#368846><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
남구 | 달서구 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 | 중구 | ||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
달성군 | 군위군 |
투시도 |
<colbgcolor=#004494><colcolor=#fff> 명칭 | 수성 포레스트 스위첸 |
영문 명칭 | Suseong Forest SWItZEN |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 대구광역시 수성구 파동로28길 11-9 (파동) |
입주 | 2025년 1월 (예정) |
동수 | 17개동 |
층수 | 지하 7층, 지상 3~15층 |
세대수 | 755세대 |
면적 | 74㎡, 77㎡, 84㎡A·B·C·D, 96㎡, 100㎡, 101㎡ 110㎡, 112㎡B·C, 114㎡, 130㎡, 142㎡B·C 155㎡, 157㎡A·B, 108㎡, 206㎡ |
시공사 | |
주차대수 | 1,162대 (세대당 1.53대) |
[clearfix]
1. 개요
대구광역시 수성구 파동에 위치하는 아파트.KCC건설이 시공하며 25년 1월, 준공 후 입주를 시작할 예정이다. 평형대는 최소 29평형부터 최대 82평까지 다양하게 구성되었으며 지하 7층, 지상 15층 규모의 저층 단지로 지어질 예정이다. 주차대수는 총 1,162대이다.