스크림: 킬링파티 (2016) SCREAM WEEK Sneekweek | |
장르 | 공포, 스릴러, 코미디 |
감독 | 마르틴 하이네 |
각본 | 알렉스 반 갈렌 |
제작 | |
주연 | 캐롤리엔 스푸르, 옐레 드 용, 홀리 블로드 |
음악 | |
제작사 | Farmhouse Film & TV Marmalade Films |
수입사 | 미디어소프트 |
배급사 | Dutch FilmWorks (DFW) 미디어소프트 |
개봉일 | 2016년 1월 21일 2018년 8월 30일 |
상영 시간 | 108분 |
제작비 | |
월드 박스오피스 | |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
상영등급 | 청소년 관람불가 |
[clearfix]
1. 개요
2016년 제작된 네덜란드 영화. 대한민국에는 2018년 개봉하였다.2. 예고편
3. 시놉시스
“나는 네가 2년 전에 한 일을 알아”
얼음물 참기대회에서 참가자 한 명이 사망하고 사건의 범인이 밝혀지지 않은 채로 사고사로 종결된다
2년 후, 당시 대회에 참가했던 대학생들은 졸업을 앞두고 휴양지로 여행을 떠난다.
매일 요트경기와 환상의 클럽파티를 즐기던 와중 의문 연쇄 살인이 일어나는데..
4. 등장인물
5. 줄거리
6. 평가
스코어 (스코어)/100 | 유저 평점 (평점)/10 |
신선도 (신선도)% | 관객 점수 (평균 점수)% |
유저 평점 4.6/10 |
사용자 평균 별점 2.4 / 5.0 |
네티즌 평균 별점 1.61/5.0 |
네티즌 평균 별점 (점수)/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 없음/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 (점수) / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 없음/10 | 관람객 평점 없음/10 | 네티즌 평점 없음/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 없음 / 10 | 네티즌 평점 없음 / 10 |
7. 흥행
7.1. 북미
7.2. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-08-30. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-08-31. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-01. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-02. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-03. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-04. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-05. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-09-06. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-07. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-08. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-09. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-10. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-11. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-12. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-09-13. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-14. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-15. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-16. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-17. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-18. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-19. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-09-20. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-21. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-22. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-23. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-24. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-25. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-26. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 투란도트(이상 2018년 8월 26일), 워 랜드(이상 2018년 8월 28일), 더 보이스, 상류사회, 서치, 언덕길의 아폴론, 콜보이, 트라이앵글, 플래니테리엄(이상 2018년 8월 29일), 기문둔갑, 뉴 라이프, 대관람차, 라이즈 오브 더 풋솔져, 리벤지, 무림수사전, 미션 이스탄불 3: 더 리벤지, 살아남은 아이, 스캔들, 스크림: 킬링파티, 스톤월, 쓰리: 서바이벌 아일랜드, 요묘전: 레전드 오브 더 데몬 캣, 톰 오브 핀란드, 피쉬 프렌즈: 알록이의 신기한 모험, 환생령, 황야의 총잡이(이상 2018년 8월 30일)까지 26편이다.
7.3. 중국
7.4. 일본
7.5. 영국
7.6. 기타 국가
8. 기타
[1] ~ 2018/08/30 기준