{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#33006f> | 콜로라도 로키스 2025 시즌 40인 로스터 | }}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#33006f><colcolor=#c4ced4> 투수 | 0 힐 · 18 펠트너 · 21 프리랜드 · 26 곰버 · 29 고든 · 38 보드닉 · 40 킨리 · 41 페랄타 · 43 몰리나 · 46 크리스웰 · 47 콴트릴 · 48 마르케스 · 49 센자텔라 · 54 할버슨 · 55 메히아 · 56 저스티스 · 57 치비이 · 58 길브리스 · 59 버드 · 61 로렌스 · 64 블레이락 · # 허겟 | |
포수 | 3 로모 · 15 굿맨 · 25 스탈링스 | ||
내야수 | 1 아마도르 · 4 톨리아 · 7 로저스 · 14 토바 · 24 맥마혼 · 30 셩크 | ||
외야수 | 2 G.존스 · 9 도일 · 12 부샤르 · 16 힐리아드 · 22 N.존스 · 23 브라이언트 · 27 벡 · 82 페르난데스 · # 빈 | ||
''' 버드 블랙''' 마이크 레드몬드 헨슬리 뮬렌 앤디 곤잘레스 · P.J. 필리터 대릴 스캇 론 기디언 · 워렌 셰이퍼 리드 코넬리우스 · 더스틴 가노 카일 커닝햄 애런 무뇨즈 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 | }}}}}}}}} |
저스틴 로렌스의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 콜로라도 로키스 등번호 61번 | ||||
샘 하워드 (2018~2019) | → | 저스틴 로렌스 (2021~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#33006f><colcolor=#c4ced4> | |
콜로라도 로키스 No.61 | |
저스틴 로렌스 Justin Lawrence | |
본명 | 저스틴 앤서니 로렌스 Justin Anthony Lawrence |
출생 | 1994년 11월 25일 ([age(1994-11-25)]세) |
파나마 | |
국적 | [[파나마| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 잭슨빌 대학교 - 데이토나 주립대학교 |
신체 | 190cm / 96kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우사우타 |
프로입단 | 2015년 드래프트 12라운드 (전체 347번, COL) |
소속팀 | 콜로라도 로키스 (2021~) |
계약 | 1yr / $745,000 |
연봉 | 2024 / $745,000 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
콜로라도 로키스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 콜로라도 로키스
2023 시즌 스텝업에 성공해 팀의 필승조를 맡았다.하지만 팀이 팀인지라 매년 트레이드 데드라인때 이름이 올라가고 있다.
3. 피칭 스타일
최대 101마일의 패스트볼을 구사하는 사이드암 파이어볼러로, 현 시점 전 세계에서 가장 빠른 패스트볼을 던지는 사이드암 투수 중 한 명이다.[1]4. 연도별 성적
저스틴 로렌스의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#c4ced4> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | COL | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16⅔ | 8.64 | 21 | 0 | 19 | 0 | 17 | 2.400 | 57 | 0.0 | -0.7 |
2022 | 38 | 3 | 1 | 1 | 7 | 42⅔ | 5.70 | 44 | 3 | 22 | 1 | 48 | 1.547 | 82 | 0.6 | -0.1 | |
2023 | 69 | 4 | 7 | 11 | 11 | 75 | 3.72 | 65 | 5 | 36 | 7 | 78 | 1.347 | 136 | 1.2 | 1.4 | |
MLB 통산 (3시즌) | 126 | 8 | 8 | 12 | 20 | 134⅓ | 4.96 | 130 | 8 | 77 | 8 | 143 | 1.541 | 99 | 1.8 | 0.6 |