나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-09-04 12:29:32

출판/통계

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 출판
1. 개요2. 한국의 연도별 총 발행 종수, 부수3. 2013년 ~ 2014년도 장르별 통계
3.1. 장르별 발행 종수, 부수3.2. 장르별 평균 정가, 평균 면수
4. 참고사이트5. 관련 문서

1. 개요

대한민국에서 발행 되는 모든 출판물의 발행 종수와 부수를 연도 및 장르별로 분류한 항목이다.

2. 한국의 연도별 총 발행 종수, 부수

1998~2014
한국의 연도별 총 발행 종수, 부수
연도 총 발행 종수(종) 총 발행 부수(권)
1998 36,960 190,535,987
1999 35,044 112,506,184
2000 34,961 112,945,032
2001 34,279 117,172,347
2002 36,185 117,499,547
2003 35,371 111,450,224
2004 35,394 108,958,550
2005 43,598 119,726,681
2006 45,521 113,139,627
2007 41,094 132,503,119
2008 43,099 106,515,675
2009 42,191 106,214,701
2010 40,291 106,309,626
2011 44,036 109,550,227
2012 39,767 86,906,643
2013 43,146 86,513,472
2014 47,589 94,165,930

3. 2013년 ~ 2014년도 장르별 통계

3.1. 장르별 발행 종수, 부수

발행 종수, 부수(2013~2014)
장르 2013년발행 종수(종) 2014년발행 종수(종) 2013년발행 부수(권) 2014년발행 부수(권)
총류[1] 822 1,078 1,448,055 1,573,663
철학 1,335 1,367 2,240,181 1,891,984
종교 1,899 2,078 3,383,512 3,496,409
사회과학 7,097 8,015 9,618,351 9,651,121
순수과학 645 718 782,696 796,439
기술과학 3,880 4,417 4,871,936 4,985,615
예술 1,402 1,605 1,936,229 1,940,583
어학 1,399 1,408 2,185,315 1,999,788
문학 9,296 10,671 15,944,736 15,176,140
역사 1,283 1,291 2,064,093 2,028,662
학습참고 1,356 1,462 10,629,890 16,713,268
아동 7,424 7,269 24,862,658 26,166,569
만화 5,308 6,210 6,545,820 7,745,689
총계 43,146 47,589 86,513,472 94,165,930

3.2. 장르별 평균 정가, 평균 면수

평균 정가, 면수(2013~14)
장르 2013년 평균 정가(원) 2014년 평균 정가(원) 2013년 평균 면수(면) 2014년 평균 면수(면)
총류 20,365 4,050 385 365
철학 17,405 17,796 341 327
종교 13,952 14,762 307 312
사회과학 21,955 22,347 394 384
순수과학 21,679 19,771 375 347
기술과학 24,579 24,400 372 366
예술 21,262 28,590 260 266
어학 16,636 17,554 323 311
문학 11,485 13,229 304 289
역사 20,398 19,713 390 392
학습참고 11,875 11,845 224 246
아동 9,932 10,527 109 104
만화 4,865 4,959 152 152
총 평균 14,678 15,631 276 272

4. 참고사이트

대한출판문화협회

5. 관련 문서


[1] 특정 주제나 학문을 모아둔 책들. ex)백과사전, 신문, 간행물, 논문집, 향토자료 등

분류