{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#e81828> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#e81828><colcolor=#ffffff> 투수 | 25 스트람 · 27 놀라 · 40 길버트 · 45 휠러 · 46 알바라도 · 48 필립스 · 50 커커링 · 51 존슨 · 55 수아레즈 · 58 뱅크스 · 60 라자 · 61 산체스 · 63 메르카도 · 66 루이스 · 99 워커 · # 스윗 · # 타일러 · # 쿠아스 · # 카브레라 · # 랑헬 · # 아벨 · # 체이스 | |
포수 | 10 리얼무토 · 13 마찬 · 21 스텁스 | ||
내야수 | 2 클레멘스 · 3 하퍼 · 5 스탓 · 7 터너 · 19 케네디 · 28 봄 · 33 소사 · | ||
외야수 | 8 카스테야노스 · 9 헤이즈 · 16 마쉬 · 18 로하스 · 37 윌슨 · 47 스티븐슨 | ||
지명타자 | 12 슈와버 | ||
롭 톰슨 마이크 칼리트리 케일럽 코담 마크 로위 케빈 롱 더스티 와단 · 파코 피게로아 바비 디커슨 더스틴 린드 · 라파엘 페냐 시저 라모스 브래드 플랜더스 · 헥터 라바고 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 | |||
(1) 스포츠 도박 규정 위반 1년 출장 정지 | }}}}}}}}} |
호세 로드리게스의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 시카고 화이트삭스 등번호 55번 | ||||
제이크 디크먼 (2022~2023) | → | 호세 로드리게스 (2023) | → | 도미닉 레온 (2024) |
<colbgcolor=#e81828><colcolor=#fff> 필라델피아 필리스 No. | |
호세 로드리게스 José Rodríguez | |
본명 | 호세 아우구스토 로드리게스 José Augusto Rodríguez |
출생 | 2001년 5월 13일 ([age(2001-05-13)]세) |
발버르데 주 | |
국적 | [[도미니카 공화국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 180cm | 79kg |
포지션 | 내야수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2018년 국제 아마추어 자유계약 (CHW) |
소속팀 | 시카고 화이트삭스 (2023) |
계약 | 1yr / $720,000 |
연봉 | 2023 / $720,000 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
필라델피아 필리스 소속 내야수.2. 선수 경력
2.1. 시카고 화이트삭스
2023년 6월 19일, 로미 곤잘레스가 10일 부상자 명단에 올라 처음 메이저 리그에 콜업되었다.6월 20일 텍사스 레인저스전 8회말에 1루 주자 야스마니 그랜달의 대주자로 투입되어 데뷔전을 치러 엘비스 앤드루스의 동점 2타점 적시타 때 홈을 밟아 데뷔 첫 득점을 올렸다. 이후 9회초에 2루 수비로 들어가 조나 하임의 땅볼을 처리해 경기를 끝냈다. 이 경기가 데뷔 시즌의 유일한 출장이었다.
2024년 4월 4일, FA로 영입된 마이크 클레빈저의 40인 로스터 자리를 마련하기 위해 DFA되었다.
4월 5일, 현금 트레이드로 필라델피아 필리스로 이적했다.
2024년 6월 4일에 마이클 켈리, 제이 그룸, 앤드류 살프랭크와 함께 불법도박 사건으로 1년 자격정지를 당했다.[1]
3. 연도별 성적
호세 로드리게스의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2023 | CHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 |
MLB 통산 (1시즌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 |