제2차 세계 대전의 독일 국방군 화포 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 2차 세계대전 독일 국방군의 화포 |
곡사포 및 평사포 | <colbgcolor=white,#191919>7,7cm FK 16, 10,5cm leFH 16, 10,5cm leFH 18, 10cm sK 18, 15 cm sFH 13, 15 cm sFH 18, 15 cm 카노네 16, 15 cm 카노네 18, 17 cm 카노네 18, 21 cm 뫼르저 16, 21 cm 뫼르저 18 |
보병포 | 7,5cm le.IG 18, 15 cm sIG 33 |
대전차포 | PaK 36,4,2cm Le PaK 41,2,8cm s.Pz.B. 41, 4.7 cm Pak 181/183(f), 5cm PaK 38, 7,5cm PaK 97/38, 7,5cm PaK 39, 7,5cm PaK 40, 7,5cm PaK 41, 7,5cm PaK 42, 8 cm PAW 600, 8,8 cm PaK 43, 8,8 cm 라케텐베르퍼 43, 12,8 cm PaK 44 |
전차포 | 2 cm KwK 30, 3,7 cm KwK 36, 5 cm KwK 38, 5 cm KwK 39, 7,5cm KwK 37, 7,5cm KwK 40, 7,5cm KwK 42, 8,8cm KwK 36, 8,8cm KwK 43, 12,8cm KwK 44 |
대공포 | 2cm FlaK 30, 2cm FlaK 38, 2cm FlaKviering38, 3,7cm FlaK 18/36/37, 3,7cm FlaK 43, 5cm FlaK 41, 8,8cm FlaK, 10,5cm FlaK, 12,8cm FlaK,8,8cm SK L/45 함포,3,7cm SK C/30 대공포, 4cm FlaK 28 |
다연장로켓 | 15 cm 네벨베르퍼 41, 28/30 cm 네벨베르퍼 41, 21 cm 네벨베르퍼 42, 8 cm 다연장로켓 투사기 |
열차포 | 24 cm SK L/40 "테오도어 칼", 28cm SK L/40 "브루노", 28cm SK L/45 "랑에 브루노", 28cm L/92 "Schwere Bruno", 크루프 28cm-카노네 5(E), 38cm-카노네 (E) '지크프리트', 52cm 하우비츠 (E) 871(f), 80cm-카노네 (E) '구스타프' |
기타 | 독일 국방군/7,5cm 구경 화포, V3 |
노획/외국제 화포 | 오스트리아(ö) | 곡사포 | |
대전차포 | |
체코슬로바키아(t) | 곡사포 | |
전차포 | 3,7cm KwK 34(t), 3,7cm KwK 38(t) |
박격포 | 8,14cm GrW 278(t) |
폴란드(p) | 곡사포 | |
대공포 | 4cm FlaK 28(p) |
소련(r) | 곡사포 | |
대공포 | 3,7cm FlaK 39(r) |
대전차포 | 7,62cm PaK 36(r) |
유고슬라비아(j) | 곡사포 | |
박격포 | 2,5cm GrW 309(j) |
그리스(g) | 곡사포 | |
박격포 | |
덴마크(d) | 곡사포 | |
대공포 | 2cm FlaK Madsen |
노르웨이(n) | 곡사포 | |
대공포 | 4cm FlaK 28 |
프랑스(f) | 보병포 | 3.7cm IG 152(f) |
곡사포 | 15,5cm K 416(f) |
전차포 | 2,5cm KwK 121(f), 3,7cm KwK 144(f) |
네덜란드(h) | 곡사포 | |
박격포 | 8,14cm GrW 278(h) |
벨기에(b) | 곡사포 | 15,5cm K 416(b) |
박격포 | |
영국(e) | 곡사포 | |
전차포 | 4cm KwK 171(e), 9,4cm KwK 311(e) |
미국(a) | 곡사포 | 24cm H 561(a) |
열차포 | |
이탈리아(i) | 곡사포 | |
대공포 | 2cm FlaK Breda 282(i) |