1. 개요
2007 FIFA U-17 월드컵 대한민국에 출전하는 팀들의 선수 명단을 정리한 문서.2. 일러두기
- 로마자 표기에서 굵은 글씨는 유니폼 등 번호 위에 표기된 이름이며, 클럽팀이 아닌 국가대표팀에서의 표기, 즉 이번 월드컵 마킹 기준으로 표기합니다.
- 각 선수의 소속 클럽은 월드컵 개막 시점 기준으로 기재하여 주시기 바랍니다.
3. 선수단
3.1. A조
3.1.1.
대한민국
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 김승규 | Kim Seung-gyu | 1990.09.30 | ||
20 | 김태홍 | Kim Tae-hong | 1990.06.12 | |||
21 | 이희성 | Lee Hee-seong | 1990.05.27 | |||
DF | 2 | 한용수 | Han Yong-su | 1990.05.05 | ||
3 | 윤석영 | Yun Suk-young | 1990.02.13 | |||
4 | 임종은 | Lim Jong-eun | 1990.06.18 | |||
5 | 김동철 | Kim Dong-chul | 1990.10.01 | |||
7 | 이용준 | Lee Yong-joon | 1990.04.03 | |||
12 | 오재석 | Oh Jae-suk | 1990.01.04 | |||
19 | 정현윤 | Jeong Hyun-yoon | 1990.04.09 | |||
MF | 6 | 조범석 | Cho Beom-seok | 1990.01.09 | ||
8 | 윤빛가람 | Yoon Bit-garam | 1990.05.07 | |||
10 | 최진수 | Choi Jin-soo | 1990.06.17 | |||
13 | 한국영 | Han Kook-young | 1990.04.19 | |||
14 | 김정현 | Kim Jung-hyun | 1990.01.03 | |||
15 | 김은후 | Kim Eun-hu | 1990.05.23 | |||
FW | 9 | 배천석 | Bae Chun-suk | 1990.04.27 | ||
11 | 설재문 | Seol Jae-mun | 1990.01.08 | |||
16 | 박재철 | Park Jae-cheol | 1990.03.29 | |||
17 | 이용재 | Lee Yong-jae | 1991.06.08 | |||
18 | 주성환 | Joo Sung-hwan | 1990.08.24 | |||
감독 : |
3.1.2.
페루
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 에데르 에르모사 | Éder Hermoza | 1990.04.04 | ||
12 | 페드로 가예세 | Pedro Gallese | 1990.02.23 | |||
21 | 빅토르 우요아 | Víctor Ulloa | 1991.03.15 | |||
DF | 2 | 헤르시 소콜라 | Jersi Socola | 1990.07.07 | ||
3 | 안토니 몰리나 | Anthony Molina | 1990.08.13 | |||
4 | 호세프 무뇨스 | Joseph Muñoz | 1990.01.06 | |||
5 | 네스토르 두아르테 | Néstor Duarte | 1990.09.08 | |||
13 | 마누엘 칼데론 | Manuel Calderón | 1990.01.28 | |||
15 | 하이로 에르난데스 | Jairo Hernández | 1990.03.02 | |||
16 | 후안 아르세 | Juan Arce | 1990.01.09 | |||
17 | 후안 세바요스 | Juan Zevallos | 1990.07.07 | |||
MF | 6 | 브리얀 살라사르 | Bryan Salazar | 1990.06.01 | ||
7 | 레이몬드 만코 | Reimond Manco | 1990.08.23 | |||
8 | 카를로스 바살라르 | Carlos Bazalar | 1990.03.19 | |||
10 | 다니엘 산체스 | Daniel Sánchez | 1990.05.02 | |||
11 | 루이스 트루히요 | Luis Trujillo | 1990.12.27 | |||
14 | 에르네스토 살라사르 | Ernesto Salazar | 1990.05.31 | |||
18 | 세사르 루이스 | César Ruiz | 1990.01.10 | |||
20 | 가리 코레아 | Gary Correa | 1990.05.23 | |||
FW | 9 | 이르벤 아빌라 | Irven Ávila | 1990.07.02 | ||
19 | 크리스티안 라토레 | Christian La Torre | 1990.03.09 | |||
감독 : |
3.1.3.
코스타리카
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 레오넬 모레이라 | Leonel Moreira | 1990.04.02 | ||
18 | 기예르모 카마초 | Guillermo Camacho | 1990.04.25 | |||
21 | 스탠리 히메네스 | Stanley Jiménez | 1990.02.13 | |||
DF | 2 | 시모어 존슨 | Seemore Johnson | 1991.10.29 | ||
3 | 로이 스미스 | Roy Smith | 1990.04.19 | |||
4 | 호르단 스미스 | Jordan Smith | 1991.04.23 | |||
6 | 프란시스 고디네스 | Francis Godínez | 1990.04.22 | |||
12 | 브루노 카스트로 | Bruno Castro | 1990.08.06 | |||
13 | 에리크 로하스 | Erick Rojas | 1990.02.06 | |||
14 | 로드리고 에레라 | Rodrigo Herra | 1990.10.20 | |||
MF | 5 | 에스테반 루나 | Esteban Luna | 1990.01.05 | ||
7 | 디에고 브레네스 | Diego Brenes | 1990.08.24 | |||
8 | 다비드 구스만 | David Guzmán | 1990.02.18 | |||
11 | 제시 페랄타 | Jessy Peralta | 1990.07.22 | |||
15 | 훌리오 이바라 | Julio Ibarra | 1990.01.06 | |||
16 | 다니엘 아리아스 | Daniel Arias | 1991.03.09 | |||
19 | 다니엘 바렐라 | Daniel Varela | 1990.04.30 | |||
20 | 미겔 브레네스 | Miguel Brenes | 1990.05.31 | |||
FW | 9 | 마르코 우레냐 | Marco Ureña | 1990.03.05 | ||
10 | 호르헤 카스트로 | Jorge Castro | 1990.09.11 | |||
17 | 호수에 마르티네스 | Josué Martínez | 1990.03.25 | |||
감독 : |
3.1.4.
토고
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 바바 차구니 | Baba Tchagouni | 1990.12.31 | ||
16 | 멘사 은수오오 | Mensah Nsouhoho | 1990.12.31 | |||
21 | 티자니 소데크 | Tidjani Sodeke | 1990.07.22 | |||
DF | 3 | 아왈리 마마 | Awali Mamah | 1991.08.15 | ||
6 | 알렉스 캥비보 | Alex Kinvi-Boh | 1991.12.20 | |||
13 | 제임스 로엠브 | James Loembe | 1991.03.25 | |||
14 | 코아미 아야오 | Koami Ayao | 1991.12.16 | |||
15 | 파파 코아미 아우뇨 | Papa Koami Awounyo | 1991.08.03 | |||
MF | 4 | 프랭스 세그베피아 | Prince Segbefia | 1991.03.11 | ||
5 | 사폴 마니 | Sapol Mani | 1991.06.05 | |||
7 | 랄라웰레 아타코라 | Lalawélé Atakora | 1990.11.09 | |||
8 | 알리켐 세그베피아 | Alikem Segbefia | 1990.04.01 | |||
10 | 말릭 코로도위 | Malick Korodowou | 1990.12.15 | |||
11 | 모하메드 압둘라이 | Mohamed Abdoulaye | 1991.09.25 | |||
12 | 스마일라 차데누 | Smaila Tchadenou | 1990.12.31 | |||
19 | 코피 알로파 | Koffi Alofa | 1990.07.13 | |||
FW | 2 | 티자니 빌리아미누 | Tidjani Biliaminou | 1990.12.31 | ||
9 | 아브주파타우 두자 | Abdjou-Fatawou Dodja | 1991.12.24 | |||
17 | 카말딘 아브라우 | Camaldine Abraw | 1990.08.15 | |||
18 | 살리푸 사이부 | Safiou Saibou | 1991.12.31 | |||
20 | 바케르 알루누보 | Backer Aloenouvo | 1990.07.04 | |||
감독 : |
3.2. B조
3.2.1.
북한
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 오문성 | O Mun-song | 1990.12.14 | ||
18 | 김진원 | Kim Jin-won | 1991.02.18 | |||
21 | 문종혁 | Mun Jong-hyok | 1991.03.06 | |||
DF | 2 | 심현진 | Sim Hyon-jin | 1991.01.01 | ||
3 | 리형무 | Ri Hyong-mu | 1991.11.04 | |||
4 | 강국철 | Kang Kuk-chol | 1990.07.01 | |||
5 | 강철령 | Kang Chol-ryong | 1990.06.20 | |||
6 | 한경광 | Han Kyong-gwang | 1990.02.16 | |||
19 | 강경학 | Kang Kyong-hak | 1990.05.16 | |||
MF | 7 | 명차현 | Myong Cha-hyon | 1990.03.20 | ||
8 | 정일주 | Jong Il-ju | 1990.01.27 | |||
9 | 리상철 | Ri Sang-chol | 1990.12.26 | |||
10 | 안일범 | An Il-bom | 1990.12.02 | |||
12 | 박형진 | Pak Hyong-jin | 1990.07.06 | |||
13 | 박유일 | Pak Yu-il | 1990.01.05 | |||
14 | 안혁일 | An Hyok-il | 1991.01.10 | |||
20 | 오진혁 | O Jin-hyok | 1990.02.28 | |||
FW | 11 | 박광룡 | Pak Kwang-ryong | 1992.09.21 | ||
15 | 림철민 | Rim Chol-min | 1990.11.24 | |||
16 | 안병준 | An Byong-jun | 1990.05.22 | |||
17 | 리명준 | Ri Myong-jun | 1990.08.16 | |||
감독 : |
3.2.2.
잉글랜드
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 제이슨 스틸 | Jason Steele | 1990.08.18 | ||
13 | 알렉스 스미시즈 | Alex Smithies | 1990.03.05 | |||
21 | 웨스 포더링엄 | Wes Foderingham | 1991.01.14 | |||
DF | 2 | 나나 오포리투마시 | Nana Ofori-Twumasi | 1990.05.15 | ||
3 | 제임스 리드 | James Reid | 1990.02.28 | |||
6 | 토미 스미스 | Tommy Smith | 1990.03.31 | |||
15 | 조던 스펜스 | Jordan Spence | 1990.05.24 | |||
16 | 가빈 호이트 | Gavin Hoyte | 1990.06.06 | |||
MF | 4 | 헨리 랜스버리 | Henri Lansbury | 1990.10.12 | ||
5 | 크리스천 피어스 | Krystian Pearce | 1990.01.05 | |||
8 | 대니 로즈 | Danny Rose | 1990.07.02 | |||
11 | 네이선 포릿 | Nathan Porritt | 1990.01.09 | |||
12 | 댄 고슬링 | Dan Gosling | 1990.02.01 | |||
14 | 마이클 우즈 | Michael Woods | 1990.04.06 | |||
20 | 메디 엘리토 | Medy Elito | 1990.03.20 | |||
FW | 7 | 대니 웰벡 | Danny Welbeck | 1990.11.26 | ||
9 | 리스 머피 | Rhys Murphy | 1990.11.06 | |||
10 | 빅터 모지스 | Victor Moses | 1990.12.12 | |||
17 | 트리스탄 플러머 | Tristan Plummer | 1990.01.30 | |||
18 | 조너선 프랭크스 | Jonathan Franks | 1990.04.08 | |||
19 | 애쉴리 체임버스 | Ashley Chambers | 1990.03.01 | |||
감독 : |
3.2.3.
브라질
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 마르셀루 카르네 | Marcelo Carné | 1990.02.06 | ||
12 | 헤낭 히베이루 | Renan Ribeiro | 1990.03.23 | |||
21 | 레오나르두 | Leonardo | 1990.09.22 | |||
DF | 2 | 하파에우 다시우바 | Rafael | 1990.07.09 | ||
3 | 라자루 | Lázaro | 1990.06.28 | |||
4 | 하파에우 포르스터 | Rafael Forster | 1990.07.23 | |||
6 | 파비우 다시우바 | Fábio | 1990.07.09 | |||
13 | 미첼 마세두 | Michel Macedo | 1990.02.15 | |||
14 | 루카스 가우디누 | Lucas Galdino | 1990.06.28 | |||
15 | 다니에우 엔히키 | Daniel | 1990.09.14 | |||
16 | 브루누 콜라수 | Bruno Collaço | 1990.03.08 | |||
MF | 5 | 티아구 두트라 | Tiago Dutra | 1990.09.17 | ||
8 | 펠리피 바스투스 | Fellipe Bastos | 1990.02.01 | |||
10 | 룰리냐 | Lulinha | 1990.04.10 | |||
11 | 알렉스 테이셰이라 | Alex Teixeira | 1990.01.06 | |||
17 | 탈레스 | Tales | 1990.01.20 | |||
18 | 줄리아누 | Giuliano | 1990.05.31 | |||
FW | 7 | 루이스 주니오르 | Luiz Júnior | 1990.04.23 | ||
9 | 마이콩 마르케스 | Maicon | 1990.02.18 | |||
19 | 쇼쿠 | Choco | 1990.01.04 | |||
20 | 파비뉴 | Fabinho | 1990.03.17 | |||
감독 : |
3.2.4.
뉴질랜드
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 마이클 오키페 | Michael O'Keeffe | 1990.08.09 | ||
20 | 제이크 글리슨 | Jake Gleeson | 1990.06.26 | |||
21 | 어니스트 웡 | Ernest Wong | 1990.11.10 | |||
DF | 2 | 앤서니 홉스 | Anthony Hobbs | 1991.04.06 | ||
3 | 마스 케오마하봉 | Mars Keomahavong | 1990.07.31 | |||
5 | 팀 마이어스 | Tim Myers | 1990.09.17 | |||
6 | 닉 콜리스 | Nick Corliss | 1990.11.15 | |||
12 | 프레이저 콜슨 | Fraser Colson | 1990.03.19 | |||
16 | 고드윈 다크와 | Godwin Darkwa | 1991.01.07 | |||
19 | 애덤 코언 | Adam Cowen | 1990.06.13 | |||
MF | 4 | 콜린 머피 | Colin Murphy | 1991.03.19 | ||
7 | 제이콥 매튜스 | Jacob Mathews | 1990.06.18 | |||
8 | 코리 체틀버그 | Cory Chettleburgh | 1991.08.21 | |||
11 | 벤 헌트 | Ben Hunt | 1990.01.19 | |||
15 | 타이슨 브랜트 | Tyson Brandt | 1990.08.28 | |||
17 | 제이슨 힉스 | Jason Hicks | 1990.01.16 | |||
18 | 해미시 챙 | Hamish Chang | 1990.03.31 | |||
FW | 9 | 코스타 바바루세스 | Kosta Barbarouses | 1990.02.19 | ||
10 | 모지스 피텔로 | Moses Petelo | 1990.03.12 | |||
13 | 제프리 매킨타이어 | Geoffrey Macintyre | 1990.02.11 | |||
14 | 크리스 우드 | Chris Wood | 1991.12.07 | |||
감독 : |
3.3. C조
3.3.1.
온두라스
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 프란시스코 레예스 | Francisco Reyes | 1990.02.07 | ||
12 | 오스카르 로페스 | Oscar López | 1990.03.07 | |||
21 | 마를론 리코나 | Marlon Licona | 1991.02.09 | |||
DF | 2 | 구스타보 카리아스 | Gustavo Carías | 1991.07.22 | ||
3 | 앙헬 카스트로 | Angel Castro | 1990.09.08 | |||
4 | 프레디 에스코바르 | Fredy Escobar | 1990.04.18 | |||
5 | 호세 폰세카 | José Fonseca | 1990.05.27 | |||
6 | 케빈 카스트로 | Kevin Castro | 1990.08.22 | |||
13 | 아라엘 란사 | Arael Lanza | 1990.01.31 | |||
16 | 죠니 레베론 | Johnny Leverón | 1990.02.07 | |||
MF | 8 | 오를린 페랄타 | Orlin Peralta | 1990.02.12 | ||
14 | 세사르 오세게라 | César Oseguera | 1990.07.20 | |||
15 | 로날드 마르티네스 | Ronald Martínez | 1990.07.26 | |||
17 | 루이스 가리도 | Luis Garrido | 1990.11.05 | |||
19 | 카를로스 카스테야노스 | Carlos Castellanos | 1991.01.09 | |||
20 | 알프레도 메히아 | Alfredo Mejía | 1990.04.03 | |||
FW | 7 | 훌리오 오캄포 | Julio Ocampo | 1990.02.12 | ||
9 | 프레디 소사 | Fredy Sosa | 1990.01.30 | |||
10 | 크리스티안 마르티네스 | Christian Martínez | 1990.09.08 | |||
11 | 로헤르 로하스 | Roger Rojas | 1990.06.09 | |||
18 | 카를로스 알렉시스 크루스 | Carlos Alexis Cruz | 1990.11.02 | |||
감독 : |
3.3.2.
스페인
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 옐코 라모스 | Yelco Ramos | 1990.01.21 | ||
13 | 다비드 데헤아 | David de Gea | 1990.11.07 | |||
21 | 디에고 마리뇨 | Diego Mariño | 1990.05.09 | |||
DF | 2 | 알렉스 볼라뇨스 | Álex Bolaños | 1990.01.06 | ||
3 | 알베르토 모르가도 | Alberto Morgado | 1990.05.10 | |||
4 | 다비드 로첼라 | David Rochela | 1990.02.19 | |||
5 | 나초 페르난데스 | Nacho | 1990.01.18 | |||
15 | 세르히오 로드리게스 | Sergio Rodríguez | 1990.08.22 | |||
17 | 피추 아티엔사 | Pichu Atienza | 1990.01.18 | |||
MF | 6 | 이그나시오 카마초 | Ignacio Camacho | 1990.05.04 | ||
7 | 시모 포르네르 | Ximo Forner | 1990.01.27 | |||
8 | 다비드 곤살레스 | David González | 1990.01.20 | |||
10 | 프란 메리다 | Fran Mérida | 1990.03.04 | |||
12 | 루카스 포르카르 | Lucas Porcar | 1990.02.18 | |||
14 | 이아고 팔케 | Iago Falque | 1990.01.04 | |||
18 | 세르히오 테헤라 | Sergio Tejera | 1990.05.28 | |||
19 | 호르디 파블로 | Jordi Pablo | 1990.01.01 | |||
20 | 아시에르 이야라멘디 | Asier Illarramendi | 1990.03.08 | |||
FW | 9 | 보얀 크르키치 | Bojan | 1990.08.28 | ||
11 | 이스마엘 로페스 | Isma López | 1990.01.29 | |||
16 | 다니 아키노 | Dani Aquino | 1990.07.27 | |||
감독 : |
3.3.3.
아르헨티나
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 루이스 오헤다 | Luis Ojeda | 1990.03.21 | ||
12 | 로드리고 메사 | Rodrigo Meza | 1990.02.12 | |||
21 | 호세 루이스 코르날로 | José Luis Cornaló | 1990.01.03 | |||
DF | 2 | 마테오 무사치오 | Mateo Musacchio | 1990.08.26 | ||
3 | 막시밀리아노 올리바 | Maximiliano Oliva | 1990.03.04 | |||
4 | 다미안 마르티네스 | Damián Martínez | 1990.01.31 | |||
6 | 페르난도 메사 | Fernando Meza | 1990.03.21 | |||
8 | 마리아노 비톨로 | Mariano Bíttolo | 1990.04.24 | |||
14 | 알렉시스 마추카 | Alexis Machuca | 1990.05.10 | |||
15 | 레안드로 바스테레체아 | Leandro Basterrechea | 1990.04.09 | |||
16 | 가스톤 사우로 | Gastón Sauro | 1990.02.23 | |||
MF | 5 | 페르난도 고도이 | Fernando Godoy | 1990.05.01 | ||
11 | 파블로 롤론 | Pablo Rolón | 1990.04.02 | |||
13 | 프랑코 수쿨리니 | Franco Zuculini | 1990.09.05 | |||
19 | 기도 피사로 | Guido Pizarro | 1990.02.26 | |||
20 | 다니엘 카리소 | Daniel Carrizo | 1990.01.19 | |||
FW | 7 | 에두아르도 살비오 | Eduardo Salvio | 1990.07.13 | ||
9 | 구스타보 페르난데스 | Gustavo Fernández | 1990.08.04 | |||
10 | 산티아고 페르난데스 | Santiago Fernández | 1990.06.29 | |||
17 | 카를로스 베니테스 | Carlos Benítez | 1990.04.10 | |||
18 | 니콜라스 마졸라 | Nicolás Mazzola | 1990.01.28 | |||
감독 : |
3.3.4.
시리아
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 아마드 마다니아 | Ahmad Madania | 1990.01.01 | ||
16 | 누르 아사드 | Nour Assad | 1990.01.24 | |||
21 | 아키드 칼릴 | Akid Khalil | 1990.01.04 | |||
DF | 2 | 아마드 알살레 | Ahmad Al Saleh | 1990.05.20 | ||
3 | 모하마드 즈비다 | Mohamad Zbida | 1990.05.20 | |||
4 | 칼레드 알브리자위 | Khaled Al-Brijawi | 1990.07.08 | |||
5 | 압드 알나세르 하산 | Abd Al Naser Hasan | 1990.10.28 | 불명 | ||
8 | 아드난 하지 유세프 | Adnan Haj Yousef | 1990.01.20 | |||
12 | 아메드 아파쉬 | Ahmed Afash | 1994.07.02 | |||
18 | 라자브 투바라크지 | Rajab Tubarakji | 1990.02.16 | |||
19 | 칼레드 알후라니 | Khaled Al Hurani | 1990.01.01 | |||
MF | 6 | 후삼 알하마위 | Hussam Al Hamawi | 1990.08.22 | ||
9 | 타메르 하지 모하메드 | Tamer Haj Mohamad | 1990.04.03 | |||
10 | 모하메드 미도 | Mohamad Mido | 1990.06.11 | |||
13 | 모하마드 자이툰 | Mohamad Zaytoun | 1990.09.15 | |||
14 | 오다이 알자팔 | Oday Al-Jafal | 1990.05.27 | |||
17 | 솔라이만 솔라이만 | Solaiman Solaiman | 1990.05.06 | |||
FW | 7 | 지아드 아주즈 | Ziad Ajouz | 1990.01.18 | ||
11 | 모하마드 아바디 | Mohammad Abadi | 1990.09.03 | |||
15 | 알라 알쉬블리 | Alaa Al Shbli | 1990.05.03 | |||
20 | 하니 알타이아르 | Hani Al Taiar | 1990.05.01 | |||
감독 : |
3.4. D조
3.4.1.
나이지리아
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 라이데 오칸라원 | Laide Okanlawon | 1990.12.31 | ||
12 | 델레 아지보예 | Dele Ajiboye | 1990.08.07 | |||
21 | 우체 오카포르 | Uche Okafor | 1991.02.10 | |||
DF | 3 | 우스만 아모두 | Usman Amodu | 1990.12.16 | ||
4 | 아지즈 발로군 | Azeez Balogun | 1990.12.10 | |||
5 | 킹슬리 우도 | Kingsley Udoh | 1990.12.07 | |||
6 | 다니엘 조슈아 | Daniel Joshua | 1990.12.30 | |||
11 | 매튜 에딜 | Matthew Edile | 1990.12.06 | |||
MF | 10 | 라비우 이브라힘 | Rabiu Ibrahim | 1991.03.15 | ||
14 | 압둘카림 루크먼 | Abdulkarim Lukman | 1990.09.06 | |||
15 | 셰리프 이사 | Sheriff Isa | 1990.11.10 | |||
16 | 무스타파 이브라힘 | Mustapha Ibrahim | 1990.12.13 | |||
17 | 우레무 에그베타 | Uremu Egbeta | 1991.11.15 | |||
18 | 아데몰라 라필 | Ademola Rafeal | 1990.11.04 | |||
19 | 사히드 파비이 | Saheed Fabiyi | 1990.12.23 | |||
20 | 루크만 하루나 | Lukman Haruna | 1990.12.04 | |||
FW | 2 | 가니유 오세이 | Ganiyu Oseni | 1991.09.19 | ||
7 | 킹 오상가 | King Osanga | 1990.10.06 | |||
8 | 카비루 아킨솔라 | Kabiru Akinsola | 1991.01.21 | 무소속 | ||
9 | 매컬리 크리산투스 | Macauley Chrisantus | 1990.08.20 | |||
13 | 야쿠부 알파 | Yakubu Alfa | 1990.12.31 | |||
감독 : |
3.4.2.
프랑스
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 요리스 델르 | Joris Delle | 1990.03.29 | ||
16 | 압둘라이 케이타 | Abdoulaye Keita | 1990.08.19 | |||
21 | 사뮈엘 아트뤼 | Samuel Atrous | 1990.02.15 | |||
DF | 2 | 프레데리크 뒤플뤼 | Frédéric Duplus | 1990.04.07 | ||
3 | 로맹 빌라흐 | Romain Villard | 1990.01.09 | |||
4 | 마티외 소니에 | Matthieu Saunier | 1990.02.07 | |||
5 | 마마두 사코 | Mamadou Sakho | 1990.02.13 | |||
12 | 아리스토트 루싱가 | Aristote Lusinga | 1990.02.20 | |||
13 | 바디스 레비이 | Badis Lebbihi | 1990.03.14 | |||
14 | 미카엘 넬송 | Mickaël Nelson | 1990.02.02 | |||
MF | 6 | 사이드 메아마 | Saïd Mehamha | 1990.09.04 | ||
7 | 얀 음빌라 | Yann M'Vila | 1990.06.29 | |||
8 | 마르시알 리프 | Martial Riff | 1990.02.22 | |||
11 | 압둘 카마라 | Abdoul Camara | 1990.02.20 | |||
17 | 알프레드 은디아이 | Alfred N'Diaye | 1990.03.06 | |||
FW | 9 | 다미앵 르탈레크 | Damien Le Tallec | 1990.04.19 | ||
10 | 티보 부르주아 | Thibault Bourgeois | 1990.01.05 | |||
15 | 뱅상 아카팡디에 | Vincent Acapandié | 1990.02.09 | |||
18 | 에르베 바질 | Hervé Bazile | 1990.03.18 | |||
19 | 앙리 세베 | Henri Saivet | 1990.10.26 | |||
20 | 에마뉘엘 리비에르 | Emmanuel Rivière | 1990.03.03 | |||
감독 : |
3.4.3.
일본
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 히로나가 료타로 | Ryotaro Hironaga | 1990.01.09 | ||
18 | 하라 유타로 | Yutaro Hara | 1990.04.23 | |||
21 | 요시다 사토시 | Satoshi Yoshida | 1990.02.10 | |||
DF | 2 | 카나이 다카시 | Takashi Kanai | 1990.02.05 | ||
3 | 스즈키 다이스케 | Daisuke Suzuki | 1990.01.29 | |||
4 | 카이 키미히로 | Kimihiro Kai | 1990.05.16 | |||
5 | 다카하시 슌키 | Shunki Takahashi | 1990.05.04 | |||
7 | 요시다 유타카 | Yutaka Yoshida | 1990.02.17 | |||
20 | 오쿠이 료 | Ryo Okui | 1990.03.07 | |||
MF | 6 | 오카모토 토모타카 | Tomotaka Okamoto | 1990.06.29 | ||
8 | 카키타니 요이치로 | Yoichiro Kakitani | 1990.01.03 | |||
9 | 핫탄다 코헤이 | Kohei Hattanda | 1990.01.08 | |||
10 | 야마다 나오키 | Naoki Yamada | 1990.07.04 | |||
12 | 마스야마 츠카사 | Tsukasa Masuyama | 1990.01.25 | |||
13 | 요네모토 타쿠지 | Takuji Yonemoto | 1990.12.03 | |||
14 | 카와노 히로키 | Hiroki Kawano | 1990.03.30 | |||
16 | 사이토 마나부 | Manabu Saitō | 1990.04.04 | |||
19 | 다나카 히로토 | Hiroto Tanaka | 1990.04.26 | |||
FW | 11 | 미즈누마 코타 | Kota Mizunuma | 1990.02.22 | ||
15 | 오쓰카 쇼헤이 | Shohei Otsuka | 1990.04.11 | |||
17 | 하나토 진 | Jin Hanato | 1990.05.31 | |||
감독 : |
3.4.4.
아이티
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 셸송 도를레앙 | Shelson Dorleans | 1990.10.15 | ||
20 | 뤼도비크 라토르투 | Ludovick Latortue | 1990.07.01 | |||
21 | 윌리암 리샤르 모르즈 | William Richard Morse | 1990.12.18 | |||
DF | 2 | 메샤크 제롬 | Mechack Jérôme | 1990.04.21 | ||
3 | 그레고리 이스마엘 | Gregory Ismael | 1991.05.09 | |||
4 | 페테르송 데스리비에르 | Peterson Desriviere | 1990.10.17 | |||
5 | 제프 나르시스 | Jeff Narcisse | 1991.03.03 | |||
6 | 비티엘로 장 자크 | Bitielo Jean Jacques | 1990.12.28 | |||
16 | 니콜라 페루 | Nikola Perou | 1990.04.24 | |||
MF | 8 | 위드네르 생시르 | Widner Saint-Cyr | 1990.11.18 | ||
10 | 샤를 에롤 주니어 | Charles Hérold Jr. | 1990.07.23 | |||
11 | 발도 노르밀 | Valdo Normil | 1990.12.19 | |||
14 | 페테르송 조세프 | Peterson Joseph | 1990.04.24 | |||
15 | 위셀레 생루이 | Wiselet Saint-Louis | 1990.09.10 | |||
17 | 조세프 갱슬리 주니어 | Joseph Guemsly Jr. | 1990.01.03 | |||
19 | 얀 아티에 | Yann Attié | 1991.01.08 | |||
FW | 7 | 파비앙 보르브 | Fabien Vorbe | 1990.01.04 | ||
9 | 제랄디 조세프 | Géraldy Joseph | 1990.05.28 | |||
12 | 질베르토 실뱅 | Gilberto Sylvain | 1990.08.17 | |||
13 | 에로드 샤를 | Herode Charles | 1990.09.12 | |||
18 | 마르크 이브 룩사마 | Mark Yves Luxama | 1991.05.23 | |||
감독 : |
3.5. E조
3.5.1.
벨기에
width=100 | ||||||
포지션 | 등번호 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년월일 | A매치 출장 / 득점 | 소속팀 |
GK | 1 | 요 코펀스 | Jo Coppens | 1990.12.21 | ||
12 | 스테판 덜로스 | Stefan Deloose | 1990.01.14 | |||
21 | 네이선 고리스 | Nathan Goris | 1990.03.30 | |||
DF | 2 | 디미트리 다셀레이르 | Dimitri Daeseleire | 1990.05.18 | ||
3 | 막심 죄르뎅 | Maxim Geurden | 1990.11.02 | |||
4 | 쿤 후스팅스 | Koen Hustinx | 1990.01.30 | |||
5 | 쿤 부츠 | Koen Weuts | 1990.09.18 | |||
11 | 케빈 키스 | Kevin Kis | 1990.09.26 | |||
13 | 브리얀 델비뉴 | Bryan Delvigne | 1990.01.30 | |||
