나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2021-11-06 21:09:07

2010 피겨 스케이팅 사대륙선수권 대회

파일:국제빙상경기연맹 로고.svg
2008-09   ISU 2009-10 피겨 스케이팅 시즌   2010-11
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
시니어
파일:프랑스 국기.svg 2009 트로피 에릭 봉파르 파일:러시아 국기.svg 2009 로스텔레콤 컵 파일:중국 국기.svg 2009 컵 오브 차이나 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009 NHK 트로피
파일:미국 국기.svg 2009 스케이트 아메리카 파일:캐나다 국기.svg 2009 스케이트 캐나다 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009-10 그랑프리 파이널 파일:에스토니아 국기.svg 2010 유럽선수권
파일:대한민국 국기 (검은색 테두리).svg 2010 사대륙선수권 파일:캐나다 국기.svg 2010 밴쿠버 동계올림픽 파일:이탈리아 국기.svg 2010 세계선수권
주니어
파일:헝가리 국기.svg 2009 JGP 헝가리 파일:미국 국기.svg 2009 JGP 미국 파일:폴란드 국기.svg 2009 JGP 폴란드 파일:벨라루스 국기.svg 2009 JGP 벨라루스
파일:독일 국기.svg 2009 JGP 독일 파일:크로아티아 국기.svg 2009 JGP 크로아티아 파일:튀르키예 국기.svg 2009 JGP 튀르키예 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009-10 JGP 파이널
파일:네덜란드 국기.svg 2010 주니어 세계선수권
기타
파일:ISU 피겨 스케이팅 대회 로고.jpg 2009-10 내셔널 선수권 대회 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009 재팬 오픈
}}}}}} ||

2010 피겨 스케이팅 사대륙선수권 대회
파일:국제빙상경기연맹 로고.svg
날짜
2010년 1월 27일1월 30일
시즌
2009–10 시즌
개최지
파일:대한민국 국기.svg 대한민국 전주
경기장
전주 실내빙상장
챔피언
남자 싱글 파일:미국 국기.svg 아담 리폰
여자 싱글 파일:일본 국기.svg 아사다 마오
페어 파일:중국 국기.svg 장단 / 장하오
아이스 댄스 파일:캐나다 국기.svg 케이틀린 위버 / 앤드류 포제
2009 2011
1. 소개2. 출전권3. 포디움4. 메달 집계5. 세부 점수6. 기타
6.1. 남자 싱글6.2. 여자 싱글6.3. 페어6.4. 아이스 댄스

1. 소개

2010년 1월 27일에서 30일까지 대한민국 전주에서 개최된 피겨 스케이팅 사대륙선수권 대회.

2. 출전권

사대륙선수권의 경우 출전가능한 국가들은 전년도 대회의 성적과 관계없이 모두 각 종목 3장씩의 출전권을 받는다.

3. 포디움

남자 싱글 포디움
2nd 1st 3rd
파일:일본 국기.svg 마치다 타즈키
217.48
파일:미국 국기.svg 아담 리폰
225.78
파일:캐나다 국기.svg 케빈 레이놀즈
212.99

여자 싱글 포디움
파일:2010 사대륙선수권 여자싱글 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:일본 국기.svg 스즈키 아키코
173.72
파일:일본 국기.svg 아사다 마오
183.96
파일:미국 국기.svg 캐럴라인 장
160.78

페어 포디움
파일:2010 사대륙선수권 페어 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:미국 국기.svg 키우나 맥러플린 / 로크니 브루베이커
170.17
파일:중국 국기.svg 장단 / 장하오
192.22
파일:캐나다 국기.svg 메건 두하멜 / 크레이그 번틴
158.02

아이스 댄스 포디움
2nd 1st 3rd
파일:캐나다 국기.svg 알리-한 맥거디 / 마이클 코레노
159.56
파일:캐나다 국기.svg 케이틀린 위버 / 앤드류 포제
166.16
파일:미국 국기.svg 매디슨 허벨 / 케이퍼 허벨
154.20

4. 메달 집계

최종 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글파일:미국 국기.svg 아담 리폰파일:일본 국기.svg 마치다 타즈키파일:캐나다 국기.svg 케빈 레이놀즈
여자 싱글파일:일본 국기.svg 아사다 마오파일:일본 국기.svg 스즈키 아키코파일:미국 국기.svg 캐럴라인 장
페어파일:중국 국기.svg 장단 / 장하오파일:미국 국기.svg 키우나 맥러플린 / 로크니 브루베이커파일:캐나다 국기.svg 메건 두하멜 / 크레이그 번틴
아이스 댄스파일:캐나다 국기.svg 케이틀린 위버 / 앤드류 포제파일:캐나다 국기.svg 알리-한 맥거디 / 마이클 코레노파일:미국 국기.svg 매디슨 허벨 / 케이퍼 허벨

쇼트/컴펄서리, 오리지널[1] 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글파일:캐나다 국기.svg 케빈 레이놀즈파일:중국 국기.svg 송난파일:미국 국기.svg 브랜던 므로즈
여자 싱글파일:일본 국기.svg 스즈키 아키코파일:미국 국기.svg 아만다 돕스파일:일본 국기.svg 아사다 마오
페어파일:중국 국기.svg 장단 / 장하오파일:미국 국기.svg 키우나 맥러플린 / 로크니 브루베이커파일:캐나다 국기.svg 메건 두하멜 / 크레이그 번틴
아이스 댄스컴펄서리파일:캐나다 국기.svg 케이틀린 위버 / 앤드류 포제파일:중국 국기.svg 황신퉁 / 정쉰파일:캐나다 국기.svg 알리-한 맥거디 / 마이클 코레노
아이스 댄스오리지널파일:캐나다 국기.svg 케이틀린 위버 / 앤드류 포제파일:캐나다 국기.svg 알리-한 맥거디 / 마이클 코레노파일:중국 국기.svg 황신퉁 / 정쉰

프리 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글파일:미국 국기.svg 아담 리폰파일:일본 국기.svg 마치다 타즈키파일:미국 국기.svg 라이언 브래들리
여자 싱글파일:일본 국기.svg 아사다 마오파일:일본 국기.svg 스즈키 아키코파일:미국 국기.svg 캐럴라인 장
페어파일:중국 국기.svg 장단 / 장하오파일:미국 국기.svg 키우나 맥러플린 / 로크니 브루베이커파일:미국 국기.svg 케이틀린 얀코스카스 / 존 커플린
아이스 댄스파일:캐나다 국기.svg 케이틀린 위버 / 앤드류 포제파일:캐나다 국기.svg 알리-한 맥거디 / 마이클 코레노파일:캐나다 국기.svg 카리스 랄프 / 애셔 힐

5. 세부 점수

남자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:미국 국기.svg 미국아담 리폰 225.78 7 69.56 1 156.22
2 파일:일본 국기.svg 일본마치다 타츠키 217.48 6 69.60 2 147.88
3 파일:캐나다 국기.svg 캐나다케빈 레이놀즈 212.99 1 81.60 8 131.39
4 파일:미국 국기.svg 미국브랜든 므로즈 212.68 3 70.88 5 141.80
5 파일:미국 국기.svg 미국라이언 브래들리 212.19 8 66.22 3 145.97
6 파일:중국 국기.svg 중국숭난 209.68 2 72.95 6 136.73
7 파일:캐나다 국기.svg 캐나다숀 소여 206.34 10 62.36 4 143.98
8 파일:중국 국기.svg 중국우자량 203.60 5 70.33 7 133.27
9 파일:중국 국기.svg 중국관진린 195.66 9 64.60 9 131.06
10 파일:카자흐스탄 국기.svg 카자흐스탄데니스 텐 172.65 4 70.50 14 102.15
11 파일:캐나다 국기.svg 캐나다조이 러셀 171.44 12 57.05 10 114.39
12 파일:일본 국기.svg 일본난리 야스하루 171.36 11 61.48 11 109.88
13 파일:카자흐스탄 국기.svg 카자흐스탄아브잘 라킴갈리예프 156.91 13 55.91 15 101.00
14 파일:대한민국 국기.svg 대한민국김민석 153.09 16 49.49 12 103.60
15 파일:일본 국기.svg 일본나카무라 켄토 152.69 17 49.24 13 103.45
16 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만스테픈 리 충 쿠오 148.96 14 53.80 16 95.16
17 파일:브라질 국기.svg 브라질케빈 알베스 130.76 19 41.81 17 88.95
18 파일:호주 국기.svg 호주마크 웹스터 129.73 15 51.05 19 78.68
19 파일:호주 국기.svg 호주매튜 프레셔스 127.09 18 47.44 18 79.65
20 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만시 운 창 101.87 20 40.53 20 61.34
프리컷
21 파일:호주 국기.svg 호주니콜라스 페르난데스 35.43 21 35.43 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
22 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만찰스 쇼우 산 파오 35.10 22 35.10 N/A
23 파일:멕시코 국기.svg 멕시코움베르토 콘트레라스 33.27 23 33.27 N/A
24 파일:대한민국 국기.svg 대한민국서민석 30.42 24 30.42 N/A
25 파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩하우 인 리 27.87 25 27.87 N/A
26 파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩혼 람 토 27.46 26 27.46 N/A
27 파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드카메론 헴스 25.35 27 25.35 N/A

여자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:일본 국기.svg 일본아사다 마오 183.96 3 57.22 1 126.74
2 파일:일본 국기.svg 일본스즈키 아키코 173.72 1 58.88 2 114.84
3 파일:미국 국기.svg 미국캐럴라인 장 160.78 4 55.10 3 105.68
4 파일:미국 국기.svg 미국아만다 돕스 158.23 2 57.56 5 100.67
5 파일:일본 국기.svg 일본이마이 하루카 155.29 5 55.06 6 100.23
6 파일:대한민국 국기.svg 대한민국곽민정 154.71 7 53.68 4 101.03
7 파일:캐나다 국기.svg 캐나다아멜리에 라코스테 152.45 6 54.46 8 97.99
8 파일:캐나다 국기.svg 캐나다미리안 샘슨 150.90 8 51.60 7 99.30
9 파일:미국 국기.svg 미국알렉시 길레스 140.88 9 48.90 9 91.98
10 파일:캐나다 국기.svg 캐나다다이앤 스미에트 140.10 10 48.82 10 91.28
11 파일:우즈베키스탄 국기.svg 우즈베키스탄아나스타샤 기마제티노바 134.15 11 46.88 11 87.27
12 파일:중국 국기.svg 중국류옌 126.11 12 46.60 13 79.51
13 파일:대한민국 국기.svg 대한민국김채화 123.91 14 41.34 12 82.57
14 파일:호주 국기.svg 호주첼치 리 119.39 15 40.06 14 79.33
15 파일:대한민국 국기.svg 대한민국김나영 109.46 13 44.94 17 64.52
16 파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아프리카 공화국레잔느 마레 103.03 19 34.32 15 68.71
17 파일:멕시코 국기.svg 멕시코아나 세실리아 칸투 101.25 17 35.62 16 65.63
18 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만크리스탈 키앙 96.16 16 36.18 19 59.98
19 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만멜린다 왕 95.50 20 33.82 18 61.68
20 파일:필리핀 국기.svg 필리핀로렌 코 90.77 18 35.22 20 55.55
프리컷
21 파일:중국 국기.svg 중국쉬빈슈 33.82 21 33.82 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
22 파일:호주 국기.svg 호주피비 디 토마소 33.48 22 33.48 N/A
23 파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩타마미 오노 33.26 23 33.26 N/A
24 파일:필리핀 국기.svg 필리핀메리시엔 벤존 32.92 24 32.92 N/A
25 파일:태국 국기.svg 태국산드라 코폰 32.84 25 32.84 N/A
26 파일:멕시코 국기.svg 멕시코메리 로 레예스 32.76 26 32.76 N/A
27 파일:필리핀 국기.svg 필리핀그레이시엘 진 탠 32.22 27 32.22 N/A
28 파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩티파니 패커드 위 30.74 28 30.74 N/A
29 파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아프리카 공화국애비게일 피터슨 30.06 29 30.06 N/A
30 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만차오치 류 29.92 30 29.92 N/A
31 파일:태국 국기.svg 태국차리사 탄솜분 29.88 31 29.88 N/A
32 파일:싱가포르 국기.svg 싱가포르사라 파우 시 잉 27.32 32 27.32 N/A
33 파일:태국 국기.svg 태국타린 주르겐센 26.94 33 26.94 N/A
34 파일:멕시코 국기.svg 멕시코프리실라 알라베스 24.92 34 24.92 N/A
35 파일:브라질 국기.svg 브라질엘레나 로드리게스 24.74 35 24.74 N/A
36 파일:브라질 국기.svg 브라질알레시아 발도 24.00 36 24.00 N/A
37 파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩체 칭 리 23.48 37 23.48 N/A
38 파일:브라질 국기.svg 브라질시모네 파스투시악 17.70 38 17.70 N/A

페어
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:중국 국기.svg 중국장단 / 장하오 192.22 1 65.86 1 126.36
2 파일:미국 국기.svg 미국키우나 맥러플린 / 로크니 브루베이커 170.17 2 64.56 2 105.61
3 파일:캐나다 국기.svg 캐나다메건 두하멜 / 크레이그 번틴 158.02 3 56.90 4 101.12
4 파일:미국 국기.svg 미국케이틀린 양코스카스 / 존 커플린 157.49 4 56.10 3 101.39
5 파일:일본 국기.svg 일본다카하시 나루미 / 머빈 트란 151.83 7 53.74 5 98.09
6 파일:중국 국기.svg 중국장위에 / 왕레이 146.60 6 54.16 6 92.44
7 파일:캐나다 국기.svg 캐나다밀렌 브로되르 / 존 마타톨 146.31 5 55.94 7 90.37
8 파일:중국 국기.svg 중국둥휘보 / 우이밍 136.05 9 48.02 8 88.03
9 파일:캐나다 국기.svg 캐나다커스틴 무어-타워즈 / 딜런 모스코비치 135.76 8 48.76 9 87.00
10 파일:미국 국기.svg 미국마리사 카스텔리 / 사이먼 슈나피어 128.91 10 44.60 10 84.31
11 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만아만다 순요토 양 / 대릴 술린드로 양 116.49 11 43.42 11 73.07

아이스 댄스
순위 국가 이름 총점 컴펄서리 오리지널 프리
1 파일:캐나다 국기.svg 캐나다케이틀린 위버 / 앤드류 포제 166.16 1 32.67 1 48.42 1 85.07
2 파일:캐나다 국기.svg 캐나다앨리 한 맥커디 / 마이클 코레노 159.56 3 29.89 2 48.21 2 81.46
3 파일:미국 국기.svg 미국매디슨 허벨 / 키퍼 허벨 154.20 4 29.76 4 46.75 4 77.69
4 파일:중국 국기.svg 중국황신퉁 / 정쉰 150.38 2 30.12 3 47.21 7 73.05
5 파일:미국 국기.svg 미국매디슨 척 / 에반 베이츠 148.92 5 29.14 5 44.12 5 75.66
6 파일:캐나다 국기.svg 캐나다카리스 랄프 / 애셔 힐 147.38 7 26.57 8 41.80 3 79.01
7 파일:미국 국기.svg 미국제인 서머셋 / 토드 길레스 144.53 8 25.26 6 43.95 6 75.32
8 파일:중국 국기.svg 중국위샤오양 / 왕천 141.55 6 28.16 7 42.48 8 70.91
9 파일:중국 국기.svg 중국관쉐팅 / 왕멍 127.06 9 21.64 9 40.53 9 64.89
10 파일:호주 국기.svg 호주다니엘 오브린 / 그레고리 메리먼 115.73 10 21.12 11 33.90 10 60.71
11 파일:멕시코 국기.svg 멕시코코렌느 브룬스 / 앤드류 라브릭 106.07 11 17.71 10 34.33 12 54.03
12 파일:호주 국기.svg 호주마리아 보루노프 / 예브게니 보루노프 106.03 12 17.22 12 32.32 11 56.49

6. 기타

6.1. 남자 싱글

6.2. 여자 싱글

6.3. 페어

6.4. 아이스 댄스


[1] 아이스 댄스 한정