| |
| |
| S6 EV |
1. 개요
MG에서 2025년부터 생산 중에 있는 전기 SUV이다.2. 상세 (ES39(IS3EM), 2025~현재)
| | |||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 실내 이미지 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1.5px -13px" | | ||
| MG S6 EV |
2025년 10월 유로 NCAP 충돌 테스트 사진을 통해 의도치 않게 공개되었다. MG4 및 MGS5 EV의 기반이 된 모듈형 스케일러블 플랫폼(MSP)을 동일하게 사용한다. 상제 H5의 수출 사양으로 볼 수 있지만 디자인 언어, 인테리어, 파워트레인에서 차별화를 거쳤다. S5 EV, 4, 사이버스터에 이어 MSP 플랫폼을 사용하는 네 번째 MG 차량이었다.
S6 EV의 실내에는 12.8인치 중앙 터치스크린과 10.25인치 디지털 계기판이 적용된다. 무선 애플 카플레이와 안드로이드 오토가 기본 적용되며, 고급형에는 냉각 기능이 포함된 무선 스마트폰 충전기가 제공된다. 볼륨 및 공조 장치를 제어하는 물리 버튼은 중앙 터치스크린 하단에 배치되었으며, 전면 그릴은 사이버스터에 적용된 디자인에서 영감을 받았고 주간주행등과 유광 실버 색상의 MG 엠블럼이 적용되었다. 헤드램프 역시 사이버스터의 디자인 요소를 이어받았다.
2.1. 수출 시장
호주에는 2026년 5월 25일에 출시되었으며, 77kWh 배터리 팩을 탑재한 단일 에센스 사양으로 판매되었다.유럽의 경우 2025년 11월에 영국 시장에 먼저 출시되었으며, SE 롱 레인지, 트로피 롱 레인지, 트로피 듀얼 모터 사양으로 구성되었다.
싱가포르에서는 2026년 1월 8일 유로카스 EV(Eurokars EV)를 통해 출시되었으며, 77kWh 배터리 팩을 탑재한 럭셔리 단일 사양으로 판매된다. 모터 출력은 싱가포르의 더 저렴한 차량취득권리증(COE) 카테고리 A 기준을 충족하기 위해 148마력으로 낮아졌다.
2.2. 안전성
| ANCAP 충돌 테스트 결과 (2025년) | |||||
| <rowcolor=#fff> 구분 | 점수/결과 | 비율 | |||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 2025년 결과 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1.5px -13px" | <colcolor=#fff,#fff><colbgcolor=#ae030e,#ae030e> 전체 점수 | <colbgcolor=#1c1d1f><colcolor=#fff> ★★★★★ | |||
| 성인 탑승자 | 36.82점 | <colbgcolor=#1c1d1f><colcolor=#fff> 92% | |||
| 어린이 탑승자 | 42.81점 | 87% | |||
| 보행자 | 53.11점 | 84% | |||
| 안전 지원 기능 | 14.59점 | 81% | |||
| 유로 NCAP 충돌 테스트 결과 (2025년) | |||||
| <rowcolor=#fff> 구분 | 점수/결과 | 비율 | |||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 2025년 결과 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1.5px -13px" | <colcolor=#fff,#fff><colbgcolor=#ae030e,#ae030e> 전체 점수 | <colbgcolor=#1c1d1f><colcolor=#fff> ★★★★★ | |||
| 성인 탑승자 | 36.8점 | <colbgcolor=#1c1d1f><colcolor=#fff> 92% | |||
| 어린이 탑승자 | 42점 | 85% | |||
| 보행자 | 53.1점 | 84% | |||
| 안전 지원 기능 | 14.2점 | 78% | |||
3. 제원
| S6 EV | |
| <colbgcolor=#ae030e><colcolor=#ffffff> 생산지 | 상하이 |
| 코드명 | IS3EM, ES39 |
| 차량 형태 | 5도어 준중형 크로스오버 SUV |
| 승차 인원 | 5명 |
| 플랫폼 | SAIC MSP[1] 플랫폼 |
| 구동방식 | 후륜구동(RWD), 사륜구동(AWD) |
| 전륜 현가장치 | 맥퍼슨 스트럿 서스펜션 |
| 후륜 현가장치 | 멀티링크 서스펜션 |
| 배터리 | 77kWh 니켈-망간-코발트(NMC) 배터리 |
| 주행거리 | 485~530km |
| 파워트레인 | ||||||
| <rowcolor=#ffffff><colbgcolor=#ae030e><colcolor=#ffffff> 라인업 | 모터 형식 | 구동 방식 | 배터리 용량 | 최고 출력 | 최대 토크 | 주행거리 |
| 전기(BEV) | ||||||
| 싱가포르 사양 | 싱글 전기모터 | 후륜구동 | 77kWh | 148마력 | - | - |
| RWD (후륜구동) | 싱글 전기모터 | 241마력 | 350Nm | 530km | ||
| AWD (사륜구동) | 듀얼 전기모터 | 4륜구동 | 356마력 | 540Nm | 485km | |
S6 EV는 후륜구동 및 사륜구동 방식으로 제공된다. 후륜구동 모델은 최고 출력 241마력, 최대 토크 350Nm을 발휘한다. 사륜구동 모델은 최고 출력 356마력, 최대 토크 540Nm을 발휘한다. 구동 방식과 관계없이 모든 S6 EV에는 77kWh 니켈-망간-코발트(NMC) 배터리가 탑재된다. 1회 충전 주행거리는 후륜구동 모델이 530km, 사륜구동 모델이 485km다.
전륜 서스펜션에는 맥퍼슨 스트럿이, 후륜 서스펜션에는 멀티링크 방식이 적용된다.
4. 경쟁 차량
- 현대 - 아이오닉 5, 일렉시오
- 기아 - EV5, EV6
- 테슬라 - 모델 Y (RWD)
- 토요타 - bZ4X
- 스바루 - 솔테라
- 닛산 - 아리야
- 쉐보레 - 이쿼녹스 EV
- 포드 - 머스탱 Mach-E
- 스코다 - 엔야크
- 르노 - 세닉 E-테크 일렉트릭
- 폭스바겐 - ID.4
5. 둘러보기
| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablebordercolor=#CE2C25><tablealign=center><tablebgcolor=#CE2C25> | }}} | |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 차급 | 생산 차량 | 단종 차량 |
| <colbgcolor=#CE2C25> 초소형차 | 코멧 EV | - | |
| 소형차 | 3 | 메트로(6R4) · ZRㆍ익스프레스 · 3 SW | |
| 준중형차 | 4 · 5(중국형) · 5(유럽형) · 6 · GT · 윈저 EV | 1100/1300 · 마에스트로 · ZS · 550 · 350 · 360 | |
| 중형차 | 7 · D7 · 07 · 8 PHEV | KN · VA · Y-타입 · 마그넷 · 몬테고 · ZT · 750 | |
| 준대형차 | 9 EV · IM5 | - | |
| 대형차 | - | SA · WA | |
| 스포츠카 | 사이버스터 | 14/28ㆍ14/40ㆍ18/80ㆍM-타입 · C-타입 · D-타입 · F-타입 · J-타입 · K-타입 · L-타입 · N-타입 · P-타입 · T-타입 · A · 미제트 · B · C · RV8 · F · TF | |
| 슈퍼카 | - | X파워 SV | |
| 레이스카 | - | Q-타입 · R-타입 · 메트로 6R4ㆍEX257ㆍT51 | |
| 소형 SUV | ZS · 마블 R · VS · ES5 · S5 EV · 4X | GS | |
| 준중형 SUV | HS · 헥터 · 헥터 토마호크 · 원 · 웨일 · S6 EV | RX5 | |
| 준대형 SUV | RX8 · RX9 · 글로스터 · S9 EV · IM6 | - | |
| 픽업트럭 | 익스텐더 · U9 | - | |
| MPV | G50 · 맥서스 7 · G90 · 맥서스 9 | - | |
| LCV | - | V80 | |
| 속도 기록용 | EX120ㆍEX127ㆍEX135ㆍEX179ㆍEX181ㆍEX219 | ||
| 로버의 차량 | |||
| 로위의 차량 | |||
[1] Modular Scalable Platform