{{{#!wiki style="margin: -12px 0" | <tablebordercolor=#004ea2> | }}} | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 행정동 | 법정동 | |||||||||
<colbgcolor=#004ea2> 후암동 | 후암동 | ||||||||||
용산2가동 | 용산동2가 | 용산동4가 | |||||||||
남영동 | 갈월동 | 남영동 | 동자동 | 용산동1가 | |||||||
청파동 | 서계동 | 청파동1가 | 청파동2가 | 청파동3가 | |||||||
효창동 | 효창동 | ||||||||||
용문동 | 도원동 | 용문동 | |||||||||
이촌1, 2동 | 이촌동 | ||||||||||
이태원1, 2동 | 구청 이태원동 | ||||||||||
한남동 | 한남동 | ||||||||||
서빙고동 | 동빙고동 | 서빙고동 | 용산동6가 | 주성동 | |||||||
보광동 | 보광동 | ||||||||||
원효로1동 | 문배동 | 신계동 | 원효로1가 | 원효로2가 | |||||||
원효로2동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | }}} | |||||||||
한강로동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | }}} | }}}}}}}}} |
용산구의 법정동 갈월동 葛月洞 | Garwol-dong | |
<colbgcolor=#004ea2><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 서울특별시 |
기초자치단체 | 용산구 |
행정표준코드 | 1117010400 |
관할 행정동 | 남영동 |
면적 | 0.22㎢ |
1. 개요
서울특별시 용산구의 법정동.2. 주요 시설
남영역, 숙대입구역, 그리고 용산기지의 일부분을 차지하고 있다.3. 교통
3.1. 버스
3.2. 철도
4. 출신 인물
[1] 1번,2번 출구와 역무실, 승강장이 갈월동 소속이다.