로보캅: 최후의 전쟁 (2017) Defective | |
장르 | SF, 액션 |
감독 | 리스 에벤센 |
각본 | 리스 에벤센 |
제작 | Isaac Elliott-Fisher, 리스 에벤센 |
주연 | 콜린 파라딘, 레이븐 커슨스 |
음악 | Steve Cupani, Ryan Latham |
제작사 | Possibility Films |
수입사 | 제인앤유 |
배급사 | Uncork'd Entertainment 제인앤유 |
개봉일 | 2018년 2월 13일 2018년 9월 20일 |
상영 시간 | 102분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | 페이스북 |
상영등급 | 청소년 관람불가 |
1. 개요
2017년 제작된 미국 영화. 대한민국에는 2018년 개봉하였다.미국 영화 시장에서 2017년 10월에 영화제를 통해 상영되고 2018년에 개봉하였다.
원제에서 짐작할 수 있듯이 한국어 번안명과 달리 로보캅 시리즈와는 전혀 관계가 없다.
2. 예고편
3. 시놉시스
- 출처: 네이버 영화
경찰 통제 시대가 시작된 가까운 미래.
‘평화 수호자'라는 전투 경찰이 시민들을 통제하고 감시한다.
과거 기억을 잃어버린 채 의미 없는 나날을 보내던 레트 머피는
전투 경찰이 시민을 공개 처형 하는 장면을 우연히 목격한 뒤 충격에 빠지고,
체제에 반감을 느끼고 탈출을 계획한다.
하지만, 어릴 때 헤어진 여동생 진을 만나면서 탈출은 계획대로 되지 않고
두 사람은 오히려 쫓기는 신세가 되는데…
4. 등장인물
5. 줄거리
6. 평가
스코어 (스코어)/100 | 유저 평점 (평점)/10 |
신선도 없음 | 관객 점수 없음 |
유저 평점 3.6/10 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
네티즌 평균 별점 없음/5.0 |
네티즌 평균 별점 (점수)/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 없음/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 없음/10 | 관람객 평점 없음/10 | 네티즌 평점 없음/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 없음 / 10 | 네티즌 평점 없음 / 10 |
7. 흥행
7.1. 북미
7.2. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-09-20. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-21. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-22. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-23. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-24. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-25. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-26. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-09-27. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-09-28. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-29. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-09-30. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-01. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-02. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-03. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-10-04. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-05. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-06. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-07. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-08. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-09. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-10. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-10-11. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-12. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-13. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-14. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-15. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-16. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-17. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 더 넌, 명당, 베토벤 메들리, 살수병기 활, 안시성, 협상(이상 2018년 9월 19일), 광대 케인, 극장판 뽀잉: 슈퍼 변신의 비밀, 극장판 요괴워치 섀도사이드: 도깨비왕의 부활, 나부야 나부야, 레더 하우스, 로보캅: 최후의 전쟁, 루이스, 린 온 피트, 스키타이: 불멸의 전사, 브레이브 스톰, 아포칼립스 언데드, 악령의 캠핑카, 악몽의 미드나잇, 위자: 마지막 게임, 쥬라기 게임, 체실 비치에서, 파라노말 하우스(이상 2018년 9월 20일), 에그엔젤 코코밍: 두근두근 핼러윈 파티(이상 2018년 9월 22일)까지 총 24편이다.
7.3. 중국
7.4. 일본
7.5. 영국
[1] ~ 2018/09/20 기준