{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
<colbgcolor=#0A4484><colcolor=#fff> 명칭 | 모라 벽산아파트 |
영문 명칭 | Mora Byeoksan apartment |
종류 | 아파트 |
주소 | 부산광역시 사상구 백양대로 934번길 84 (모라동) |
입주 | 2001년 9월 |
동수 | 8개동 |
층수 | 지하 2~3층, 지상 20~23층 |
세대수 | 780세대 |
면적 | 79㎡, 106㎡, 146㎡ |
시공사 | |
주차대수 | 797대 (세대당 1.02대) |
[clearfix]
1. 개요
부산광역시 사상구 모라동에 위치한 아파트.2. 특징
모라우성2차아파트와 바로 맞닿아 있으며 우성2차아파트차량이 아파트단지내에 차를 주차하는 것을 막고자 차단기를 설치하였다.특이하게도 당시에 건설된 아파트와는 달리 지하주차장 모든 층과 아파트 모든 세대가 엘리베이터로 연결된다.[1]
3. 교통
3.1. 버스
3.2. 지하철
4. 기타
2022년 10월에 엘리베이터가 교체가 완료되었다.일부 동에 L층이 존재한다.[2]
위에 서술된 인근의 모라우성 2차아파트와는 2000년대 초반부터 오묘하게도 앙숙의 관계로 지내왔다. 북구청이나 구남역 방면에서 우성2차 아파트로 진입할 시 벽산아파트를 지나면 빠르게 접근이 가능했기 때문이다. 결국 2010년대부터 이 문제가 대두되어서 모라벽산 아파트는 2017~18년경 아파트 입구에 차단기를 설치하였다.