{{{#!wiki style="color:#ffffff,#000000; margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color:#002c5f; margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#003c83><colcolor=#ffffff> 그룹사 | |
완성차 | 현대자동차 (N · 아이오닉) · 제네시스 · 기아 | |
제조업 | 현대제철 (현대ITC · 현대IMC · 현대ISC · 현대IFC · 현대스틸파이프 · 현대IEC) · 현대비앤지스틸 (현대첨단소재 · 현대머티리얼) · 현대종합특수강 · 현대로템 | |
건설 | 현대건설 · 현대엔지니어링 (현대 테라타워) · 현대스틸산업 · 현대도시개발 | |
부품 | 현대모비스 · 모트라스 · 유니투스 · 현대트랜시스 · 현대위아 (위아마그나파워트레인) · 현대엠시트 · 현대케피코 · 현대아이에이치엘 · 현대파텍스 · 에이치그린파워 · HTWO | |
금융 | 현대카드 · 현대캐피탈 · 현대커머셜 · 현대차증권 | |
기타 | 광고 이노션 | IT 현대오토에버 · 지아이티 · 포티투닷 · 모셔널 | 로봇 보스턴 다이내믹스 | 물류 현대글로비스 · 지마린서비스 | 가스 그린에어 | 철도 메인트란스 · 동북선도시철도 · 로템SRS · 에스트랜스 · 김포골드라인SRS | 도로 울산하버브릿지 · 화성도시고속도로 | 전기차 충전소 E-pit | 산학 협력 현대엔지비 | 호텔 해비치 호텔&리조트 (제주) | 농업 현대서산농장 | 항공 슈퍼널 | |
해외 지사 | 기아기차유한공사 · 화치 · 베이징현대 · 현대상용차 · 럭키 자동차 · 현대트랜스리드 · 베링 트럭(폐지) | |
합자 법인 | 쓰촨현대 · 치도 · 다임러 현대 상용차 주식회사(폐지) · GEMA(폐지) · HLI그린파워 | |
그룹사 외 | ||
사회 공헌 | 해피무브 글로벌 청년봉사단 | |
스포츠 | 현대자동차그룹 스포츠단 · 현대 모터스포츠 · 현대 N 페스티벌 · 현대 양궁 월드컵 · 현대자동차 정몽구배 한국양궁대회 | |
시설 | 신사옥 글로벌비즈니스센터 | 연구소, 연수원 남양연구소 · 의왕연구소 · 환경기술연구소 · 현대자동차그룹 인재개발원 · 현대인재개발원 · 글로벌상생협력센터 현대자동차 공장 울산 · 아산 · 전주 · 튀르키예 · 인도(첸나이) · 중국 · 앨라배마 · 체코 · 러시아 · 브라질 · 인도네시아 · 에티오피아 · 기아 오토랜드 광명 · 화성 · 광주 · 조지아 · 질리나 · 몬테레이 · 아난타푸르 · 럭키 자동차 · 쿤디나마르카 · ADM-지자흐 · 옌청 · 기타 시작 공장 · 동희오토 · 광주글로벌모터스 · 메타플랜트 아메리카 자동차 전시장 현대 모터스튜디오 · KIA 360 · 제네시스 전시장 · N 시티 서울 | 자동차 정비소 현대 블루핸즈 · 오토큐 | 자동차 충전소 현대 EV 스테이션 강동 | 기타 HMG 드라이빙 익스피리언스 센터 · 케이-시티 |
모셔널 Motional | |
국가 | 미국 |
산업 분야 | 자율주행 |
본사 소재지 | 매사추세츠 보스턴 |
대표 | 칼 이아그넴마 |
영업손실 | 7,518억 원 (2022년) |
[clearfix]
1. 개요
<nopad> |
2. 연혁
- 2015년 - 최초의 완전 자율 크로스 컨트리 드라이브
- 2017년 - 앱티브가 4억 달러에 누토노미(nuTonomy) 인수
- 2018년 - Lyft와 제휴하여 라스베이거스에서 최초 공개 및 로보택시 서비스 시작
- 2020년 - 라스베이거스 로보택시 서비스 100,000회 탑승
- 2020년 - 현대자동차그룹과 앱티브의 합작으로 모셔널(Motional) 설립
- 2021년 - 일반도로에서 자율주행(레벨4 수준) 자동차 시험 주행 성공
- 2024년 5월 3일 현대자동차그룹이 유상증자 참여와 앱티브 지분 매입을 통해 보유 주식을 늘리겠다고 밝혔다. 유상증자 이후 현대자동차그룹의 지분은 55.8%[1], 앱티브 지분 매입 시 66.8%[2]까지 늘어난다. 향후 85%까지 지분율을 올리겠다고 선언했다.
3. 지배구조
주주명 | 지분율 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 앱티브 | 50.0% |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 현대자동차 | 26.0% |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 기아 | 14.0% |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 현대모비스 | 10.0% |
2023년 6월 기준 |