제시 비들 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 제시 비들의 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 애틀랜타 브레이브스 등번호 63번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
댄 윈클러 (2017) | → | <colbgcolor=#ce1141><colcolor=#ffffff> 제시 비들 (2018) | → | 제레미 워커 (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애틀랜타 브레이브스 등번호 19번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아니발 산체스 (2018) | → | 제시 비들 (2019) | → | 쉐인 그린 (2019~2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시애틀 매리너스 등번호 36번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이비드 프레이타스 (2018~2019) | → | 제시 비들 (2019) | → | 레지 맥클레인 (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
텍사스 레인저스 등번호 44번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코리 기어린 (2018) | → | 제시 비들 (2019) | → | 카일 깁슨 (2020~2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신시내티 레즈 등번호 53번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
완디 페랄타 (2016~2019) | → | 제시 비들 (2020) | → | 블라디미르 구티에레스 (2021~2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
애틀랜타 브레이브스 등번호 60번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
윌리엄 콘트레라스 (2020) | → | 제시 비들 (2021) | → | 제시 차베스 (2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오릭스 버팔로즈 등번호 69번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오야마 사토시 (2016~2018) | → | 제시 비들 (2022) | → | 결번 |
}}} ||
제시 비들 Jesse Biddle | |
본명 | 제시 토머스 비들 Jesse Thomas Biddle |
출생 | 1991년 10월 22일 ([age(1991-10-22)]세) |
펜실베이니아 주 필라델피아 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 저먼타운 프렌즈 고등학교 |
신체 | 196cm / 99kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 좌투좌타 |
프로 입단 | 2010년 드래프트 1라운드 (전체 27번, PHI) |
소속팀 | 애틀랜타 브레이브스 (2018~2019) 시애틀 매리너스 (2019) 텍사스 레인저스 (2019) 신시내티 레즈 (2020) 애틀랜타 브레이브스 (2021) 오릭스 버팔로즈 (2022) |
[clearfix]
1. 개요
미국 국적의 좌완 투수.2. 선수 경력
2.1. 애틀랜타 브레이브스
2.2. 시애틀 매리너스
2.3. 텍사스 레인저스
2.4. 신시내티 레즈
2.5. 애틀랜타 브레이브스 2기
2.6. 오릭스 버팔로즈
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
제시 비들의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2018 | ATL | 60 | 6 | 1 | 1 | 12 | 63⅔ | 3.11 | 50 | 6 | 31 | 3 | 67 | 1.272 | 132 | 0.3 | 0.6 |
2019 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11⅔ | 5.40 | 18 | 1 | 10 | 0 | 11 | 2.400 | 87 | -0.1 | -0.3 | |
<rowcolor=#C4CED4> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2019 | SEA | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.82 | 20 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2.455 | 46 | -0.2 | -0.6 |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2019 | TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5⅓ | 11.81 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1.688 | 46 | -0.2 | -0.2 |
2019 시즌 합계 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 8.36 | 42 | 5 | 22 | 4 | 26 | 2.286 | 57 | -0.4 | -1.1 | |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2020 | CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⅔ | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.000 | - | 0.0 | 0.0 |
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | ATL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10⅔ | 8.44 | 10 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1.688 | 53 | -0.1 | -0.2 |
MLB 통산 (4시즌) | 99 | 6 | 2 | 1 | 13 | 103 | 5.07 | 103 | 12 | 62 | 9 | 105 | 1.602 | 86 | -0.2 | -0.7 |