나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-01-25 16:27:04

제19대 대통령 선거/개표 결과/충청북도


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 제19대 대통령 선거/지역별 결과
대한민국 제19대 대통령 선거
파일:external/info.nec.go.kr/img_gudie_president_19.gif
<colcolor=#005ba6,#59b3ff><colbgcolor=#f0f0f0,#191919> 후보 <colbgcolor=#fff,#1f2023>경선 (더불어민주당 · 자유한국당 · 국민의당)
대권주자 · 최종 후보
여론조사 여론조사 · 출구조사
변수 변수 (지역별 · 정당별 · 세대별) · TV 토론회
결과 개표 결과 (지역별 · 정당별 · 세대별) · 결론
기타 타임라인 · 2017년 5월 보궐선거
대한민국의 주요선거
제19대 대통령 선거 시도별 개표결과
파일:서울특별시 휘장.svg
서울
파일:부산광역시 휘장(1995-2023).svg
부산
파일:대구광역시 휘장.svg
대구
파일:인천광역시 휘장.svg
인천
파일:광주광역시 휘장.svg
광주
파일:대전광역시 휘장.svg
대전
파일:울산광역시 휘장.svg
울산
파일:세종특별자치시 휘장.svg
세종
파일:경기도 휘장.svg
경기
파일:강원도 휘장.svg
강원
파일:충청북도 휘장(1998-2023).svg
충북
파일:충청남도 휘장.svg
충남
파일:전라북도 휘장.svg
전북
파일:전라남도 휘장.svg
전남
파일:경상북도 휘장.svg
경북
파일:경상남도 휘장.svg
경남
파일:제주특별자치도 휘장.svg
제주


1. 개표 결과

충청북도 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정
득표수
(득표율)
374,806
(38.61%)
255,502
(26.32%)
211,454
(21.78%)
57,282
(5.90%)
65,095
(6.70%)
청주시 상당구 39.97% 25.61% 20.76% 6.14% 6.90%
청주시 서원구 42.03% 22.66% 21.50% 6.29% 7.03%
청주시 흥덕구 43.49% 20.35% 21.49% 6.53% 7.61%
청주시 청원구 43.94% 20.91% 21.06% 6.34% 7.18%
충주시 34.35%30.39%22.54%5.70%6.40%
제천시 33.86%32.03%21.09%6.03%6.23%
단양군 28.85%39.94%20.35%4.94%4.87%
영동군 32.25%33.87%21.69%5.33%5.79%
보은군 32.76%34.20%22.13%4.57%5.11%
옥천군 33.94%31.67%22.66%4.71%5.78%
음성군 36.73%26.90%23.71%5.29%6.50%
진천군 38.61%25.01%23.12%5.45%7.12%
괴산군 30.67%36.75%22.70%4.14%4.66%
증평군 37.45%25.90%23.67%5.53%6.69%

1.1. 청주시 상당구

19대 대선 충북 청주 상당구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
42,308
(39.97%)
27,108
(25.61%)
21,983
(20.76%)
6,509
(6.14%)
7,306
(6.90%)
+ 15,200
(△14.36)
75.90%
낭성면 26.61% 45.77% 18.44% 3.83% 4.48% 19.16 70.82
미원면 29.53% 40.06% 20.52% 3.89% 3.86% ▼10.53 70.02
가덕면 31.95% 37.35% 20.22% 4.38% 4.89% ▼5.40 70.72
남일면 34.49% 31.32% 21.48% 5.71% 6.26% △3.17 73.46
문의면 30.82% 38.68% 20.45% 3.83% 4.61% ▼7.86 70.96
중앙동 33.74% 34.34% 20.57% 5.41% 5.52% ▼0.60[1] 71.08
성안동 31.24% 37.74% 20.10% 4.58% 5.64% ▼6.50 69.44
탑·대성동 32.97% 33.53% 21.19% 5.82% 5.86% ▼0.56[2] 68.19
영운동 37.27% 28.04% 21.93% 5.31% 6.90% △9.23 71.43
금천동 41.51% 24.10% 20.71% 6.27% 7.04% △17.41 76.46
용담·명암·산성동 43.0% 22.51% 20.41% 6.55% 7.16% △20.49 77.80
용암1동 42.06% 22.54% 21.16% 6.53% 7.30% △19.52 73.77
용암2동 44.14% 20.31% 20.83% 6.49% 7.64% 23.51 76.21
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 37.50% 19.94% 28.57% 4.46% 3.87% △8.93
관외사전투표 46.77% 16.08% 19.85% 8.17% 8.59% △26.92
재외투표 60.27% 8.13% 16.48% 4.06% 10.84% 43.79

1.2. 청주시 서원구

19대 대선 충북 청주 서원구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
56,521
(42.03%)
30,471
(22.66%)
28,912
(21.50%)
8,459
(6.29%)
9,454
(7.03%)
+ 26,050
(△19.37)
77.49%
남이면 34.81% 31.32% 22.27% 5.28% 5.67% △3.49 70.14
현도면 28.29% 35.13% 28.68% 2.96% 4.12% 6.45 68.46
사직1동 34.02% 32.12% 23.02% 5.06% 5.24% △1.90 71.93
사직2동 38.21% 26.89% 22.54% 5.75% 6.14% △11.32 78.50
사창동 40.50% 24.79% 20.66% 6.54% 7.06% △15.71 72.92
모충동 36.06% 29.87% 21.43% 5.92% 6.19% △6.19 67.70
산남동 46.42% 18.91% 20.75% 6.51% 7.18% 25.67 78.34
분평동 44.56% 18.98% 21.49% 6.90% 7.65% △23.07 80.52
수곡1동 37.64% 28.80% 21.60% 4.98% 6.17% △8.84 70.58
수곡2동 37.15% 26.97% 22.84% 5.89% 6.61% △10.18 74.41
성화·개신·죽림동 45.02% 19.80% 21.17% 6.30% 7.38% △23.85 76.19
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 37.98% 16.83% 31.49% 6.49% 2.64% △6.49
관외사전투표 47.43% 15.27% 20.37% 7.81% 8.61% △27.06
재외투표 68.55% 4.44% 13.16% 3.76% 9.57% 55.39

1.3. 청주시 흥덕구

19대 대선 충북 청주 흥덕구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
66,281
(43.49%)
31,023
(20.35%)
32,756
(21.49%)
9,953
(6.53%)
11,601
(7.61%)
+ 33,525
(△22.0)
75.47%
오송읍 47.07% 18.84% 21.38% 5.70% 6.35% 25.69 75.79
강내면 41.41% 23.42% 22.22% 5.04% 6.68% △17.99 75.02
옥산면 40.90% 25.11% 21.31% 5.11% 7.07% △15.79 71.36
운천·신봉동 39.36% 25.57% 21.53% 5.97% 6.95% △13.79 71.44
복대1동 46.85% 16.82% 21.58% 6.91% 7.52% △25.27 75.82
복대2동 36.22% 26.78% 22.77% 6.65% 7.03% △9.44 68.92
가경동 43.23% 20.47% 21.87% 6.25% 7.77% △21.36 75.45
봉명1동 39.17% 23.65% 22.73% 6.02% 7.96% △15.52 66.62
봉명2·송정동 42.61% 21.20% 20.88% 6.48% 8.37% △21.41 69.31
강서1동 42.50% 22.79% 21.25% 6.17% 6.81% △19.71 72.17
강서2동 42.46% 21.97% 18.47% 8.07% 8.44% △20.49 74.79
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 34.39% 17.99% 31.22% 6.35% 4.50% △3.17
관외사전투표 47.33% 13.85% 20.58% 8.35% 9.22% △26.75
재외투표 61.02% 5.37% 17.63% 4.13% 11.29% 43.39

1.4. 청주시 청원구

19대 대선 충북 청주 청원구 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
50,487
(43.94%)
24,026
(20.91%)
24,203
(21.06%)
7,285
(6.34%)
8,249
(7.18%)
+ 26,284
(△22.88)
76.49%
내수읍 38.38% 25.97% 22.64% 5.48% 6.81% △12.41 68.94
오창읍 50.16% 14.83% 20.18% 6.98% 7.52% 29.98 76.06
북이면 31.96% 35.24% 21.27% 4.09% 4.96% 3.28 68.77
우암동 33.40% 32.47% 21.92% 5.43% 6.23% △0.93[3] 70.10
내덕1동 33.66% 33.02% 21.27% 5.63% 5.79% △0.64[4] 72.45
내덕2동 38.27% 28.17% 21.04% 5.22% 6.78% △10.10 72.22
율량·사천동 43.42% 20.57% 21.54% 6.50% 7.49% △21.88 76.60
오근장동 46.14% 19.57% 21.87% 5.44% 6.59% △24.27 75.05
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 36.73% 22.22% 30.25% 5.86% 1.85% △6.48
관외사전투표 49.42% 13.96% 19.84% 7.86% 8.36% △29.58
재외투표 67.08% 5.14% 12.96% 4.12% 9.47% 54.12

1.5. 충주시

19대 대선 충북 충주시 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
43,551
(34.35%)
38,532
(30.39%)
28,588
(22.54%)
7,233
(5.70%)
8,115
(6.40%)
+5,019
(△3.96)
73.74%
주덕읍 28.52% 36.79% 25.17% 4.23% 4.54% ▼8.27 68.25
살미면 27.51% 39.87% 22.60% 4.90% 4.62% ▼12.36 73.41
수안보면 26.39% 43.85% 20.87% 4.01% 3.76% ▼17.46 70.53
대소원면 32.50% 31.76% 23.21% 5.31% 6.21% △0.74[5] 67.34
신니면 27.44% 40.47% 22.56% 4.45% 4.27% ▼13.03 71.72
노은면 24.65% 41.53% 24.25% 4.85% 3.46% ▼16.88 70.39
양성면 24.47% 44.39% 22.49% 3.38% 4.43% ▼19.92 70.83
중앙탑면 25.92% 38.65% 27.18% 3.44% 4.30% ▼11.47 70.87
금가면 29.96% 30.92% 26.21% 6.80% 5.58% ▼0.96[6] 74.27
동량면 24.79% 41.40% 24.19% 3.96% 4.77% ▼16.61 71.48
산척면 24.45% 47.35% 19.50% 3.94% 4.0% 22.90 73.88
엄정면 25.24% 45.99% 20.66% 3.49% 3.62% ▼20.75 73.39
소태면 23.20% 42.20% 24.77% 3.72% 4.87% ▼17.43 75.17
성내·충인동 27.48% 41.89% 21.61% 4.49% 4.18% ▼14.41 71.46
교현·안림동 34.94% 29.38% 22.89% 5.92% 6.38% △5.56 71.30
교현2동 31.68% 35.68% 21.34% 5.19% 5.49% ▼5.0 69.28
용산동 37.26% 26.22% 23.37% 5.66% 6.86% △11.04 72.69
지현동 30.91% 35.97% 22.53% 4.85% 5.36% ▼5.06 71.60
문화동 29.87% 36.85% 22.58% 4.84% 5.25% ▼6.98 71.78
호암·직동 38.69% 24.89% 22.88% 6.23% 6.89% △13.80 72.59
달천동 28.48% 34.28% 24.05% 6.56% 6.10% ▼5.80 67.32
봉방동 32.73% 33.57% 22.53% 4.98% 5.50% ▼0.84[7] 71.49
칠금·금릉동 38.37% 25.53% 21.95% 6.19% 7.51% △12.84 75.06
연수동 37.57% 26.79% 21.90% 6.19% 7.11% △10.78 72.09
목행·용탄동 38.96% 24.67% 22.94% 5.62% 7.32% 14.29 73.64
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 32.63% 22.11% 31.93% 7.02% 3.51% △0.70[8]
관외사전투표 43.41% 16.20% 21.42% 8.62% 9.69% △21.99
재외투표 60.80% 6.53% 13.43% 4.17% 14.70% 46.10

1.6. 제천시

19대 대선 충북 제천시 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
28,517
(33.86%)
26,977
(32.03%)
17,768
(21.09%)
5,085
(6.03%)
5,249
(6.23%)
+1,540
(△1.83)
74.41%
봉양읍 28.66% 38.45% 21.62% 4.70% 5.50% ▼9.79 70.37
금성면 29.34% 42.38% 18.98% 4.34% 4.27% ▼13.04 72.26
청풍면 20.34% 47.13% 23.10% 4.83% 3.56% ▼24.03 76.22
수산면 21.34% 46.01% 23.69% 3.72% 3.87% ▼22.32 72.40
덕산면 26.18% 41.50% 23.15% 3.11% 4.16% ▼15.32 74.30
한수면 25.11% 48.87% 18.55% 2.26% 4.52% ▼23.76 72.52
백운면 25.84% 39.58% 23.70% 4.76% 4.95% ▼13.74 73.18
송학면 25.51% 41.44% 22.86% 3.97% 5.03% ▼15.93 71.65
교동 36.40% 28.44% 21.91% 6.13% 6.60% △7.96 72.63
의림지동 36.88% 27.15% 21.96% 6.94% 6.40% △9.73 76.61
중앙동 29.19% 39.55% 19.59% 5.57% 5.66% ▼10.36 74.21
남현동 29.33% 39.46% 19.34% 6.17% 4.95% ▼10.13 71.31
영서동 29.97% 38.59% 20.26% 5.46% 5.11% ▼8.62 70.28
용두동 38.57% 27.02% 20.57% 6.70% 6.46% 11.55 73.22
신백동 35.92% 28.32% 21.73% 5.86% 7.37% △7.60 70.27
청전동 31.34% 35.64% 20.82% 5.99% 5.72% ▼4.30 73.87
화산동 34.32% 33.16% 20.95% 5.45% 5.62% △1.16[9] 68.82
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 33.10% 22.30% 27.87% 5.92% 5.57% △5.23
관외사전투표 44.54% 15.47% 20.31% 9.25% 9.66% △24.23
재외투표 63.88% 5.35% 14.05% 2.68% 13.38% 49.83

1.7. 단양군

19대 대선 충북 단양군 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
5,708
(28.85%)
7,901
(39.94%)
4,026
(20.35%)
978
(4.94%)
964
(4.87%)
-2,193
(▼11.09)
74.55%
단양읍 31.92% 38.45% 18.59% 5.30% 5.10% ▼6.53 72.99
매포읍 26.92% 41.66% 20.47% 4.60% 5.56% ▼14.74 72.89
단성면 23.58% 45.29% 21.34% 3.63% 5.03% ▼21.74 71.13
대강면 21.15% 50.10% 19.79% 4.38% 3.55% ▼28.95 71.75
가곡면 26.28% 41.69% 22.12% 4.15% 4.39% ▼15.41 72.12
영춘면 22.05% 50.41% 18.23% 4.15% 2.89% 28.36 73.59
어상천면 26.62% 34.96% 29.99% 4.40% 2.53% ▼4.97 66.56
적성면 22.32% 47.32% 22.66% 3.35% 2.90% ▼24.66 70.86
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 34.09% 26.14% 25.0% 4.55% 3.41% △7.95
관외사전투표 41.92% 21.15% 20.44% 7.89% 8.18% △20.77
재외투표 74.67% 5.33% 10.67% 1.33% 6.67% 64.0

1.8. 영동군

19대 대선 영동군 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
10,432
(32.25%)
10,958
(33.87%)
7,017
(21.69%)
1,726
(5.33%)
1,873
(5.79%)
- 526
(▼1.63)
74.18%
영동읍 35.03% 31.15% 20.81% 5.59% 6.63% △3.88 72.00
용산면 27.22% 39.45% 22.83% 4.18% 5.30% ▼12.23 67.53
황간면 28.33% 37.71% 23.24% 4.94% 4.33% ▼9.38 71.26
추풍령면 24.27% 46.64% 18.24% 5.22% 4.54% ▼22.37 71.26
매곡면 21.82% 43.10% 26.50% 3.66% 3.90% ▼21.28 74.67
상촌면 26.52% 43.52% 21.03% 3.77% 3.90% ▼17.00 74.07
양강면 24.92% 39.72% 25.25% 4.14% 4.36% ▼14.80 69.38
용화면 34.88% 35.35% 18.76% 4.96% 4.34% ▼0.47 74.74
학산면 28.56% 39.76% 23.38% 3.87% 3.53% ▼11.20 69.49
양산면 28.29% 39.51% 24.55% 3.57% 2.63% ▼11.22 72.68
심천면 29.01% 40.36% 21.98% 4.27% 3.33% ▼11.35 69.46
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소·선상투표 31.25% 31.25% 22.92% 2.78% 3.47% △8.33
관외사전투표 43.52% 17.02% 19.75% 8.86% 10.11% △23.77
재외투표 54.47% 8.13% 27.64% 1.63% 5.69% △26.83

1.9. 보은군

19대 대선 보은군 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
7,268
(32.76%)
7,587
(34.20%)
4,910
(22.13%)
1,015
(4.57%)
1,135
(5.11%)
- 319
(▼1.44)
74.43%
보은읍 35.51% 33.38% 20.47% 4.43% 5.39% △2.13 71.85
속리산면 31.98% 37.35% 21.40% 4.37% 3.53% ▼5.37 72.77
장안면 33.54% 28.36% 26.19% 4.97% 5.49% △5.18 72.01
마로면 26.70% 38.37% 25.53% 4.54% 3.05% ▼11.67 74.33
탄부면 27.71% 40.32% 23.35% 2.87% 4.08% ▼12.61 71.80
삼승면 31.59% 32.21% 26.29% 5.38% 3.54% ▼0.62 67.15
수한면 26.00% 43.74% 21.21% 4.35% 3.99% ▼17.74 71.58
회남면 24.69% 41.63% 24.90% 2.93% 3.56% ▼16.94 76.89
회인면 24.98% 47.08% 19.76% 2.52% 2.61% ▼22.10 73.11
내북면 29.39% 34.66% 27.08% 3.51% 3.23% ▼5.27 71.42
산외면 26.04% 39.01% 24.41% 3.78% 5.77% ▼12.97 73.94
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소·선상투표 29.93% 29.20% 22.63% 4.38% 8.03% △0.73
관외사전투표 42.15% 20.33% 19.85% 7.54% 9.72% △21.82
재외투표 63.64% 10.39% 11.69% 5.19% 7.79% △51.95

1.10. 옥천군

19대 대선 옥천군 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
11,181
(33.94%)
10,431
(31.67%)
7,465
(22.66%)
1,552
(4.71%)
1,905
(5.78%)
+ 750
(△2.28)
74.17%
옥천읍 37.09% 28.28% 22.48% 4.87% 6.51% △8.81 72.40
동이면 27.85% 38.01% 23.74% 3.42% 4.93% ▼10.16 73.00
안남면 32.20% 35.49% 23.66% 3.07% 3.94% ▼3.29 74.08
안내면 23.42% 42.41% 23.26% 4.59% 4.11% ▼18.99 72.98
청성면 25.12% 40.75% 26.52% 3.65% 1.94% ▼15.63 66.82
청산면 26.93% 39.60% 24.37% 3.47% 3.92% ▼12.67 71.28
이원면 27.67% 38.63% 25.05% 3.59% 3.78% ▼10.96 69.90
군서면 29.57% 41.14% 21.50% 2.83% 3.58% ▼11.57 72.95
군북면 28.58% 37.97% 22.13% 4.24% 5.55% ▼9.39 68.82
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소·선상투표 35.59% 23.13% 27.76% 2.49% 2.85% △7.83
관외사전투표 43.09% 19.82% 18.91% 8.37% 8.94% △23.27
재외투표 54.61% 8.51% 14.89% 4.26% 15.60% △39.01

1.11. 음성군

19대 대선 충북 음성군 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
20,723
(36.73%)
15,180
(26.90%)
13,381
(23.71%)
2,988
(5.29%)
3,671
(6.50%)
+5,543
(△9.83)
69.67%
음성읍 33.68% 31.82% 22.96% 4.76% 5.98% △1.86 69.56
금왕읍 38.21% 25.33% 23.82% 5.48% 6.52% △12.88 65.93
소이면 28.59% 34.92% 28.92% 2.91% 3.81% ▼6.0 69.30
원남면 28.27% 37.06% 26.56% 3.31% 3.48% ▼8.79 67.62
맹동면 45.62% 17.61% 22.25% 5.97% 7.45% 23.37 64.45
대소면 38.19% 23.31% 25.63% 5.45% 6.65% △12.56 64.48
삼성면 31.82% 32.77% 24.87% 4.35% 5.58% ▼0.95[10] 65.45
생극면 26.58% 37.86% 25.15% 3.76% 5.49% 11.28 67.75
감곡면 29.89% 33.61% 24.84% 4.80% 6.09% ▼3.72 66.54
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 36.50% 17.48% 26.38% 4.60% 4.29% △10.12
관외사전투표 45.83% 17.10% 19.94% 7.67% 8.92% △25.89
재외투표 61.61% 9.0% 11.85% 5.69% 11.85% 49.76

1.12. 진천군

19대 대선 충북 진천군 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
15,844
(38.61%)
10,265
(25.01%)
9,489
(23.12%)
2,239
(5.45%)
2,925
(7.12%)
+5,579
(△13.60)
71.66%
진천읍 38.82% 24.20% 22.97% 5.47% 7.91% △14.62 70.12
덕산면 42.64% 21.96% 23.08% 5.25% 6.58% 19.56 69.50
초평면 30.72% 37.18% 22.53% 4.52% 4.62% ▼6.46 69.55
문백면 32.62% 33.86% 24.43% 3.14% 4.71% ▼1.24[11] 69.94
백곡면 26.03% 41.89% 21.53% 4.87% 4.79% 15.86 73.56
이월면 35.01% 29.04% 25.52% 3.93% 5.64% △5.97 65.80
광혜원면 37.79% 23.89% 24.28% 5.96% 7.42% △13.90 66.20
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 35.16% 16.41% 36.72% 7.03% 3.13% 2.56[12]
관외사전투표 45.95% 16.50% 20.53% 7.78% 8.74% △25.42
재외투표 61.22% 8.84% 14.97% 5.44% 8.16% 46.25

1.13. 괴산군

19대 대선 괴산군 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
7,876
(30.67%)
9,435
(36.75%)
5,830
(22.70%)
1,063
(4.14%)
1,198
(4.66%)
- 1,559
(▼6.07)
74.61%
괴산읍 34.38% 34.50% 20.74% 4.42% 4.92% ▼0.12 72.03
감물면 26.90% 38.16% 25.08% 3.81% 4.72% ▼11.26 73.67
장연면 22.74% 42.24% 26.17% 3.52% 3.79% ▼19.50 70.00
연풍면 21.78% 49.16% 20.30% 4.45% 3.03% ▼27.38 71.96
칠성면 28.59% 38.34% 24.67% 3.34% 4.07% ▼9.75 74.43
문광면 29.14% 36.96% 24.96% 3.20% 4.55% ▼7.82 72.91
청천면 24.96% 44.85% 22.68% 3.22% 3.05% ▼19.89 72.03
청안면 26.82% 36.93% 27.75% 3.79% 3.89% ▼10.11 68.13
사리면 25.39% 42.04% 22.87% 3.77% 4.61% ▼16.65 71.84
소수면 33.71% 32.59% 24.59% 3.44% 4.82% △1.12 69.99
불정면 26.45% 40.70% 25.01% 2.63% 4.29% ▼14.25 71.33
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소·선상투표 32.35% 22.06% 41.18% 1.47% 1.47% ▼8.83
관외사전투표 43.94% 22.81% 18.05% 6.92% 7.58% △21.13
재외투표 65.31% 4.08% 19.39% 3.06% 7.14% △45.92

1.14. 증평군

19대 대선 충북 증평군 개표 결과
정당
파일:더불어민주당 흰색 로고타입.svg
격차 투표율
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 (1위/2위) (선거인/표수)
득표수
(득표율)
8,109
(37.45%)
5,608
(25.90%)
5,126
(23.67%)
1,199
(5.53%)
1,450
(6.69%)
+ 2,501
(△11.55)
72.21%
증평읍 36.54% 26.62% 24.26% 5.39% 6.53% △9.92 69.43
도안면 30.06% 38.13% 22.46% 3.28% 5.12% 8.07 70.0
후보 문재인 홍준표 안철수 유승민 심상정 격차
거소 및 선상투표 29.63% 12.96% 38.89% 7.41% 3.70% 9.26
관외사전투표 46.56% 16.12% 20.24% 7.72% 8.48% △26.32
재외투표 67.16% 2.99% 14.93% 1.49% 13.43% 52.23

[1]22표 차이였다.[2]30표 차이였다.[3] 불과 68표 차이였다.[4] 불과 40표 차이였다.[5] 불과 29표 차이였다.[6]22표 차이였고 3위 안철수 후보와도 108표 차이밖에 안 났다.[7] 불과 51표 차이였다.[8]2표 차이였다.[9] 불과 82표 차이였다.[10] 불과 38표 차이였다.[11] 불과 26표 차이였다.[12]2표 차이였다.