상위 문서: 제20대 대통령 선거/개표 결과
대한민국 제20대 대통령 선거 | |
<colcolor=#005ba6,#59b3ff><colbgcolor=#f0f0f0,#191919> 후보 | <colbgcolor=#fff,#1f2023>대권주자 · 경선 (더불어민주당 / 후보 · 국민의힘 / 후보 · 정의당 / 후보) · 후보 교체론 · 최종 후보 |
여론조사 | 후보 확정 전 여론조사 (가상대결) · 후보 확정 후 여론조사 (비정기) · 출구조사 |
변수 | 변수 (지역별 · 정당별 · 세대별) · TV 토론회 |
결과 | 개표 결과 (지역별 · 정당별 · 세대별) |
지역별 (수도권 · 강원도 · 충청권 · 호남권 · 대경권 · 동남권 · 제주도 · 재외선거) | |
정당별 (더불어민주당 · 국민의힘 · 정의당 · 국민의당) | |
기타 | 타임라인 · 3월 재보궐선거 · 코로나19 확진 선거인의 투표 관리 위법 논란 |
대한민국의 주요선거 |
제20대 대통령 선거 시도별 개표 결과 | ||||
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | |
광주 | 대전 | 울산 | 세종 | |
경기 | 강원 | 충북 | 충남 | |
전북 | 전남 | 경북 | 경남 | |
제주 |
1. 개표 결과
제20대 대통령 선거 강원도 | |||
<rowcolor=#373a3c,#ddd> 기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
<rowcolor=#373a3c,#ddd> 정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이재명(李在明) | 419,644 | 2위 |
| 41.72% | 낙선 | |
2 | 윤석열(尹錫悅) | 544,980 | 1위 |
| 54.18% | 당선 | |
3 | 심상정(沈相奵) | 25,031 | 3위 |
[[정의당|]] | 2.48% | 낙선 | |
| | 사퇴[1] | |
[[국민의당(2020년)|]] | |||
5 | 오준호(吳準鎬) | 582 | 7위 |
[[기본소득당|]] | 0.05% | 낙선 | |
6 | 허경영(許京寧) | 11,668 | 4위 |
[[국가혁명당|]] | 1.16% | 낙선 | |
7 | 이백윤(李百允) | 323 | 10위 |
| 0.03% | 낙선 | |
8 | 옥은호(玉恩鎬) | 181 | 12위 |
[[새누리당(2017년)|]] | 0.01% | 낙선 | |
| | 사퇴[2] | |
| |||
10 | 김경재(金景梓) | 262 | 11위 |
| 0.02% | 낙선 | |
11 | 조원진(趙源震) | 824 | 6위 |
[[우리공화당(2020년)|]] | 0.08% | 낙선 | |
12 | 김재연(金在姸) | 1,260 | 5위 |
| 0.12% | 낙선 | |
13 | 이경희(李京熹) | 525 | 9위 |
[[통일한국당|]] | 0.05% | 낙선 | |
14 | 김민찬(金旻澯) | 560 | 8위 |
[[한류연합당|]] | 0.05% | 낙선 | |
<rowcolor=#373a3c,#ddd> 계 | 선거인 수 | 1,333,621 | 투표율 76.2% |
<rowcolor=#373a3c,#ddd> 투표 수 | 1,015,458 | ||
<rowcolor=#373a3c,#ddd> 무효표 수 | 9,618 |
제20대 대통령선거 강원도 개표 결과 | ||||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 투표율 | |
후보 | 이재명 | 윤석열 | ||
강원도 | 419,644 (41.72%) | 544,980 (54.18%) | 00.0 | |
춘천시 | 82,376 (44.51%) | 94,926 (51.29%) | 00.0 | |
원주시 | 100,954 (45.02%) | 113,560 (50.56%) | 00.0 | |
강릉시 | 54,377 (38.72%) | 80,482 (57.31%) | 00.0 | |
동해시 | 22,896 (40.19%) | 31,739 (55.71%) | 00.0 | |
삼척시 | 16,297 (37.71%) | 25,308 (58.56%) | 00.0 | |
태백시 | 10,846 (40.41%) | 15,101 (56.26%) | 00.0 | |
정선군 | 10,103 (40.95%) | 13,643 (55.31%) | 00.0 | |
속초시 | 21,713 (41.70%) | 28,342 (54.44%) | 00.0 | |
고성군 | 7,433 (39.12%) | 10,840 (57.05%) | 00.0 | |
양양군 | 7,343 (37.55%) | 11.495 (58.78%) | 00.0 | |
인제군 | 8,937 (41.59%) | 11,591 (53.94%) | 00.0 | |
홍천군 | 18,418 (39.83%) | 25,851 (55.91%) | 00.0 | |
횡성군 | 12,557 (38.82%) | 18,546 (57.34%) | 00.0 | |
영월군 | 10,758 (40.33%) | 14,904 (55.87%) | 00.0 | |
평창군 | 11,463 (39.36%) | 16,571 (56.90%) | 00.0 | |
화천군 | 6,445 (39.62%) | 9,009 (55.38%) | 00.0 | |
양구군 | 5,6890 (39.74%) | 7,878 (55.03%) | 00.0 | |
철원군 | 11,039 (40.23%) | 15,194 (55.37%) | 00.0 |
1.1. 춘천시
제20대 대통령선거 강원 춘천시 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 82,376 (44.51%) | 94,926 (51.29%) | -12,550 (▼6.78) |
신북읍 | 41.81% | 53.97% | ▼12.16 |
동면 | 46.31% | 49.45% | ▼3.14 |
동산면 | 35.44% | 61.81% | ▼26.37 |
신동면 | 43.78% | 52.58% | ▼8.8 |
동내면 | 46.75% | 49.04% | ▼2.29 |
남면 | 32.65% | 64.58% | ▼31.93 |
남산면 | 36.73% | 60.26% | ▼23.53 |
서면 | 36.19% | 60.16% | ▼23.97 |
사북면 | 35.89% | 59.33% | ▼23.44 |
북산면 | 29.52% | 67.23% | ▼37.71 |
소양동 | 46.40% | 49.94% | ▼3.54 |
교동 | 41.86% | 53.69% | ▼11.83 |
조운동 | 43.57% | 51.96% | ▼8.39 |
약사명동 | 44.85% | 51.26% | ▼6.41 |
근화동 | 45.61% | 50.33% | ▼4.72 |
후평1동 | 41.08% | 54.62% | ▼13.54 |
후평2동 | 44.76% | 51.02% | ▼6.26 |
후평3동 | 44.28% | 51.64% | ▼7.36 |
효자1동 | 42.16% | 53.41% | ▼11.25 |
효자2동 | 40.52% | 54.79% | ▼14.27 |
효자3동 | 39.62% | 55.09% | ▼15.47 |
석사동 | 45.67% | 50.06% | ▼4.39 |
퇴계동 | 45.96% | 50.00% | ▼4.04 |
강남동 | 44.12% | 52.20% | ▼8.08 |
신사우동 | 45.06% | 50.81% | ▼5.75 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 44.59% | 48.85% | ▼4.26 |
관외사전투표 | 47.62% | 47.32% | ▲0.30[3] |
국외부재자투표 | 66.87% | 28.72% | ▲38.15 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
춘천시·철원군·화천군·양구군 갑[4][A][6] | 44.31% | 51.59% | ▼7.28 |
춘천시·철원군·화천군·양구군 을[7][A][9] | 43.51% | 52.33% | ▼8.82 |
1.2. 원주시
제20대 대통령선거 강원 원주시 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 100,954 (45.02%) | 113,560 (50.65%) | -12,606 (▼5.63) |
문막읍 | 46.64% | 49.11% | ▼2.47 |
소초면 | 34.87% | 60.70% | ▼25.83 |
호저면 | 36.19% | 59.81% | ▼23.62 |
지정면 | 50.76% | 45.03% | ▲5.73 |
부론면 | 28.58% | 68.64% | ▼40.14 |
귀래면 | 33.91% | 61.86% | ▼27.95 |
흥업면 | 44.81% | 51.25% | ▼6.44 |
판부면 | 46.33% | 49.73% | ▼3.40 |
신림면 | 36.47% | 59.91% | ▼23.44 |
중앙동 | 38.29% | 58.35% | ▼20.06 |
원인동 | 40.35% | 55.24% | ▼14.89 |
개운동 | 41.30% | 55.04% | ▼13.74 |
명륜1동 | 43.51% | 52.06% | ▼8.55 |
명륜2동 | 44.25% | 51.64% | ▼7.39 |
단구동 | 46.71% | 48.93% | ▼2.22 |
일산동 | 40.35% | 55.22% | ▼14.87 |
학성동 | 40.33% | 55.47% | ▼15.14 |
단계동 | 42.81% | 52.89% | ▼10.08 |
우산동 | 41.03% | 54.78% | ▼13.75 |
태장1동 | 45.86% | 49.75% | ▼3.89 |
태장2동 | 44.02% | 51.06% | ▼7.04 |
봉산동 | 38.88% | 57.04% | ▼18.16 |
행구동 | 45.46% | 50.70% | ▼5.24 |
무실동 | 47.86% | 48.11% | ▼0.25[10] |
반곡관설동 | 50.42% | 44.91% | ▲5.51 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 45.80% | 48.20% | ▼2.40 |
관외사전투표 | 47.53% | 47.46% | ▲0.07[11] |
국외부재자투표 | 68.11% | 27.09% | ▲41.02 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
원주시 갑[12][A][14] | 44.38% | 51.39% | ▼7.01 |
원주시 을[15][A][17] | 45.10% | 50.66% | ▼5.56 |
1.3. 강릉시
제20대 대통령선거 강원 강릉시 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 54,377 (38.72%) | 80,482 (57.31%) | -26,105 (▼18.49) |
주문진읍 | 33.46% | 63.61% | ▼30.15 |
성산면 | 34.69% | 62.17% | ▼27.48 |
왕산면 | 27.13% | 69.09% | ▼41.46 |
구정면 | 35.97% | 60.73% | ▼24.76 |
강동면 | 30.20% | 66.65% | ▼36.45 |
옥계면 | 28.66% | 67.72% | ▼38.06 |
사천면 | 36.80% | 58.75% | ▼21.95 |
연곡면 | 37.43% | 58.73% | ▼21.30 |
홍제동 | 40.17% | 55.99% | ▼25.82 |
중앙동 | 33.02% | 63.53% | ▼30.51 |
옥천동 | 32.96% | 63.55% | ▼30.59 |
교1동 | 42.05% | 54.09% | ▼12.04 |
교2동 | 37.91% | 58.37% | ▼20.46 |
포남1동 | 33.64% | 62.70% | ▼29.06 |
포남2동 | 36.52% | 59.32% | ▼22.80 |
초당동 | 42.59% | 53.16% | ▼10.57 |
송정동 | 41.26% | 55.04% | ▼13.82 |
내곡동 | 42.51% | 53.19% | ▼10.58 |
강남동 | 36.02% | 59.96% | ▼23.94 |
성덕동 | 43.36% | 52.16% | ▼8.80 |
경포동 | 40.10% | 55.75% | ▼15.65 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 35.01% | 56.17% | ▼11.16 |
관외사전투표 | 44.24% | 50.80% | ▼6.56 |
국외부재자투표 | 67.17% | 27.82% | ▲39.35 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
강릉시[18][A][20] | 38.19% | 57.95% | ▼19.76 |
1.4. 동해시
제20대 대통령선거 강원 동해시 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 22,896 (40.19%) | 31,739 (55.71%) | -8,843 (▼15.52) |
천곡동 | 40.44% | 55.88 | ▼15.44 |
송정동 | 34.88% | 60.82% | ▼25.94 |
북삼동 | 44.70% | 51.17% | ▼6.47 |
부곡동 | 38.93% | 57.23% | ▼18.40 |
동호동 | 36.02% | 60.05% | ▼24.03 |
발한동 | 30.96% | 65.74% | ▼24.78 |
묵호동 | 34.52% | 62.77% | ▼28.25 |
북평동 | 41.47% | 54.20% | ▼12.73 |
망상동 | 35.55% | 63.14% | ▼28.59 |
삼화동 | 33.01% | 63.02% | ▼0.0 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 41.79% | 48.58% | ▼6.79 |
관외사전투표 | 44.54% | 49.80% | ▼5.36 |
국외부재자투표 | 69.16% | 24.23% | ▲44.93 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
동해시·삼척시·태백시·정선군[21][A][23] | 39.01% | 57.39% | ▼18.38 |
1.5. 삼척시
제20대 대통령선거 강원 삼척시 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 16,297 (37.71%) | 25,308 (58.56%) | -9,011 (▼20.85) |
도계읍 | 31.55% | 64.83% | ▼33.28 |
원덕읍 | 33.23% | 63.40% | ▼30.17 |
근덕면 | 31.40% | 65.49% | ▼34.09 |
하장면 | 33.03% | 62.98% | ▼29.95 |
노곡면 | 30.45% | 66.25% | ▼35.80 |
미로면 | 30.99% | 65.49% | ▼34.50 |
가곡면 | 34.29% | 59.50% | ▼25.21 |
신기면 | 35.62% | 59.22% | ▼23.60 |
남양동 | 33.09% | 63.78% | ▼30.69 |
성내동 | 40.42% | 55.96% | ▼15.54 |
교동 | 45.28% | 50.83% | ▼5.57 |
정라동 | 37.48% | 59.14% | ▼21.66 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 34.30% | 58.72% | ▼24.42 |
관외사전투표 | 44.82% | 50.34% | ▼5.52 |
국외부재자투표 | 72.28% | 21.68% | ▲52.60 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
동해시·삼척시·태백시·정선군[24][A][26] | 39.01% | 57.39% | ▼18.38 |
1.6. 태백시
제20대 대통령선거 강원 태백시 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 10,846 (40.41%) | 15,101 (56.26%) | -4,255 (▼15.85) |
황지동 | 41.54% | 55.36% | ▼13.82 |
황연동 | 36.31% | 60.82% | ▼24.51 |
삼수동 | 38.99% | 58.10% | ▼19.11 |
상장동 | 45.39% | 51.14% | ▼5.75 |
문곡소도동 | 39.35% | 57.74% | ▼18.39 |
장성동 | 39.35% | 58.32% | ▼18.97 |
구문소동 | 32.11% | 63.32% | ▼31.21 |
철암동 | 29.98% | 66.83% | ▼36.85 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 40.00% | 52.73% | ▼12.73 |
관외사전투표 | 45.88% | 49.56% | ▼3.68 |
국외부재자투표 | 65.63% | 25.00% | ▲40.63 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
동해시·삼척시·태백시·정선군[27][A][29] | 39.01% | 57.39% | ▼18.38 |
1.7. 정선군
제20대 대통령선거 강원 정선군 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 10,103 (40.95%) | 13,643 (55.31%) | -3,540 (▼14.36) |
정선읍 | 44.57% | 51.49% | ▼6.92 |
고한읍 | 43.79% | 52.75% | ▼8.96 |
사북읍 | 40.61% | 56.09% | ▼15.48 |
신동읍 | 40.44% | 55.30% | ▼14.89 |
화암면 | 37.59% | 58.36% | ▼20.77 |
남면 | 39.75% | 57.50% | ▼17.75 |
여량면 | 31.36% | 64.90% | ▼33.54 |
북평면 | 38.23% | 58.44% | ▼20.21 |
임계면 | 34.85% | 62.52% | ▼27.67 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 44.28% | 45.71% | ▼1.49 |
관외사전투표 | 44.04% | 50.98% | ▼6.94 |
국외부재자투표 | 63.16% | 28.95% | ▲34.21 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
동해시·삼척시·태백시·정선군[30][A][32] | 39.01% | 57.39% | ▼18.38 |
1.8. 속초시
제20대 대통령선거 강원 속초시 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 21,713 (41.70%) | 28,342 (54.44%) | -6,629 (▼12.74) |
영랑동 | 40.75% | 56.34% | ▼15.59 |
동명동 | 37.08% | 59.38% | ▼22.30 |
금호동 | 35.85% | 61.16% | ▼25.31 |
교동 | 38.90% | 56.97% | ▼18.07 |
노학동 | 41.83% | 54.29% | ▼12.46 |
조양동 | 45.27% | 51.11% | ▼5.84 |
청호동 | 39.93% | 55.55% | ▼15.62 |
대포동 | 33.64% | 63.19% | ▼27.55 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 40.37% | 55.09% | ▼14.72 |
관외사전투표 | 45.17% | 49.59% | ▼4.42 |
국외부재자투표 | 60.40% | 36.91% | ▲23.49 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
속초시·인제군·양양군·고성군[33][A][35] | 39.94% | 56.23% | ▼16.32 |
1.9. 고성군
제20대 대통령선거 강원 고성군 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 7,433 (39.12%) | 10,840 (57.05%) | -2,654 (▼12.35) |
간성읍 | 41.79% | 53.57% | ▼11.78 |
거진읍 | 36.09% | 60.75% | ▼24.64 |
현내면 | 34.22% | 62.30% | ▼28.08 |
죽왕면 | 34.82% | 62.25% | ▼27.43 |
토성면 | 39.21% | 57.02% | ▼17.81 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 40.98% | 49.76% | ▼8.78 |
관외사전투표 | 45.83% | 50.04% | ▼4.21 |
국외부재자투표 | 61.90% | 33.33% | ▲28.57 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
속초시·인제군·양양군·고성군[36][A][38] | 39.94% | 56.23% | ▼16.32 |
1.10. 양양군
제20대 대통령선거 강원 양양군 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 7,343 (37.55%) | 11,495 (58.78%) | -4,152 (▼21.23) |
양양읍 | 38.88% | 57.58% | ▼18.70 |
서면 | 32.78% | 63.14% | ▼30.36 |
손양면 | 37.34% | 59.17% | ▼21.83 |
현북면 | 36.86% | 59.64% | ▼22.76 |
현남면 | 29.36% | 67.06% | ▼37.70 |
강현면 | 37.63% | 58.84% | ▼21.21 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 31.51% | 68.49% | ▼36.98 |
관외사전투표 | 43.37% | 52.40% | ▼9.03 |
국외부재자투표 | 69.05% | 23.81% | ▲45.24 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
속초시·인제군·양양군·고성군[39][A][41] | 39.94% | 56.23% | ▼16.32 |
1.11. 인제군
제20대 대통령선거 강원 인제군 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 8,937 (41.59%) | 11,591 (53.94%) | -2,654 (▼12.35) |
인제읍 | 45.60% | 50.21% | ▼4.61 |
남면 | 39.36% | 56.05% | ▼26.29 |
북면 | 41.44% | 54.40% | ▼22.96 |
기린면 | 37.17% | 57.63% | ▼20.46 |
서화면 | 37.70% | 56.43% | ▼18.73 |
상남면 | 37.82% | 58.10% | ▼20.28 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 45.07% | 51.41% | ▼6.34 |
관외사전투표 | 43.10% | 52.80% | ▼9.70 |
국외부재자투표 | 51.22% | 43.90% | ▲7.32 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
속초시·인제군·양양군·고성군[42][A][44] | 39.94% | 56.23% | ▼16.32 |
1.12. 홍천군
제20대 대통령선거 강원 홍천군 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 18,418 (39.83%) | 25,851 (55.91%) | -7,433 (▼16.08) |
홍천읍 | 42.62% | 53.11% | ▼10.59 |
화촌면 | 38.34% | 57.51% | ▼19.17 |
두촌면 | 33.68% | 63.41% | ▼29.73 |
내촌면 | 33.16% | 63.18% | ▼30.02 |
서석면 | 37.63% | 58.22% | ▼20.59 |
영귀미면 | 38.34% | 55.98% | ▼17.64 |
남면 | 36.96% | 57.72% | ▼20.76 |
서면 | 33.83% | 63.06% | ▼29.23 |
북방면 | 36.74% | 59.34% | ▼22.60 |
내면 | 37.27% | 59.09% | ▼21.82 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 37.18% | 53.21% | ▼16.03 |
관외사전투표 | 43.05% | 52.91% | ▼9.86 |
국외부재자투표 | 57.38% | 36.89% | ▲20.49 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
홍천군·횡성군·영월군·평창군[45][A][47] | 39.12% | 56.97% | ▼17.85 |
1.13. 횡성군
제20대 대통령선거 강원 횡성군 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 12,557 (38.82%) | 18,546 (57.34%) | -5,989 (▼18.52) |
횡성읍 | 41.59% | 54.34% | ▼12.75 |
우천면 | 35.98% | 59.57% | ▼23.59 |
안흥면 | 36.95% | 60.23% | ▼23.28 |
둔내면 | 37.68% | 58.41% | ▼20.73 |
갑천면 | 33.53% | 62.93% | ▼29.40 |
청일면 | 33.20% | 63.39% | ▼30.19 |
공근면 | 34.90% | 61.37% | ▼26.47 |
서원면 | 35.73% | 61.07% | ▼25.34 |
강림면 | 37.66% | 60.21% | ▼22.56 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 38.00% | 60.00% | ▼22.00 |
관외사전투표 | 41.51% | 54.37% | ▼12.86 |
국외부재자투표 | 72.48% | 25.69% | ▲56.69 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
홍천군·횡성군·영월군·평창군[48][A][50] | 39.12% | 56.97% | ▼17.85 |
1.14. 영월군
제20대 대통령선거 강원 영월군 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 10,758 (40.33%) | 14,904 (55.87%) | -4,146 (▼15.54) |
영월읍 | 43.84% | 52.38% | ▼8.54 |
상동읍 | 39.73% | 56.25% | ▼16.52 |
산솔면 | 31.52% | 63.55% | ▼32.03 |
김삿갓면 | 35.80% | 60.46% | ▼24.86 |
북면 | 35.46% | 59.85% | ▼24.39 |
남면 | 36.97% | 59.03% | ▼23.06 |
한반도면 | 35.09% | 61.30% | ▼26.21 |
주천면 | 34.81% | 62.25% | ▼27.44 |
무릉도원면 | 30.67% | 66.50% | ▼35.83 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 40.74% | 50.00% | ▼9.26 |
관외사전투표 | 44.88% | 50.77% | ▼5.89 |
국외부재자투표 | 66.23% | 28.57% | ▲37.71 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
홍천군·횡성군·영월군·평창군[51][A][53] | 39.12% | 56.97% | ▼17.85 |
1.15. 평창군
제20대 대통령선거 강원 평창군 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 11,463 (39.36%) | 16,571 (56.90%) | -5,108 (▼17.54) |
평창읍 | 40.15% | 56.05% | ▼15.90 |
미탄면 | 37.54% | 59.98% | ▼22.44 |
방림면 | 39.91% | 55.50% | ▼15.51 |
대화면 | 41.52% | 54.74% | ▼13.22 |
봉평면 | 38.04% | 58.20% | ▼20.16 |
용평면 | 38.44% | 59.39% | ▼20.95 |
진부면 | 39.43% | 56.53% | ▼17.10 |
대관령면 | 36.54% | 59.31% | ▼21.77 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 32.65% | 65.30% | ▼32.65 |
관외사전투표 | 40.31% | 56.17% | ▼15.86 |
국외부재자투표 | 62.77% | 32.98% | ▲39.79 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
홍천군·횡성군·영월군·평창군[54][A][56] | 00.00% | 00.00% |
1.16. 화천군
제20대 대통령선거 강원 화천군 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 6,445 (39.62%) | 9,009 (55.38%) | -2,564 (▼15.76) |
화천읍 | 41.31% | 53.81% | ▼12.50 |
간동면 | 38.17% | 57.90% | ▼19.77 |
하남면 | 39.21% | 56.60% | ▼17.39 |
상서면 | 36.39% | 57.67% | ▼21.38 |
사내면 | 38.55% | 55.98% | ▼17.43 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 39.83% | 49.38% | ▼10.55 |
관외사전투표 | 44.94% | 50.06% | ▼5.12 |
국외부재자투표 | 62.96% | 33.33% | ▲29.63 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
춘천시·철원군·화천군·양구군 을[57][A][59] | 43.51% | 52.33% | ▼8.82 |
1.17. 양구군
제20대 대통령선거 강원 양구군 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 5,689 (39.74%) | 7,878 (55.03%) | -2,189 (▼15.29) |
양구읍 | 40.62% | 53.97% | ▼13.35 |
국토정중앙면 | 32.87% | 62.44% | ▼29.57 |
동면 | 36.89% | 58.62% | ▼21.73 |
방산면 | 39.81% | 55.70% | ▼15.89 |
해안면 | 41.98% | 52.47% | ▼10.49 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 39.83% | 49.38% | ▼10.55 |
관외사전투표 | 44.94% | 50.06% | ▼5.12 |
국외부재자투표 | 62.96% | 33.33% | ▲29.63 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
춘천시·철원군·화천군·양구군 을[60][A][62] | 43.51% | 52.33% | ▼8.82 |
1.18. 철원군
제20대 대통령선거 강원 철원군 개표 결과 | |||
정당 | 더불어민주당 | 국민의힘 | 격차 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
득표수 (득표율) | 11,039 (40.23%) | 15,194 (55.37%) | -4,155 (▼15.14) |
철원읍 | 43.09% | 53.03% | ▼9.94 |
김화읍 | 38.92% | 56.91% | ▼17.99 |
갈말읍 | 38.78% | 57.19% | ▼18.41 |
동송읍 | 39.62% | 56.41% | ▼16.79 |
서면 | 39.74% | 55.82% | ▼16.08 |
근남면 | 36.72% | 58.92% | ▼22.20 |
근북면 | 42.45% | 52.83% | ▼10.38 |
후보 | 이재명 | 윤석열 | |
거소·선상투표 | 34.50% | 49.06% | ▼14.56 |
관외사전투표 | 45.60% | 48.87% | ▼3.27 |
국외부재자투표 | 57.53% | 36.99% | ▲20.54 |
국회의원 선거구별 | 이재명 | 윤석열 | 격차 |
춘천시·철원군·화천군·양구군 을[63][A][65] | 43.51% | 52.33% | ▼8.82 |
