프리즌 이스케이프 (2020) Escape from Pretoria | |
장르 | |
감독 | 프란시스 아난 |
각본 | |
원작 | 팀 젠킨 |
제작 | 데이비드 배론, 게리 해밀턴, 미쉘 크럼 |
출연 | 다니엘 래드클리프, 다니엘 웨버 외 |
촬영 | 제프리 홀 |
음악 | 데이빗 허쉬펠더 |
제작사 | Arclight Films Spier Films Premiere Picture Beagle Pug Films Particular Crowd Footprint Films |
수입사 | 풍경소리 |
배급사 | Signature Entertainment 이놀미디어 |
개봉일 | |
화면비 | 2.39:1 |
상영 시간 | 106분 |
제작비 | |
월드 박스오피스 | |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
상영 등급 | |
홈페이지 |
[clearfix]
1. 개요
1978년에 일어난 남아공의 백인 인권운동가 팀 젠킨의 탈옥 사건을 다룬 2020년에 제작한 영국, 호주 합작 영화로, 대한민국에는 2020년에 개봉했다.2. 예고편
3. 시놉시스
404일의 감금, 나가야 할 문은 15개! 성공률 0%의 탈옥이 시작된다!
인권운동가 ‘팀’과 ‘스티븐’은 억울한 판결로 투옥된다. 둘은 불의에 굴복하지 않고 탈출을 결심한다. 나가기 위해 열어야 할 강철 문은 15개! 그들은 나뭇조각으로 열쇠를 만들기 시작하고 지금껏 아무도 성공한 적 없는 0%의 확률 속에서 목숨을 건 단 한 번의 기회를 노리는데...
4. 등장인물
- 다니엘 래드클리프 - 티모시 젠킨 역
흑인 인권 운동을 하는 백인으로 12년형이라는 무거운 징역형을 선고 받고 수감되는데 스티븐에 비해 주동적인 역할을 했기 때문이다. 애인으로 보이는 흑인 여성과 교제중이다.
- 다니엘 웨버 - 스티븐 리 역
팀과 함께 흑인 인권 운동을 하다 잡히는데 주동자라기보다는 조력자로 판단되어서인지 팀보다는 가벼운 형인 징역 8년형을 받고 수감된다.
- 이언 하트 - 데니스 골드버그 역
흑인 인권 운동 분야의 거물로 넬슨 만델라, 월터 시술루와 함께 재판을 받고 종신형을 선고 받아 이미 수십 년 가까이 수감 생활을 하고 있을 정도로 그 분야에서의 거두인데[1] 작중에서 귀족이라고 언급된다. 참고로 눈치 챈 사람들이 얼마나 될지는 모르겠으나 본 역할을 맡은 이언 하트는 다름 아닌 바로 해리 포터와 마법사의 돌에서 퀴리너스 퀴렐 교수를 맡은 그 배우다! 따라서 다니엘 래드클리프는 그와 거의 20여년 만에 재회를 하여 호흡을 맞추게 되었다. [2]
- 마크 레너드 윈터 - 레너드 폰테인 역
정황상 팀, 스티븐과 같이 흑인 인권 운동을 하다 잡혀 복역 중인 죄수로 보이는데 중형인 20년형을 받은데다 1년에 한 번 30분 동안만 면회가 허용되어 아직 어린 아들이 힘들어하는 것을 보고 마음이 아파 더더욱 탈옥이 절실했는데 마침 팀, 스티븐과 호흡이 잘 맞아 함께 탈옥 계획에 적극적으로 동참한다. 부인은 면회 시간에 나오지 않지만 아들과 장모로 보이는 여인이 프랑스어를 사용하는 것과 프랑스 지역으로 떠날 것이라고 언급하는 것으로 보아 프랑스인으로 보인다. 끝난 후의 추가 에필로그 영상에서 티모시 젠킨, 스티븐 리, 데니스 골드버그는 실제 인물의 사진이 나오는데 이 캐릭터는 사진이 나오지 않고 연기한 배우의 모습만 나오며 이름도 똑같이 레너드인 것으로 봐서 실존 인물이 아닌 작품을 위해 따로 각색으로 추가한 가공의 인물로 보인다.
- 나단 페이지 - 몽고 역
작중 가장 비중이 큰 교도관으로 관객들을 열 받게 하는 악인 캐릭터는 아니지만 사실상 메인 빌런에 가장 가까운 캐릭터이다. 교도소장과 함께 가장 깐깐하고 까탈스럽고 지독한 역할로 흑인 잡일꾼을 이유 없이 패고[3] 죄수들을 옥죄는 포악한 성품이다.[4] 레너드가 아들과 면회를 하거나 물품 검사를 받을 때에도 과하게 깐깐하게 굴며 못된 모습을 보인다.
5. 줄거리
아파르트헤이트가 기승을 부리던 1970년대 남아프리카공화국. 백인이지만 양심을 따르기 위해 인권운동가가 된 팀 젠킨과 스티븐 리는 폭발성 가방을 거리에 설치해 전단지를 살포하다 현장에서 체포되어 재판을 받게 된다. 폭탄 테러가 아닌 홍보에 가까운 활동인데다 둘 다 백인임에도 인종차별주의자로 보이는 판사는[5] 팀에게 12년형, 협력자 스티븐에게는 8년형이라는 중형을 선고한다.[6] 그 과정에서 스티븐은 탈출을 시도하지만 경관에게 폭행만 당하고 결국 둘은 프리토리아의 백인 전용 정치범 교도소에 수감된다. 수감된 팀은 교도관들의 열쇠와 똑같은 크기와 모양을 가진 열쇠를 나무로 만들어 함께 수감된 동료 스티븐과 탈옥할 계획을 세우고 감옥에서 20년형을 받고 복역 중인 죄수 레너드 폰테인도 그에 합류한다. 종이와 나무 등으로 크기를 재고 교도관들의 열쇠를 여러 번에 걸쳐 관찰해 죄수들이 하는 목공 시간에 약간의 재료들을 빼돌려 모조품 열쇠를 만든 팀은 그리 긴 시간을 들이지 않고 내부의 철문을 여는 데에는 성공하지만 문은 2중 구조로 되었기에 바깥의 두꺼운 문을 여는 데에 시간이 더 걸리게 된다.[7] 그러나 바깥문은 밖에서만 잠글 수 있는 구조이기에 나가지 않고는 열 수가 없었다.
청소 시간에 레너드가 아들이 면회 시간에 가져온 연에서 뗀 실로 열쇠를 옮기자는 아이디어를 냈다가 열쇠를 돌리지 못 하면 소용 없어서 안 된다는 결론이 나는데 하필 그때 교도관이 가까이 오는 바람에 혹시 들키지 않았는지 걱정해야 하는 상황이 된다. 레너드는 교도관이 물어보면 빗자루를 실로 매달자는 이야기를 하던 중이라고 둘러대자고 하고 그때 빗자루를 이용해 창문을 통하여 손이 닿지 않는 바깥문을 열자는 아이디어가 나온다. 결국 이를 계기로 빗자루로 돌리는 도구를 만들어 창문을 통해 바깥문을 여는 데에도 성공한 팀은 방 밖으로 나가는 방법을 확보하고 그 후에 다른 문들 역시 같은 방식으로 길고 긴 시간에 걸쳐 그 수많은 문들에 맞는 나무 열쇠들을 만들어 그들앞에 막혀있는 모든 문들을 전부 여는 데에 성공한다.
그들은 우선 일과 시간에 새로 들어온 죄수들의 사복을 빼돌려 따로 준비하고 이를 입기 위해 속옷 차림으로 나와 차례차례 문들을 열고 나간다. 그러나 담당 교도관이 화장실 변기가 막혀 도구를 사용하는 과정에서 들킬 위기에 놓이는데 데니스가 뭔가 불길한 낌새를 느꼈는지 일부러 전구를 깨 전기 장치에 오류가 생기게 해놓고 교도관을 큰 소리로 불러 위기를 모면하게 도와준다. 그리하여 열쇠들로 차례차례 문들을 열고 마지막 공간에 들어오는 데까지는 비교적 순탄하게 이루어지지만 열쇠들을 모두 써봐도 마지막 문이 열리지 않아 위기에 빠진다. 팀은 돌아가자고 하지만 레너드는 포기할 수 없다며[10] 문의 손잡이 부분을 공구로 부수고 나가려 하는데 그 소리가 너무 커 들킬 위험에 처하지만 다행히 문의 연결 부분을 파손하고 여는 데에 성공한다. 그 후로는 대문이 열려 있었기에 보초를 담당하며 저격을 할 수 있는 교도관들의 시선만 잠깐 피하면 비교적 순조로웠다. 그들은 결국 대문을 통해 나가는 데에 성공하고 택시를 잡아 프리토리아에서 요하네스버그로 이동한다. 택시를 잡을 때 흑인 운전사에게 가서 탑승을 청하는데 운전사는 그들의 외모를 보고 백인 전용은 저 쪽으로 가라고 하지만 그들은 앞부분에 미리 숨겨온 돈을 주며[11] 그냥 택시를 태워달라고 부탁하고 운전사는 잠시 그들을 보더니 그냥 태워준다. 아무래도 밀고할 가능성이 있는 백인보다는 사실상 같은 편인 흑인이 더욱 안전하다고 여겨 규정을 어기고 흑인 전용 택시를 탄 것으로 보인다. 담당 교도관 몽고는 그제서야 그들이 이미 탈옥한 것을 알아채고는 꼭지가 돌아 펄펄 뛴다.[12] 그러나 이미 때는 늦어 그들은 계획대로 택시를 타고 탈출에 성공하여 감격의 눈물로 기쁨을 만끽한다.[13]
6. 평가
||<-3><tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#333><tablebordercolor=#333> ||
메타스코어 56 / 100 | 점수 6.5 / 10 | 상세 내용 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f93208><bgcolor=#f93208> ||
신선도 71% | 관객 점수 74% |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|]] ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:> ||
||||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#fc0><bgcolor=#fc0> ||
전문가 별점 없음 / 5.0 | 관람객 별점 없음 / 5.0 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#005><bgcolor=#005> ||
별점 6.680 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f00><#fff,#ddd> ||
별점 없음 / 5.0 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#333><bgcolor=#333> ||
평점 7.2 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6699cc><#edf4ec> ||
별점 7.6 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#ff0558><bgcolor=#ff0558> ||
별점 3.2 / 5.0 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebordercolor=#101322><#101322><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 95.00% | 별점 / 5.0 |
||<:><tablealign=center><tablewidth=480><bgcolor=#03cf5d><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
{{{#!wiki style="display:193804" {{{#!wiki style="display:none; display: inline-block; display: 193804; margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=193804|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | 기자·평론가 6.00 / 10 | 관람객 8.07 / 10 | 네티즌 8.45 / 10 | }}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | <table width=100%><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 6.00 / 10 | 관람객 8.07 / 10 | 네티즌 8.45 / 10 | }}}}}}]]}}}}}} |
||<:><table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6393f9><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
평점 7.1 / 10 |
||<table align=center><table width=480px><:><bgcolor=#F84C4D><tablebordercolor=#F84C4D><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 94% |
7. 흥행
출처: 박스오피스 모조 | ||||||
국가 | 개봉일 | 총수입 (단위: 미국 달러) | 기준일 | |||
전세계 | 2020년 3월 6일 | $176,208 | 2020년 5월 10일 | |||
개별 국가 (개봉일 순, 전 세계 영화 시장 1, 2위인 북미, 중국은 볼드체) | ||||||
북미 | 미정 | 미개봉 | 미정 | |||
중국 | 미정 | 미개봉 | 미정 | |||
영국 | 2020년 3월 6일 | $12,808 | 2020년 3월 15일 | |||
대한민국 | 2020년 5월 6일 | $163,400 | 2020년 5월 10일 |
7.1. 대한민국
대한민국 박스오피스 1위 영화 | ||||
2020년 19주차 | → | 2020년 20주차 | → | 2020년 21주차 |
레이니 데이 인 뉴욕 | 프리즌 이스케이프 | 위대한 쇼맨 | ||
영화진흥위원회 통합전산망 주말 박스오피스 집계 기준 |
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2020-05-06. 1일차(수) | 2,045명 | -명 | 7위 | 16,378,940원 | -원 |
2020-05-07. 2일차(목) | 2,125명 | 6위 | 16,852,980원 | |||
2020-05-08. 3일차(금) | 1,944명 | 5위 | 16,940,160원 | |||
2020-05-09. 4일차(토) | 8,106명 | 3위 | 71,585,060원 | |||
2020-05-10. 5일차(일) | 8,777명 | 2위 | 78,244,840원 | |||
2020-05-11. 6일차(월) | 2,589명 | 2위 | 21,060,340원 | |||
2020-05-12. 7일차(화) | 3,008명 | 2위 | 24,316,340원 | |||
2주차 | 2020-05-13. 8일차(수) | 3,431명 | -명 | 3위 | 27,921,520원 | -원 |
2020-05-14. 9일차(목) | 2,953명 | 3위 | 24,454,200원 | |||
2020-05-15. 10일차(금) | 4,314명 | 2위 | 38,373,060원 | |||
2020-05-16. 11일차(토) | 13,560명 | 1위 | 122,574,920원 | |||
2020-05-17. 12일차(일) | 14,963명 | 1위 | 135,228,640원 | |||
2020-05-18. 13일차(월) | 5,714명 | 1위 | 47,498,440원 | |||
2020-05-19. 14일차(화) | 6,105명 | 1위 | 50,804,000원 | |||
3주차 | 2020-05-20. 15일차(수) | 5,543명 | -명 | 1위 | 46,032,460원 | -원 |
2020-05-21. 16일차(목) | 5,015명 | 2위 | 42,042,140원 | |||
2020-05-22. 17일차(금) | 6,125명 | 2위 | 54,145,940원 | |||
2020-05-23. 18일차(토) | 15,655명 | 2위 | 141,211,460원 | |||
2020-05-24. 19일차(일) | 15,003명 | 2위 | 134,574,680원 | |||
2020-05-25. 20일차(월) | 4,465명 | 2위 | 36,578,840원 | |||
2020-05-26. 21일차(화) | 4,626명 | 2위 | 38,129,600원 | |||
4주차 | 2020-05-27. 22일차(수) | 5,810명 | -명 | 3위 | 35,198,140 원 | -원 |
2020-05-28. 23일차(목) | 3,367명 | 3위 | 27,171,060원 | |||
2020-05-29. 24일차(금) | 4,017명 | 3위 | 34,406,180원 | |||
2020-05-30. 25일차(토) | 10,186명 | 3위 | 89,326,520원 | |||
2020-05-31. 26일차(일) | 11,881명 | 3위 | 102,106,940원 | |||
2020-06-01. 27일차(월) | 3,634명 | 3위 | 29,136,420원 | |||
2020-06-02. 28일차(화) | 3,228명 | 3위 | 26,127,360원 | |||
합계 | 누적 관객수 183,772명, 누적 매출액 1,574,812,580원[14] |
개봉 2주차에 주말 박스오피스 1위를 차지했다.
8. 기타
- 해리포터 시리즈 이후 다니엘 래드클리프의 안경잡이 캐릭터의 모습을 볼수있는 몇 안되는 작품중 하나이다.
- 영화의 소재가 된 실화의 실제 주인공 팀 젠킨이 영화에 카메오로 아주 잠깐 출연한다. 본인을 연기한 다니엘 래드클리프가 면회를 기다리는 장면에서 옆에 앉아 면회를 하는 노인이 실제 팀 젠킨이다. #
9. 둘러보기
2020년 대한민국 주간·주말 박스오피스 1위 영화 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px);" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px;" | ||||||
<rowcolor=#fff> 주 차 | 주간·주말 | 제목 | 국가 | 누적관객수 | 누적매출액 | |
1주 차 (12/30~01/05) | 주간 | 백두산 | 대한민국 | 7,479,389명 | 63,308,870,470원 | |
주말 | ||||||
2주 차 (01/06~01/12) | 주간 | 닥터 두리틀 | 미국 | 929,622명 | 7,903,394,520원 | |
주말 | ||||||
3주 차 (01/13~01/19) | 주간 | 해치지 않아 | 대한민국 | 813,395명 | 6,902,650,780원 | |
주말 | ||||||
4주 차 (01/20~01/26) | 주간 | 남산의 부장들 | 대한민국 | 2,604,649명 | 23,256,827,690원 | |
주말 | ||||||
5주 차 (01/27~02/02) | 주간 | 4,251,592명 | 36,998,119,620원 | |||
주말 | ||||||
6주 차 (02/03~02/09) | 주간 | 클로젯 | 대한민국 | 682,559명 | 5,977,670,980원 | |
주말 | ||||||
7주 차 (02/10~02/16) | 주간 | 정직한 후보 | 대한민국 | 911,455명 | 7,744,626,290원 | |
주말 | ||||||
8주 차 (02/17~02/23) | 주간 | 1,351,511명 | 11,410,794,660원 | |||
주말 | 지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들 | 대한민국 | 370,653명 | 3,246,895,450원 | ||
9주 차 (02/24~03/01) | 주간 | 인비저블맨 | 미국 | 155,956명 | 1,341,408,740원 | |
주말 | ||||||
10주 차 (03/02~03/08) | 주간 | 316,020명 | 2,752,012,700원 | |||
주말 | ||||||
11주 차 (03/09~03/15) | 주간 | 420,320명 | 3,675,126,300원 | |||
주말 | ||||||
12주 차 (03/16~03/22) | 주간 | 493,249명 | 4,316,368,600원 | |||
주말 | ||||||
13주 차 (03/23~03/29) | 주간 | 535,995명 | 4,674,859,200원 | |||
주말 | 주디 | 영국 | 40,929명 | 329,859,320원 | ||
14주 차 (03/30~04/05) | 주간 | 엽문 4: 더 파이널 | 중국 홍콩 | 31,108명 | 268,572,100원 | |
주말 | ||||||
15주 차 (04/06~04/12) | 주간 | 1917 | 미국 | 759,393명 | 6,910,203,620원 | |
주말 | ||||||
16주 차 (04/13~04/19) | 주간 | 785,040명 | 7,136,581,760원 | |||
주말 | 라라랜드재개봉 | 미국 | 3,662,420명 | 30,445,989,068원 | ||
17주 차 (04/20~04/26) | 주간 | 3,689,715명 | 30,586,494,168원 | |||
주말 | ||||||
18주 차 (04/27~05/03) | 주간 | 트롤: 월드 투어 | 미국 | 57,115명 | 435,292,000원 | |
주말 | ||||||
19주 차 (05/04~05/10) | 주간 | 118,771명 | 914,453,520원 | |||
주말 | 레이니 데이 인 뉴욕 | 미국 | 46,728명 | 419,833,060원 | ||
20주 차 (05/11~05/17) | 주간 | 프리즌 이스케이프 | 영국 호주 | 67,815명 | 593,931,000원 | |
주말 | ||||||
21주 차 (05/18~05/24) | 주간 | 126,975명 | 1,110,240,120원 | |||
주말 | 위대한 쇼맨재개봉 | 미국 | 1,449,682명 | 11,804,468,320원 | ||
22주 차 (05/25~05/31) | 주간 | 1,514,465명 | 12,206,272,700원 | |||
주말 | 언더워터 | 미국 | 58,251명 | 488,702,980원 | ||
23주 차 (06/01~06/07) | 주간 | 침입자 | 대한민국 | 288,925명 | 2,678,792,220원 | |
주말 | ||||||
24주 차 (06/08~06/14) | 주간 | 결백 | 대한민국 | 314,864명 | 2,891,030,280원 | |
주말 | ||||||
25주 차 (06/15~06/21) | 주간 | 558,204명 | 5,056,621,240원 | |||
주말 | ||||||
26주 차 (06/22~06/28) | 주간 | #살아있다 | 대한민국 | 1,060,001명 | 8,855,344,340원 | |
주말 | ||||||
27주 차 (06/29~07/05) | 주간 | 1,546,929명 | 13,057,144,940원 | |||
주말 | ||||||
28주 차 (07/06~07/12) | 주간 | 1,782,928명 | 15,113,437,300원 | |||
주말 | ||||||
29주 차 (07/13~07/19) | 주간 | 반도 | 대한민국 | 1,803,970명 | 15,881,451,600원 | |
주말 | ||||||
30주 차 (07/20~07/26) | 주간 | 2,862,835명 | 25,134,223,700원 | |||
주말 | ||||||
31주 차 (07/27~08/02) | 주간 | 강철비2: 정상회담 | 대한민국 | 1,019,937명 | 8,390,205,560원 | |
주말 | ||||||
32주 차 (08/03~08/09) | 주간 | 다만 악에서 구하소서 | 대한민국 | 2,025,071명 | 17,797,226,740원 | |
주말 | ||||||
33주 차 (08/10~08/16) | 주간 | 3,543,185명 | 31,450,494,470원 | |||
주말 | ||||||
34주 차 (08/17~08/23) | 주간 | 4,106,131명 | 36,462,040,930원 | |||
주말 | ||||||
35주 차 (08/24~08/30) | 주간 | 테넷 | 영국 | 660,405명 | 6,018,063,040원 | |
주말 | ||||||
36주 차 (08/31~09/06) | 주간 | 1,059,797명 | 9,700,895,860원 | |||
주말 | ||||||
37주 차 (09/07~09/13) | 주간 | 1,335,224명 | 12,273,393,850원 | |||
주말 | ||||||
38주 차 (09/14~09/20) | 주간 | 1,536,369명 | 14,155,933,150원 | |||
주말 | ||||||
39주 차 (09/21~09/27) | 주간 | 1,683,350명 | 15,500,525,670원 | |||
주말 | ||||||
40주 차 (09/28~10/04) | 주간 | 담보 | 대한민국 | 821,459명 | 7,093,228,600원 | |
주말 | ||||||
41주 차 (10/05~10/11) | 주간 | 1,241,304명 | 10,743,084,250원 | |||
주말 | ||||||
42주 차 (10/12~10/18) | 주간 | 소리도 없이 | 대한민국 | 220,433명 | 1,975,248,760원 | |
주말 | ||||||
43주 차 (10/19~10/25) | 주간 | 삼진그룹 영어토익반 | 대한민국 | 358,705명 | 3,077,658,880원 | |
주말 | ||||||
44주 차 (10/26~11/01) | 주간 | 931,740명 | 8,183,047,880원 | |||
주말 | ||||||
45주 차 (11/02~11/08) | 주간 | 도굴 | 대한민국 | 565,477명 | 5,271,470,080원 | |
주말 | ||||||
46주 차 (11/09~11/15) | 주간 | 1,001,220명 | 9,276,809,020원 | |||
주말 | ||||||
47주 차 (11/16~11/22) | 주간 | 1,276,613명 | 11,772,477,220원 | |||
주말 | ||||||
48주 차 (11/23~11/29) | 주간 | 이웃사촌 | 대한민국 | 200,280명 | 1,712,105,580원 | |
주말 | ||||||
49주 차 (11/30~12/06) | 주간 | 326,651명 | 2,811,197,820원 | |||
주말 | ||||||
50주 차 (12/07~12/13) | 주간 | 조제 | 대한민국 | 78,846명 | 712,418,720원 | |
주말 | ||||||
51주 차 (12/14~12/20) | 주간 | 139,430명 | 1,263,522,550원 | |||
주말 | ||||||
52주 차 (12/21~12/27) | 주간 | 원더우먼 1984 | 미국 | 303,839명 | 2,763,788,970원 | |
주말 | ||||||
53주 차 (12/28~01/03) | 주간 | 461,430명 | 4,145,067,430원 | |||
주말 | ||||||
본 자료는 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망의 주간/주말 박스오피스 집계 자료를 출처로 하고 있으며, 관객수와 매출액은 주마다 갱신된 총 수를 기준으로 한다. | }}}}}}}}} |
[1] 독립운동가로 따지면 김구만큼까지는 아니어도 여운형이나 안창호급 정도는 되어보이는 거물이다. 실제로 구글에서 검색하면 만델라와 촬영한 사진도 볼 수 있다. 2020년에 사망했다.[2] 그것도 레드클리프 본인에게 영원한 둘도 없는 인생작인 해리 포터 시리즈의 최초 메인 빌런이자 (사실상) 최종 보스였다.[3] 그를 뒤에서 지켜본 데니스 골드버그는 저절로 입에서 나쁜 놈이라는 말을 한다.[4] 쇼생크 탈출에서 클랜시 브라운이 연기한 악역 바이런 해들리와 매우 비슷한 역할이다. 몽고는 해들리에 비하면 그렇게 포악하고 악한 자는 아니기는 한데 주인공들을 괴롭히고 옥죄는 걸로 따지면 해들리보다 훨씬 더 심하다.[5] 재판을 받기 전 팀이 항소를 하지 말라고 하는 흑인 여자친구에게 그런 파시스트 판사에게 애걸할 생각 없다고 하는데 정말 판결을 내리는 장면을 보면 그 표현이 맞다고 보여진다.[6] 아파르트헤이트 시대의 남아공에서는 소수에 해당하는 백인이 사실상 귀족 신분인데다 작중 위험한 행위를 한 장면이 없는데도 그렇게 무거운 형을 선고한 것을 보면 아프리카 민족회의의 흑인 인권 운동가라는 점에서 괘씸죄를 적용해 위험 인물로 분류하고 그에 따른 형을 선고한 것으로 보인다. 재판관도 거의 나치가 생각나게 할만큼 악질이다.[7] 정황상 모든 감옥들은 독방 구조인 것으로 보이는데 자신의 감옥문을 우선 열어야 했다.[8] 많은 스럴러 물이 그렇듯 매번 들킬뻔하는 장면을 계속 보다 보면 관람객 입장에서도 당연히 심장이 오그라들 정도이며, 저렇게 탈옥하기 위해 목숨을 건 도박이란 도박을 몇백일 동안이나 계속해서 하면서 온갖 개고생이란 개고생을 매일같이 할 바엔 그냥 차라리 얌전히 12년 동안 가만히 있는게 낫지 않냐는 생각이 들수도 있다[9] 정황상 탈옥을 권유 받은 이들은 데니스 골드버그를 비롯하여 모두 같은 흑인 인권 운동가로 보이는데 갈등조차도 하지 않고 아예 탈옥 자체를 꿈꾸지 않는 것으로 보인다. 다만 스케일이 있는 투사들인만큼 겁을 먹어 체념했다기보다는 자신들이 갇힌 것에 더 큰 의의를 두고 후폭풍을 방지하는 것에 염두에 둔 것으로 보인다.[10] 돌아가느니 총을 맞자고 하는데 거기까지 온 마당에 누구보다도 탈옥이 절실한 상황에서 그렇게 할만도 하다.[11] 감옥에 들어올 때 신체의 뒷부분을 통해 시가통으로 돈을 숨겨 가져와 화장실에서 빼냈다.[12] 관객들을 화나게 하는 악역은 아니지만 사실상 메인 빌런으로써 소장과 함께 가장 깐깐하고 악독한 교도관으로 나오는 몽고가 탈옥 사실을 한참 늦게야 알고 완전 멘붕에 빠져 당황하는 장면과 이미 계획을 아는 옆의 수감 동료들이 막 웃는 장면을 보면 통쾌하다.[13] 택시를 타고 이동하면서 사실상 영화는 끝난다. 남아프리카공화국을 떠나 모잠비크를 통해 탄자니아로 가는 데에 성공하고 영국 런던으로 날아가 아프리카 민족회의를 통한 인권 운동에 다시 몸 담았다는 것은 영화 속 설명으로 나오며 그 외에도 여러 뒷이야기들이 추가된다.[14] ~ 2020/06/04 기준