나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2022-08-07 11:29:02

2016 AFC U-23 챔피언십 카타르/예선

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 2016 AFC U-23 챔피언십 카타르
1. 개요2. 조별리그
2.1. A조2.2. B조2.3. C조2.4. D조2.5. E조2.6. F조2.7. G조2.8. H조2.9. I조2.10. J조2.11. 조 2위 서열
3. 예선 총평

1. 개요

2015년 3월 23일부터 31일까지 10개 나라에서 진행되며 43개의 팀이 10개의 조를 이루는데 3개 조는 5개 팀이 들어가며 7개 조는 4팀이 들어간다. A조부터 E조까지는 West Zone (중동, 중앙아시아, 남아시아)국가들이 포진하며 F조부터 J조까지는 East Zone (동남아, 동아시아)국가들이 포진한다. 각 조 1위는 AFC U-23 대회 본선에 진출하며 조 2위 팀 중 상위 5개 팀도 본선에 진출한다. 조 편성을 위한 포트 배정은 다음과 같다.
포트 1 포트 2 포트 3 포트 4 포트 5
서아시아(A~E조) 사우디아라비아
시리아
아랍에미리트
요르단
이라크
예멘
오만
우즈베키스탄
이란
쿠웨이트
네팔
바레인
인도
키르기스스탄
타지키스탄
레바논
방글라데시
스리랑카
파키스탄
팔레스타인
몰디브
아프가니스탄
투르크메니스탄
동아시아(F~J조) 대한민국
호주
일본
북한
중국
라오스
말레이시아
미얀마
인도네시아
태국
동티모르
베트남
싱가포르
대만
캄보디아
마카오
몽골
브루나이
필리핀
홍콩

이상 서아시아 23팀, 동아시아 20팀이 예선에 출전했으며 서아시아팀 5개 조, 동아시아팀 5개 조로 경기를 치르는데 투르크메니스탄이 불참하여 42개 팀이 예선을 치르게 되었고 A조와 C조가 5개 팀으로 편성되었고 나머지 8개 조는 4개 팀으로 편성되었다. 조 편성 결과는 다음과 같다.
조 추첨 결과
A조 B조 C조 D조 E조 F조 G조 H조 I조 J조
이라크 요르단 사우디아라비아 아랍에미리트 시리아 호주 북한 대한민국 일본 중국
오만 쿠웨이트 이란 예멘 우즈베키스탄 미얀마 태국 인도네시아 말레이시아 라오스
바레인 키르기스스탄 네팔 타지키스탄 인도 대만 캄보디아 동티모르 베트남 싱가포르
레바논 파키스탄 팔레스타인 스리랑카 방글라데시 홍콩 필리핀 브루나이 마카오 몽골
몰디브 투르크메니스탄 아프가니스탄

2. 조별리그

2.1. A조

순위 국가 경기 득점 실점 득실 승점
1 파일:이라크 국기.svg 이라크 4 3 1 0 15 4 +11 10
2 파일:오만 국기.svg 오만 4 2 2 0 11 3 +8 8
3 파일:바레인 국기.svg 바레인 4 1 2 1 4 3 +1 5
4 파일:레바논 국기.svg 레바논 4 1 1 2 3 9 -6 4
5 파일:몰디브 국기.svg 몰디브 4 0 0 4 2 17 -15 0

2.2. B조

순위 국가 경기 득점 실점 득실 승점
1 파일:요르단 국기.svg 요르단 3 2 1 0 12 3 +9 7
2 파일:쿠웨이트 국기.svg 쿠웨이트 3 1 2 0 5 3 +2 5
3 파일:파키스탄 국기.svg 파키스탄 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 파일:키르기스스탄 국기.svg 키르기스스탄 3 0 1 2 1 7 -6 1
기권 파일:투르크메니스탄 국기.svg 투르크메니스탄 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. C조

순위 국가 경기 득점 실점 득실 승점
1 파일:사우디아라비아 국기.svg 사우디아라비아 4 3 1 0 9 1 +8 10
2 파일:이란 국기.svg 이란 4 3 0 1 15 2 +13 9
3 파일:팔레스타인 국기.svg 팔레스타인 4 2 0 2 6 4 +2 6
4 파일:아프가니스탄 이슬람 공화국 국기.svg 아프가니스탄 4 1 1 2 2 8 -6 4
5 파일:네팔 국기.svg 네팔 4 0 0 4 0 17 -17 0

2.4. D조

순위 국가 경기 득점 실점 득실 승점
1 파일:아랍에미리트 국기.svg 아랍에미리트 3 3 0 0 8 0 +8 9
2 파일:예멘 국기.svg 예멘 3 2 0 1 7 2 +5 6
3 파일:타지키스탄 국기.svg 타지키스탄 3 1 0 2 6 6 0 3
4 파일:스리랑카 국기.svg 스리랑카 3 0 0 3 1 14 -13 0

2.5. E조

순위 국가 경기 득점 실점 득실 승점
1 파일:시리아 국기.svg 시리아 3 3 0 0 10 1 +9 9
2 파일:우즈베키스탄 국기.svg 우즈베키스탄 3 2 0 1 7 2 +5 6
3 파일:인도 국기.svg 인도 3 0 1 2 0 6 -6 1
4 파일:방글라데시 국기.svg 방글라데시 3 0 1 2 0 8 -8 1

2.6. F조

순위 국가 경기 득점 실점 득실 승점
1 파일:호주 국기.svg 호주 3 3 0 0 15 1 +14 9
2 파일:미얀마 국기.svg 미얀마 3 2 0 1 6 6 0 6
3 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩 3 0 0 3 2 11 -9 0

2.7. G조

순위 국가 경기 득점 실점 득실 승점
1 파일:북한 국기.svg 북한 3 2 1 0 8 1 +7 7
2 파일:태국 국기.svg 태국 3 2 1 0 7 2 +5 7
3 파일:캄보디아 국기.svg 캄보디아 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 파일:필리핀 국기.svg 필리핀 3 0 0 3 2 12 -10 0

2.8. H조

순위 국가 경기 득점 실점 득실 승점
1 파일:대한민국 국기.svg 대한민국 3 3 0 0 12 0 +12 9
2 파일:인도네시아 국기.svg 인도네시아 3 2 0 1 7 4 +3 6
3 파일:동티모르 국기.svg 동티모르 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 파일:브루나이 국기.svg 브루나이 3 0 0 3 0 10 -10 0

2.9. I조

순위 국가 경기 득점 실점 득실 승점
1 파일:일본 국기.svg 일본 3 3 0 0 10 0 +10 9
2 파일:베트남 국기.svg 베트남 3 2 0 1 9 3 +6 6
3 파일:말레이시아 국기.svg 말레이시아 3 1 0 2 3 3 0 3
4 파일:마카오 특별행정구기.svg 마카오 3 0 0 3 0 16 -16 0

2.10. J조

순위 국가 경기 득점 실점 득실 승점
1 파일:중국 국기.svg 중국 3 3 0 0 13 0 +13 9
2 파일:라오스 국기.svg 라오스 3 1 1 1 7 3 +4 4
3 파일:싱가포르 국기.svg 싱가포르 3 0 2 1 2 7 -5 2
4 파일:몽골 국기.svg 몽골 3 0 1 2 2 14 -12 1

2.11. 조 2위 서열

순위 국가 경기수 득점 실점 득실차 승점 조 5위팀 (전적비교제외)
1 G조 파일:태국 국기.svg 태국 3 2 1 0 7 2 +5 7
2 C조 파일:이란 국기.svg 이란 3 2 0 1 10 2 +8 6 네팔
3 I조 파일:베트남 국기.svg 베트남 3 2 0 1 9 3 +6 6
4 D조 파일:예멘 국기.svg 예멘 3 2 0 1 7 2 +5 6
5 E조 파일:우즈베키스탄 국기.svg 우즈베키스탄 3 2 0 1 7 2 +5 6
6 H조 파일:인도네시아 국기.svg 인도네시아 3 2 0 1 7 4 +3 6
7 F조 파일:미얀마 국기.svg 미얀마 3 2 0 1 6 6 0 6
8 A조 파일:오만 국기.svg 오만 3 1 2 0 7 3 +4 5 몰디브
9 B조 파일:쿠웨이트 국기.svg 쿠웨이트 3 1 2 0 5 3 +2 5
10 J조 파일:라오스 국기.svg 라오스 3 1 1 1 7 4 +3 4

3. 예선 총평