{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(225deg, #00b5e2 21.8px, transparent 21.8px), linear-gradient(315deg, #ffffff 50.5px, transparent 50.5px)" {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; word-break: keep-all" {{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -12px;" {{{#181818,#e5e5e5 | 시당위원장 | |||
김정현 | ||||
동·남 갑 | 동·남 을 | 서 갑 | 서 을 | |
강현구 | 박은식 | 하헌식 | 김윤 | |
북 갑 | 북 을 | 광산 갑 | 광산 을 | |
김정명 | 양종아 | 김정현 | 안태욱 | |
}}}}}}}}}}}}}}}}}} |
김일호 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<colbgcolor=#e61e2b><colcolor=#fff> 국민의힘 광산구 갑 당협위원장 김정현 金訂縣 | |
출생 | 1967년 8월 26일 ([age(1967-08-26)]세) |
현직 | 국민의힘 광산구 갑 당협위원장 국민의힘 광주광역시당위원장 |
학력 | 송원고등학교 (졸업) 서남대학교 (사회복지학 / 학사) 광신대학교 (사회복지학 / 석사) |
병역 | 육군 병장 만기전역 |
소속 정당 | |
약력 | 행복노인전문요양원 대표 제20대 대통령직인수위원회 기획위원 국민의힘 광산구 갑 당협위원장 국민의힘 광주광역시당위원장 |
[clearfix]
1. 개요
대한민국의 정치인. 현재 국민의힘 광산구 갑 당협위원장이다. 제22대 국회의원 선거에서 광산구 갑 출마를 선언했다.2. 소속 정당
3. 선거 이력
<rowcolor=#ffffff> 연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
2024 | 제22대 국회의원 선거 | 광주 광산 갑 | | 6,318 (6.96%) | 낙선 (2위) |