1. ★5
| 카가미하라 나데시코 | |||
| | | ||
| 진화전 | 진화후 | ||
| 등급 | ★★★★★ | 원작 | |
| 직업 | | ||
| 속성 | | ||
| 성우 | 하나모리 유미리 | 일러스트 | 아f로 |
1.1. 소개
유루캠프의 등장인물 카가미하라 나데시코.천진난만하고, 원기 충만. 야마나시에 이사 온 날 후지산을 보러 갔다.
모토스 호에서 만난 것을 계기로 캠핑을 좋아하게 되었다.
모토스 호에서 만난 것을 계기로 캠핑을 좋아하게 되었다.
1.1.1. 능력치
| 능력치 | |||||||
| Lv1 (각성X) | Lv100 (각성X) | 스탯보정 | |||||
| 체력 | 495 | 3044 | 2 | ||||
| 물리공격력 | 435 | 2800 | 7 | ||||
| 마법공격력 | 147 | 728 | 0 | ||||
| 물리방어력 | 298 | 2659 | 7 | ||||
| 마법방어력 | 127 | 1015 | 0 | ||||
| 스피드 | 118 | 130 | 2 | ||||
| 행운 | 32 | 36 | 0 | ||||
1.1.2. 스킬
| 스킬레벨(Lv1~Lv25~Lv35(풀각성시)) | |||||||
| | 완성 될 때까지 냄비를 들여다 보면 안 된다구? | ||||||
| 차지 | 딜레이 | ||||||
| X | 125% | ||||||
| 「단일 적군」에게 특대 (3010%~4454%~5117%) 물리 대미지 ( 분할 3 : 3 : 4 ) 「자신」의 물리 공격력이 3턴 중 업 (23%~34%~39.1%) | |||||||
| | 통상공격 | ||||||
| 차지 | 딜레이 | ||||||
| 17% | 75% | ||||||
| 「단일 적군」에게 소 (500%) 물리 대미지 | |||||||
| | 그래그래, 많이 먹어 | ||||||
| 차지 | 딜레이 | 쿨다운[CD] | |||||
| 17% | 135% | 30/27/23 | |||||
| 「단일 적군」에게 대 (1430%~2116%) 물리 대미지 ( 분할 2 : 3 : 5 ) 「단일 적군」의 마법 방어력이 3+1턴 소 다운 (-10%~-14.8%) | |||||||
| | 그럼 출발~ | ||||||
| 차지 | 딜레이 | 쿨다운[CD] | |||||
| 8% | 40% | 35/32/29 | |||||
| 「아군 전체」의 스피드가 3+1턴 중 업 (15%~21.1%) | |||||||
2. ★5(수영복)
| 카가미하라 나데시코 | |||
| | | ||
| 진화전 | 진화후 | ||
| 등급 | ★★★★★ | 원작 | |
| 직업 | | ||
| 속성 | | ||
| 성우 | 하나모리 유미리 | 일러스트 | 아f로 |
2.1. 소개
유루캠프의 등장인물 카가미하라 나데시코.천진난만하고, 원기 충만. 야마나시에 이사 온 날 후지산을 보러 갔다.
모토스 호에서 만난 것을 계기로 캠핑을 좋아하게 되었다.
모토스 호에서 만난 것을 계기로 캠핑을 좋아하게 되었다.
2.1.1. 능력치
| 능력치 | |||||||
| Lv1 (각성X) | Lv100 (각성X) | 스탯보정 | |||||
| 체력 | 630 | 3433 | 2 | ||||
| 물리공격력 | 364 | 1804 | 7 | ||||
| 마법공격력 | 162 | 802 | 0 | ||||
| 물리방어력 | 389 | 4124 | 7 | ||||
| 마법방어력 | 268 | 2600 | 0 | ||||
| 스피드 | 108 | 119 | 2 | ||||
| 행운 | 32 | 36 | 0 | ||||
2.1.2. 스킬
| 스킬레벨(Lv1~Lv25~Lv35(풀각성시)) | |||||||
| | 바다 캠프와 바다 밥 | ||||||
| 차지 | 딜레이 | ||||||
| X | 125% | ||||||
| 「단일 적군」에게 특대 (3010%~4454%~5117%) 물리 대미지 「아군 전체」의 물리 방어력이 3+1턴 중 업 (29%~42.9%~49.3%) | |||||||
| | 통상공격 | ||||||
| 차지 | 딜레이 | ||||||
| 17% | 70% | ||||||
| 「단일 적군」에게 소 (500%) 물리 대미지 | |||||||
| | 저녁밥 만들 거야~!! | ||||||
| 차지 | 딜레이 | 쿨다운[CD] | |||||
| 17% | 135% | 34/31/27 | |||||
| 「단일 적군」에게 특대 (1740%~2575%) 물리 대미지 ( 분할 3 : 3 : 3 : 3 : 8 ) | |||||||
| | 캠프할 거니까~!! | ||||||
| 차지 | 딜레이 | 쿨다운[CD] | |||||
| 10% | 130% | 33/30/27 | |||||
| 「자신」의 물리 방어력이 3턴 중 업 (29%~42.9%) 「자신」의 어그로가 3턴 대 업 (60%) | |||||||
2.2. 전용무기
| 전용무기 | |||||||
| 전용무기 이미지 | 물리/마법 방어력 상승치(무기 레벨) | ||||||
| | 0진화(Lv0~Lv20) | 50/50~179/133 | |||||
| 1진화(Lv20~Lv40) | 219/159~320/225 | ||||||
| 2진화(Lv40~Lv60) | 345/241~379/263 | ||||||
| 3진화(Lv60~Lv80) | 387/268~421/290 | ||||||
| 전용무기 스킬 레벨(Lv0~Lv30~Lv35~Lv40~Lv45) | |||||||
| | 메모리얼 미라지 | ||||||
| 차지 | 딜레이 | 쿨다운[CD] | |||||
| 17% | 120% | 39/36/33 | |||||
| 「단일 아군」의 마법공격력이 3+1턴 중 업(23%~36.8%~37.0%~37.3%~37.5%) 「단일 아군」의 어그로가 3+1턴 중 다운 (-40%) | |||||||
| 패시브(3진화 후 개방) | |||||||
| 패시브 효과: 「자신」의 스킬이 변경 「자신」의 위협수준이 소 업 (20.0%) | |||||||
| | 변경된 통상공격 | ||||||
| 차지 | 딜레이 | ||||||
| 17% | 75% | ||||||
| 「단일 적군」에게 소 (500%) 물리 대미지 「단일 적군」의 마법방어력이 3+1턴 소 다운 (-10.0%) | |||||||
2.2.1. 전용무기 메모리얼
3. ★4
| 카가미하라 나데시코 | |||
| | | ||
| 진화전 | 진화후 | ||
| 등급 | ★★★★ | 원작 | |
| 직업 | | ||
| 속성 | | ||
| 성우 | 하나모리 유미리 | 일러스트 | 아f로 |
3.1. 소개
유루캠프의 등장인물 카가미하라 나데시코.천진난만하고, 원기 충만. 야마나시에 이사 온 날 후지산을 보러 갔다.
모토스 호에서 만난 것을 계기로 캠핑을 좋아하게 되었다.
모토스 호에서 만난 것을 계기로 캠핑을 좋아하게 되었다.
3.1.1. 능력치
| 능력치 | |||||||
| Lv1 (각성X) | Lv90 (각성X) | 스탯보정 | |||||
| 체력 | 478 | 2690 | 2 | ||||
| 물리공격력 | 410 | 2412 | 7 | ||||
| 마법공격력 | 142 | 646 | 0 | ||||
| 물리방어력 | 288 | 2339 | 7 | ||||
| 마법방어력 | 122 | 888 | 0 | ||||
| 스피드 | 116 | 127 | 2 | ||||
| 행운 | 32 | 35 | 0 | ||||
3.1.2. 스킬
| 스킬레벨(Lv1~Lv25~Lv30(풀각성시)) | |||||||
| | 어두운 숲에서 적을 조우했을 때의 대처법 | ||||||
| 차지 | 딜레이 | ||||||
| X | 125% | ||||||
| 「단일 적군」에게 대 (2800%~4144%~4480%) 물리 대미지 | |||||||
| | 통상공격 | ||||||
| 차지 | 딜레이 | ||||||
| 17% | 75% | ||||||
| 「단일 적군」에게 소 (500%) 물리 대미지 | |||||||
| | 다들 이렇게 하면 따뜻하다구, 후히히 | ||||||
| 차지 | 딜레이 | 쿨다운[CD] | |||||
| 17% | 120% | 23/20/16 | |||||
| 「단일 적군」에게 중 (1280%~1894%) 물리 대미지 | |||||||
| | 뭔가 대책은 있어? | ||||||
| 차지 | 딜레이 | 쿨다운[CD] | |||||
| 17% | 45% | 32/29/25 | |||||
| 「자신」의 물리공격이 단 한 번 중상승 (50%~74%) | |||||||
4. 캐릭터 스토리
4.1. 크로스 스토리
| 키라라 판타지아 작품별 캐릭터 |
|
| 키라라 판타지아 전사 캐릭터 |
|
| 키라라 판타지아 마법사 캐릭터 |
|
| 키라라 판타지아 승려 캐릭터 |
|
| 키라라 판타지아 나이트 캐릭터 |
|
| 키라라 판타지아 알케미스트 캐릭터 |
|
[CD] 스킬레벨(Lv1/Lv15/Lv25)[CD] 스킬레벨(Lv1/Lv15/Lv25)[CD] 스킬레벨(Lv1/Lv15/Lv25)[CD] 스킬레벨(Lv1/Lv15/Lv25)[CD] 스킬레벨(Lv1/Lv15/Lv25)[CD] 스킬레벨(Lv1/Lv15/Lv25)[CD] 스킬레벨(Lv1/Lv15/Lv25)