미국의 농구 리그 | ||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 구분 | 명칭 | ||
프로 | 1군 | NBA | ||
동부 | 애틀랜틱 / 센트럴 / 사우스이스트 | |||
서부 | 노스웨스트 / 퍼시픽 / 사우스웨스트 | |||
폐지 | ||||
2군 | NBA G 리그 | |||
동부 | 애틀랜틱 / 센트럴 / 사우스이스트 | |||
서부 | 미드웨스트 / 사우스웨스트 / 퍼시픽 | |||
서머 리그 | 라스베이거스 / 유타 / 캘리포니아 / | |||
관련 문서 | 올스타전 | NBA 올스타전 / NBA G 리그 올스타전 / NBA G 리그 인터내셔널 챌린지 / | ||
결승전 | NBA 파이널 / NBA G 리그 파이널 / | |||
수상 목록 | NBA 수상 목록 / NBA G 리그 수상 목록 / NBA MVP / All NBA Team / NBA All Defensive Team | |||
정주년 기념 | NBA 25주년 팀 / NBA 35주년 팀 / NBA 역사상 위대한 50인 선수 / NBA 75주년 팀 | |||
기타행사 | NBA 드래프트 / 글로벌 게임 / 아프리카 게임 / 네이스미스 컵 / | |||
여자 프로 | WNBA | |||
컨퍼런스 | 동부/서부 | |||
올스타전 | WNBA 올스타전 | |||
수상 목록 | WNBA 수상 목록 | |||
결승전 | WNBA 파이널 | |||
3x3 리그 | BIG 3 | |||
독립 리그 | IBA / NBA D리그 / PBL | |||
대학 | NCAA Division I / NCAA Division II / NCAA Division III | |||
고교 | Division I / Division II / Division III | |||
유소년 | 리틀 농구 | |||
폐지 | ABA (1967~1976) / BAA (1946~1949) / NBL (1937~1949) / JBA (2018) * BAA는 NBL을 1949년에 합병한 오늘날 NBA의 전신 | |||
명칭 | <colbgcolor=#ffffff,#191919>영어: Midwest Division |
한글: 미드웨스트 디비전 | |
설립 | 1970년 ([age(1970-01-01)]주년) |
창설 | 1970-1971시즌 |
폐지 | 2003-2004시즌 |
참가 국가 | (7개팀) |
최근 우승 팀 | 미네소타 팀버울브스 (2003-2004시즌) |
최다 우승 팀 | 샌안토니오 스퍼스 (11회) |
[clearfix]
1. 개요
NBA 미드웨스트 디비전(Midwest Division)은 샬럿 밥캐츠가 창단되기 전 29개팀으로 리그를 진행할 때 NBA 서부 컨퍼런스에 존재했던 디비전이며, 마지막 시즌(2003-2004시즌) 미드웨스트 디비전 소속 팀으로는 댈러스 매버릭스, 덴버 너기츠, 미네소타 팀버울브스, 휴스턴 로키츠, 멤피스 그리즐리스, 샌안토니오 스퍼스, 유타 재즈 였다.2. 마지막 시즌 소속 팀[1]
팀명 | 국가 | 주 | 도시 | 창단 | 가맹 | NBA 파이널 우승 [2] | 비고 |
덴버 너기츠 | 미국 | 콜로라도 | 덴버 | 1967년 | 1976년 | ||
유타 재즈 | 유타 | 솔트레이크시티 | 1974년 | ||||
댈러스 매버릭스 | 텍사스 | 댈러스 | 1980년 | ||||
휴스턴 로키츠 | 텍사스 | 휴스턴 | 1967년 | ★★ | |||
샌안토니오 스퍼스 | 텍사스 | 샌안토니오 | 1967년 | 1976년 | ★★ | ||
미네소타 팀버울브스 | 미네소타 | 미니애폴리스 | 1989년 | ||||
멤피스 그리즐리스 | 테네시 | 멤피스 | 1995년 |
3. 과거 소속 팀[3]
팀명 | 국가 | 주 | 도시 | 참가연도 | 비고 |
시카고 불스 | 미국 | 일리노이 | 시카고 | 1970년~1980년 | |
디트로이트 피스톤즈 | 미시간 | 디트로이트 | 1970년~1978년 | ||
밀워키 벅스 | 위스콘신 | 밀워키 | 1970년~1980년 | ||
피닉스 선즈 | 애리조나 | 피닉스 | 1970년~1972년 | ||
새크라멘토 킹스 | 캘리포니아 | 새크라멘토 | 1972년~1988년 | ||
인디애나 페이서스 | 인디애나 | 인디애나폴리스 | 1976년~1979년 | ||
마이애미 히트 | 플로리다 | 마이애미 | 1988년~1989년 | ||
샬럿 호네츠 | 노스캐롤라이나 | 샬럿 | 1989년~1990년 | ||
올랜도 매직 | 플로리다 | 올랜도 | 1990년~1991년 |
4. 역대 라인업
연도 | 팀 | 참가팀수 |
1970년~1972년 | 시카고 불스, 디트로이트 피스톤즈, 밀워키 벅스, 피닉스 선즈 | 4팀 |
1972년~1976년 | 시카고 불스, 디트로이트 피스톤즈, 밀워키 벅스, 캔자스시티-오마하 킹스-캔자스시티 킹스 | |
1976년~1978년 | 시카고 불스, 디트로이트 피스톤즈, 밀워키 벅스, 캔자스시티 킹스, 덴버 너기츠, 인디애나 페이서스 | 6팀 |
1978년~1979년 | 시카고 불스, 밀워키 벅스, 캔자스시티 킹스, 덴버 너기츠, 인디애나 페이서스 | 5팀 |
1979년~1980년 | 시카고 불스, 밀워키 벅스, 캔자스시티 킹스, 덴버 너기츠, 유타 재즈 | |
1980년~1988년 | 캔자스시티 킹스-새크라멘토 킹스, 덴버 너기츠, 유타 재즈, 댈러스 매버릭스, 휴스턴 로키츠, 샌안토니오 스퍼스 | 6팀 |
1988년~1989년 | 덴버 너기츠, 유타 재즈, 댈러스 매버릭스, 휴스턴 로키츠, 샌안토니오 스퍼스, 마이애미 히트 | |
1989년~1990년 | 덴버 너기츠, 유타 재즈, 댈러스 매버릭스, 휴스턴 로키츠, 샌안토니오 스퍼스, 샬럿 호네츠, 미네소타 팀버울브스 | 7팀 |
1990년~1991년 | 댈러스 매버릭스, 덴버 너기츠, 휴스턴 로키츠, 미네소타 팀버울브스, 올랜도 매직, 샌안토니오 스퍼스, 유타 재즈 | |
1991년~1995년 | 댈러스 매버릭스, 덴버 너기츠, 휴스턴 로키츠, 미네소타 팀버울브스, 샌안토니오 스퍼스, 유타 재즈 | 6팀 |
1995년~2004년 | 댈러스 매버릭스, 덴버 너기츠, 휴스턴 로키츠, 미네소타 팀버울브스, 샌안토니오 스퍼스, 유타 재즈, 벤쿠버 그리즐리스-멤피스 그리즐리스 | 7팀 |
5. 역대 우승 팀
연도 | 우승팀 | 시즌성적 |
1971년 | 밀워키 벅스 | 66승 16패 .805 |
1972년 | 63승 19패 .768 | |
1973년 | 60승 22패 .732 | |
1974년 | 59승 23패 .720 | |
1975년 | 시카고 불스 | 47승 35패 .573 |
1976년 | 밀워키 벅스 | 38승 44패 .463 |
1977년 | 덴버 너기츠 | 50승 32패 .610 |
1978년 | 48승 34패 .585 | |
1979년 | 캔자스시티 킹스 | 48승 34패 .585 |
1980년 | 밀워키 벅스 | 48승 34패 .585 |
1981년 | 샌안토니오 스퍼스 | 52승 30패 .634 |
1982년 | 48승 34패 .585 | |
1983년 | 53승 29패 .646 | |
1984년 | 유타 재즈 | 45승 37패 .549 |
1985년 | 덴버 너기츠 | 52승 30패 .634 |
1986년 | 휴스턴 로키츠 | 51승 31패 .622 |
1987년 | 댈러스 매버릭스 | 55승 27패 .671 |
1988년 | 덴버 너기츠 | 54승 28패 .659 |
1989년 | 유타 재즈 | 51승 31패 .622 |
1990년 | 샌안토니오 스퍼스 | 56승 26패 .683 |
1991년 | 55승 27패 .671 | |
1992년 | 유타 재즈 | 55승 27패 .671 |
1993년 | 휴스턴 로키츠 | 55승 27패 .671 |
1994년 | 58승 24패 .707 | |
1995년 | 샌안토니오 스퍼스 | 62승 20패 .756 |
1996년 | 59승 23패 .720 | |
1997년 | 유타 재즈 | 64승 18패 .780 |
1998년 | 62승 20패 .756 | |
1999년 | 샌안토니오 스퍼스 | 37승 13패 .740 |
2000년 | 유타 재즈 | 55승 27패 .671 |
2001년 | 샌안토니오 스퍼스 | 58승 24패 .707 |
2002년 | 58승 24패 .707 | |
2003년 | 60승 22패 .732 | |
2004년 | 미네소타 팀버울브스 | 58승 24패 .707 |
6. 우승 횟수
횟수 | 팀 |
11회 | 샌안토니오 스퍼스 |
6회 | 유타 재즈 밀워키 벅스 |
4회 | 덴버 너기츠 |
3회 | 휴스턴 로키츠 |
1회 | 댈러스 매버릭스 미네소타 팀버울브스 새크라멘토 킹스[4] 시카고 불스 |
[1] 2003-2004시즌 소속 팀[2] 2003~2004시즌까지 NBA 파이널 우승 기록[3] 2003-2004시즌 이전 소속된 팀들만 기록함.[4] 캔자스시티 킹스 기록 포함