나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-01-19 19:59:33

SBS 인기가요/차트/2015년

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: SBS 인기가요/차트
파일:SBS 인기가요 로고 2022.png
인기가요 차트
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. 개요2. 집계 방식3. 차트
3.1. 1월
3.1.1. 1월 4일3.1.2. 1월 11일3.1.3. 1월 18일3.1.4. 1월 25일
3.2. 2월
3.2.1. 2월 1일3.2.2. 2월 8일3.2.3. 2월 15일3.2.4. 2월 22일 (결방)
3.3. 3월
3.3.1. 3월 1일3.3.2. 3월 8일3.3.3. 3월 15일3.3.4. 3월 22일3.3.5. 3월 29일
3.4. 4월
3.4.1. 4월 5일3.4.2. 4월 12일3.4.3. 4월 19일3.4.4. 4월 26일
3.5. 5월
3.5.1. 5월 3일3.5.2. 5월 10일3.5.3. 5월 17일3.5.4. 5월 24일3.5.5. 5월 31일
3.6. 6월
3.6.1. 6월 7일3.6.2. 6월 14일3.6.3. 6월 21일3.6.4. 6월 28일
3.7. 7월
3.7.1. 7월 5일3.7.2. 7월 12일3.7.3. 7월 19일3.7.4. 7월 26일
3.8. 8월
3.8.1. 8월 2일3.8.2. 8월 9일3.8.3. 8월 16일3.8.4. 8월 23일3.8.5. 8월 30일
3.9. 9월
3.9.1. 9월 6일3.9.2. 9월 13일3.9.3. 9월 20일3.9.4. 9월 27일
3.10. 10월
3.10.1. 10월 4일3.10.2. 10월 11일 (결방)3.10.3. 10월 18일3.10.4. 10월 25일
3.11. 11월
3.11.1. 11월 1일3.11.2. 11월 8일3.11.3. 11월 15일3.11.4. 11월 22일 (결방)3.11.5. 11월 29일 (22일 녹화분 방영)
3.12. 12월
3.12.1. 12월 6일3.12.2. 12월 13일3.12.3. 12월 20일3.12.4. 12월 27일 (결방)
4. 트리플 크라운 달성곡

1. 개요

2015년의 SBS 인기가요 차트 상황을 정리한 페이지.

2. 집계 방식

3. 차트

3.1. 1월

3.1.1. 1월 4일

가수 EXID GD X TAEYANG EXO
곡명 위아래 GOOD BOY December, 2014
음원 점수 6000 4292 5914
SNS 점수 413 3500 0
시청자 사전 투표 점수 0 159 0
생방송 집계 점수 234 185 1000
총점 6647 8136 6914

3.1.2. 1월 11일

가수 EXID 규현 GD X TAEYANG
곡명 위아래 광화문에서 GOOD BOY
음원 점수 6000 4180 3644
SNS 점수 1302 238 3500
시청자 사전 투표 점수 44 188 205
생방송 집계 점수 1000 556 920
총점 8346 5162 8269

3.1.3. 1월 18일

가수 종현 EXID 매드클라운
곡명 데자-부(feat. Zion.T) 위아래 화(feat.진실)
음원 점수 6000 5186 4250
SNS 점수 1218 2491 3204
시청자 사전 투표 점수 0 19 255
생방송 집계 점수 1000 175 65
총점 8218 7871 7774

3.1.4. 1월 25일

가수 노을 EXID 매드클라운
곡명 목소리 위아래 화(feat.진실)
음원 점수 5341 3335 6000
SNS 점수 416 3500 2341
시청자 사전 투표 점수 33 179 52
생방송 집계 점수 495 1000 893
총점 6285 8034 9286

3.2. 2월

3.2.1. 2월 1일

가수 다비치 정용화 매드클라운
곡명 또 운다 또 어느 멋진 날
음원 점수 6000 3445 4322
SNS 점수 1128 3500 2032
시청자 사전 투표 점수 0 161 50
생방송 집계 점수 331 1000 166
총점 7459 8106 6570

3.2.2. 2월 8일

가수 다비치 인피니트H 매드클라운
곡명 또 운다 또 예뻐
음원 점수 5500 4889 3811
음반 점수 12 500 3
SNS 점수 1180 2628 2024
시청자 사전 투표 점수 204 391 74
생방송 집계 점수 102 1000 42
총점 6998 9408 5954

3.2.3. 2월 15일

가수 정용화 Zion.T&Crush 나얼
곡명 어느 멋진 날 그냥 같은 시간 속의 너
음원 점수 1583 5322 5500
음반 점수 500 0 0
SNS 점수 2842 1800 2921
시청자 사전 투표 점수 268 15 0
생방송 집계 점수 1000 337 104
총점 6193 7474 8525

3.2.4. 2월 22일 (결방)

가수 4minute 15& 나얼
곡명 미쳐 사랑은 미친짓 같은 시간 속의 너
음원 점수 3483 4052 5500
음반 점수 498 0 0
SNS 점수 3500 154 418
시청자 사전 투표 점수 45 14 36
생방송 집계 점수 (미집계)
총점 7526 4224 5954

3.3. 3월

3.3.1. 3월 1일

가수 4minute 엠버 리우 나얼
곡명 미쳐 SHAKE THAT BRASS 같은 시간 속의 너
음원 점수 3532 1324 5500
음반 점수 18 451 0
SNS 점수 3500 3284 586
시청자 사전 투표 점수 134 123 48
생방송 집계 점수 791 1000 92
총점 7975 6182 6226

3.3.2. 3월 8일

가수 4minute VIXX 나얼
곡명 미쳐 이별공식 같은 시간 속의 너
음원 점수 3708 5181 5500
음반 점수 88 500 0
SNS 점수 3500 2569 565
시청자 사전 투표 점수 128 382 27
생방송 집계 점수 186 1000 16
총점 7610 9632 6108

3.3.3. 3월 15일

가수 신화 4minute MC몽
곡명 표적 미쳐 사랑 범벅
음원 점수 3382 1759 5500
음반 점수 420 12 12
SNS 점수 2406 3500 1185
시청자 사전 투표 점수 500 61 5
생방송 집계 점수 1000 105 14
총점 7708 5437 6716

3.3.4. 3월 22일

가수 가인 신화 가인
곡명 Paradise Lost 표적 Apple
음원 점수 3710 5389 5500
음반 점수 0 22 0
SNS 점수 3500 991 0
시청자 사전 투표 점수 9 500 0
생방송 집계 점수 114 1000 19
총점 7333 7902 5519

3.3.5. 3월 29일

가수 허각 Red Velvet 다비치
곡명 사월의 눈 Ice Cream Cake 두 사랑 (feat.매드클라운)
음원 점수 5500 3504 3998
음반 점수 23 500 0
SNS 점수 181 3500 244
시청자 사전 투표 점수 0 0 0
생방송 집계 점수 228 1000 67
총점 5932 8504 4309

3.4. 4월

3.4.1. 4월 5일

가수 허각 EXO Red Velvet
곡명 사월의 눈 CALL ME BABY Ice Cream Cake
음원 점수 4946 5500 3318
음반 점수 2 0 79
SNS 점수 134 3500 1680
시청자 사전 투표 점수 50 0 96
생방송 집계 점수 16 1000 42
총점 5148 10000 5215
이날 황광희가 MC 자리에서 하차했다.

3.4.2. 4월 12일

가수 미쓰에이 EXO Red Velvet
곡명 다른 남자 말고 너 CALL ME BABY Ice Cream Cake
음원 점수 5500 4217 1503
음반 점수 10 500 6
SNS 점수 2011 3500 765
시청자 사전 투표 점수 21 500 127
생방송 집계 점수 47 1000 19
총점 7589 9717 2420

3.4.3. 4월 19일

가수 미쓰에이 박효신 EXO
곡명 다른 남자 말고 너 Shine Your Light CALL ME BABY
음원 점수 5186 5500 4551
음반 점수 30 0 500
SNS 점수 2114 118 3500
시청자 사전 투표 점수 51 39 500
생방송 집계 점수 67 117 1000
총점 7448 5774 10051

3.4.4. 4월 26일

가수 EXID 박진영 미쓰에이
곡명 아예 (Ah Yeah) 어머님이 누구니 다른 남자 말고 너
음원 점수 4648 5500 2977
음반 점수 98 0 10
SNS 점수 3500 3368 2284
시청자 사전 투표 점수 141 0 224
생방송 집계 점수 1000 108 633
총점 9387 8976 6128

3.5. 5월

3.5.1. 5월 3일

가수 박진영 미쓰에이 EXID
곡명 어머님이 누구니 다른 남자 말고 너 아예 (Ah Yeah)
음원 점수 5005 3921 4685
음반 점수 0 0 29
SNS 점수 3344 3319 3500
시청자 사전 투표 점수 35 96 119
생방송 집계 점수 203 517 1000
총점 8587 7853 9333

3.5.2. 5월 10일

가수 BIGBANG 방탄소년단 BIGBANG
곡명 LOSER I NEED U BAE BAE
음원 점수 5500 2556 4232
음반 점수 500 349 500
SNS 점수 3500 1045 0
시청자 사전 투표 점수 409 183 0
생방송 집계 점수 1000 844 45
총점 10909 4977 4777

3.5.3. 5월 17일

* 1위 후보: 보아 vs BIGBANG
가수 BoA BIGBANG
곡명 Who Are You LOSER BAE BAE
음원 점수 2935 5500 4379
음반 점수 0 94 94
SNS 점수 1564 3500 0
시청자 사전 투표 점수 15 500 0
생방송 집계 점수 177 1000 34
총점 4691 10594 4507

3.5.4. 5월 24일

* 1위 후보: 보아 vs BIGBANG vs 김성규
가수 BoA BIGBANG 김성규
곡명 Who Are You LOSER 너여야만 해
음원 점수 3164 5500 4251
음반 점수 126 25 500
SNS 점수 892 3500 439
시청자 사전 투표 점수 0 500 0
생방송 집계 점수 65 602 1000
총점 4247 10127 6190

3.5.5. 5월 31일

* 1위 후보: SHINee vs 아이유 vs Zion.T
가수 SHINee 아이유 Zion.T
곡명 View 마음 꺼내 먹어요
음원 점수 4558 5500 4781
음반 점수 500 0 0
SNS 점수 3500 0 797
시청자 사전 투표 점수 183 11 0
생방송 집계 점수 1000 136 22
총점 9741 5647 5600

3.6. 6월

3.6.1. 6월 7일

* 1위 후보: 카라 vs SHINee vs Zion.T
가수 카라 SHINee Zion.T
곡명 CUPID View 꺼내 먹어요
음원 점수 2089 5500 4106
음반 점수 100 500 0
SNS 점수 2981 3500 1165
시청자 사전 투표 점수 23 350 4
생방송 집계 점수 113 1000 24
총점 5306 10850 5299

3.6.2. 6월 14일

가수 BIGBANG EXO BIGBANG
곡명 뱅뱅뱅 LOVE ME RIGHT WE LIKE 2 PARTY
음원 점수 5096 5500 3475
음반 점수 145 500 145
SNS 점수 3500 2391 1646
시청자 사전 투표 점수 288 500 0
생방송 집계 점수 (미집계)
총점 9029 8891 5266

3.6.3. 6월 21일

가수 BIGBANG EXO BIGBANG
곡명 뱅뱅뱅 LOVE ME RIGHT WE LIKE 2 PARTY
음원 점수 5168 5500 2668
음반 점수 18 500 18
SNS 점수 3500 1808 2397
시청자 사전 투표 점수 247 500 0
생방송 집계 점수 287 1000 3
총점 9220 9308 5086

3.6.4. 6월 28일

* 1위 후보: 백아연 vs BIGBANG vs 2PM
가수 백아연 BIGBANG 2PM
곡명 이럴거면 그러지말지 뱅뱅뱅 우리집
음원 점수 5500 4874 3503
음반 점수 0 335 500
SNS 점수 617 3500 2431
시청자 사전 투표 점수 15 272 18
생방송 집계 점수 130 1000 309
총점 6262 9981 6761

3.7. 7월

3.7.1. 7월 5일

가수 씨스타 AOA BIGBANG
곡명 SHAKE IT 심쿵해 뱅뱅뱅
음원 점수 5500 5024 4132
음반 점수 147 226 9
SNS 점수 3500 3307 3294
시청자 사전 투표 점수 6 8 294
생방송 집계 점수 430 464 1000
총점 9583 9031 8729

3.7.2. 7월 12일

가수 씨스타 BIGBANG
곡명 SHAKE IT IF YOU 맨정신
음원 점수 4149 5500 4689
음반 점수 14 0 0
SNS 점수 1391 0 3500
시청자 사전 투표 점수 27 351 0
생방송 집계 점수 214 67 1000
총점 5795 5918 9189

3.7.3. 7월 19일

가수 소녀시대 걸스데이 BIGBANG
곡명 Party Ring My Bell 맨정신
음원 점수 5500 4947 3358
음반 점수 405 159 500
SNS 점수 3500 1247 1480
시청자 사전 투표 점수 91 14 500
생방송 집계 점수 733 330 1000
총점 10229 6697 6838

3.7.4. 7월 26일

가수 인피니트 Apink 소녀시대
곡명 Bad Remember Party
음원 점수 4205 4382 4595
음반 점수 500 0 24
SNS 점수 1714 1969 3500
시청자 사전 투표 점수 216 61 188
생방송 집계 점수 1000 457 174
총점 7635 6869 8481

3.8. 8월

3.8.1. 8월 2일

* 1위 후보: 비스트 vs Apink vs 소녀시대
가수 비스트 Apink 소녀시대
곡명 일하러 가야 돼 Remember Party
음원 점수 4967 3959 3101
음반 점수 0 236 4
SNS 점수 1260 2016 3500
시청자 사전 투표 점수 243 266 192
생방송 집계 점수 1000 475 273
총점 7470 6952 7070

3.8.2. 8월 9일

* 1위 후보: 비스트 vs 혁오 vs 소녀시대
가수 비스트 혁오 소녀시대
곡명 YeY 위잉위잉 Party
음원 점수 4695 5500 2870
음반 점수 246 0 0
SNS 점수 1895 785 3500
시청자 사전 투표 점수 318 0 193
생방송 집계 점수 (미집계)
총점 7154 6285 6563

3.8.3. 8월 16일

가수 BIGBANG 원더걸스 SHINee
곡명 우리 사랑하지 말아요 I Feel You Married To The Music
음원 점수 5500 4282 2990
음반 점수 0 51 499
SNS 점수 3500 1750 1234
시청자 사전 투표 점수 0 69 146
생방송 집계 점수 (미집계)
총점 9000 6152 4869
이 날 방송은 8월 9일 미리 녹화한 속초 음악대향연 특집으로 진행하였다.
따라서 생방송 문자 집계도 없었다. 차트는 8월 17일 자정 쯤에 올라왔다.

3.8.4. 8월 23일

가수 BIGBANG 원더걸스 사이먼 도미닉
곡명 우리 사랑하지 말아요 I Feel You 사이먼 도미닉
음원 점수 5500 3392 4404
음반 점수 500 6 0
SNS 점수 3500 1263 354
시청자 사전 투표 점수 500 95 0
생방송 집계 점수 1000 257 39
총점 11000 5013 4807

3.8.5. 8월 30일

가수 SG워너비 소녀시대 BIGBANG
곡명 가슴 뛰도록 Lion Heart 우리 사랑하지 말아요
음원 점수 5500 4583 4259
음반 점수 44 500 0
SNS 점수 166 3500 1874
시청자 사전 투표 점수 23 158 500
생방송 집계 점수 173 810 1000
총점 5906 9561 7633

3.9. 9월

3.9.1. 9월 6일

가수 소녀시대 현아 BIGBANG
곡명 Lion Heart 잘나가서 그래 우리 사랑하지 말아요
음원 점수 5305 3197 5020
음반 점수 500 66 11
SNS 점수 3500 2381 2599
시청자 사전 투표 점수 232 36 500
생방송 집계 점수 983 232 1000
총점 10520 5912 9130

3.9.2. 9월 13일

* 1위 후보: 소녀시대 vs 현아 vs BIGBANG
가수 소녀시대 현아 BIGBANG
곡명 Lion Heart 잘나가서 그래 우리 사랑하지 말아요
음원 점수 5500 2231 3049
음반 점수 25 33 109
SNS 점수 3500 2446 2492
시청자 사전 투표 점수 347 47 500
생방송 집계 점수 1000 214 726
총점 10372 4971 6876

3.9.3. 9월 20일

가수 Red Velvet BIGBANG 여자친구
곡명 Dumb Dumb 우리 사랑하지 말아요 오늘부터 우리는
음원 점수 5500 2104 3001
음반 점수 500 38 11
SNS 점수 3500 1693 558
시청자 사전 투표 점수 151 500 74
생방송 집계 점수 1000 898 329
총점 10651 5233 3973

3.9.4. 9월 27일

가수 Red Velvet iKON 플라이 투 더 스카이
곡명 Dumb Dumb 취향저격 그렇게 됐어
음원 점수 3675 5500 4490
음반 점수 31 0 30
SNS 점수 2440 3500 217
시청자 사전 투표 점수 295 273 0
생방송 집계 점수 (미집계)
총점 6441 9273 4737

3.10. 10월

3.10.1. 10월 4일

가수 iKON 개리 박경
곡명 취향저격 바람이나 좀 쐐 보통연애
음원 점수 4160 5500 4996
음반 점수 0 97 0
SNS 점수 3500 2459 1532
시청자 사전 투표 점수 500 0 0
생방송 집계 점수 1000 81 647
총점 9160 8137 7175

3.10.2. 10월 11일 (결방)

가수 iKON 임창정 GOT7
곡명 취향저격 또 다시 사랑 니가 하면
음원 점수 2722 5500 1837
음반 점수 0 6 500
SNS 점수 1577 839 3500
시청자 사전 투표 점수 500 92 210
생방송 집계 점수 (미집계)
총점 4799 6437 6047

3.10.3. 10월 18일

가수 태연 iKON 임창정
곡명 I 리듬 타 또 다시 사랑
음원 점수 5500 1940 4245
음반 점수 362 500 3
SNS 점수 3500 780 606
시청자 사전 투표 점수 307 500 93
생방송 집계 점수 471 1000 50
총점 10140 4720 4997

3.10.4. 10월 25일

가수 태연 Zion.T 임창정
곡명 I No Make Up 또 다시 사랑
음원 점수 4323 5500 3077
음반 점수 199 0 5
SNS 점수 3500 594 585
시청자 사전 투표 점수 432 0 100
생방송 집계 점수 (미집계)
총점 8454 6094 3767

3.11. 11월

3.11.1. 11월 1일

가수 태연 TWICE 아이유
곡명 I OOH-AHH하게 스물셋
음원 점수 4001 1548 5500
음반 점수 181 110 0
SNS 점수 3500 3148 2708
시청자 사전 투표 점수 212 39 0
생방송 집계 점수 (미집계)
총점 7894 4845 8208

3.11.2. 11월 8일

가수 f(x) 태연 아이유
곡명 4 Walls I 스물셋
음원 점수 4484 2982 5500
음반 점수 500 42 263
SNS 점수 3236 3500 3132
시청자 사전 투표 점수 184 294 112
생방송 집계 점수 609 1000 497
총점 9013 7818 9514

3.11.3. 11월 15일

가수 태연 아이유 지코
곡명 I 스물셋 Boys And Girls
음원 점수 2224 3219 5500
음반 점수 87 126 0
SNS 점수 3500 3014 1277
시청자 사전 투표 점수 328 160 0
생방송 집계 점수 252 167 1000
총점 6391 6686 7777

3.11.4. 11월 22일 (결방)

가수 태연 아이유 VIXX
곡명 I 스물셋 사슬
음원 점수 2966 3524 3409
음반 점수 16 11 500
SNS 점수 3500 2429 1570
시청자 사전 투표 점수 145 86 500
생방송 집계 점수 (미집계)
총점 6627 6050 5979

3.11.5. 11월 29일 (22일 녹화분 방영)

가수 EXID 다이나믹 듀오 iKON
곡명 HOT PINK 꿀잼 지못미
음원 점수 4712 4791 5199
음반 점수 0 18 26
SNS 점수 3500 742 2883
시청자 사전 투표 점수 32 5 193
생방송 집계 점수 (미집계)
총점 8244 5556 8301

3.12. 12월

3.12.1. 12월 6일

가수 EXID San E·매드클라운 GOT7
곡명 HOT PINK 못 먹는 감 고백송
음원 점수 4134 5500 1194
음반 점수 0 0 500
SNS 점수 3500 0 3204
시청자 사전 투표 점수 115 0 0
생방송 집계 점수 582 53 1000
총점 8331 5553 5898

3.12.2. 12월 13일

가수 싸이 방탄소년단
곡명 DADDY 나팔바지 RUN
음원 점수 5500 5119 1720
음반 점수 0 0 500
SNS 점수 3500 878 588
시청자 사전 투표 점수 45 0 500
생방송 집계 점수 32 9 1000
총점 9077 6006 4308

3.12.3. 12월 20일

가수 싸이 EXO 지코
곡명 DADDY Sing For You 유레카
음원 점수 4901 5140 5500
음반 점수 0 500 28
SNS 점수 3500 545 0
시청자 사전 투표 점수 37 500 0
생방송 집계 점수 22 1000 216
총점 8460 7685 5744

3.12.4. 12월 27일 (결방)

가수 싸이 EXO 윤미래
곡명 DADDY Sing For You 사랑이 맞을거야
음원 점수 2804 2105 5500
음반 점수 0 500 0
SNS 점수 3500 537 164
시청자 사전 투표 점수 38 500 10
생방송 집계 점수 (미집계)
총점 6382 3642 5674

===# 2015년 #===
2015년
회차 날짜 가수 곡명 비고
1월
797회 1월 첫째주 1월 4일 G-DRAGONX태양 GOOD BOY 통산 2주
798회 1월 둘째주 1월 11일 EXID 위아래 -
799회 1월 셋째주 1월 18일 종현 Deja-Boo -
800회 1월 넷째주 1월 25일 매드클라운 -
2월
801회 2월 첫째주 2월 1일 정용화 어느 멋진 날 -
802회 2월 둘째주 2월 8일 인피니트H 예뻐 -
803회 2월 셋째주 2월 15일 나얼 같은 시간 속의 너 -
- 2월 넷째주 2월 22일 4minute 미쳐 미방영
3월
804회 3월 첫째주 3월 1일 4minute 미쳐 2주 연속
805회 3월 둘째주 3월 8일 VIXX 이별공식 -
806회 3월 셋째주 3월 15일 신화 표적 -
807회 3월 셋째주 3월 22일 2주 연속
808회 3월 넷째주 3월 29일 Red Velvet Ice Cream Cake -
4월
809회 4월 첫째주 4월 5일 EXO CALL ME BABY -
810회 4월 둘째주 4월 12일 2주 연속
811회 4월 셋째주 4월 19일 3주 연속
812회 4월 넷째주 4월 26일 EXID AH YEAH -
5월
813회 5월 첫째주 5월 3일 EXID AH YEAH 2주 연속
814회 5월 둘째주 5월 10일 BIGBANG LOSER -
815회 5월 셋째주 5월 17일 2주 연속
816회 5월 넷째주 5월 24일 3주 연속
817회 5월 다섯째주 5월 31일 SHINee View -
6월
818회 6월 첫째주 6월 7일 SHINee View 2주 연속
819회 6월 둘째주 6월 14일 BIGBANG BANG BANG BANG -
820회 6월 셋째주 6월 21일 EXO LOVE ME RIGHT -
821회 6월 넷째주 6월 28일 BIGBANG BANG BANG BANG 통산 2주
7월
822회 7월 첫째주 7월 5일 씨스타 SHAKE IT -
823회 7월 둘째주 7월 12일 BIGBANG 맨정신 -
824회 7월 셋째주 7월 19일 소녀시대 Party -
825회 7월 넷째주 7월 26일 2주 연속
8월
826회 8월 첫째주 8월 2일 비스트 일하러 가야 돼 -
827회 8월 둘째주 8월 9일 YeY -
828회 8월 셋째주 8월 16일 BIGBANG 우리 사랑하지 말아요 -
829회 8월 넷째주 8월 23일 2주 연속, 만점
830회 8월 다섯째주 8월 30일 소녀시대 Lion Heart -
9월
831회 9월 첫째주 9월 6일 소녀시대 Lion Heart 2주 연속
832회 9월 둘째주 9월 13일 3주 연속
833회 9월 셋째주 9월 20일 Red Velvet Dumb Dumb
834회 9월 넷째주 9월 27일 iKON 취향저격
10월
835회 10월 첫째주 10월 4일 iKON 취향저격 2주 연속
- 10월 둘째주 10월 11일 임창정 또 다시 사랑 미방영[5]
836회 10월 셋째주 10월 18일 태연 I [6]
837회 10월 넷째주 10월 25일 2주 연속
11월
838회 11월 첫째주 11월 1일 아이유 스물셋 -
839회 11월 둘째주 11월 8일 2주 연속
840회 11월 셋째주 11월 15일 지코 Boys And Girls
- 11월 넷째주 11월 22일 태연 I 통산 3주, 미방영[7]
841회 11월 다섯째주 11월 29일 iKON 지못미
12월
842회 12월 첫째주 12월 6일 EXID HOT PINK
843회 12월 둘째주 12월 13일 싸이 Daddy
844회 12월 셋째주 12월 20일 2주 연속
- 12월 넷째주 12월 27일 3주 연속, 미방영[8]

4. 트리플 크라운 달성곡



[1] 가온 종합 지수가 5위였는데 만점을 획득한 이유는 일요일 다운 수치가 포함된 영향이 컸던 것으로 추정된다. 일요일 수치를 뺐어도 사실상 1위가 확정적인 상황이긴 했지만.[2] 이 날 점수차이는 불과 88점. 빅뱅 팬들이 투표를 열심히 했다면 이길 수 있었겠지만 EXO의 화력이 넘사벽이었던지라 아쉽게 되었다.위에서 비슷한 상황을 본것같으면 기분 탓이 아니다[3] 한편 이 날 1위를 차지한 소녀시대는 일본 출국 관계로 인해 생방 무대 불참했다. 활동이 끝났으니깐[4] 2011년 11월 정규 3집 타이틀곡 The Boys 이후 무려 3년 10개월만의 트리플 크라운이자 제시카 탈퇴 이후 소시 8인조 첫 트리플 크라운.[5] 2015 프레지던츠컵 중계방송으로 결방되었다.[6] 이날 방송은 2015 KBO 플레이오프 중계방송으로 인해 12시 40분부터 방송되었다.[7] 김영삼 전 대통령 서거로 인한 국가장 기간 선포로 결방되었다.[8] 같은 날 방송된 2015 SBS 가요대전으로 결방되었다.