일본의 주요 선거 | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#FFFFFF>종류 | 지난 선거 | 다음 선거 |
참의원 의원 통상선거 | 26회 2022년 7월 10일 | 27회 2025년 7월 28일 | |
{{{#!folding [ 역대 선거 펼치기 · 접기 ] | |||
중의원 의원 총선거 | 50회 2024년 10월 27일 | 51회 2028년 이내 | |
{{{#!folding [ 역대 선거 펼치기 · 접기 ] | |||
국회의원 보궐선거 | 2024년 하반기 2024년 10월 27일 | 2025년 상반기 2025년 | |
{{{#!folding [ 역대 선거 펼치기 · 접기 ] | |||
통일지방선거 | 20회 2023년 4월 9일・23일 | 21회 2027년 4월 | |
{{{#!folding [ 역대 선거 펼치기 · 접기 ] | |||
도쿄도지사 선거 | 2024년 2024년 7월 7일 | 2028년 2028년 7월 | |
{{{#!folding [ 역대 선거 펼치기 · 접기 ] | }}}}}}}}} |
제37회 중의원 의원 총선거 第37回衆議院議員総選挙 | |||||||||
{{{#!wiki style="margin: -7px -12px" | 1980년 6월 22일 36회 중원선 (해프닝 총선) | → | 1983년 11월 28일 37회 중원선 (다나카 판결 총선) | → | 1986년 7월 6일 38회 중원선 (제2차 중참동일선거) | }}} | |||
투표율 | 67.94% | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
정당 | 중선거구 | 총합 | 비율 | ||||||
| 250석 | 250석 | 45.7% | ||||||
| 112석 | 112석 | 19.4% | ||||||
| 58석 | 58석 | 10.1% | ||||||
| 38석 | 38석 | 7.2% | ||||||
26석 | 26석 | 9.3% | |||||||
| 8석 | 8석 | 2.3% | ||||||
| 3석 | 3석 | 0.6% | ||||||
[[무소속(정치)| 무소속 ]] | 16석 | 16석 | 4.8% |
[clearfix]
1. 개요
1983년 11월 28일에 치러진 중의원 의원 총선거.2. 선거 전
본래는 여론조사에서 자민당이 유리할 것으로 나왔었지만, 록히드 사건의 영향 및 너무 많은 수의 자민당 후보들의 출마로 선거 전망이 자민당에게 점점 불리해지기 시작한다.3. 선거 결과
자유민주당이 250석, 사회당이 112석, 공명당이 58석, 민사당이 38석, 일본공산당이 26석, 신자유클럽이 12석, 사회민주연합이 3석을 차지하면서 자유민주당은 과반확보에 실패했다. 자유민주당이 원내1당의 자리는 유지 하였다.4. 개표 결과
선거일 | 1983년 11월 28일 |
선거 내용 | 지역구(중선거구제) 511명 |
선출 인원 | 511명 |
투표율 | 67.94% |
의석 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여당[1] - 250석 (45.7%) | 야당[2] - 261석 (54.2%) |
정수: 511석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선거결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정당 | 지역구(중선거구제) | 획득 의석 | 선거이전의석 | 증감 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여당 | 자유민주당 | 25,982,785 | 45.76% | 250 | 250 | 286 | ▼36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
야당 | 일본사회당 | 11,065,082 | 19.49% | 112 | 112 | 101 | ▲11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공명당 | 5,745,751 | 10.15% | 58 | 58 | 33 | ▲25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
민사당 | 4,129,908 | 7.27% | 38 | 38 | 30 | ▲8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일본공산당 | 5,302,485 | 9.34% | 26 | 26 | 29 | ▼3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신자유클럽 | 1,341,584 | 2.36% | 8 | 8 | 10 | ▼2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사회민주연합 | 381,045 | 0.67% | 3 | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제파 | 62,324 | 0.11% | 0 | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무소속 | 2,768,736 | 4.88% | 16 | 16 | 6 | ▲10 |
4.1. 중선거구
제37회 일본 중의원 의원 총선거 | |||||||||
지역 | 자유민주당 | 일본 사회당 | 공명당 | 일본 공산당 | 민사당 | 신자유클럽 | 사회민주연합 | 무소속 | 합계 |
홋카이도 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3[3][4] | 20 |
아오모리 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
이와테 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
미야기 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
아키타 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
야마가타 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
후쿠시마 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
이바라키 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
도치기 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
군마 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[5] | 10 |
사이타마 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
치바 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
가나가와 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
야마나시 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
도쿄 | 14 | 6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 41 |
니가타 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[6] | 15 |
도야마 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
이시카와 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
후쿠이 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
나가노 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
기후 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
시즈오카 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2[7] | 14 |
아이치 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3[8][9] | 22 |
미에 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
시가 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
교토 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
오사카 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 |
효고 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
나라 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1[10] | 5 |
와카야마 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1[11] | 6 |
돗토리 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
시마네 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
오카야마 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
히로시마 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
야마구치 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
도쿠시마 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
카가와 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
에히메 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
고치 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
후쿠오카 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
사가 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
나가사키 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
구마모토 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
오이타 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1[12] | 7 |
미야자키 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
가고시마 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
아마미 군도 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
오키나와 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
중선거구 | 250 | 112 | 58 | 26 | 36 | 8 | 3 | 16 | 511 |
5. 선거 이후
이 선거의 최대의 주목 인물이었던 다나카 가쿠에이 전 총리는 실형 판결과 주위의 견제에도 아랑곳하지 않고 22만표, 46.6%라는 압도적인 지지를 보여주며 당당히 재선에 성공했다.한편 중의원 과반 확보실패로 타격을 입은 나카소네 야스히로 총리는 다나카의 모든 정치적 영향을 배제한다고 선언하였고, 이후 신자유클럽과 연정하여 정권을 이어나가는 데 성공했다.
[1] 자유민주당[2] 일본사회당, 공명당, 일본 공산당, 민사당, 사회민주연합, 신자유클럽[3] 당선 후 사회당 입당 (1구 다케무라 야스코)[4] 당선 후 자민당 입당 (3구 사토 타카유키, 5구 스즈키 무네오)[5] 당선 후 자민당 입당 (1구 오미 코지)[6] 다나카 가쿠에이[7] 당선 후 자민당 입당 (1구 츠카 신야, 3구 구마가야 히로시)[8] 공산당 추천 (1구 와타나베 미치코) / 공명당 추천 (2구 하야카와 쇼조)[9] 사회당·공명당·사민련 추천 (5구 곤도 유타카)[10] 당선 후 자민당 입당 (무소속 카기다 슈자부로)[11] 자민당 추가공인 (2구 히가시 치카라)[12] 당선 후 자민당 입당 (1구 에토 세이시로)