{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 순환ㆍ간선ㆍ지선 노선 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#4295d1> 권역순환 | |
내수·북이 증평 | ||
남일·미원 낭성·가덕 보은 | ||
남일·문의 | ||
남이·부강 신탄진 | ||
오송·강내 조치원 | ||
옥산 | ||
오창·병천 진천 | ||
시내 | ||
시내외곽 | ||
한시운행 | ||
노란색: 순환노선 / 파란색: 간선노선 / 초록색: 지선노선 시에서 발표한 공식적인 노선표기 색상은 없으며 단순 노선유형 구분을 위해 임의로 카카오버스에서 쓰이는 색상을 사용하여 표기하였다. |
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 청주콜버스 노선 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#80c342><colcolor=#fff><rowcolor=#fff> 권역 | 청주콜버스 | 전일 고정노선 |
1권역 | 내수읍·북이면 | ||
2권역 | 낭성면·미원면 | ||
3권역 | 가덕면·문의면 | ||
4권역 | 현도면 | ||
남이면 | |||
5권역 | 강내면 | ||
오송읍 | |||
6권역 | 옥산면 | ||
7권역 | 오창읍 |
한성운수 차량 | 청신운수 차량 |
1. 노선 정보
청주시 급행버스 109번 | |||||
| |||||
기점 | 충청북도 청주시 서원구 남이면 대련리(석판종점) | 종점 | 충청북도 증평군 증평읍 미암리(형석중.고등학교) | ||
종점행 | 첫차 | 05:50 | 기점행 | 첫차 | 06:00 |
막차 | 22:25 | 막차 | 22:10 | ||
배차간격 | 9~30분 (1일 45회) | ||||
운수사명 | 청신운수, 동일운수, 동양교통, 한성운수 | 인가대수 | 11대[1] | ||
노선 | 석판종점 - 석판리 - 가경주공4단지 - 가경주공6단지 - 시외버스터미널 - 산업단지입구 - 사창사거리 - 사직사거리.사립미술관 - 청주대교 - 상당공원 - 청주시청 - 청주대학교 - 문화제조창 - 동양일보 - 주성동 - 은곡2구 - 내수진흥아파트 - 마산리 - 내수초등학교 - 북이면행정복지센터 - 초중리.한삼인 - 증평군수도사업소 - 증평우체국.증평군청 - 주공아파트 - 형석중.고등학교 | ||||
표기된 정류장에만 정차 |
2. 개요
청주시의 급행버스 노선으로, 왕복 운행거리는 60.8km이다. 전체 정류장 목록3. 역사
- 2022년 1월 1일부터 502번과 함께 105번의 일부 시간대가 급행으로 전환되었다. 이 때는 별도의 노선번호 없이, 기존 105번 노선번호를 그대로 사용하며 급행 표기만 병기하였다.
- 2022년 2월 5일부로 운행횟수가 8회 감회되었다.
- 2023년 12월 청주 시내버스 개편으로 12월 9일부터 105(급행)번에서 109번으로 번호가 변경되었고 북이면행정복지센터 정류장과 초중리.한삼인 정류장에 추가로 정차한다.
- 2024년 3월 24일부터 석판종점지를 이전하면서 운행거리 연장과 함께 대련리, 석판리도 추가로 경유한다.
4. 특징
- 105번(급행)으로 운행할 당시 후면 LED 번호는 105-5번이었다.
- 아주 가끔 가스 충전을 위해 미평CNG충전소 방향으로 세광고 앞 2순환로를 통과해 청남로로 지나가기도 한다.
- 음성교통, 진천여객 버스나 아성교통은 환승되지 않는다.
- 사직대로에서 사직사거리에 정차하는 유일한 급행노선으로 터미널에서 문화제조창까지 747보다는 소요시간이 더 걸린다. 747은 사직사거리와 시청에 정차하지 않기때문
4.1. 시간표
청주 버스 109번 시간표 2024년 5월 25일 기준 / 출처 | |||||
{{{#!folding [ 시간표 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-10px;margin-top:-5px;margin-bottom:-16px" | <tablebgcolor=#ffffff,#1f2023>석판 출발 | 형석학원 출발 | |||
50 | 05시 | ||||
05 25 50 | 06시 | 00 30 50 | |||
07 22 40 | 07시 | 05 27 47 | |||
00 30 55 | 08시 | 02 27 44 59 | |||
20 40 | 09시 | 17 37 | |||
00 30 55 | 10시 | 07 32 57 | |||
17 37 55 | 11시 | 17 37 | |||
13 31 57 | 12시 | 07 32 54 | |||
22 47 | 13시 | 14 32 50 | |||
17 47 | 14시 | 08 34 59 | |||
12 34 53 | 15시 | 24 54 | |||
11 29 47 | 16시 | 24 49 | |||
14 39 | 17시 | 11 30 58 | |||
04 29 54 | 18시 | 16 34 | |||
19 41 | 19시 | 01 26 51 | |||
06 28 50 | 20시 | 16 31 46 | |||
10 30 | 21시 | 08 26 48 | |||
00 25 | 22시 | 10 |
4.2. 일 평균 승차량
- 출처: 한국교통안전공단 국가대중교통DB
- 하차량은 포함하지 않는다.
- 소수점 둘째 자리에서 반올림했다.
청주시 급행버스 109번 | |||||
연도 | 일 평균 승차량 | 전년 대비 변동폭 | |||
2023년 | 2424.0 |
4.3. 노선
청주시 급행버스 109번 | ||||||
{{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-10px;margin-top:-5px;margin-bottom:-16px" | 형석중.고등학교 2438 · 2396 | |||||
대성베르힐 2442 | ↓ | ↑ | 주공아파트 2394 | |||
증평우체국.증평군청 2578 | 증평우체국.증평군청 1497 | |||||
증평군수도사업소 1338 | ↓ | ↑ | 증평군수도사업소 2600 | |||
초중리.한삼인 2556 | 초중리.한삼인 2252 | |||||
북이면행정복지센터 4203 | ↓ | ↑ | 북이면행정복지센터 4204 | |||
내수초등학교 4137 | 내수초등학교 4138 | |||||
내수읍행정복지센터 4135 | ↓ | ↑ | 마산리 4136 | |||
내수진흥아파트 4150 | 내수진흥아파트 4149 | |||||
내수덕일한마음아파트 4110 | ↓ | ↑ | 은곡2구 4111 | |||
마로니에공원 1445 | 주성동 1446 | |||||
동양일보 1439 | ↓ | ↑ | 동양일보 1440 | |||
문화제조창.시청임시청사 1513 | 문화제조창.시청임시청사 1514 | |||||
청주대학교.뉴시스 1511 | ↓ | ↑ | 청주대학교.뉴시스 1512 | |||
시청 신청사예정지 1505 | 시청 신청사예정지 1506 | |||||
상당공원 1503 | ↓ | ↑ | 상당공원 1504 | |||
지하상가 1540 | 청주대교 1543 | |||||
사직사거리.시립미술관(교육도서관) 1546 | ↓ | ↑ | 사직사거리.시립미술관(교육도서관) 1545 | |||
사창사거리 1916 | 사창사거리 1553 | |||||
산업단지입구 1922 | ↓ | ↑ | 산업단지입구 1921 | |||
고속.시외버스터미널 2056 | 시외버스터미널 2055 | |||||
가경주공6단지아파트 2100 | ↓ | ↑ | 가경주공6단지아파트 2097 | |||
가경주공4단지아파트 2096 | 가경주공4단지아파트 2095 | |||||
석판 2525 | ↓ | ↑ | 석판 3471 | |||
석판리 3469 | 석판리 3470 | |||||
대련1리 1032 | ↓ | ↑ | 대련리 1031 | |||
석판종점 4088 · 4089 |
5. 연계 철도역
6. 둘러보기
청주 - 타 시 · 군 간 버스 | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" | <colbgcolor=#fff><colcolor=#00a63d> 대전광역시 | 틀:대전-청주간 버스 |
세종특별자치시 | 틀:세종-청주간 버스 | |
천안시 | ||
진천군 | ||
증평군 | ||
괴산군 | ||
보은군 |