2025 슈퍼 GT GT300 참가 팀 및 드라이버 | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 2025 시즌 | |||||||
No. | 소속 | 차량 | 성명 | 사용 타이어 | ||||
2 | 하이퍼 워터 레이싱 인깅 | 토요타 GR86 GT 하이퍼 워터 레이싱 인깅 GR86 GT | 타이라 히비키 츠츠미 유이 우라베 카즈히사 | 브리지스톤 | ||||
4 | 굿스마일 레이싱 & Team UKYO | 메르세데스-AMG GT3 EVO 굿스마일 레이싱 AMG GT3 EVO | 타니구치 노부테루 카타오카 타츠야 | 요코하마 | ||||
5 | 팀 마하 | 맥라렌 720s GT3 EVO 팀 마하 720S GT3 EVO | 미정 미정 | 미정 | ||||
6 | 팀 르망 | 페라리 296 GT3 팀 르망 296 GT3 | 카타야마 요시아키 로베르토 메르히 | 요코하마 | ||||
7 | BMW M 팀 스터디 X CRS | BMW M4 GT3 EVO BMW M 스터디 M4 GT3 EVO | 미정 미정 | 미쉐린 | ||||
9 | 퍼시픽 레이싱 | 메르세데스-AMG GT3 EVO 퍼시픽 레이싱 AMG GT3 EVO | 미정 미정 | 요코하마 | ||||
11 | 게이너 | 닛산 페어레이디 Z GT300 게이너 Z GT300 | 미정 미정 | 미정 | ||||
18 | 팀 업개러지 | 메르세데스-AMG GT3 EVO 팀 업개러지 AMG GT3 EVO | 코바야시 타카시 노무라 유토 | 요코하마 | ||||
20 | 셰이드 레이싱 | 토요타 GR86 GT300 셰이드 레이싱 GR86 GT | 히라나카 카츠유키 시미즈 에이지로 사노 유키 | 미쉐린 | ||||
22 | R'Qs 모터스포츠 | 메르세데스-AMG GT3 EVO R'Qs AMG GT3 EVO | 미정 미정 | 미정 | ||||
25 | 호피 팀 츠치야 | 토요타 GR 수프라 GT 호피 샤츠 GR 수프라 GT | 마츠이 타카미츠 사토 키미야 | 요코하마 | ||||
26 | 아네스트 이와타 레이싱 | 렉서스 RC F GT3 아네스트 이와타 레이싱 RC F GT3 | 이고르 오무라 프라가 야스다 히로노부 | 요코하마 | ||||
30 | apr 레이싱 | 토요타 GR86 GT apr GR86 GT | 오리도 마나부 나가이 히로아키 오가와 료 | 미쉐린 | ||||
31 | 렉서스 LC 500h GT apr LC500h GT | 코야마 미키 올리버 라스무센 네모토 유키 | 브리지스톤 | |||||
45 | 포노스 레이싱 | 페라리 296 GT3 포노스 레이싱 296 GT3 | 미정 미정 | 던롭 | ||||
48 | NILZZ 레이싱 | 닛산 GT-R 니스모 GT3 NILZZ 레이싱 GT-R GT3 | 미정 미정 | 미정 | ||||
52 | 사이타마 그린 브레이브 | 토요타 GR 수프라 GT 그린 브레이브 GR 수프라 GT | 노나카 세이타 요시다 히로키 코바야시 리쿠토 | 브리지스톤 | ||||
60 | LM코르사 | 렉서스 LC 500h GT 신티움 LM코르사 LC500h GT | 요시모토 히로키 코노 슌스케 | 던롭 | ||||
61 | 스바루 R&D 스포츠 | 스바루 BRZ GT300 | 야마우치 히데키 이구치 타쿠토 | 던롭 | ||||
62 | HELM 모터스포츠 | 닛산 GT-R 니스모 GT3 HELM 닛산 GT-R GT3 | 미정 미정 | 미정 | ||||
87 | JLOC | 람보르기니 우라칸 GT3 EV0 2 | 미정 미정 | 미정 | ||||
88 | 람보르기니 우라칸 GT3 EV0 2 | 미정 미정 | 미정 | |||||
96 | K-tunes 레이싱 | 렉서스 RC F GT3 K-Tunes RC F GT3 | 타카기 신이치 닛타 모리오 | 던롭 | ||||
360 | 토메이 스포츠 | 닛산 GT-R 니스모 GT3 토메이 스포츠 닛산 GT-R GT3 | 미정 미정 | 미정 | ||||
666 | 세븐 X 세븐 레이싱 | 포르쉐 911 GT3 R (992) 세븐 X 세븐 911 GT3 R | 후지나미 키요토 콘도 츠바사 | 요코하마 | ||||
777 | 디스테이션 레이싱 | 애스턴 마틴 밴티지 AMR GT3 EVO 디스테이션 밴티지 AMR GT3 EVO | 미정 미정 | 던롭 |
}}}}}}}}} ||
팀 게이너 Z No.11 | ||
토미타 류이치로 富田竜一郎, Tomita Ryuichiro | ||
국적 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | |
생년월일 | 1988년 10월 28일 ([age(1988-10-28)]세) | |
출생지 | 일본 도쿄도 | |
신체정보 | 168cm, 58kg, Rh+O | |
챔피언십 타이틀 | GT-R 프레스티지 컵 (2013~15) GT 월드 챌린지 유럽 스프린트 컵 (2021)Silver | |
소속팀 | 슈퍼 GT | 팀 게이너 (2014-16)GT300 게이너 타낙스 트리플 a GT-R (2017)GT300 아우디 팀 히토츠야마 (2019)GT300 닐즈 레이싱 (2020)GT300 디존 레이싱 (2021)GT300 팀 게이너 (2023-24)GT300 |
스즈카 10시간 | 아우디 팀 히토츠야마 (2018) | |
인터컨티넨탈 GT 챌린지 | 아우디 팀 히토츠야마 (2018-19) 팀 WRT (2021-22) | |
GTWC 유럽 | 벨지안 아우디 클럽 팀 WRT (2020) 팀 WRT (2021) | |
FIA 월드 투어링 카 컵 | 아우디 팀 히토츠야마 (2019) |
1. 개요
[clearfix]