{{{#dcdcdc {{{#!folding [ 전 멤버 ]
- [ 유닛 목록 ]
- ||<tablebgcolor=#ff84c3><tablewidth=100%><width=50%> ||<width=1000> ||
소녀시대-태티서 소녀시대-Oh!GG
- [ 한국 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#fff><width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
[[다시 만난 세계| 다시 만난 세계]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #EBC6CD;"[[소녀시대(음반)| 소녀시대]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #E04773;"[[Baby Baby| Baby Baby]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #E0D6CE;"[[Gee| Gee]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #F0EBE3;"[[소원을 말해봐| 소원을 말해봐]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #862F38;"[[Oh!| Oh!]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #A72283;"[[Run Devil Run(소녀시대)| Run Devil Run]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #1E1C19;"[[훗| 훗]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #DAAF60;"[[Into The New World| Into The New World]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #E27099;"[[The Boys(소녀시대)| The Boys]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #E6D1D0;"[[MR.TAXI| MR.TAXI]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #EDECF0;"[[I GOT A BOY| Dancing Queen]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #8E3227;"[[I GOT A BOY| I GOT A BOY]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #3FBDDD;"[[2011 Girls' Generation Tour| 2011 Girls' Generation Tour]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #0D0303;"[[Mr.Mr.| Mr.Mr.]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #14243D;"[[Catch Me If You Can(소녀시대)| Catch Me If You Can]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #0A0A0A;"[[PARTY(소녀시대)| PARTY]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #E0EAD4;"[[Lion Heart| Lion Heart]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #FAF285;"[[Holiday Night| Holiday Night]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #EC4C7E;"[[FOREVER 1| FOREVER 1]]
{{{#!wiki style="background-color: #fff,#1f2023; display: inline-block; margin-top: 5px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #ff7be4;"
- [ 일본 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#fff,#000><width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
GENIE
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff7a7f"Gee
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff7a7f"MR.TAXI / Run Devil Run
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff7a7f"{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff84c3" The Boys
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff5e7c"PAPARAZZI
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff7a7f"Oh!
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff7a7f"Flower Power
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff7a7f"{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff84c3" LOVE & GIRLS
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff7a7f"Galaxy Supernova
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff7a7f"Love & Peace
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff84c3"THE BEST
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #e69fc6"THE BEST ~New Edition~
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff5e7c"Catch Me If You Can
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 4px; padding: 1px 4px 1px; background: #ff7a7f"
의 음반 | ||
← | 미니 3집 훗 (2010) | → |
정규 2집 리패키지 Run Devil Run (2010) | 라이브 1집 Into The New World (2010) |
<colbgcolor=#DAAF60><colcolor=#953827> 훗 (Hoot) The 3rd Mini Album | |
발매일 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2010년 10월 25일[음반] |
아티스트 | 소녀시대 |
기획사 | SM엔터테인먼트 |
유통사 | KMP홀딩스 |
곡 수 | 5곡 |
러닝타임 | 17:41 |
타이틀곡 | 훗 (Hoot) |
[Clearfix]
1. 개요
2010년 10월 25일에 발매된 소녀시대의 세 번째 미니 음반.2. 상세
SM 공식 홈페이지를 통해 차례대로 멤버들의 스틸컷을 공개했으며, 24일 0시에 티저 영상을 공개했다. # 이번에는 네이버 서버 과부하 현상이 없었다.[2] 티저에 곡은 한 부분도 삽입되지 않아 많은 S♡NE들은 아쉬워했으며, 갑자기 발매되는 앨범이라 많은 팬들이 놀람 + 기쁨이 공존했다.이 앨범 역시 2AM과 발매 시기가 겹쳤다. 소녀시대의 2AM과의 경쟁구도는 <Oh!> VS <죽어도 못 보내>, <Run Devil Run> VS <잘못했어>에 이어 3연속(...)이었기에 양쪽 팬들이 상당히 민감해져 있었다. 게다가 소녀시대의 음원은 25일 오전 10시에 발매된다고 밝혀져 차트에서의 순항이 불리한 상황.
<훗> 발매 전부터 S♡NE 내에서는 음반 판매량 신기록이나 '뮤직뱅크' 점수 신기록[3], 연말 시상식 대상 등 음원 이외의 부문에 화력을 집중하자는 의견이 상당수였다. 실제로 S♡NE들의 전례를 보아 12~16만장 선은 기본으로 넘길 것이라는 예상이 많았다.
앨범 발매 직후, 상당수 차트에서는 2 : 3인 상황이었다.[4] 2AM은 첫 정규 앨범에다가 더블 타이틀곡이었고, 소녀시대는 <Gee> 발매 이후 한동안 일본 활동에 올인할 것이 분명해 보이는 상황이었다. 미래가 밝지만은 않았던 것. 그러나 음원차트에서는 비등한 상황에서, '뮤직뱅크'에선 2AM을 5,000점의 점수차로 이기고 음원,음반,선호도,방송점수 모든 분야에서 점수를 더 높였다. 이번 대결은 음원에서 2AM, 음반에서 소녀시대가 승리하며(?) 비슷비슷하게 두 그룹 모두 좋은 성과를 거둔 듯[5].
2017년 8월 11일, 빌보드에서 소녀시대의 10주년을 기념하며 발표한 ‘소녀시대 명곡 BEST 31’ 중 15위에 선정되었다.#
3. 트랙리스트
The 3rd Mini Album 훗 (Hoot) | ||||
2010. 10. 25. 발매 | ||||
트랙 | 곡명 | 작곡 | 작사 | 편곡 |
01 | 훗 (Hoot) | Alex James Lars Halvor Jensen Martin Michael Larsson | 이현규[6] | Alex James Lars Halvor Jensen Martin Michael Larsson |
02 | 내 잘못이죠 (Mistake) | Cheryl Yie Jean Na | 유리[7] | KENZIE |
03 | 단짝 (My Best Friend) | Carsten Lindberg Joachim Svares Jole Bell Jade Anderson Micahel Jey | 휘성 | Carsten Lindberg Joachim Svares Jole Bell Jade Anderson Micahel Jey |
04 | Wake Up | Hitchhiker | 김부민 | Hitchhiker |
05 | 첫눈에... (Snowy Wish)[8] | 황현 | 황현 | 황현 |
3.1. 훗 (Hoot)
〈훗〉 |
|
- 이수만의 장남 이현규가 작사했다.
- 1절 센터를 유리가 맡았다.
3.2. 내 잘못이죠 (Mistake)
〈내 잘못이죠 (Mistake)〉 |
|
3.3. 단짝 (My Best Friend)
〈단짝 (My Best Friend)〉 |
|
3.4. Wake Up
〈Wake Up〉 |
|
3.5. 첫눈에... (Snowy Wish)
〈첫눈에... (Snowy Wish)〉 |
|
소녀시대의 모든 곡을 통틀어 파트 분배가 가장 고른 곡이다! 멤버 당 파트 2개씩을 맡고 있다. 더불어 매년 겨울마다 역주행하기도한다.
4. 뮤직비디오
훗 (Hoot) 뮤직비디오 |
훗 (Hoot) Dance Ver. 뮤직비디오 |
<훗> 또한 <Run Devil Run>처럼 두 가지 버전의 뮤직비디오가 존재한다. <Run Devil Run>과는 반대로 스토리가 조금 가미된 버전의 뮤직비디오가 공개되었으며, 이후 댄스 버전 뮤직비디오가 공개되었다.
훗 (Hoot) 뮤직비디오 티저 |
5. 성적
5.1. 음반
2010 가온 앨범 월간 차트 1위 | ||
9월 | 10월 | 11월 |
파일:external/jimg.soribada.com/KA0043003.jpg 2NE1 | 파일:훗 앨범 아트.jpg 소녀시대 <훗> | 파일:JYJ The Beginning.jpg JYJ |
2010 가온 앨범 주간 차트 1위 | ||
44주차 | 45 ~ 46주차 | 47주차 |
파일:JYJ The Beginning.jpg JYJ | 파일:훗 앨범 아트.jpg 소녀시대 <훗> | 파일:external/image.bugsm.co.kr/245209.jpg 비스트 |
2010년 가온차트에 연간 앨범 차트가 없어서 순위를 확인할 수 없지만, 2011년 차트에 표현된 낙폭을 보면 3위를 기록한 것으로 보인다. 2011년 가온차트 연간 음반 차트에서 17,759장를 판매, 88위를 기록했다.
5.2. 음원
올해를 빛낸 가요 | |||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | |||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 2000년대 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 2007년 | ||||
※ 조사기간: 2007년 10월 23일~30일, 12월 12일~21일 | |||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |
Tell Me | 거짓말 | 소녀시대 (Girls' Generation) | 사랑은 맛있다♡ | 사랑 하나면 돼 | |
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |
단발머리 | 거위의 꿈 | 한 여름날의 꿈 | 사랑.. 그게 뭔데 | 사랑앓이 | |
2008년 | |||||
※ 조사기간: 2008년 6월 12일~7월 3일, 9월 19일~10월 13일 | |||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |
Nobody | 하루하루 | So Hot | U-Go-Girl | 라라라 | |
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |
서커스 | 붉은 노을 | 샤방샤방 | 주문-MIROTIC | One More Time | |
2009년 | |||||
※ 조사기간: 2009년 5월 20일~6월 10일, 11월 12일~30일 | |||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |
Gee | 소원을 말해봐 (Genie) | 토요일 밤에 | Again & Again | Sorry, Sorry | |
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | |
미스터 | 사랑비 | 잊지 말아요 | I Don't Care | Fire |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 2010년대 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 2010년 | |||||||||
※ 조사기간: 2010년 6월 15일~7월 6일, 11월 17일~12월 7일 | ||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | ||||||
훗 (Hoot) | Oh! | 죽어도 못 보내 | Chitty Chitty Bang Bang | 언제나 | ||||||
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | ||||||
올래 | 루팡 (Lupin) | 널 붙잡을 노래 (Love Song) | Love | 외톨이야 | ||||||
2011년 | ||||||||||
※ 조사기간: 2011년 4월 19일~5월 13일, 9월 1일~27일, 11월 18일~12월 9일 | ||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | ||||||
좋은 날 | Roly-Poly | The Boys | 직감 | So Cool (쏘쿨) | ||||||
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | ||||||
Tonight | 내꺼하자 | Be My Baby | Mr. Simple | 제발 | ||||||
2012년 | ||||||||||
※ 조사기간: 2012년 5월 2일~16일, 9월 12일~26일, 11월 15일~30일 | ||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | ||||||
강남스타일 | 나혼자 (Alone) | 벚꽃 엔딩 | Twinkle | 아름다운 밤이야 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 공동 6위 | 공동 8위 | 공동 10위 | |||||||
FANTASTIC BABY | 1,2,3,4 (원,투,쓰리,포) | BLUE | Loving U (러빙유) | Sherlock.셜록 (Clue+Note) | 여수 밤바다 | }}} | ||||
2013년 | ||||||||||
※ 조사기간: 2013년 7월 18일~8월 5일 (1차), 9월 25일~10월 15일 (2차), 11월 1일~18일 (3차) | ||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | ||||||
Bounce | GENTLEMAN | 빠빠빠 | 으르렁 (Growl) | 분홍신 | ||||||
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | ||||||
NoNoNo | 봄봄봄 | 나란놈이란 | 이름이 뭐예요? | My Love | ||||||
2014년 | ||||||||||
※ 조사기간: 2014년 10월 2일~29일 (1차), 10월 29일~11월 25일 (2차) | ||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | ||||||
너의 의미 | 썸 | 그 중에 그대를 만나 | 소격동 | 손대지마 | ||||||
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | ||||||
으르렁 (Growl) | 중독 (Overdose) | Bounce | 그게 나야 | Darling | ||||||
2015년 | ||||||||||
※ 조사기간: 2015년 7월 9일~27일 (1차), 9월 23일~10월 16일 (2차), 10월 29일~11월 21일 (3차) | ||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | ||||||
뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) | 내 나이가 어때서 | 또 다시 사랑 | 마음 | 위아래 | ||||||
6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 | ||||||
바램 | 심쿵해 (Heart Attack) | 산다는 건 | SHAKE IT | 양화대교 | ||||||
2016년 | ||||||||||
※ 조사기간: 2016년 7월 8일~29일 (1차), 9월 8일~10월 7일 (2차), 11월 4일~25일 (3차) | ||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 공동 5위 | |||||
내가 저지른 사랑 | CHEER UP | TT | 또 다시 사랑 | 초혼 | 안동역에서 | }}} | ||||
7위 | 공동 8위 | 공동 10위 | ||||||||
인연 | You Are My Everything | 소주 한 잔 | 구르미 그린 달빛 | 너 그리고 나 (NAVILLERA) | ||||||
2017년 | ||||||||||
※ 조사기간: 2017년 7월 6일~26일 (1차), 9월 1일~29일 (2차), 11월 8일~28일 (3차) | ||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | ||||||
좋니 | 밤편지 | 가을 아침 | 초혼 | 빨간 맛 (Red Flavor) | ||||||
공동 6위 | 공동 8위 | 10위 | ||||||||
DNA | 안동역에서 | TT | 나야 나 (PICK ME) | New Face | ||||||
2018년 | ||||||||||
※ 조사기간: 2018년 7월 4일~22일 (1차), 9월 7일~27일 (2차), 11월 7일~30일 (3차) | ||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | ||||||
뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) | IDOL | FAKE LOVE | 잘가라 | 안동역에서 | ||||||
공동 6위 | 8위 | 공동 9위 | ||||||||
DNA | 좋니 | 아모르 파티 | 빨간 맛 (Red Flavor) | 밤편지 | ||||||
2019년 | ||||||||||
※ 조사기간: 2019년 7월 5일~24일 (1차), 9월 24일~10월 15일 (2차), 11월 8일~28일 (3차) | ||||||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | ||||||
작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) | 아모르 파티 | 오늘 밤에 | 안녕 | 무명배우 | ||||||
공동 6위 | 9위 | 10위 | ||||||||
봄날 | 한 많은 대동강 | 초혼 | 사랑 참 | IDOL |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 2020년대 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | ※ 2020년부터 여론조사 대상 연령층이 13~59세에서 60대 이상까지로 확대되었고, 결과 집계는 30대 이하 / 40대 이상으로 이원화되었다. | |||||
2020년 | ||||||
<colbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | |
30대 이하 | Dynamite | 에잇 | 마리아 (Maria) | 아무노래 | Lovesick Girls | |
40대 이상 | 막걸리 한잔 | 이제 나만 믿어요 | 찐이야 | 테스형! | 안동역에서 | |
2021년 | ||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | ||
30대 이하 | Butter | Dynamite | 라일락 | 신호등 | 낙하 | |
40대 이상 | 이제 나만 믿어요 | 막걸리 한잔 | 테스형! | 별빛 같은 나의 사랑아 | 찐이야 | |
2022년 | ||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | ||
30대 이하 | Dynamite | LOVE DIVE | Shut Down | Butter | 새삥 | |
40대 이상 | 사랑은 늘 도망가 | 막걸리 한잔 /초혼 | - | 이제 나만 믿어요 | 안동역에서 | |
2023년 | ||||||
1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | ||
30대 이하 | Super Shy | Seven | 퀸카 (Queencard) | I AM | Hype Boy | |
40대 이상 | 사랑은 늘 도망가 | 모래 알갱이 | 이제 나만 믿어요 /초혼 | - | 막걸리 한잔 |
한국갤럽 선정 2010년 올해의 가요 1위
2010년 멜론 연간 차트 순위는 35위. 연말에 발표한 곡 치곤 꽤나 높은 순위를 기록했다.[12] 가온차트 연간 음원 차트에선 디지털 종합 10위, 다운로드 28위, 스트리밍 31위를 기록했다.
[음반] 음반은 10월 27일 발매.[2] <Oh!> 티저 공개 소동 이후 네이버에서 대비한 것이라고 한다. 사실 네이버가 일시적으로 트래픽이 몰리는 일이 없었는데, 이전의 다운 현상은 이례적인 일이었다고 한다.[3] 당시 '뮤직뱅크' 신기록도 소녀시대의 <Oh!>였다.[4] SM 음원을 제공하지 않는 엠넷닷컴 포함.[5] 다만 뮤직뱅크 음원점수에선 소녀시대가 이긴 적도 있고 전체적인 음원 실적 차도 큰 편이 아니었다.[6] 이수만 회장의 장남이자, 써니의 사촌동생이다.[7] 유리의 첫 작사곡이다.[8] 파트 분배가 매우 평등한 곡으로, 멤버 9명이서 똑같이 두 소절씩 가져갔다. 멜론 내에서 하트 수가 타이틀곡 <훗 (Hoot)>보다 많을 정도로 인기가 높은 수록곡.[9] 제시카 탈퇴 후, 서현이 해당 파트를 담당한다.[10] 제시카 탈퇴 후 써니 파트[11] 제시카 탈퇴 후 서현 파트[12] 여담으로 <훗>과 경쟁한 2AM의 <전활 받지 않는 너에게>의 연간 차트 순위는 34위. 비슷한 예로 2016년 10월 24일에 발매한 TWICE의 TT와 성적이 거의 똑같다. 둘다 연말에 발매했으나, 연간 35위를 기록했다.