나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-11-03 21:53:28

2010 피겨 스케이팅 주니어 세계선수권 대회

파일:국제빙상경기연맹 로고.svg
2008-09   ISU 2009-10 피겨 스케이팅 시즌   2010-11
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
시니어
파일:프랑스 국기.svg 2009 트로피 에릭 봉파르 파일:러시아 국기.svg 2009 로스텔레콤 컵 파일:중국 국기.svg 2009 컵 오브 차이나 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009 NHK 트로피
파일:미국 국기.svg 2009 스케이트 아메리카 파일:캐나다 국기.svg 2009 스케이트 캐나다 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009-10 그랑프리 파이널 파일:에스토니아 국기.svg 2010 유럽선수권
파일:대한민국 국기 (검은색 테두리).svg 2010 사대륙선수권 파일:캐나다 국기.svg 2010 밴쿠버 동계올림픽 파일:이탈리아 국기.svg 2010 세계선수권
주니어
파일:헝가리 국기.svg 2009 JGP 헝가리 파일:미국 국기.svg 2009 JGP 미국 파일:폴란드 국기.svg 2009 JGP 폴란드 파일:벨라루스 국기.svg 2009 JGP 벨라루스
파일:독일 국기.svg 2009 JGP 독일 파일:크로아티아 국기.svg 2009 JGP 크로아티아 파일:튀르키예 국기.svg 2009 JGP 튀르키예 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009-10 JGP 파이널
파일:네덜란드 국기.svg 2010 주니어 세계선수권
기타
파일:ISU 피겨 스케이팅 대회 로고.jpg 2009-10 내셔널 선수권 대회 파일:일본 국기 (검은색 테두리).svg 2009 재팬 오픈
}}}}}} ||

2010 피겨 스케이팅 주니어 세계선수권 대회
파일:국제빙상경기연맹 로고.svg
날짜
2010년 3월 9일3월 13일
시즌
2009–10 시즌
개최지
파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드 헤이그
경기장
The Uithof
챔피언
남자 싱글 파일:일본 국기.svg 하뉴 유즈루
여자 싱글 파일:일본 국기.svg 무라카미 카나코
페어 파일:중국 국기.svg 쑤이원징 / 한충
아이스 댄스 파일:러시아 국기.svg 옐레나 일리니크 / 니키타 카찰라포프
2009 2011
1. 소개2. 출전권3. 포디움4. 세부 점수

1. 소개

2010년 3월 9일에서 3월 13일까지 네덜란드 헤이그에서 개최된 피겨 스케이팅 주니어 세계선수권 대회.

2. 출전권

남자 싱글 여자 싱글 페어 아이스 댄스
3장 파일:중국 국기.svg 중국
파일:미국 국기.svg 미국
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:미국 국기.svg 미국
파일:캐나다 국기.svg 캐나다
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:미국 국기.svg 미국
파일:캐나다 국기.svg 캐나다
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:미국 국기.svg 미국
2장 파일:캐나다 국기.svg 캐나다
파일:체코 국기.svg 체코
파일:카자흐스탄 국기.svg 카자흐스탄
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:조지아 국기.svg 조지아
파일:독일 국기.svg 독일
파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴
파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아
파일:중국 국기.svg 중국
파일:일본 국기.svg 일본
파일:스위스 국기.svg 스위스
파일:체코 국기.svg 체코
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
2009 주니어 세계선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.

3. 포디움

남자 싱글 포디움
파일:2010 피겨 스케이팅 주니어 세계선수권 남자싱글 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:중국 국기.svg 송난
205.25
파일:일본 국기.svg 하뉴 유즈루
216.10
파일:러시아 국기.svg 아르투르 가친스키
199.19

여자 싱글 포디움
파일:2010 피겨 스케이팅 주니어 세계선수권 여자싱글 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:미국 국기.svg 아그네스 자와즈키
156.79
파일:일본 국기.svg 무라카미 카나코
165.47
파일:러시아 국기.svg 폴리나 아카포노바
154.27

페어 포디움
파일:2010 피겨 스케이팅 주니어 세계선수권 페어 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:일본 국기.svg 나루미 타카히시 / 메르빈 트란
157.23
파일:중국 국기.svg 쑤이원징 / 한충
170.71
파일:러시아 국기.svg 크세니야 스톨보바 / 표도르 클리모프
145.35

아이스 댄스 포디움
2nd 1st 3rd
파일:캐나다 국기.svg 알렉산드라 폴 / 미첼 이슬람
172.37
파일:러시아 국기.svg 옐레나 일리니크 / 니키타 카찰라포프
188.28
파일:러시아 국기.svg 크세니아 몬코 / 키릴 할리아빈
168.81

4. 세부 점수

남자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:일본 국기.svg 일본하뉴 유즈루 216.10 3 68.75 1 147.35
2 파일:중국 국기.svg 중국숭난 205.25 5 67.97 2 137.28
3 파일:러시아 국기.svg 러시아아르투르 가친스키 199.19 6 65.20 3 133.99
4 파일:미국 국기.svg 미국 키건 메싱 197.03 2 68.90 4 128.13
5 파일:미국 국기.svg 미국 그랜트 호크스테인 194.30 1 71.35 6 122.95
6 파일:캐나다 국기.svg 캐나다안드레이 로고진 179.81 13 56.07 7 117.74
7 파일:러시아 국기.svg 러시아아르투르 드미트리예프 177.78 15 53.90 5 123.88
8 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴알렉산더 마요로프 177.01 7 64.15 8 112.86
9 파일:카자흐스탄 국기.svg 카자흐스탄데니스 텐 171.86 4 68.40 15 103.46
10 파일:미국 국기.svg 미국아르민 마흐바누자데 168.69 8 62.30 12 106.39
11 파일:카자흐스탄 국기.svg 카자흐스탄아브잘 라킴갈리예프 167.88 10 58.40 11 109.48
12 파일:스페인 국기.svg 스페인하비에르 라야 164.41 9 60.45 14 103.96
13 파일:프랑스 국기.svg 프랑스모르강 시프레 162.01 16 52.20 10 109.81
14 파일:중국 국기.svg 중국류쟈싱 161.50 17 50.95 9 110.55
15 파일:벨기에 국기.svg 벨기에요릭 헨드릭스 159.67 14 54.20 13 105.47
16 파일:독일 국기.svg 독일다니엘 도차우어 154.83 11 57.00 17 97.83
17 파일:중국 국기.svg 중국짱원보 148.99 20 49.60 16 99.39
18 파일:폴란드 국기.svg 폴란드세바스찬 이와사키 142.39 21 49.60 18 92.79
19 파일:브라질 국기.svg 브라질케빈 알베스 141.44 18 50.38 19 91.06
20 파일:캐나다 국기.svg 캐나다로널드 램 141.31 12 56.57 22 84.74
21 파일:체코 국기.svg 체코페트르 쿠팔 138.11 23 47.60 20 90.51
22 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만스테픈 리-충 쿠오 136.27 19 50.04 21 86.23
23 파일:체코 국기.svg 체코페트르 비다쉬 131.30 24 47.50 23 83.80
24 파일:핀란드 국기.svg 핀란드벨라 팝 128.78 22 49.17 24 79.61
프리컷
25 파일:대한민국 국기.svg 대한민국김민석 47.38 25 47.38 N/A
26 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아빅토르 로마넨코프 47.25 26 47.25 N/A
27 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아사베리오 지아코멜리 46.37 27 46.37 N/A
28 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아마리오 라파엘 이오니안 46.23 28 46.23 N/A
29 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나스타니슬라브 페르초프 46.10 29 46.10 N/A
30 파일:스위스 국기.svg 스위스스테판 워커 43.25 30 43.25 N/A
31 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아야쿱 스트로블 43.10 31 43.10 N/A
32 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아사울리우스 암브룰레비치우스 42.10 32 42.10 N/A
33 파일:호주 국기.svg 호주매튜 프레셔스 39.25 33 39.25 N/A
34 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아슬라빅 하이라페티안 38.50 34 38.50 N/A
35 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스미하일 카랄륙 37.15 35 37.15 N/A
36 파일:루마니아 국기.svg 루마니아졸트 코즈 35.28 36 35.28 N/A
37 파일:헝가리 국기.svg 헝가리크리스토프 포르고 34.96 37 34.96 N/A
38 파일:라트비아 국기.svg 라트비아지르츠 예캅손스 33.24 38 33.24 N/A
39 파일:영국 국기.svg 영국해리 매틱 31.67 39 31.67 N/A
40 파일:불가리아 국기.svg 불가리아마놀 아타나소프 31.27 40 31.27 N/A
41 파일:아일랜드 국기.svg 아일랜드비비안 존 파넬-머피 30.57 41 30.57 N/A
42 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예베르크 아칼린 29.56 42 29.56 N/A
43 파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩하우 진 리 29.13 43 29.13 N/A
44 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아이보르 미콜체비치 29.09 44 29.09 N/A
45 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드보이토 뮬데르 27.92 45 27.92 N/A
46 파일:보스니아 헤르체고비나 국기.svg 보스니아 헤르체고비나아멜 부레코비치 14.36 46 14.36 N/A

여자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:일본 국기.svg 일본무라카미 카나코 165.47 2 59.00 1 106.47
2 파일:미국 국기.svg 미국아그네스 자와즈키 156.79 8 50.98 2 105.81
3 파일:러시아 국기.svg 러시아폴리나 아가포노바 154.27 3 56.28 4 97.99
4 파일:러시아 국기.svg 러시아폴리나 셸레펜 151.65 7 51.42 3 100.23
5 파일:러시아 국기.svg 러시아안나 오브차로바 147.52 1 59.80 8 87.72
6 파일:캐나다 국기.svg 캐나다케이트 샤르보뉴 147.46 4 53.80 7 93.66
7 파일:미국 국기.svg 미국키리 바가 146.98 5 52.28 5 94.70
8 파일:미국 국기.svg 미국크리스티나 가오 143.86 9 49.34 6 94.52
9 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴요시 헬게손 138.13 6 52.10 9 86.03
10 파일:독일 국기.svg 독일줄리아 프렝글 133.05 11 47.84 10 85.21
11 파일:프랑스 국기.svg 프랑스레나 마로코 127.62 10 49.10 12 78.52
12 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아스베틀라나 이사코바 124.10 17 44.48 11 79.62
13 파일:스위스 국기.svg 스위스로미 뷔흘러 121.94 15 45.24 13 76.70
14 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예실라 사이기 118.28 13 45.92 15 72.36
15 파일:핀란드 국기.svg 핀란드베아타 팝 117.32 20 43.66 14 73.66
16 파일:덴마크 국기.svg 덴마크카리나 존슨 115.17 18 43.94 16 71.23
17 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴안젤리카 올손 114.44 12 46.76 19 67.68
18 파일:독일 국기.svg 독일이자벨 드레셔 111.95 21 43.12 17 68.83
19 파일:중국 국기.svg 중국주츄잉 110.55 24 42.48 18 68.07
20 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아프란체스카 리오 107.12 16 44.64 20 62.48
21 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나알리나 밀레브스카 105.02 14 45.36 22 59.66
22 파일:벨기에 국기.svg 벨기에이라 바누트 103.68 23 43.00 21 60.68
23 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드마눅 헤이스만 103.14 19 43.70 23 59.44
24 파일:라트비아 국기.svg 라트비아알리나 표도로바 102.18 22 43.04 24 59.14
프리컷
25 파일:체코 국기.svg 체코크리스티나 코스트코바 41.88 25 41.88 N/A
26 파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이앤 리네 예르셈 41.48 26 41.48 N/A
27 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아니카 체리치 39.92 27 39.92 N/A
28 파일:그리스 국기.svg 그리스조지아 글라스트리스 39.62 28 39.62 N/A
29 파일:태국 국기.svg 태국미니 타나손 친다숙 39.04 29 39.04 N/A
30 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아카롤리나 시코로바 38.70 30 38.70 N/A
31 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아알렉산드라 쿠노바 38.62 31 38.62 N/A
32 파일:불가리아 국기.svg 불가리아다니엘라 스토에바 38.60 32 38.60 N/A
33 파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 대만멜린다 왕 37.94 33 37.94 N/A
34 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아림가일레 메스카이테 37.86 34 37.86 N/A
35 파일:안도라 국기.svg 안도라아리아나 타라도 리베스 36.60 35 36.60 N/A
36 파일:필리핀 국기.svg 필리핀자이라 코스티니아노 36.56 36 36.56 N/A
37 파일:대한민국 국기.svg 대한민국김혜린 36.26 37 36.26 N/A
38 파일:영국 국기.svg 영국샬롯 로빈스 33.56 38 33.56 N/A
39 파일:루마니아 국기.svg 루마니아사비나 파퀴에 32.56 39 32.56 N/A
40 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘소피아 바르다코프 31.72 40 31.72 N/A
41 파일:브라질 국기.svg 브라질이자도라 윌리엄스 31.12 41 31.12 N/A
42 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아빅토리아 뷔흘러 30.90 42 30.90 N/A
43 파일:카자흐스탄 국기.svg 카자흐스탄크리스티나 프릴렙코 30.68 43 30.68 N/A
44 파일:세르비아 국기.svg 세르비아밀라 페트로비치 29.30 44 29.30 N/A
45 파일:헝가리 국기.svg 헝가리판니 포르고 29.16 45 29.16 N/A
46 파일:싱가포르 국기.svg 싱가포르브리트니 라우 28.92 46 28.92 N/A
47 파일:호주 국기.svg 호주제이미 놉스 28.12 47 28.12 N/A
48 파일:스페인 국기.svg 스페인셀리아 로블레도 26.90 48 26.90 N/A
49 파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아프리카 공화국나디아 겔덴하위스 25.98 49 25.98 N/A
50 파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩체 칭 리 24.88 50 24.88 N/A
51 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아프랑카 부게츠 24.82 51 24.82 N/A
52 파일:조지아 국기.svg 조지아애니 로미나제 21.84 52 21.84 N/A
53 파일:멕시코 국기.svg 멕시코프리실라 알라베스 21.34 53 21.34 N/A
54 파일:조지아 국기.svg 조지아니노 아바시제 18.98 54 18.98 N/A
55 파일:보스니아 헤르체고비나 국기.svg 보스니아 헤르체고비나나디아 악사미야 16.26 55 16.26 N/A

페어
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:중국 국기.svg 중국쑤이원징 / 한충 170.71 1 60.94 1 109.77
2 파일:일본 국기.svg 일본다카하시 나루미 / 머빈 트란 157.23 2 59.54 2 97.69
3 파일:러시아 국기.svg 러시아크세니야 스톨보바 / 표도르 클리모프 145.35 3 54.26 3 91.09
4 파일:러시아 국기.svg 러시아타티아나 노빅 / 미하일 쿠즈네초프 139.63 5 49.38 5 90.25
5 파일:미국 국기.svg 미국브리트니 심슨 / 네이선 밀러 138.00 4 52.50 6 85.50
6 파일:중국 국기.svg 중국장위에 / 왕레이 135.86 11 44.90 4 90.96
7 파일:캐나다 국기.svg 캐나다브리트니 존스 / 커티스 가스켈 133.41 7 48.12 7 85.29
8 파일:중국 국기.svg 중국위샤오위 / 진양[1] 129.48 8 47.90 9 81.58
8 파일:캐나다 국기.svg 캐나다마가렛 퍼디 / 마이클 마리나로 129.29 10 45.24 8 84.05
9 파일:미국 국기.svg 미국펠리시아 장 / 테일러 토스 128.01 6 48.50 9 79.51
10 파일:캐나다 국기.svg 캐나다칼레이 홀 / 아담 존슨 119.68 8 47.04 12 72.64
11 파일:러시아 국기.svg 러시아안나 실라예바 / 아르투르 민축 117.96 9 46.62 14 71.34
12 파일:독일 국기.svg 독일줄리아나 구르디치 / 알렉산더 뵐러 116.72 15 39.52 10 77.20
13 파일:미국 국기.svg 미국브린 카맨 / A.J. 라이스 115.90 12 44.48 13 71.42
14 파일:체코 국기.svg 체코클라라 카들레초바 / 페트르 비다쉬 115.07 13 42.18 11 72.89
15 파일:헝가리 국기.svg 헝가리안나 흐니첸코바 / 마크 마쟈르 96.00 14 40.40 15 55.60
프리컷
16 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아나탈리야 자비야코 / 세르게이 무힌 35.90 16 35.90 N/A
17 파일:폴란드 국기.svg 폴란드아나스타샤 레브시나 / 야쿱 티치 35.80 17 35.80 N/A
18 파일:홍콩 특별행정구기.svg 홍콩리에 아오이 / 원 숑 궈 32.42 18 32.42 N/A
19 파일:영국 국기.svg 영국캐서린 클레멘트 / 제임스 헌트 31.80 19 31.80 N/A
20 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아스티나 마르티니 / 세베린 키퍼 31.54 20 31.54 N/A

아이스 댄스
순위 국가 이름 총점 컴펄서리 오리지널 프리
1 파일:러시아 국기.svg 러시아 옐레나 일리니크 / 니키타 카찰라포프 188.28 1 37.52 1 59.94 1 90.82
2 파일:캐나다 국기.svg 캐나다 알렉산드라 폴 / 미첼 이슬람 172.37 5 33.32 2 55.90 2 83.15
3 파일:러시아 국기.svg 러시아 크세니아 몬코 / 키릴 할리아빈 168.81 4 34.17 3 53.55 5 81.09
4 파일:미국 국기.svg 미국 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니 168.35 2 34.27 4 52.67 4 81.41
5 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아 로렌자 알레산드리니 / 시모네 바투리 167.84 6 32.35 5 52.62 3 82.87
6 파일:러시아 국기.svg 러시아예카테리나 푸쉬카쉬 / 조너선 궤레이로 162.16 3 34.20 6 48.60 6 79.36
7 파일:미국 국기.svg 미국레이첼 티벳츠 / 콜린 브루베이커 153.50 7 31.89 7 48.17 7 73.44
8 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나아나스타샤 갈례타 / 알렉세이 슘스키 146.96 8 29.14 8 46.30 8 71.52
9 파일:미국 국기.svg 미국파이퍼 길레스 / 재커리 도너휴 141.30 11 27.83 9 45.78 12 67.69
10 파일:프랑스 국기.svg 프랑스제랄딘 보트 / 닐 브라운 140.65 12 27.78 10 43.45 10 69.42
11 파일:독일 국기.svg 독일스테파니 프로베르크 / 팀 기슨 139.51 9 28.56 15 41.76 11 69.19
12 파일:헝가리 국기.svg 헝가리도라 투로치 / 발라즈 마요르 139.29 16 27.20 12 42.46 9 69.63
13 파일:캐나다 국기.svg 캐나다올리비아 니콜 마틴스 / 알빈 차우 135.63 13 27.68 14 41.96 13 65.99
14 파일:체코 국기.svg 체코가브리엘라 쿠보바 / 드미트리 키셀레프 133.48 15 27.38 13 42.13 14 63.97
15 파일:영국 국기.svg 영국샬럿 아이켄 / 조쉬 위드본 132.24 10 28.29 11 42.51 17 61.44
16 파일:스페인 국기.svg 스페인사라 우르타도 / 아드리안 디아즈 128.44 17 27.04 21 39.27 15 62.13
17 파일:덴마크 국기.svg 덴마크케이틀린 굿 / 니콜라이 쇠렌센 128.41 20 25.29 16 41.48 16 61.64
18 파일:핀란드 국기.svg 핀란드옥사나 클리모바 / 사샤 팔로매키 127.82 14 27.67 22 39.07 18 61.08
19 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아니콜라 비스뇨바 / 루카스 쵤리 126.23 21 25.26 17 41.20 19 59.77
20 파일:폴란드 국기.svg 폴란드유스티나 플루토브스카 / 다비드 피에트진스키 109.40 18 25.76 18 40.52 20 43.12
프리컷
21 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아소냐 파울리 / 토비아스 아이젠바우어 64.39 24 24.48 19 39.91 N/A
22 파일:프랑스 국기.svg 프랑스가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱 63.28 28 23.61 20 39.67 N/A
23 파일:캐나다 국기.svg 캐나다애비 카스웰 / 앤드류 돌먼 63.16 23 24.56 23 38.60 N/A
24 파일:우즈베키스탄 국기.svg 우즈베키스탄마리아 폽코바 / 빅토르 코발렌코 62.79 19 25.74 25 37.05 N/A
25 파일:중국 국기.svg 중국장이이 / 우난 61.91 26 24.03 24 37.88 N/A
26 파일:체코 국기.svg 체코카롤리나 프로차즈코바 / 미칼 체슈카 61.15 25 24.22 26 36.93 N/A
27 파일:스위스 국기.svg 스위스라모나 엘세너 / 플로리안 루스트 60.68 27 23.79 27 36.89 N/A
28 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아이리나 슈토르크 / 타비 란드 60.18 22 25.24 28 34.94 N/A
29 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스레시아 발라젠카바 / 비탈리 바쿠노프 52.89 29 22.22 29 30.67 N/A
기권 파일:루마니아 국기.svg 루마니아요아나 하모니 리스카 / 체이스 앤드류스 브로간 기권 30 22.17 기권
오리지널컷
31 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아소피아 스포르자 / 프란체스코 피오레티 22.00 31 22.00 N/A
32 파일:불가리아 국기.svg 불가리아크리스티나 트레마소바 / 디미타르 리체프 21.28 32 21.28 N/A
33 파일:라트비아 국기.svg 라트비아크세니아 페체르키나 / 알렉산드르 야쿠신 20.72 33 20.72 N/A
34 파일:뉴질랜드 국기.svg 뉴질랜드아이샤 이깃 / 셰인 스페든 17.74 34 17.74 N/A

[1] 2009 주니어 세계선수권의 결과로 중국의 이번 대회의 출전권은 2장이지만 세 팀이 출전하여 세 번째 순위의 팀의 결과가 무효 처리 되었다.