문서가 존재하는 창원시 시외버스 및 고속버스 {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px;" {{{#!wiki style="display: inline-table; min-width: 10%; min-height: 2em;" {{{#!folding [ 창원종합 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0;" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#f35e19><colcolor=#fff> 고속버스 전환시외 | ↔ 서울경부 | ↔ 동서울 | ↔ 성남 | ||||
↔ 용인 | ↔ 광주 | ↔ 나주 | ||||||
| ||||||||
시외버스 | ||||||||
부울경 | ↔ 부산(서부) | ↔ 해운대 | ↔ 부산(동부) | |||||
↔ 울산 | ↔ 거제(고현) | ↔ 진주 | ||||||
↔ 곤양, 진교, 남해 | ↔ 양산,언양 | |||||||
수도권 | ↔ 인천,부천 | ↔ 안산,수원,오산 | ↔ 인천공항 | |||||
대경 | ↔ 대구서부 | ↔ 경주,포항 | ↔ 안동 | |||||
↔ 구미 | ||||||||
충청 | ↔ 대전복합 | ↔ 청주 | ↔ 충주 | |||||
강원 | ↔ 원주 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width: 10%; min-height: 2em; color: #2976c3" {{{#!folding [ 마산시외 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0;" | <colbgcolor=#2976c3><colcolor=#fff> 수도권 | ↔ 인천,부천 | ↔ 안산,수원,오산 | ↔ 인천공항 | ||
부울경 | ↔ 부산(서부) | ↔ 동래,부산(노포) | ↔ 울산 | |||||
↔ 양산 | ↔ 진주 | ↔ 군북 | ||||||
↔ 곤양, 진교, 남해 | ↔ 밀양 | |||||||
대경 | ↔ 대구서부 | ↔ 포항 | ↔ 안동 | |||||
↔ 구미 | ||||||||
충청 | ↔ 대전복합 | ↔ 청주 | ↔ 충주 | |||||
강원 | ↔ 동해,강릉 | ↔ 원주 | ||||||
호남 | ↔ 전주 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width: 10%; min-height: 2em; color: #2976c3" {{{#!folding [ 마산고속 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0;" | <colbgcolor=#2976c3><colcolor=#fff> 고속버스 | ↔서울경부 | ↔동서울 (마산발)(진해발) | ↔성남 (진해발)(창원발) | ||
↔용인 | | |||||||
전환시외 | ↔동대구 | ↔나주 | ↔광주 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width: 10%; min-height: 2em; color: #2976c3" {{{#!folding [ 내서고속 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0;" | <colbgcolor=#2976c3><colcolor=#fff> 고속버스 | ↔서울경부 | ↔동서울 | |
전환시외 | 동대구 ↔ 진해 | ↔나주 | ↔광주 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width: 10%; min-height: 2em; color: #2976c3" {{{#!folding [ 마산남부 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0;" | <colbgcolor=#2976c3><colcolor=#fff> 부울경 | ↔ 부산 | ↔ 부산서부 | ↔ 해운대 |
↔ 고성,통영 | ↔ 진주(완행) | ↔ 장승포(직행) | ||||||
수도권 | ↔ 서울남부 | |||||||
대경 | ↔ 대구서부 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width: 10%; min-height: 2em; color: #18ac5e" {{{#!folding [ 진해 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -10px;" | <colbgcolor=#18ac5e><colcolor=#fff> 수도권 | ↔ 동서울 | ↔ 성남 | ↔ 서울남부 | ||
부울경 | ↔ 부산서부(완행) | ↔ 부산(동부) | ↔ 울산 | |||||
↔ 거제(고현) | ↔ 마산고속, 내서 | |||||||
대경 | ↔ 서대구, 동대구 | |||||||
호남 | ↔ 광주 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width: 10%; min-height: 2em; color: #18ac5e" {{{#!folding [ 용원 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -10px;" | <colbgcolor=#18ac5e><colcolor=#fff> 수도권 | ↔ 서울남부 | ||||
부산/경남 | ↔ 부산서부 | ↔ 김해 | ↔ 거제(고현) | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width: 10%; min-height: 2em;" {{{#!folding [ 남산동 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -10px;" | <colbgcolor=#f35e19><colcolor=#fff> 영남 | ↔ 부산(서부) | ↔ 동래, 해운대 | ↔ 해운대(직통) |
↔ 부산(동부) | ↔ 울산 | ↔ 거제(고현) | ||||||
↔ 양산, 언양 | ↔ 경주, 포항 | }}}}}}}}}}}} |
문서가 존재하는 남해군 시외버스 노선 {{{#!wiki style="color:#3399ff; margin:-0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><colbgcolor=#3399ff><colcolor=#ffffff> 수도권 | ↔ 서울남부 | ||
충청 | ↔ 대전복합 | |||
부산/경남 | ↔ 부산(서부) | ↔ 마산, 창원 | ↔ 진주 |
1. 노선 정보
시외버스 창원 - 남해 | |||||
기점 | 경상남도 창원시 의창구 팔용동 (창원종합버스터미널) | 종점 | 경상남도 남해군 남해읍 북변리(남해시외버스터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 06:40 | 기점행 | 첫차 | 06:40 |
막차 | 19:00 | 막차 | 19:00 | ||
운수사명 | 남흥여객 | 운행횟수 | 1일 5회 | ||
노선 | 창원종합버스터미널 ↔ 마산시외버스터미널 ↔ 동마산IC ↔ 남해고속도로제1지선 ↔ 산인JC ↔ 남해고속도로 ↔ 곤양IC ↔ 곤양터미널 ↔ 곤양IC ↔ 남해고속도로 ↔ 진교IC ↔ 진교시외버스터미널 ↔ 미진아파트 ↔ 양포 ↔ 술상 ↔ 상촌(금오산케이블카) ↔ 대치 ↔ 구노량 ↔ 남해대교 ↔ 덕신 ↔ 월곡 ↔ 차면 ↔ 소치원(이순신순국공원) ↔ 방월 ↔ 대사(고현면소재지) ↔ 오곡 ↔ 성산 ↔ 도마↔ 이어 ↔ 풍산아파트 ↔ 심천 ↔ 남해공용터미널 |
2. 개요
경상남도 창원시 창원종합버스터미널과 경상남도 남해군 남해공용터미널을 잇는 시외버스 노선. 남흥여객에서 운영하고 있다.3. 시간표
창원 - 마산 - 곤양 - 진교 - 남해 2024년 5월 11일 기준 | |||||
회차 | 남해발 | 진교발 | 창원발 | 마산발 | |
1 | 06:40 | 07:15 | 06:40 | 07:00 | |
2 | 09:35 | 10:10 | 09:40 | 10:10 | |
3 | 12:55 | 13:30 | 12:30 | 13:00 | |
4 | 16:25 | 17:00 | 15:40 | 16:10 | |
5 | 19:00 | 19:35 | 19:00 | 19:30 |