애니메이션 음악/일본 가라오케 수록 목록 |
ㄱ · ㄴ · ㄷ · ㄹ · ㅁ · ㅂ · ㅅ · ㅇ · ㅈ · ㅊ · ㅋ · ㅌ · ㅍ · ㅎ 숫자 · 라틴 문자 |
작성 기준 기기 | |
DAM | LIVE DAM STADIUM |
UGA | UGA next |
JoyS | JOYSOUND f1 |
<colbgcolor=#bfb,#040> DAM | <colbgcolor=#fdb,#530> UGA | <colbgcolor=#fbb,#400> JoyS | 일본곡 제목 | 가수 |
번안곡 제목 | ||||
작안의 샤나 | ||||
1563-99 | 6128-49 | 121928 | 緋色の空 | 카와다 마미 (川田まみ) |
비색의 하늘 | ||||
1461-23 | 6129-63 | 123013 | being | KOTOKO |
1896-16 | 3377-24 | 120476 | 夜明け生まれ来る少女 | 타카하시 요코 (高橋洋子) |
새벽에 태어나는 소녀 | ||||
2869-10 | 6129-66 | 122958 | 紅の静寂 | 이시다 요코 (石田燿子) |
붉은 정적 | ||||
작안의 샤나 극장판 | ||||
2904-42 | 6138-79 | 162045 | 天壌を翔る者たち | Love Planet Five[1] |
천양을 나는 자들 | ||||
2906-77 | 6138-95 | 162743 | 赤い涙 | 카와다 마미 (川田まみ) |
붉은 눈물 | ||||
작안의 샤나 Ⅱ | ||||
2977-67 | 6141-25 | 167138 | JOINT | 카와다 마미 (川田まみ) |
1461-92 | 6143-22 | 169828 | BLAZE | KOTOKO |
2977-68 | 6141-26 | 168881 | triangle | 카와다 마미 (川田まみ) |
1461-91 | - | 172855 | Sociometry | KOTOKO |
3249-07 | 6144-26 | 175640 | sense | 카와다 마미 (川田まみ) |
작안의 샤나 S | ||||
2635-15 | 6159-69 | 138975 | prophecy | 카와다 마미 (川田まみ) |
2635-21 | - | - | All in good time | 카와다 마미 (川田まみ) |
2635-08 | - | 173462 | portamento | 카와다 마미 (川田まみ) |
작안의 샤나 Ⅲ-FINAL- | ||||
1459-39[2] | 6175-17 | 145986 | Light My Fire | KOTOKO |
2635-36 | 6178-28 | 197611 | Serment | 카와다 마미 (川田まみ) |
3146-07 | 4237-34 | 147040 | I'll believe | ALTIMA |
5707-87 | 4237-35 | 148894 | ONE | ALTIMA |
작열의 탁구소녀 | ||||
3771-88 | 6246-60 | 691301 | 灼熱スイッチ | 스즈메가하라 중학교 탁구부[3] (雀が原中学卓球部) |
작열 스위치 | ||||
3771-31 | 6246-61 | 691302 | 僕らのフロンティア | Wake Up, Girls! |
우리들의 프론티어 | ||||
작은 눈의 요정 슈가 | ||||
4300-05 | - | 59067 | Sugar Baby Love | 이시다 요코 (石田燿子) |
4300-51 | 6010-83 | 918228 | Snow flower | 야마모토 마리아 (山本麻里安) |
- | 6016-77 | 919404 | こころのピアノ | 아사노 마스미 (浅野真澄) |
마음의 피아노 | ||||
잔잔한 내일로부터 | ||||
3663-53 | 6194-52 | 734708 | lull~そして僕らは~ | Ray |
lull ~그리고 우리들은~ | ||||
3691-23 | 6196-66 | 736618 | ebb and flow | Ray |
4337-67 | 4076-37 | 734665 | アクアテラリウム | 야나기나기 (やなぎなぎ) |
아쿠아테라리움 | ||||
4338-92 | 4076-46 | 314034 | 三つ葉の結びめ | 야나기나기 (やなぎなぎ) |
세 잎의 매듭 | ||||
- | 6189-15 | 726451 | 凪-nagi- | Ray |
그침[4]-nagi- | ||||
잔향의 테러 | ||||
5800-58 | 6227-67 | 314609 | Trigger | Yuuki Ozaki(from Galileo Galilei) |
4355-25 | 3754-34 | 314610 | 誰か、海を。 | Aimer |
누군가, 바다를. | ||||
장신소녀 마토이 | ||||
3769-69 | 6247-07 | 690352 | 蝶結びアミュレット | Mia REGINA |
나비 매듭 애뮬릿 | ||||
3608-60 | - | 690832 | My Only Place | 스피어 (スフィア) |
재와 환상의 그림갈 | ||||
3756-12 | - | 682191 | Knew day | (K)NoW_NAME |
3756-13 | - | 682190 | Harvest | (K)NoW_NAME |
쟈히 님은 기죽지 않아! | ||||
4551-92 | - | 492054 | Fightin☆pose | 오구라 유이[5] |
1260-31 | - | 492531 | つまりはいつもくじけない! | NEGI☆U[6] |
결국엔 언제나 기죽지 않아 | ||||
4558-39 | - | 493460 | 生活こんきゅーダメディネロ | 우에사카 스미레[7] |
생활 곤궁 빈털터리 | ||||
4558-40 | - | 493779 | ペタルズ | 오카사키 미호[8] |
Petals | ||||
저 너머의 아스트라 | ||||
5206-25 | 6266-27 | 441653 | star*frost | nonoc |
5206-23 | 6266-37 | 442394 | Glow at the Velocity of Light | 아즈나 리코 (安月名莉子) |
저, 능력은 평균치로 해달라고 말했잖아요! | ||||
4484-36 | 4746-27 | 444487 | スマイルスキル=スキスキル | 붉은 맹세[9] |
스마일 스킬=스키스킬 | ||||
4484-59 | 4746-26 | 444486 | ゲンザイ↑バンザイ↑ | 마일[10] |
현재↑ 만세↑/현실↑ 만세↑ | ||||
저, 트윈 테일이 됩니다 | ||||
3710-56[11] | 6231-17 | 668665 | ギミー!レボリューション | 우치다 마아야 (内田真礼) |
김미! 레볼루션 | ||||
3710-59[12] | 6229-17 | 315748 | ツインテール・ドリーマー! | 트윈테일즈[13] (ツインテイルズ) |
트윈테일 드리머! | ||||
3715-92 | - | 671045 | 恋のメガネ | 히카사 요코 (日笠陽子) |
사랑의 안경 | ||||
3715-97 | - | 670283 | テイルオン! ツインテイルズ | 트윈테일즈 (ツインテイルズ) |
테일 온! 트윈 테일즈 | ||||
전뇌 코일 | ||||
6758-07 | 4164-08 | 165614 | プリズム | 이케다 아야코 (池田綾子) |
프리즘 | ||||
6758-06 | - | 166972 | 空の欠片 | 이케다 아야코 (池田綾子) |
하늘의 파편 | ||||
전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여 | ||||
4447-49[14] | 6261-25 | 433401 | Nameless Story | 테라시마 타쿠마 (寺島拓篤) |
6451-38[15] | 6261-57 | 433774 | Another colony | TRUE |
4464-28 | 6263-21 | 437030 | メグルモノ | 테라시마 타쿠마 (寺島拓篤) |
순회자 | ||||
4456-98 | 6262-90 | 435994 | リトルソルジャー | 타도코로 아즈사 (田所あずさ) |
리틀 솔져 | ||||
6451-39 | - | 438025 | 僕の中の君へ | TRUE |
내 안의 너에게 | ||||
전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여 제2기 | ||||
6451-49[16] | - | 488185 | Storyteller | TRUE |
4537-23[17] | - | 488994 | STORYSEEKER | STEREO DIVE FOUNDATION |
6955-42[18] | - | 492574 | Like Flames | MindaRyn |
4553-90[19] | - | 492573 | Reincarnate | 테라시마 타쿠마 |
극장판 전생했더니 슬라임이었던 건에 대하여: 홍련의 인연편 | ||||
3308-12 | - | 612817 | Make Me Feel Better | MindaRyn |
전설의 용자의 전설 | ||||
3420-85 | 4246-74 | 101046 | LAMENT〜やがて喜びを〜 | 유우키 아이라 (結城アイラ) |
LAMENT~이윽고 기쁨을~ | ||||
3657-54 | 6164-83 | 101609 | Truth Of My Destiny | Ceui |
3807-32 | 6166-24 | 103136 | Last Inferno | Ceui |
3375-50 | 4357-22 | 93628 | 光のフィルメント | 타카가키 아야히 (高垣彩陽) |
빛의 FILLMENT | ||||
3520-60 | - | 147391 | Energy | Ceui |
전익의 시그드리파 | ||||
5242-10 | - | 486822 | Higher's High | 나나오아카리 (ナナヲアカリ) |
5245-11 | - | 488097 | サヨナラナミダ | 스피라 스피카 (スピラ・スピカ) |
사요나라 나미다 | ||||
전자상가의 서점 아가씨 | ||||
3710-99 | 6233-24 | 669454 | 齧りかけの林檎 | 타케타츠 아야나 (竹達彩奈) |
베어 먹다 만 사과 | ||||
3712-72 | 6233-41 | 669618 | two-Dimension's Love | denk!girls[20] |
전장의 발큐리아 | ||||
3309-69 | 6154-32 | 135634 | 明日へのキズナ | HIMEKA |
내일로 향한 인연 | ||||
5465-28 | 2569-71 | 135527 | アノ風ニノッテ | pe'zmoku |
그 바람을 타고 | ||||
6816-69 | 4056-64 | 136710 | カナシミレンサ | MARIA |
슬픔의 연쇄 | ||||
3318-48 | 6155-39 | 137068 | ひとつの願い | 이노우에 히카리 (井上ひかり) |
하나의 소원 | ||||
전투원, 파견합니다! | ||||
4545-69 | - | 490142 | No.6 | 이토 미쿠 |
4545-36 | - | 490235 | Home Sweet Home | 키사라기=앨리스, 스노우, 로제, 그림 (토미타 미유, 키쿠치 사야카, 무라카미 나츠미, 타카하시 미나미) |
전파교사 | ||||
3731-50 | 6234-25 | 673449 | Youthful Dreamer | TrySail |
3049-07 | 6234-24 | 673448 | DREAMIN' | 도쿄 퍼포먼스 돌 (東京パフォーマンスドール) |
3608-31 | 6236-01 | 676174 | vivid brilliant door! | 스피어 (スフィア) |
4866-29 | 4693-56 | 676455 | MY ONLY ONE | 9nine |
전파녀와 청춘남 | ||||
3014-60[21] | 6169-22 | 94502 | Os-宇宙人 | 에리오를 신경써줘쨩 (エリオをかまってちゃん) |
Os-우주인 | ||||
6817-59 | 4076-07 | 94591[22] | ルル | 야쿠시마루 에츠코 (やくしまるえつこ) |
루루 | ||||
전희절창 심포기어 | ||||
4886-95 | 2650-79 | 30371[23] | Synchrogazer | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
3365-83 | 4357-26 | 147207 | Meteor Light | 타카가키 아야히 (高垣彩陽) |
전희절창 심포기어G | ||||
4871-15 | 4596-07 | 119146[24] | Vitalization | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
3604-79 | 4357-30 | 728170 | Next Destination | 타카가키 아야히 (高垣彩陽) |
전희절창 심포기어GX | ||||
4871-49 | 6235-47 | 156241[25] | Exterminate | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
3608-32 | 6236-21 | 676450[26] | Rebirth-day | 타카가키 아야히 (高垣彩陽) |
전희절창 심포기어 AXZ | ||||
4871-85 | 6251-59 | 6971-09 | TESTAMENT | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
3608-69 | 4357-33 | 6968-71 | Futurism | 타카가키 아야히 (高垣彩陽) |
전희절창 심포기어 XV | ||||
4875-28 | 4741-69 | 440796 | METANOIA | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
3631-05 | 4357-34 | 440814 | Lasting Song | 타카가키 아야히 (高垣彩陽) |
절대방위 레비아탄 | ||||
3618-99 | 6187-47 | 724554 | 始まりのResolution | 칸노유키 (カンノユキ) |
시작의 Resolution | ||||
4907-25 | 4350-14 | 726153 | Truly | PASSPO☆ |
정령사의 검무 | ||||
3707-07 | 6225-71[27] | 314003[28] | 共鳴のTrue Force | 하라다 히토미 (原田ひとみ) |
공명의 True Force | ||||
3707-06 | 6225-49[29] | 313399[30] | 精霊剣舞祭 | 니삭스스[31] (にーそっくすす) |
정령검무제 | ||||
정령환상기 | ||||
4551-33 | - | 491548[32] | New story | 코우노 마리카 |
4551-32 | - | 491834[33] | Elder flower | 오오니시 아구리 |
제로에서 시작하는 마법의 서 | ||||
3782-48 | 6249-80 | 694685 | 発見者はワタシ | 타피미루 (たぴみる) |
발견자는 나 | ||||
7027-41 | 6250-19 | 695099 | はじまりのしるし | Chima |
시작의 증표 | ||||
제로의 사역마 | ||||
2856-91 | 6132-23 | 125903 | First kiss | ICHIKO |
2863-60 | 6131-77 | 162513 | ホントノキモチ | 쿠기미야 리에 (釘宮理恵) |
진실된 마음 | ||||
제로의 사역마 2: 쌍월의 기사 | ||||
2908-90 | 6139-80 | 166397 | I SAY YES | ICHIKO |
2911-83 | 6140-31 | 166465 | スキ? キライ!? スキ!!! | 쿠기미야 리에 (釘宮理恵) |
좋아? 싫어!? 좋아!!! | ||||
제로의 사역마 3: 삼미희의 윤무 | ||||
3254-94 | 6144-35 | 173803 | YOU'RE THE ONE | ICHIKO |
3255-96 | 6144-36 | 174108 | ゴメンネ | 쿠기미야 리에 (釘宮理恵) |
미안해 | ||||
제로의 사역마 F | ||||
3153-77 | 6176-32 | 147723 | I'LL BE THERE FOR YOU | ICHIKO |
3153-94 | 6178-42 | 197642 | キスシテ↑アゲナイ↓ | 쿠기미야 리에 (釘宮理恵) |
키스해↑주지않아↓ | ||||
제멋대로 하이스펙 | ||||
3763-25 | - | 685999 | ハイスペックDays | 오오시마 하루나 (大島はるな) |
하이스펙 Days | ||||
조난입니까? | ||||
4480-88 | - | 442897 | ココハドコ | 아호무시[34] |
여긴어디 | ||||
4480-76 | - | 442622 | 生きる | 야스노 키요노 (安野希世乃) |
산다 | ||||
조커 게임 | ||||
3760-48 | 6242-46 | 684329 | REASON TRIANGLE | QUADRANGLE |
6003-48 | 6243-14 | 684496 | DOUBLE | MAGIC OF LiFE |
종말에 뭐 하세요? 바쁘세요? 구해 주실 수 있나요? | ||||
3793-32 | - | - | Scarborough Fair | 야마다 타마루 (山田タマル) |
3781-24 | 6249-32 | 693728 | DEAREST DROP | 타도코로 아즈사 (田所あずさ) |
6451-27 | 6249-31 | 694294 | フロム | TRUE |
프롬 | ||||
- | - | 698405 | キネマ | TRUE |
키네마 | ||||
3793-31 | - | - | Always in my heart | 야마다 타마루 (山田タマル) |
종말의 세라프 | ||||
5985-73 | 6235-03 | 674310 | X.U. | SawanoHiroyuki[nZk]:Gemie |
5985-74 | 6235-02 | 674309 | scaPEGoat | SawnoHiroyuki[nZk]:Yosh |
3813-12 | 6238-06 | 678934 | Two souls-toward the truth- | fripSide |
1057-13 | 4076-53 | 678933 | オラリオン | 야나기나기 (やなぎなぎ) |
오라리온 | ||||
종말의 이제타 | ||||
4708-21 | 6247-99 | 691924 | cross the line | AKINO with bless4 |
4689-69 | 4485-91 | 690604 | 光ある場所へ | May'n |
빛이 있는 장소로 | ||||
죠죠의 기묘한 모험 | ||||
3495-11 | 1599-78 | 731713 | ジョジョ 〜その血の運命〜 | 토미나가 TOMMY 히로아키 (富永TOMMY弘明) |
죠죠 ~그 피의 운명~ | ||||
3058-82 | 6184-89 | 721820 | BLOODY STREAM | Coda |
1322-04 | 8045-82 | 57438 | Roundabout[35] | Yes |
죠죠의 기묘한 모험: 스타더스트 크루세이더즈 | ||||
5931-34 | 6199-17 | 738679 | STAND PROUD | 하시모토 진 (橋本仁) |
3724-17[36] | 6233-80 | 671697 | ジョジョ その血の記憶〜end of THE WORLD〜 | JO☆STARS ~TOMMY, Coda, JIN~ |
죠죠 그 피의 기억 ~end of THE WORLD~ | ||||
3559-01 | 8004-73 | 23228 | Walk Like an Egyptian | Bangles |
죠죠의 기묘한 모험: 다이아몬드는 부서지지 않는다 | ||||
3758-23 | 6241-13 | 684171 | Crazy Noisy Bizarre Town | The DU[37] |
3765-57 | 6242-99 | 686491 | chase | batta |
주문은 토끼입니까? | ||||
3700-40 | 6199-46 | 312102 | Daydream café | Petit Rabbit's[38] |
3700-38 | 6199-55 | 312103 | ぽっぴんジャンプ♪ | 치마메 대 (チマメ隊)[39] |
포핑 점프♪ | ||||
3705-82 | - | - | 日常デコレーション | Petit Rabbit's |
일상 데코레이션 | ||||
주문은 토끼입니까?? | ||||
3742-88 | 6240-06 | 680649 | ノーポイッ! | Petit Rabbit's |
No Poi! | ||||
3742-87 | 6240-63 | 680812 | ときめきポポロン♪ | 치마메 대 (チマメ隊) |
두근두근 포포롱♪ | ||||
3756-30 | - | 680728 | なんとなくミライ | Petit Rabbit's |
왠지모를 미래 | ||||
주문은 토끼입니까?? ~dear my sister~ | ||||
4059-78 | - | 424734 | ハピネスアンコール | Petit Rabbit's |
해피니스 앙코르 | ||||
4059-70 | 6255-56 | 424624 | セカイがカフェになっちゃった! | Petit Rabbit's with beans[40] |
세계가 카페가 되어버렸다! | ||||
주문은 토끼입니까? BLOOM | ||||
4527-93[41] | - | 486945 | 天空カフェテリア | Petit Rabbit's |
천공 카페테리아 | ||||
4527-91[42] | - | 486946 | なかよし!○!なかよし! | 치마메대 (チマメ隊) |
단짝! 동그라미! 단짝! | ||||
주술회전 | ||||
6843-67[43] | 6270-35 | 486781 | 廻廻奇譚 | Eve |
회회기담 | ||||
6844-24[44] | 6270-54 | 487382 | LOST IN PARADISE | ALI (feat. AKLO) |
6902-25 | 6271-25 | 488862 | VIVID VICE | Who-ya Extended |
5246-65 | 6271-40 | 489243 | give it back | Cö shu Nie |
6937-10 | 6271-71 | 490090 | REMEMBER | Masato (coldrain) |
극장판 주술회전 0 | ||||
1336-30 | 6273-62 | 494808 | 一途 | King Gnu |
하나의 길 | ||||
1336-32 | 4849-80 | 495044 | 逆夢 | |
역몽 | ||||
주술회전 2기 | ||||
1319-45 | 6276-09 | 618365 | 青のすみか | 키타니 타츠야 |
푸르름이 사는 곳 | ||||
1319-46 | 6276-08 | 618350 | 燈 | 사키야마 소우시 (崎山蒼志) |
등불 | ||||
1336-46 | 6275-89 | 620432 | SPECIALZ | King Gnu |
5494-80 | - | 620137 | more than words | 히츠지분가쿠 |
죽은 자의 제국 | ||||
1041-66 | 6237-61 | 678823 | Door | EGOIST |
중신기 판도라 | ||||
6873-91 | 2681-50 | 428409 | シリウス | BUMP OF CHICKEN |
시리우스 | ||||
6873-92 | 2681-49 | 428408 | Spica | BUMP OF CHICKEN |
3241-27 | - | - | 悲しみと共に | 나카지마 메구미 (中島愛) |
슬픔과 함께 | ||||
중2병이라도 사랑이 하고 싶어! | ||||
3495-54[45] | 6209-76 | 730985 | Sparkling Daydream | ZAQ |
3507-74[46] | 6184-19 | 720865 | INSIDE IDENTITY | Black Raison d'être[47] |
중2병이라도 사랑이 하고 싶어! 극장판 | ||||
3659-22 | 6190-33 | 727938 | -Across the line- | 우치다 마아야 (内田真礼) |
3659-23 | 6190-34 | 727939 | Secret Survivor | Black Raison d'être |
중2병이라도 사랑이 하고 싶어! 연 | ||||
3691-14 | 6216-62 | 735301 | VOICE | ZAQ |
3691-17 | 6196-09 | 736075 | Van!shment Th!s World | Black Raison d'être |
중2병이라도 사랑이 하고 싶어! 테이크 온 미 | ||||
1046-12 | - | 425442 | JOURNEY | ZAQ |
- | - | 429526 | こころのなまえ | ZAQ |
마음의 이름 | ||||
- | - | 429525 | Please, Take on me♡ | ZAQ |
즐겁게 놀아보세 | ||||
4438-42 | 6260-29 | 432057 | スリピス | 혼다 하나코, 올리비아, 노무라 카스미[48] |
스피리스 | ||||
4438-62 | 6260-43 | 432056 | インキャインパルス | 혼다 하나코, 올리비아, 노무라 카스미 feat. Ikepy[49] & KSKN[50] |
음침 캐릭터 임펄스 | ||||
진격의 거인 1기 | ||||
7318-67 | 6831-31[51] | 500070[52] | 紅蓮の弓矢 | Linked Horizon |
홍련의 화살 | ||||
7318-69 | 6831-32[53] | 500071[54] | 自由の翼 | Linked Horizon |
자유의 날개 | ||||
3649-90[55] | 6187-45[56] | 724586[57] | 美しき残酷な世界 | 히카사 요코 (日笠陽子) |
아름답고도 잔혹한 세계 | ||||
5920-02[58] | 2596-41[59] | 727225[60] | great escape | cinema staff |
진격의 거인 2기 | ||||
7318-89[61] | - | 500502 | 心臓を捧げよ! | Linked Horizon |
심장을 바쳐라! | ||||
5781-70[62] | 2033-99 | 695298 | 夕暮れの鳥 | 신세이 카맛테쨩 (神聖かまってちゃん) |
황혼의 새 | ||||
진격의 거인 3기 | ||||
1320-49[63] | 6260-35[64] | 433091[65] | Red Swan | Yoshiki feat. Hyde |
7318-91[66] | - | - | 暁の鎮魂歌 | Linked Horizon |
새벽의 진혼가 | ||||
7318-93[67] | - | - | 憧憬と屍の道 | Linked Horizon |
동경과 시체의 길 | ||||
6196-86 | 6264-68 | 439824 | Name of Love | cinema staff |
진격의 거인 더 파이널 시즌 | ||||
5788-18[68] | 6271-32[69] | 489024[70] | 僕の戦争 | 신세이 카맛테쨩 (神聖かまってちゃん) |
나의 전쟁 | ||||
7199-82 | 6270-81 | 487930 | 衝撃 | 안도 유코 (安藤裕子) |
충격 | ||||
3549-25[71] | 2282-93[72] | 495967[73] | The Rumbling | SiM |
5304-80 | 6273-72 | 495100 | 悪魔の子 | 히구치 아이 (ヒグチアイ) |
악마의 아이 | ||||
진화의 열매 ~모르는 사이 성공한 인생~ | ||||
3810-87 | - | 493878 | EVOLUTiON: | 난죠 요시노 |
4553-54 | - | 492269 | Moonlight Walk | Poppin'Party |
집주인은 사춘기! | ||||
3756-09 | - | 682277 | Shining Sky | every♥ing! |
[1] KOTOKO, 카와다 마미, 시마미야 에이코, MELL, 우타츠키 카오리로 이뤄진 I've special unit[2] TV판 버전은 1459-64[3] 하나모리 유미리(花守ゆみり), 타나카 미나미(田中美海), 이마무라 아야카(今村彩夏), 토죠 히사코(東城日沙子), 코우노 마리카(高野麻里佳), 쿠와하라 유키(桑原由気)[4] 바람이 멎고 파도가 잔잔해짐[5] 코코로 성우이기도 하다.[6] 홀로라이브 소속 버츄얼 유튜버인 미나토 아쿠아, 오오조라 스바루, 모모스즈 네네의 유닛.[7] 마법소녀 쿄코 성우이기도 하다.[8] 미왕 성우이기도 하다.[9] 와키 아즈미(和氣あず未), 토쿠이 소라(徳井青空), 우치무라 후미코(内村史子), 타자와 마스미(田澤茉純)[10] 와키 아즈미(和氣あず未)[11] TV판 버전은 3710-57[12] TV판 버전은 3710-58[13] 우에사카 스미레(上坂すみれ), 아이사카 유카(相坂優歌), 아카사키 치나츠(赤崎千夏)[14] TV판은 4446-88[15] TV판은 6451-37[16] TV판 버전은 6451-50[17] TV판 버전은 6900-33[18] TV판 버전은 6943-54[19] TV판 버전은 4548-16[20] 타카모리 나츠미(高森奈津美), 츠다 미나미(津田美波), 타케타츠 아야나(竹達彩奈), 아이자와 마이(相沢舞)[21] TV판 버전은 5781-20[22] TV판 버전은 109294[23] TV판 버전은 678496[24] TV판 버전은 678495[25] TV판 버전은 713931[26] TV판 버전은 713930[27] TV판 버전은 6224-07[28] TV판 버전은 313999[29] TV판 버전은 6224-08[30] TV판 버전은 313400[31] 키도 이부키(木戸衣吹), 유우키 카나(優木かな), 이시가미 시즈카(石上静香), 오오니시 사오리(大西沙織), 카쿠마 아이(加隈亜衣)[32] TV판 버전은 807877[33] TV판 버전은 807878[34] M.A.O, 코노 히요리(河野ひより), 야스노 키요노(安野希世乃), 와키 아즈미(和氣あず未)[35] 정확히 죠죠 애니메이션 오리지널 곡은 아니지만 사용되었으므로 기술한다.[36] TV판 버전은 3715-95[37] 시로타 쥰, 와다 타이스케, Jeity[38] 사쿠라 아야네, 미나세 이노리, 타네다 리사, 사토 사토미, 우치다 마아야[39] 미나세 이노리, 토쿠이 소라, 무라카와 리에[40] 사쿠라 아야네, 미나세 이노리, 타네다 리사, 사토 사토미, 우치다 마아야, 토쿠이 소라, 무라카와 리에[41] TV판 버전은 4527-94[42] TV판 버전은 4527-92[43] TV판 버전은 6900-50[44] TV판 버전은 6900-49[45] TV판 버전은 3709-29[46] TV판 버전은 3709-40[47] 우치다 마아야(内田真礼), 아카사키 치나츠(赤﨑千夏), 아사쿠라 아즈미(浅倉杏美), 우에사카 스미레(上坂すみれ)[48] 키노 히나(木野日菜), 나가에 리카(長江里加), 코하라 코노미(小原好美)[49] 밴드 HER NAME IN BLOOD의 보컬리스트[50] 밴드 FOAD의 보컬리스트[51] TV판 버전은 6187-31[52] TV판 버전은 724603[53] TV판 버전은 6190-92[54] TV판 버전은 500074[55] TV판 버전은 3708-67[56] TV판 버전은 6190-91[57] TV판 버전은 119241[58] TV판 버전은 5938-56[59] TV판 버전은 2596-43[60] TV판 버전은 119240[61] TV판 버전은 7318-88[62] TV판 버전은 5781-71[63] TV판 버전은 6207-06[64] TV판 버전은 2891-02[65] TV판 버전은 432117[66] TV판 버전은 7318-90[67] TV판 버전은 7318-92[68] TV판 버전은 5788-17[69] TV판 버전은 6270-64[70] TV판 버전은 487731[71] TV판 버전은 3549-24[72] TV판 버전은 2282-92[73] TV판 버전은 495625